Ramadan Calendar Virginia Beach 2026

Complete Sehri & Iftar timetable for Virginia Beach, USA — Ramadan 1447

19 days • View today's prayer times

Ramadan Starts
1 Mar
Ramadan Ends
19 Mar
First Sehri
5:24 AM
Last Iftar
7:14 PM
Download CSV

Ramadan 1447 Timetable — Virginia Beach

# Date Sehri Fajr Dhuhr Asr Iftar Isha
12 Sun, 1 Mar 5:24 AM 5:24 AM 12:16 PM 3:28 PM 5:57 PM 7:08 PM
13 Mon, 2 Mar 5:23 AM 5:23 AM 12:16 PM 3:29 PM 5:58 PM 7:09 PM
14 Tue, 3 Mar 5:22 AM 5:22 AM 12:16 PM 3:30 PM 5:59 PM 7:10 PM
15 Wed, 4 Mar 5:20 AM 5:20 AM 12:16 PM 3:30 PM 6:00 PM 7:11 PM
16 Thu, 5 Mar 5:19 AM 5:19 AM 12:15 PM 3:31 PM 6:01 PM 7:12 PM
17 Fri, 6 Mar 5:17 AM 5:17 AM 12:15 PM 3:31 PM 6:02 PM 7:13 PM
18 Sat, 7 Mar 5:16 AM 5:16 AM 12:15 PM 3:32 PM 6:03 PM 7:14 PM
19 Sun, 8 Mar 5:15 AM 5:15 AM 12:15 PM 3:32 PM 6:04 PM 7:15 PM
20 Mon, 9 Mar 6:13 AM 6:13 AM 1:15 PM 4:33 PM 7:05 PM 8:16 PM
21 Tue, 10 Mar 6:12 AM 6:12 AM 1:14 PM 4:33 PM 7:06 PM 8:17 PM
22 Wed, 11 Mar 6:10 AM 6:10 AM 1:14 PM 4:34 PM 7:07 PM 8:18 PM
23 Thu, 12 Mar 6:09 AM 6:09 AM 1:14 PM 4:34 PM 7:08 PM 8:19 PM
24 Fri, 13 Mar 6:07 AM 6:07 AM 1:14 PM 4:35 PM 7:09 PM 8:20 PM
25 Sat, 14 Mar 6:06 AM 6:06 AM 1:13 PM 4:35 PM 7:10 PM 8:21 PM
26 Sun, 15 Mar 6:04 AM 6:04 AM 1:13 PM 4:36 PM 7:10 PM 8:22 PM
27 Mon, 16 Mar 6:03 AM 6:03 AM 1:13 PM 4:36 PM 7:11 PM 8:22 PM
28 Tue, 17 Mar 6:01 AM 6:01 AM 1:12 PM 4:37 PM 7:12 PM 8:23 PM
29 Wed, 18 Mar 6:00 AM 6:00 AM 1:12 PM 4:37 PM 7:13 PM 8:24 PM
30 Thu, 19 Mar 5:58 AM 5:58 AM 1:12 PM 4:37 PM 7:14 PM 8:25 PM

Ramadan Calendar — Other Cities in USA

Frequently Asked Questions

Ramadan 2026 in Virginia Beach is expected to start on 1 March 2026. The first Sehri time will be 5:24 AM.

Today's Sehri time in Virginia Beach is available on the daily prayer times page. Visit the daily prayer times page for a live countdown.

Today's Iftar time in Virginia Beach is available on the daily prayer times page. Iftar time is based on Maghrib (sunset) prayer time.

Ramadan 2026 is 19 days long based on astronomical calculations. The actual duration may vary by 1 day depending on local moon sighting.