Jadwal Shalat Tepi Danau Hari Ini, Waktu Sahur dan Berbuka
Waktu akurat untuk Tepi Danau, Pokhara, Nepal
Jadwal Shalat Hari Ini di Tepi Danau
Waktu Shalat Hari Ini diTepi Danau, Nepal
| Mulai | Akhir | |
|---|---|---|
Subuh |
4:57 AM — |
|
Dzuhur |
11:53 AM — |
|
Ashar |
3:54 PM — |
|
Maghrib |
5:31 PM — |
|
Isya |
6:50 PM — |
Waktu LainnyaTepi Danau, Nepal
Sahur |
4:57 AM |
Berbuka |
5:31 PM |
Tahajud |
1:34 AM – 4:57 AM |
Isyraq |
6:30 AM – 6:45 AM |
Shalat Dhuha |
7:30 AM – 11:33 AM |
Waktu Saat IniTepi Danau, Nepal
| Matahari Terbit | 6:16 AM |
| Matahari Terbenam | 5:31 PM |
| Tanggal | 25 Oktober 2026 |
| Tanggal Bengali | 10 Kartik 1433 |
| Tanggal Hijriyah | 13 Jumadil Awal 1448 H |
CuacaTepi Danau, Nepal
Prakiraan cuaca segera hadir
Jadwal Sahur & Berbuka
Tepi Danau, Pokhara, NepalPeristiwa Islam
Peristiwa Islam yang akan datang dan baru-baru ini
Hikmah Harian
Hadis paling disukai dari koleksi 52,000+ hadis sahih kami
Kalender Shalat Bulanan
Tepi Danau| TANGGAL | Sahur | Subuh | Dzuhur | Ashar | Berbuka | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oktober | 4:44 AM | 4:44 AM | 11:59 AM | 4:16 PM | 5:56 PM | 7:14 PM |
| 2 Oktober | 4:44 AM | 4:44 AM | 11:59 AM | 4:15 PM | 5:55 PM | 7:13 PM |
| 3 Oktober | 4:45 AM | 4:45 AM | 11:58 AM | 4:14 PM | 5:54 PM | 7:12 PM |
| 4 Oktober | 4:45 AM | 4:45 AM | 11:58 AM | 4:13 PM | 5:53 PM | 7:11 PM |
| 5 Oktober | 4:46 AM | 4:46 AM | 11:58 AM | 4:12 PM | 5:52 PM | 7:10 PM |
| 6 Oktober | 4:46 AM | 4:46 AM | 11:57 AM | 4:11 PM | 5:50 PM | 7:08 PM |
| 7 Oktober | 4:47 AM | 4:47 AM | 11:57 AM | 4:10 PM | 5:49 PM | 7:07 PM |
| 8 Oktober | 4:47 AM | 4:47 AM | 11:57 AM | 4:09 PM | 5:48 PM | 7:06 PM |
| 9 Oktober | 4:48 AM | 4:48 AM | 11:57 AM | 4:08 PM | 5:47 PM | 7:05 PM |
| 10 Oktober | 4:49 AM | 4:49 AM | 11:56 AM | 4:07 PM | 5:46 PM | 7:04 PM |
| 11 Oktober | 4:49 AM | 4:49 AM | 11:56 AM | 4:06 PM | 5:45 PM | 7:03 PM |
| 12 Oktober | 4:50 AM | 4:50 AM | 11:56 AM | 4:05 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| 13 Oktober | 4:50 AM | 4:50 AM | 11:56 AM | 4:04 PM | 5:43 PM | 7:01 PM |
| 14 Oktober | 4:51 AM | 4:51 AM | 11:55 AM | 4:03 PM | 5:42 PM | 7:00 PM |
| 15 Oktober | 4:51 AM | 4:51 AM | 11:55 AM | 4:02 PM | 5:41 PM | 6:59 PM |
| 16 Oktober | 4:52 AM | 4:52 AM | 11:55 AM | 4:01 PM | 5:40 PM | 6:58 PM |
| 17 Oktober | 4:52 AM | 4:52 AM | 11:55 AM | 4:00 PM | 5:39 PM | 6:57 PM |
| 18 Oktober | 4:53 AM | 4:53 AM | 11:54 AM | 4:00 PM | 5:38 PM | 6:56 PM |
| 19 Oktober | 4:53 AM | 4:53 AM | 11:54 AM | 3:59 PM | 5:37 PM | 6:55 PM |
| 20 Oktober | 4:54 AM | 4:54 AM | 11:54 AM | 3:58 PM | 5:36 PM | 6:54 PM |
| 21 Oktober | 4:54 AM | 4:54 AM | 11:54 AM | 3:57 PM | 5:35 PM | 6:53 PM |
| 22 Oktober | 4:55 AM | 4:55 AM | 11:54 AM | 3:56 PM | 5:34 PM | 6:52 PM |
| 23 Oktober | 4:56 AM | 4:56 AM | 11:54 AM | 3:55 PM | 5:33 PM | 6:52 PM |
| 24 Oktober | 4:56 AM | 4:56 AM | 11:53 AM | 3:54 PM | 5:32 PM | 6:51 PM |
| 25 Oktober HARI INI | 4:57 AM | 4:57 AM | 11:53 AM | 3:54 PM | 5:31 PM | 6:50 PM |
| 26 Oktober | 4:57 AM | 4:57 AM | 11:53 AM | 3:53 PM | 5:30 PM | 6:49 PM |
| 27 Oktober | 4:58 AM | 4:58 AM | 11:53 AM | 3:52 PM | 5:29 PM | 6:48 PM |
| 28 Oktober | 4:58 AM | 4:58 AM | 11:53 AM | 3:51 PM | 5:28 PM | 6:48 PM |
| 29 Oktober | 4:59 AM | 4:59 AM | 11:53 AM | 3:50 PM | 5:27 PM | 6:47 PM |
| 30 Oktober | 5:00 AM | 5:00 AM | 11:53 AM | 3:50 PM | 5:27 PM | 6:46 PM |
| 31 Oktober | 5:00 AM | 5:00 AM | 11:53 AM | 3:49 PM | 5:26 PM | 6:45 PM |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Temukan jawaban atas pertanyaan umum tentang waktu shalat dan hadis
Wilayah Lain di Pokhara
Pilih wilayah spesifik Anda di Pokhara untuk waktu shalat yang akurat
Hari ini di Tepi Danau, waktu sahur berakhir pukul 4:57 AM dan waktu berbuka pukul 5:31 PM.
Total durasi puasa di Tepi Danau hari ini sekitar 12 jam 34 menit (dari Sahur 4:57 AM hingga Berbuka 5:31 PM).
Besok, Sahur pada 4:57 AM dan Berbuka pada 5:30 PM — durasi puasa berubah sekitar 1 menit.
Jadwal shalat lengkap Tepi Danau hari ini: Subuh 4:57 AM, Zuhur 11:53 AM, Asar 3:54 PM, Maghrib 5:31 PM, Isya 6:50 PM.
Arah kiblat dari Tepi Danau adalah 270.5° dari Utara, menuju Kakbah di Makkah.
Kalender bulanan di halaman ini menampilkan waktu sahur, berbuka, dan lima waktu shalat di Tepi Danau untuk sebulan penuh; cetak, simpan sebagai PDF, atau unduh sebagai CSV untuk spreadsheet.
Catatan praktis bagi yang berpuasa
Berhentilah makan dan minum pada waktu sahur (imsak) yang tertera di atas; jangan menunggu azan Subuh, karena di banyak masjid azan dikumandangkan beberapa menit setelah waktunya masuk. Berbukalah pada waktu berbuka, yaitu saat matahari terbenam. Jika jadwal masjid setempat berbeda satu atau dua menit, ikuti masjid: mungkin mereka menambahkan waktu ihtiyat atau memakai sudut perhitungan yang berbeda.
Waktu untuk setiap hari sepanjang tahun
Halaman ini diperbarui setiap hari, sehingga waktu di atas selalu waktu hari ini untuk Tepi Danau. Kalender bulanan menampilkan setiap hari dalam sebulan, berguna untuk merencanakan puasa sunah seperti Senin-Kamis atau Ayyamul Bidh (tanggal 13 sampai 15 setiap bulan Hijriah), dan untuk mencetak jadwal bagi masjid atau kantor.
Cara perhitungan: waktu dihitung dari lintang dan bujur Tepi Danau serta tanggal, dengan metode Karachi untuk Subuh dan Isya; sahur dan berbuka diturunkan dari Subuh dan matahari terbenam. Sebagian masjid menambahkan satu atau dua menit ihtiyat, jadi selisih kecil dengan jadwal setempat adalah hal biasa.