প্যারিস এর আজকের নামাজের সময়সূচি, সেহরি ও ইফতার
প্যারিস, ফ্রান্স এর সঠিক সময়সূচি
প্যারিস এর আজকের নামাজের সময়
আজ নামাযের সময়প্যারিস, ফ্রান্স
| শুরু | শেষ | |
|---|---|---|
ফজর |
৬:৪০ পূর্বাহ্ন — |
|
যোহর |
১:৩৫ অপরাহ্ন — |
|
আসর |
৪:১৪ অপরাহ্ন — |
|
মাগরিব |
৬:৪৪ অপরাহ্ন — |
|
ইশা |
৮:২৩ অপরাহ্ন — |
অন্যান্য সময়প্যারিস, ফ্রান্স
সেহরি |
৬:৪০ পূর্বাহ্ন |
ইফতার |
৬:৪৪ অপরাহ্ন |
তাহাজ্জুদ |
৩:১৪ পূর্বাহ্ন – ৬:৪০ পূর্বাহ্ন |
ইশরাক |
৮:৪০ পূর্বাহ্ন – ৮:৫৫ পূর্বাহ্ন |
সালাতুদ দুহা |
৯:৪০ পূর্বাহ্ন – ১:১৪ অপরাহ্ন |
বর্তমান সময়প্যারিস, ফ্রান্স
| সূর্যোদয় | ৮:২৬ পূর্বাহ্ন |
| সূর্যাস্ত | ৬:৪৪ অপরাহ্ন |
| তারিখ | ২৫ অক্টোবর ২০২৬ |
| বাংলা তারিখ | ১০ কার্তিক ১৪৩৩ |
| হিজরি তারিখ | ১৩ জুমাদাল উলা ১৪৪৮ হিজরি |
আবহাওয়াপ্যারিস, ফ্রান্স
আবহাওয়ার পূর্বাভাস শীঘ্রই আসছে
সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
প্যারিস, ফ্রান্সরমজান ও ইসলামিক ইভেন্ট
আসন্ন ও সাম্প্রতিক ইসলামিক ইভেন্টসমূহ
দৈনিক প্রজ্ঞা
আমাদের ৫২,০০০+ প্রামাণিক হাদিস সংকলন থেকে সবচেয়ে পছন্দের হাদিস
মাসিক নামাযের ক্যালেন্ডার
প্যারিস| তারিখ | সেহরি | ফজর | যোহর | আসর | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ অক্টোবর | ৬:০৪ পূর্বাহ্ন | ৬:০৪ পূর্বাহ্ন | ১:৪০ অপরাহ্ন | ৪:৫১ অপরাহ্ন | ৭:৩১ অপরাহ্ন | ৯:১০ অপরাহ্ন |
| ২ অক্টোবর | ৬:০৬ পূর্বাহ্ন | ৬:০৬ পূর্বাহ্ন | ১:৪০ অপরাহ্ন | ৪:৪৯ অপরাহ্ন | ৭:২৯ অপরাহ্ন | ৯:০৮ অপরাহ্ন |
| ৩ অক্টোবর | ৬:০৭ পূর্বাহ্ন | ৬:০৭ পূর্বাহ্ন | ১:৪০ অপরাহ্ন | ৪:৪৮ অপরাহ্ন | ৭:২৭ অপরাহ্ন | ৯:০৬ অপরাহ্ন |
| ৪ অক্টোবর | ৬:০৯ পূর্বাহ্ন | ৬:০৯ পূর্বাহ্ন | ১:৩৯ অপরাহ্ন | ৪:৪৬ অপরাহ্ন | ৭:২৫ অপরাহ্ন | ৯:০৪ অপরাহ্ন |
| ৫ অক্টোবর | ৬:১০ পূর্বাহ্ন | ৬:১০ পূর্বাহ্ন | ১:৩৯ অপরাহ্ন | ৪:৪৫ অপরাহ্ন | ৭:২৩ অপরাহ্ন | ৯:০২ অপরাহ্ন |
| ৬ অক্টোবর | ৬:১২ পূর্বাহ্ন | ৬:১২ পূর্বাহ্ন | ১:৩৯ অপরাহ্ন | ৪:৪৩ অপরাহ্ন | ৭:২১ অপরাহ্ন | ৯:০০ অপরাহ্ন |
| ৭ অক্টোবর | ৬:১৩ পূর্বাহ্ন | ৬:১৩ পূর্বাহ্ন | ১:৩৯ অপরাহ্ন | ৪:৪২ অপরাহ্ন | ৭:১৯ অপরাহ্ন | ৮:৫৮ অপরাহ্ন |
| ৮ অক্টোবর | ৬:১৫ পূর্বাহ্ন | ৬:১৫ পূর্বাহ্ন | ১:৩৮ অপরাহ্ন | ৪:৪০ অপরাহ্ন | ৭:১৭ অপরাহ্ন | ৮:৫৫ অপরাহ্ন |
| ৯ অক্টোবর | ৬:১৬ পূর্বাহ্ন | ৬:১৬ পূর্বাহ্ন | ১:৩৮ অপরাহ্ন | ৪:৩৮ অপরাহ্ন | ৭:১৫ অপরাহ্ন | ৮:৫৩ অপরাহ্ন |
| ১০ অক্টোবর | ৬:১৮ পূর্বাহ্ন | ৬:১৮ পূর্বাহ্ন | ১:৩৮ অপরাহ্ন | ৪:৩৭ অপরাহ্ন | ৭:১৩ অপরাহ্ন | ৮:৫১ অপরাহ্ন |
| ১১ অক্টোবর | ৬:১৯ পূর্বাহ্ন | ৬:১৯ পূর্বাহ্ন | ১:৩৭ অপরাহ্ন | ৪:৩৫ অপরাহ্ন | ৭:১১ অপরাহ্ন | ৮:৪৯ অপরাহ্ন |
| ১২ অক্টোবর | ৬:২১ পূর্বাহ্ন | ৬:২১ পূর্বাহ্ন | ১:৩৭ অপরাহ্ন | ৪:৩৪ অপরাহ্ন | ৭:০৯ অপরাহ্ন | ৮:৪৭ অপরাহ্ন |
| ১৩ অক্টোবর | ৬:২২ পূর্বাহ্ন | ৬:২২ পূর্বাহ্ন | ১:৩৭ অপরাহ্ন | ৪:৩২ অপরাহ্ন | ৭:০৭ অপরাহ্ন | ৮:৪৫ অপরাহ্ন |
| ১৪ অক্টোবর | ৬:২৪ পূর্বাহ্ন | ৬:২৪ পূর্বাহ্ন | ১:৩৭ অপরাহ্ন | ৪:৩১ অপরাহ্ন | ৭:০৫ অপরাহ্ন | ৮:৪৩ অপরাহ্ন |
| ১৫ অক্টোবর | ৬:২৫ পূর্বাহ্ন | ৬:২৫ পূর্বাহ্ন | ১:৩৬ অপরাহ্ন | ৪:২৯ অপরাহ্ন | ৭:০৩ অপরাহ্ন | ৮:৪১ অপরাহ্ন |
| ১৬ অক্টোবর | ৬:২৭ পূর্বাহ্ন | ৬:২৭ পূর্বাহ্ন | ১:৩৬ অপরাহ্ন | ৪:২৮ অপরাহ্ন | ৭:০১ অপরাহ্ন | ৮:৩৯ অপরাহ্ন |
| ১৭ অক্টোবর | ৬:২৮ পূর্বাহ্ন | ৬:২৮ পূর্বাহ্ন | ১:৩৬ অপরাহ্ন | ৪:২৬ অপরাহ্ন | ৬:৫৯ অপরাহ্ন | ৮:৩৮ অপরাহ্ন |
| ১৮ অক্টোবর | ৬:৩০ পূর্বাহ্ন | ৬:৩০ পূর্বাহ্ন | ১:৩৬ অপরাহ্ন | ৪:২৫ অপরাহ্ন | ৬:৫৭ অপরাহ্ন | ৮:৩৬ অপরাহ্ন |
| ১৯ অক্টোবর | ৬:৩১ পূর্বাহ্ন | ৬:৩১ পূর্বাহ্ন | ১:৩৬ অপরাহ্ন | ৪:২৩ অপরাহ্ন | ৬:৫৫ অপরাহ্ন | ৮:৩৪ অপরাহ্ন |
| ২০ অক্টোবর | ৬:৩৩ পূর্বাহ্ন | ৬:৩৩ পূর্বাহ্ন | ১:৩৫ অপরাহ্ন | ৪:২২ অপরাহ্ন | ৬:৫৩ অপরাহ্ন | ৮:৩২ অপরাহ্ন |
| ২১ অক্টোবর | ৬:৩৪ পূর্বাহ্ন | ৬:৩৪ পূর্বাহ্ন | ১:৩৫ অপরাহ্ন | ৪:২০ অপরাহ্ন | ৬:৫১ অপরাহ্ন | ৮:৩০ অপরাহ্ন |
| ২২ অক্টোবর | ৬:৩৬ পূর্বাহ্ন | ৬:৩৬ পূর্বাহ্ন | ১:৩৫ অপরাহ্ন | ৪:১৯ অপরাহ্ন | ৬:৪৯ অপরাহ্ন | ৮:২৮ অপরাহ্ন |
| ২৩ অক্টোবর | ৬:৩৭ পূর্বাহ্ন | ৬:৩৭ পূর্বাহ্ন | ১:৩৫ অপরাহ্ন | ৪:১৭ অপরাহ্ন | ৬:৪৭ অপরাহ্ন | ৮:২৭ অপরাহ্ন |
| ২৪ অক্টোবর | ৬:৩৯ পূর্বাহ্ন | ৬:৩৯ পূর্বাহ্ন | ১:৩৫ অপরাহ্ন | ৪:১৬ অপরাহ্ন | ৬:৪৫ অপরাহ্ন | ৮:২৫ অপরাহ্ন |
| ২৫ অক্টোবর আজ | ৬:৪০ পূর্বাহ্ন | ৬:৪০ পূর্বাহ্ন | ১:৩৫ অপরাহ্ন | ৪:১৪ অপরাহ্ন | ৬:৪৪ অপরাহ্ন | ৮:২৩ অপরাহ্ন |
| ২৬ অক্টোবর | ৫:৪১ পূর্বাহ্ন | ৫:৪১ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৫ অপরাহ্ন | ৩:১৩ অপরাহ্ন | ৫:৪২ অপরাহ্ন | ৭:২২ অপরাহ্ন |
| ২৭ অক্টোবর | ৫:৪৩ পূর্বাহ্ন | ৫:৪৩ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৪ অপরাহ্ন | ৩:১১ অপরাহ্ন | ৫:৪০ অপরাহ্ন | ৭:২০ অপরাহ্ন |
| ২৮ অক্টোবর | ৫:৪৪ পূর্বাহ্ন | ৫:৪৪ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৪ অপরাহ্ন | ৩:১০ অপরাহ্ন | ৫:৩৮ অপরাহ্ন | ৭:১৮ অপরাহ্ন |
| ২৯ অক্টোবর | ৫:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৫:৪৬ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৪ অপরাহ্ন | ৩:০৯ অপরাহ্ন | ৫:৩৭ অপরাহ্ন | ৭:১৭ অপরাহ্ন |
| ৩০ অক্টোবর | ৫:৪৭ পূর্বাহ্ন | ৫:৪৭ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৪ অপরাহ্ন | ৩:০৭ অপরাহ্ন | ৫:৩৫ অপরাহ্ন | ৭:১৫ অপরাহ্ন |
| ৩১ অক্টোবর | ৫:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৫:৪৯ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৪ অপরাহ্ন | ৩:০৬ অপরাহ্ন | ৫:৩৩ অপরাহ্ন | ৭:১৪ অপরাহ্ন |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
নামাজের সময় ও হাদিস সম্পর্কে সাধারণ প্রশ্নের উত্তর
প্যারিস এর সকল এলাকা
সঠিক নামাযের সময়ের জন্য প্যারিস এ আপনার নির্দিষ্ট এলাকা বেছে নিন
কাছাকাছি শহর
আজ প্যারিস এ সেহরির শেষ সময় ৬:৪০ পূর্বাহ্ন এবং ইফতারের সময় ৬:৪৪ অপরাহ্ন।
আজ প্যারিস এ মোট রোজার সময়কাল প্রায় ১২ ঘণ্টা ৩ মিনিট (সেহরি ৬:৪০ পূর্বাহ্ন থেকে ইফতার ৬:৪৪ অপরাহ্ন পর্যন্ত)।
আগামীকাল সেহরি হবে ৫:৪১ পূর্বাহ্ন এবং ইফতার ৫:৪২ অপরাহ্ন — রোজার সময় প্রায় ৩ মিনিট পরিবর্তন হবে।
আজ প্যারিস এর সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচী: ফজর ৬:৪০ পূর্বাহ্ন, যোহর ১:৩৫ অপরাহ্ন, আসর ৪:১৪ অপরাহ্ন, মাগরিব ৬:৪৪ অপরাহ্ন, এশা ৮:২৩ অপরাহ্ন।
প্যারিস থেকে কিবলার দিক উত্তর থেকে ১১৯.২° — পবিত্র কাবা শরীফের দিকে নির্দেশ করে।
এই পৃষ্ঠার মাসিক ক্যালেন্ডারে প্যারিস-এর পুরো মাসের সেহরি, ইফতার ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় দেওয়া আছে; প্রিন্ট করুন, PDF হিসেবে সংরক্ষণ করুন বা স্প্রেডশিটের জন্য CSV ডাউনলোড করুন।
রোজা রাখার কিছু জরুরি কথা
উপরে দেখানো সেহরির শেষ সময়ের মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করুন; ফজরের আজানের অপেক্ষা করবেন না, কারণ অনেক মসজিদে ওয়াক্ত শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট পরে আজান দেওয়া হয়। ইফতার করুন ইফতারের সময়ে, অর্থাৎ সূর্যাস্তে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সঙ্গে এক-দুই মিনিটের পার্থক্য থাকলে মসজিদের সময় মেনে চলুন: তারা সতর্কতার জন্য কিছু সময় যোগ করতে পারে বা ভিন্ন হিসাব-পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে।
বছরের প্রতিটি দিনের সময়
এই পৃষ্ঠা প্রতিদিন হালনাগাদ হয়, তাই উপরের সময়গুলো সবসময় প্যারিস-এর আজকের সময়। মাসিক ক্যালেন্ডারে মাসের প্রতিটি দিনের সময় দেওয়া আছে, যা সোম ও বৃহস্পতিবারের নফল রোজা বা আইয়ামে বীজের (প্রতি হিজরি মাসের ১৩ থেকে ১৫ তারিখ) রোজার পরিকল্পনায় এবং মসজিদ বা অফিসের জন্য সময়সূচি প্রিন্ট করতে কাজে লাগে।
সময় যেভাবে হিসাব করা হয়: প্যারিস-এর অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ ও তারিখ থেকে, ফজর ও ইশার জন্য MWL পদ্ধতিতে; সেহরি ও ইফতারের সময় আসে ফজর ও সূর্যাস্ত থেকে। অনেক মসজিদ সতর্কতার জন্য এক-দুই মিনিট যোগ করে, তাই স্থানীয় সময়সূচির সঙ্গে সামান্য পার্থক্য স্বাভাবিক।