Horaires de prière à Shailkupa aujourd'hui, Sahour et Iftar
Horaires précis pour Shailkupa, Jhenaidah, Bangladesh
Horaires de prière aujourd'hui à Shailkupa
Horaires de prière d'aujourd'hui àShailkupa, Bangladesh
| Début | Fin | |
|---|---|---|
Fajr |
4:49 AM — |
|
Dhuhr |
11:48 AM — |
|
Asr |
3:53 PM — |
|
Maghrib |
5:29 PM — |
|
Isha |
6:45 PM — |
Autres HorairesShailkupa, Bangladesh
Sahour |
4:44 AM |
Iftar |
5:31 PM |
Tahajjud |
1:27 AM – 4:49 AM |
Ishraq |
6:19 AM – 6:34 AM |
Salat Al-Duha |
7:19 AM – 11:28 AM |
Heure ActuelleShailkupa, Bangladesh
| Lever du soleil | 6:05 AM |
| Coucher du soleil | 5:29 PM |
| Date | 25 Octobre 2026 |
| Date Bengali | 10 Kartik 1433 |
| Date Hijri | 13 Joumada al-Oula 1448 AH |
MétéoShailkupa, Bangladesh
Prévisions météo à venir
Programme Sahour & Iftar
Shailkupa, Jhenaidah, BangladeshÉvénements Islamiques
Événements islamiques à venir et récents
Sagesse Quotidienne
Les hadiths les plus aimés de notre collection de 52,000+ narrations authentiques
Calendrier mensuel de prière
Shailkupa| DATE | Sahour | Fajr | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Octobre | 4:35 AM | 4:40 AM | 11:54 AM | 4:11 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
| 2 Octobre | 4:35 AM | 4:40 AM | 11:54 AM | 4:10 PM | 5:52 PM | 7:05 PM |
| 3 Octobre | 4:35 AM | 4:40 AM | 11:53 AM | 4:10 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| 4 Octobre | 4:36 AM | 4:41 AM | 11:53 AM | 4:09 PM | 5:50 PM | 7:03 PM |
| 5 Octobre | 4:36 AM | 4:41 AM | 11:53 AM | 4:08 PM | 5:49 PM | 7:02 PM |
| 6 Octobre | 4:36 AM | 4:41 AM | 11:52 AM | 4:07 PM | 5:48 PM | 7:01 PM |
| 7 Octobre | 4:37 AM | 4:42 AM | 11:52 AM | 4:06 PM | 5:47 PM | 7:00 PM |
| 8 Octobre | 4:37 AM | 4:42 AM | 11:52 AM | 4:05 PM | 5:46 PM | 6:59 PM |
| 9 Octobre | 4:38 AM | 4:43 AM | 11:51 AM | 4:05 PM | 5:45 PM | 6:58 PM |
| 10 Octobre | 4:38 AM | 4:43 AM | 11:51 AM | 4:04 PM | 5:44 PM | 6:57 PM |
| 11 Octobre | 4:38 AM | 4:43 AM | 11:51 AM | 4:03 PM | 5:43 PM | 6:56 PM |
| 12 Octobre | 4:39 AM | 4:44 AM | 11:51 AM | 4:02 PM | 5:42 PM | 6:56 PM |
| 13 Octobre | 4:39 AM | 4:44 AM | 11:50 AM | 4:02 PM | 5:41 PM | 6:55 PM |
| 14 Octobre | 4:39 AM | 4:44 AM | 11:50 AM | 4:01 PM | 5:41 PM | 6:54 PM |
| 15 Octobre | 4:40 AM | 4:45 AM | 11:50 AM | 4:00 PM | 5:40 PM | 6:53 PM |
| 16 Octobre | 4:40 AM | 4:45 AM | 11:50 AM | 3:59 PM | 5:39 PM | 6:52 PM |
| 17 Octobre | 4:41 AM | 4:46 AM | 11:49 AM | 3:58 PM | 5:38 PM | 6:51 PM |
| 18 Octobre | 4:41 AM | 4:46 AM | 11:49 AM | 3:58 PM | 5:37 PM | 6:51 PM |
| 19 Octobre | 4:41 AM | 4:46 AM | 11:49 AM | 3:57 PM | 5:36 PM | 6:50 PM |
| 20 Octobre | 4:42 AM | 4:47 AM | 11:49 AM | 3:56 PM | 5:35 PM | 6:49 PM |
| 21 Octobre | 4:42 AM | 4:47 AM | 11:49 AM | 3:56 PM | 5:35 PM | 6:48 PM |
| 22 Octobre | 4:43 AM | 4:48 AM | 11:49 AM | 3:55 PM | 5:34 PM | 6:48 PM |
| 23 Octobre | 4:43 AM | 4:48 AM | 11:48 AM | 3:54 PM | 5:33 PM | 6:47 PM |
| 24 Octobre | 4:43 AM | 4:48 AM | 11:48 AM | 3:53 PM | 5:32 PM | 6:46 PM |
| 25 Octobre AUJOURD'HUI | 4:44 AM | 4:49 AM | 11:48 AM | 3:53 PM | 5:31 PM | 6:45 PM |
| 26 Octobre | 4:44 AM | 4:49 AM | 11:48 AM | 3:52 PM | 5:31 PM | 6:45 PM |
| 27 Octobre | 4:45 AM | 4:50 AM | 11:48 AM | 3:51 PM | 5:30 PM | 6:44 PM |
| 28 Octobre | 4:45 AM | 4:50 AM | 11:48 AM | 3:51 PM | 5:29 PM | 6:44 PM |
| 29 Octobre | 4:46 AM | 4:51 AM | 11:48 AM | 3:50 PM | 5:29 PM | 6:43 PM |
| 30 Octobre | 4:46 AM | 4:51 AM | 11:48 AM | 3:50 PM | 5:28 PM | 6:42 PM |
| 31 Octobre | 4:47 AM | 4:52 AM | 11:48 AM | 3:49 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
Questions fréquemment posées
Trouvez des réponses aux questions courantes sur les horaires de prière et les hadiths
Autres quartiers à Jhenaidah
Choisissez votre quartier spécifique à Jhenaidah pour des horaires de prière précis
Aujourd'hui à Shailkupa, le sahour se termine à 4:44 AM et l'iftar est à 5:31 PM.
La durée totale du jeûne à Shailkupa aujourd'hui est d'environ 12 heures et 48 minutes (du Suhoor à 4:44 AM à l'Iftar à 5:31 PM).
Demain, le Suhoor sera à 4:44 AM et l'Iftar à 5:31 PM — la durée du jeûne changera d'environ 2 minute(s).
Horaires complets des prières à Shailkupa aujourd'hui : Fajr 4:49 AM, Dhuhr 11:48 AM, Asr 3:53 PM, Maghrib 5:29 PM, Isha 6:45 PM.
La direction de la Qibla depuis Shailkupa est de 277.4° du Nord, vers la Kaaba sacrée à La Mecque.
Le calendrier mensuel de cette page donne les horaires du sahour, de l'iftar et des cinq prières à Shailkupa pour tout le mois ; imprimez-le, enregistrez-le en PDF ou téléchargez-le en CSV pour un tableur.
Conseils pratiques pour le jeûne
Arrêtez de manger et de boire à l'heure du sahour indiquée ci-dessus ; n'attendez pas l'appel du Fajr, que de nombreuses mosquées lancent quelques minutes après l'entrée de l'heure. Rompez le jeûne à l'heure de l'iftar, c'est-à-dire au coucher du soleil. Si le calendrier de votre mosquée diffère d'une ou deux minutes, suivez la mosquée : elle peut ajouter une marge de précaution ou utiliser un autre angle de calcul.
Des horaires pour chaque jour de l'année
Cette page est mise à jour chaque jour : les horaires ci-dessus sont toujours ceux d'aujourd'hui pour Shailkupa. Le calendrier mensuel couvre chaque jour du mois, pratique pour prévoir les jeûnes surérogatoires comme le lundi et le jeudi ou les jours blancs (du 13 au 15 de chaque mois hégirien), et pour imprimer un horaire pour la mosquée ou le bureau.
Méthode de calcul : les horaires sont calculés à partir de la latitude et de la longitude de Shailkupa et de la date, selon la méthode Karachi pour le Fajr et l'Isha ; le sahour et l'iftar découlent du Fajr et du coucher du soleil. Certaines mosquées ajoutent une ou deux minutes de précaution : de petits écarts avec le calendrier local sont donc normaux.