Horaires de prière à Karol Bagh aujourd'hui, Sahour et Iftar
Horaires précis pour Karol Bagh, Delhi, Inde
Horaires de prière aujourd'hui à Karol Bagh
Horaires de prière d'aujourd'hui àKarol Bagh, Inde
| Début | Fin | |
|---|---|---|
Fajr |
5:09 AM — |
|
Dhuhr |
12:05 PM — |
|
Asr |
4:05 PM — |
|
Maghrib |
5:43 PM — |
|
Isha |
7:02 PM — |
Autres HorairesKarol Bagh, Inde
Sahour |
5:09 AM |
Iftar |
5:43 PM |
Tahajjud |
1:46 AM – 5:09 AM |
Ishraq |
6:43 AM – 6:58 AM |
Salat Al-Duha |
7:43 AM – 11:45 AM |
Heure ActuelleKarol Bagh, Inde
| Lever du soleil | 6:28 AM |
| Coucher du soleil | 5:43 PM |
| Date | 25 Octobre 2026 |
| Date Bengali | 10 Kartik 1433 |
| Date Hijri | 13 Joumada al-Oula 1448 AH |
MétéoKarol Bagh, Inde
Prévisions météo à venir
Programme Sahour & Iftar
Karol Bagh, Delhi, IndeÉvénements Islamiques
Événements islamiques à venir et récents
Sagesse Quotidienne
Les hadiths les plus aimés de notre collection de 52,000+ narrations authentiques
Calendrier mensuel de prière
Karol Bagh| DATE | Sahour | Fajr | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Octobre | 4:56 AM | 4:56 AM | 12:11 PM | 4:27 PM | 6:08 PM | 7:26 PM |
| 2 Octobre | 4:56 AM | 4:56 AM | 12:11 PM | 4:26 PM | 6:07 PM | 7:25 PM |
| 3 Octobre | 4:57 AM | 4:57 AM | 12:10 PM | 4:25 PM | 6:06 PM | 7:24 PM |
| 4 Octobre | 4:57 AM | 4:57 AM | 12:10 PM | 4:25 PM | 6:05 PM | 7:23 PM |
| 5 Octobre | 4:58 AM | 4:58 AM | 12:10 PM | 4:24 PM | 6:03 PM | 7:22 PM |
| 6 Octobre | 4:58 AM | 4:58 AM | 12:09 PM | 4:23 PM | 6:02 PM | 7:21 PM |
| 7 Octobre | 4:59 AM | 4:59 AM | 12:09 PM | 4:22 PM | 6:01 PM | 7:19 PM |
| 8 Octobre | 4:59 AM | 4:59 AM | 12:09 PM | 4:21 PM | 6:00 PM | 7:18 PM |
| 9 Octobre | 5:00 AM | 5:00 AM | 12:09 PM | 4:20 PM | 5:59 PM | 7:17 PM |
| 10 Octobre | 5:01 AM | 5:01 AM | 12:08 PM | 4:19 PM | 5:58 PM | 7:16 PM |
| 11 Octobre | 5:01 AM | 5:01 AM | 12:08 PM | 4:18 PM | 5:57 PM | 7:15 PM |
| 12 Octobre | 5:02 AM | 5:02 AM | 12:08 PM | 4:17 PM | 5:56 PM | 7:14 PM |
| 13 Octobre | 5:02 AM | 5:02 AM | 12:08 PM | 4:16 PM | 5:54 PM | 7:13 PM |
| 14 Octobre | 5:03 AM | 5:03 AM | 12:07 PM | 4:15 PM | 5:53 PM | 7:12 PM |
| 15 Octobre | 5:03 AM | 5:03 AM | 12:07 PM | 4:14 PM | 5:52 PM | 7:11 PM |
| 16 Octobre | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:07 PM | 4:13 PM | 5:51 PM | 7:10 PM |
| 17 Octobre | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:07 PM | 4:12 PM | 5:50 PM | 7:09 PM |
| 18 Octobre | 5:05 AM | 5:05 AM | 12:06 PM | 4:11 PM | 5:49 PM | 7:08 PM |
| 19 Octobre | 5:06 AM | 5:06 AM | 12:06 PM | 4:10 PM | 5:48 PM | 7:07 PM |
| 20 Octobre | 5:06 AM | 5:06 AM | 12:06 PM | 4:09 PM | 5:47 PM | 7:06 PM |
| 21 Octobre | 5:07 AM | 5:07 AM | 12:06 PM | 4:09 PM | 5:46 PM | 7:05 PM |
| 22 Octobre | 5:07 AM | 5:07 AM | 12:06 PM | 4:08 PM | 5:45 PM | 7:04 PM |
| 23 Octobre | 5:08 AM | 5:08 AM | 12:06 PM | 4:07 PM | 5:44 PM | 7:03 PM |
| 24 Octobre | 5:08 AM | 5:08 AM | 12:05 PM | 4:06 PM | 5:43 PM | 7:03 PM |
| 25 Octobre AUJOURD'HUI | 5:09 AM | 5:09 AM | 12:05 PM | 4:05 PM | 5:43 PM | 7:02 PM |
| 26 Octobre | 5:10 AM | 5:10 AM | 12:05 PM | 4:04 PM | 5:42 PM | 7:01 PM |
| 27 Octobre | 5:10 AM | 5:10 AM | 12:05 PM | 4:03 PM | 5:41 PM | 7:00 PM |
| 28 Octobre | 5:11 AM | 5:11 AM | 12:05 PM | 4:03 PM | 5:40 PM | 6:59 PM |
| 29 Octobre | 5:11 AM | 5:11 AM | 12:05 PM | 4:02 PM | 5:39 PM | 6:59 PM |
| 30 Octobre | 5:12 AM | 5:12 AM | 12:05 PM | 4:01 PM | 5:38 PM | 6:58 PM |
| 31 Octobre | 5:13 AM | 5:13 AM | 12:05 PM | 4:00 PM | 5:37 PM | 6:57 PM |
Questions fréquemment posées
Trouvez des réponses aux questions courantes sur les horaires de prière et les hadiths
Autres quartiers à Delhi
Choisissez votre quartier spécifique à Delhi pour des horaires de prière précis
Aujourd'hui à Karol Bagh, le sahour se termine à 5:09 AM et l'iftar est à 5:43 PM.
La durée totale du jeûne à Karol Bagh aujourd'hui est d'environ 12 heures et 34 minutes (du Suhoor à 5:09 AM à l'Iftar à 5:43 PM).
Demain, le Suhoor sera à 5:10 AM et l'Iftar à 5:42 PM — la durée du jeûne changera d'environ 2 minute(s).
Horaires complets des prières à Karol Bagh aujourd'hui : Fajr 5:09 AM, Dhuhr 12:05 PM, Asr 4:05 PM, Maghrib 5:43 PM, Isha 7:02 PM.
La direction de la Qibla depuis Karol Bagh est de 266.5° du Nord, vers la Kaaba sacrée à La Mecque.
Le calendrier mensuel de cette page donne les horaires du sahour, de l'iftar et des cinq prières à Karol Bagh pour tout le mois ; imprimez-le, enregistrez-le en PDF ou téléchargez-le en CSV pour un tableur.
Conseils pratiques pour le jeûne
Arrêtez de manger et de boire à l'heure du sahour indiquée ci-dessus ; n'attendez pas l'appel du Fajr, que de nombreuses mosquées lancent quelques minutes après l'entrée de l'heure. Rompez le jeûne à l'heure de l'iftar, c'est-à-dire au coucher du soleil. Si le calendrier de votre mosquée diffère d'une ou deux minutes, suivez la mosquée : elle peut ajouter une marge de précaution ou utiliser un autre angle de calcul.
Des horaires pour chaque jour de l'année
Cette page est mise à jour chaque jour : les horaires ci-dessus sont toujours ceux d'aujourd'hui pour Karol Bagh. Le calendrier mensuel couvre chaque jour du mois, pratique pour prévoir les jeûnes surérogatoires comme le lundi et le jeudi ou les jours blancs (du 13 au 15 de chaque mois hégirien), et pour imprimer un horaire pour la mosquée ou le bureau.
Méthode de calcul : les horaires sont calculés à partir de la latitude et de la longitude de Karol Bagh et de la date, selon la méthode Karachi pour le Fajr et l'Isha ; le sahour et l'iftar découlent du Fajr et du coucher du soleil. Certaines mosquées ajoutent une ou deux minutes de précaution : de petits écarts avec le calendrier local sont donc normaux.