Horaires de prière à Surat aujourd'hui, Sahour et Iftar
Horaires précis pour Surat, Inde
Horaires de prière aujourd'hui à Surat
Horaires de prière d'aujourd'hui àSurat, Inde
| Début | Fin | |
|---|---|---|
Fajr |
5:23 AM — |
|
Dhuhr |
12:23 PM — |
|
Asr |
4:31 PM — |
|
Maghrib |
6:08 PM — |
|
Isha |
7:22 PM — |
Autres HorairesSurat, Inde
Sahour |
5:23 AM |
Iftar |
6:08 PM |
Tahajjud |
2:02 AM – 5:23 AM |
Ishraq |
6:53 AM – 7:08 AM |
Salat Al-Duha |
7:53 AM – 12:02 PM |
Heure ActuelleSurat, Inde
| Lever du soleil | 6:38 AM |
| Coucher du soleil | 6:08 PM |
| Date | 25 Octobre 2026 |
| Date Bengali | 10 Kartik 1433 |
| Date Hijri | 13 Joumada al-Oula 1448 AH |
MétéoSurat, Inde
Prévisions météo à venir
Programme Sahour & Iftar
Surat, IndeÉvénements Islamiques
Événements islamiques à venir et récents
Sagesse Quotidienne
Les hadiths les plus aimés de notre collection de 52,000+ narrations authentiques
Calendrier mensuel de prière
Surat| DATE | Sahour | Fajr | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Octobre | 5:16 AM | 5:16 AM | 12:28 PM | 4:47 PM | 6:27 PM | 7:41 PM |
| 2 Octobre | 5:16 AM | 5:16 AM | 12:28 PM | 4:47 PM | 6:26 PM | 7:40 PM |
| 3 Octobre | 5:17 AM | 5:17 AM | 12:28 PM | 4:46 PM | 6:25 PM | 7:39 PM |
| 4 Octobre | 5:17 AM | 5:17 AM | 12:28 PM | 4:45 PM | 6:24 PM | 7:38 PM |
| 5 Octobre | 5:17 AM | 5:17 AM | 12:27 PM | 4:45 PM | 6:24 PM | 7:37 PM |
| 6 Octobre | 5:17 AM | 5:17 AM | 12:27 PM | 4:44 PM | 6:23 PM | 7:36 PM |
| 7 Octobre | 5:18 AM | 5:18 AM | 12:27 PM | 4:43 PM | 6:22 PM | 7:36 PM |
| 8 Octobre | 5:18 AM | 5:18 AM | 12:26 PM | 4:42 PM | 6:21 PM | 7:35 PM |
| 9 Octobre | 5:18 AM | 5:18 AM | 12:26 PM | 4:42 PM | 6:20 PM | 7:34 PM |
| 10 Octobre | 5:19 AM | 5:19 AM | 12:26 PM | 4:41 PM | 6:19 PM | 7:33 PM |
| 11 Octobre | 5:19 AM | 5:19 AM | 12:26 PM | 4:40 PM | 6:18 PM | 7:32 PM |
| 12 Octobre | 5:19 AM | 5:19 AM | 12:25 PM | 4:39 PM | 6:17 PM | 7:31 PM |
| 13 Octobre | 5:19 AM | 5:19 AM | 12:25 PM | 4:39 PM | 6:17 PM | 7:31 PM |
| 14 Octobre | 5:20 AM | 5:20 AM | 12:25 PM | 4:38 PM | 6:16 PM | 7:30 PM |
| 15 Octobre | 5:20 AM | 5:20 AM | 12:25 PM | 4:37 PM | 6:15 PM | 7:29 PM |
| 16 Octobre | 5:20 AM | 5:20 AM | 12:24 PM | 4:37 PM | 6:14 PM | 7:28 PM |
| 17 Octobre | 5:21 AM | 5:21 AM | 12:24 PM | 4:36 PM | 6:13 PM | 7:28 PM |
| 18 Octobre | 5:21 AM | 5:21 AM | 12:24 PM | 4:35 PM | 6:13 PM | 7:27 PM |
| 19 Octobre | 5:21 AM | 5:21 AM | 12:24 PM | 4:35 PM | 6:12 PM | 7:26 PM |
| 20 Octobre | 5:22 AM | 5:22 AM | 12:24 PM | 4:34 PM | 6:11 PM | 7:25 PM |
| 21 Octobre | 5:22 AM | 5:22 AM | 12:23 PM | 4:33 PM | 6:10 PM | 7:25 PM |
| 22 Octobre | 5:22 AM | 5:22 AM | 12:23 PM | 4:33 PM | 6:10 PM | 7:24 PM |
| 23 Octobre | 5:23 AM | 5:23 AM | 12:23 PM | 4:32 PM | 6:09 PM | 7:23 PM |
| 24 Octobre | 5:23 AM | 5:23 AM | 12:23 PM | 4:32 PM | 6:08 PM | 7:23 PM |
| 25 Octobre AUJOURD'HUI | 5:23 AM | 5:23 AM | 12:23 PM | 4:31 PM | 6:08 PM | 7:22 PM |
| 26 Octobre | 5:24 AM | 5:24 AM | 12:23 PM | 4:30 PM | 6:07 PM | 7:22 PM |
| 27 Octobre | 5:24 AM | 5:24 AM | 12:23 PM | 4:30 PM | 6:06 PM | 7:21 PM |
| 28 Octobre | 5:24 AM | 5:24 AM | 12:22 PM | 4:29 PM | 6:06 PM | 7:21 PM |
| 29 Octobre | 5:25 AM | 5:25 AM | 12:22 PM | 4:29 PM | 6:05 PM | 7:20 PM |
| 30 Octobre | 5:25 AM | 5:25 AM | 12:22 PM | 4:28 PM | 6:04 PM | 7:19 PM |
| 31 Octobre | 5:26 AM | 5:26 AM | 12:22 PM | 4:28 PM | 6:04 PM | 7:19 PM |
Questions fréquemment posées
Trouvez des réponses aux questions courantes sur les horaires de prière et les hadiths
Aujourd'hui à Surat, le sahour se termine à 5:23 AM et l'iftar est à 6:08 PM.
La durée totale du jeûne à Surat aujourd'hui est d'environ 12 heures et 44 minutes (du Suhoor à 5:23 AM à l'Iftar à 6:08 PM).
Demain, le Suhoor sera à 5:24 AM et l'Iftar à 6:07 PM — la durée du jeûne changera d'environ 1 minute(s).
Horaires complets des prières à Surat aujourd'hui : Fajr 5:23 AM, Dhuhr 12:23 PM, Asr 4:31 PM, Maghrib 6:08 PM, Isha 7:22 PM.
La direction de la Qibla depuis Surat est de 276.6° du Nord, vers la Kaaba sacrée à La Mecque.
Le calendrier mensuel de cette page donne les horaires du sahour, de l'iftar et des cinq prières à Surat pour tout le mois ; imprimez-le, enregistrez-le en PDF ou téléchargez-le en CSV pour un tableur.
Conseils pratiques pour le jeûne
Arrêtez de manger et de boire à l'heure du sahour indiquée ci-dessus ; n'attendez pas l'appel du Fajr, que de nombreuses mosquées lancent quelques minutes après l'entrée de l'heure. Rompez le jeûne à l'heure de l'iftar, c'est-à-dire au coucher du soleil. Si le calendrier de votre mosquée diffère d'une ou deux minutes, suivez la mosquée : elle peut ajouter une marge de précaution ou utiliser un autre angle de calcul.
Des horaires pour chaque jour de l'année
Cette page est mise à jour chaque jour : les horaires ci-dessus sont toujours ceux d'aujourd'hui pour Surat. Le calendrier mensuel couvre chaque jour du mois, pratique pour prévoir les jeûnes surérogatoires comme le lundi et le jeudi ou les jours blancs (du 13 au 15 de chaque mois hégirien), et pour imprimer un horaire pour la mosquée ou le bureau.
Méthode de calcul : les horaires sont calculés à partir de la latitude et de la longitude de Surat et de la date, selon la méthode Karachi pour le Fajr et l'Isha ; le sahour et l'iftar découlent du Fajr et du coucher du soleil. Certaines mosquées ajoutent une ou deux minutes de précaution : de petits écarts avec le calendrier local sont donc normaux.