Horaires de prière à Makassar aujourd'hui, Sahour et Iftar
Horaires précis pour Makassar, Indonésie
Horaires de prière aujourd'hui à Makassar
Horaires de prière d'aujourd'hui àMakassar, Indonésie
| Début | Fin | |
|---|---|---|
Fajr |
4:20 AM — |
|
Dhuhr |
11:47 AM — |
|
Asr |
2:59 PM — |
|
Maghrib |
5:54 PM — |
|
Isha |
7:05 PM — |
Autres HorairesMakassar, Indonésie
Sahour |
4:20 AM |
Iftar |
5:54 PM |
Tahajjud |
1:14 AM – 4:20 AM |
Ishraq |
5:53 AM – 6:08 AM |
Salat Al-Duha |
6:53 AM – 11:26 AM |
Heure ActuelleMakassar, Indonésie
| Lever du soleil | 5:39 AM |
| Coucher du soleil | 5:54 PM |
| Date | 24 Octobre 2026 |
| Date Bengali | 9 Kartik 1433 |
| Date Hijri | 12 Joumada al-Oula 1448 AH |
MétéoMakassar, Indonésie
Prévisions météo à venir
Programme Sahour & Iftar
Makassar, IndonésieÉvénements Islamiques
Événements islamiques à venir et récents
Sagesse Quotidienne
Les hadiths les plus aimés de notre collection de 52,000+ narrations authentiques
Calendrier mensuel de prière
Makassar| DATE | Sahour | Fajr | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Octobre | 4:30 AM | 4:30 AM | 11:52 AM | 2:56 PM | 5:57 PM | 7:06 PM |
| 2 Octobre | 4:30 AM | 4:30 AM | 11:52 AM | 2:55 PM | 5:56 PM | 7:06 PM |
| 3 Octobre | 4:29 AM | 4:29 AM | 11:51 AM | 2:54 PM | 5:56 PM | 7:05 PM |
| 4 Octobre | 4:29 AM | 4:29 AM | 11:51 AM | 2:53 PM | 5:56 PM | 7:05 PM |
| 5 Octobre | 4:28 AM | 4:28 AM | 11:51 AM | 2:52 PM | 5:56 PM | 7:05 PM |
| 6 Octobre | 4:28 AM | 4:28 AM | 11:51 AM | 2:51 PM | 5:56 PM | 7:05 PM |
| 7 Octobre | 4:27 AM | 4:27 AM | 11:50 AM | 2:52 PM | 5:56 PM | 7:05 PM |
| 8 Octobre | 4:27 AM | 4:27 AM | 11:50 AM | 2:52 PM | 5:55 PM | 7:05 PM |
| 9 Octobre | 4:26 AM | 4:26 AM | 11:50 AM | 2:53 PM | 5:55 PM | 7:05 PM |
| 10 Octobre | 4:26 AM | 4:26 AM | 11:49 AM | 2:53 PM | 5:55 PM | 7:05 PM |
| 11 Octobre | 4:25 AM | 4:25 AM | 11:49 AM | 2:54 PM | 5:55 PM | 7:05 PM |
| 12 Octobre | 4:25 AM | 4:25 AM | 11:49 AM | 2:54 PM | 5:55 PM | 7:05 PM |
| 13 Octobre | 4:25 AM | 4:25 AM | 11:49 AM | 2:55 PM | 5:55 PM | 7:05 PM |
| 14 Octobre | 4:24 AM | 4:24 AM | 11:48 AM | 2:55 PM | 5:55 PM | 7:05 PM |
| 15 Octobre | 4:24 AM | 4:24 AM | 11:48 AM | 2:56 PM | 5:55 PM | 7:05 PM |
| 16 Octobre | 4:23 AM | 4:23 AM | 11:48 AM | 2:56 PM | 5:55 PM | 7:04 PM |
| 17 Octobre | 4:23 AM | 4:23 AM | 11:48 AM | 2:56 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 18 Octobre | 4:22 AM | 4:22 AM | 11:48 AM | 2:57 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 19 Octobre | 4:22 AM | 4:22 AM | 11:47 AM | 2:57 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 20 Octobre | 4:21 AM | 4:21 AM | 11:47 AM | 2:58 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 21 Octobre | 4:21 AM | 4:21 AM | 11:47 AM | 2:58 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 22 Octobre | 4:21 AM | 4:21 AM | 11:47 AM | 2:59 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 23 Octobre | 4:20 AM | 4:20 AM | 11:47 AM | 2:59 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 24 Octobre AUJOURD'HUI | 4:20 AM | 4:20 AM | 11:47 AM | 2:59 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 25 Octobre | 4:19 AM | 4:19 AM | 11:46 AM | 3:00 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 26 Octobre | 4:19 AM | 4:19 AM | 11:46 AM | 3:00 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 27 Octobre | 4:19 AM | 4:19 AM | 11:46 AM | 3:01 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 28 Octobre | 4:18 AM | 4:18 AM | 11:46 AM | 3:01 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| 29 Octobre | 4:18 AM | 4:18 AM | 11:46 AM | 3:02 PM | 5:54 PM | 7:06 PM |
| 30 Octobre | 4:18 AM | 4:18 AM | 11:46 AM | 3:02 PM | 5:54 PM | 7:06 PM |
| 31 Octobre | 4:17 AM | 4:17 AM | 11:46 AM | 3:02 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
Questions fréquemment posées
Trouvez des réponses aux questions courantes sur les horaires de prière et les hadiths
Aujourd'hui à Makassar, le sahour se termine à 4:20 AM et l'iftar est à 5:54 PM.
La durée totale du jeûne à Makassar aujourd'hui est d'environ 13 heures et 35 minutes (du Suhoor à 4:20 AM à l'Iftar à 5:54 PM).
Demain, le Suhoor sera à 4:19 AM et l'Iftar à 5:54 PM — la durée du jeûne changera d'environ 0 minute(s).
Horaires complets des prières à Makassar aujourd'hui : Fajr 4:20 AM, Dhuhr 11:47 AM, Asr 2:59 PM, Maghrib 5:54 PM, Isha 7:05 PM.
La direction de la Qibla depuis Makassar est de 292.5° du Nord, vers la Kaaba sacrée à La Mecque.
Le calendrier mensuel de cette page donne les horaires du sahour, de l'iftar et des cinq prières à Makassar pour tout le mois ; imprimez-le, enregistrez-le en PDF ou téléchargez-le en CSV pour un tableur.
Conseils pratiques pour le jeûne
Arrêtez de manger et de boire à l'heure du sahour indiquée ci-dessus ; n'attendez pas l'appel du Fajr, que de nombreuses mosquées lancent quelques minutes après l'entrée de l'heure. Rompez le jeûne à l'heure de l'iftar, c'est-à-dire au coucher du soleil. Si le calendrier de votre mosquée diffère d'une ou deux minutes, suivez la mosquée : elle peut ajouter une marge de précaution ou utiliser un autre angle de calcul.
Des horaires pour chaque jour de l'année
Cette page est mise à jour chaque jour : les horaires ci-dessus sont toujours ceux d'aujourd'hui pour Makassar. Le calendrier mensuel couvre chaque jour du mois, pratique pour prévoir les jeûnes surérogatoires comme le lundi et le jeudi ou les jours blancs (du 13 au 15 de chaque mois hégirien), et pour imprimer un horaire pour la mosquée ou le bureau.
Méthode de calcul : les horaires sont calculés à partir de la latitude et de la longitude de Makassar et de la date, selon la méthode MWL pour le Fajr et l'Isha ; le sahour et l'iftar découlent du Fajr et du coucher du soleil. Certaines mosquées ajoutent une ou deux minutes de précaution : de petits écarts avec le calendrier local sont donc normaux.