Horaires de prière à Sinuiju aujourd'hui, Sahour et Iftar
Horaires précis pour Sinuiju, Corée du Nord
Horaires de prière aujourd'hui à Sinuiju
Horaires de prière d'aujourd'hui àSinuiju, Corée du Nord
| Début | Fin | |
|---|---|---|
Fajr |
5:32 AM — |
|
Dhuhr |
12:27 PM — |
|
Asr |
3:24 PM — |
|
Maghrib |
5:50 PM — |
|
Isha |
7:15 PM — |
Autres HorairesSinuiju, Corée du Nord
Sahour |
5:32 AM |
Iftar |
5:50 PM |
Tahajjud |
2:06 AM – 5:32 AM |
Ishraq |
7:18 AM – 7:33 AM |
Salat Al-Duha |
8:18 AM – 12:06 PM |
Heure ActuelleSinuiju, Corée du Nord
| Lever du soleil | 7:03 AM |
| Coucher du soleil | 5:50 PM |
| Date | 25 Octobre 2026 |
| Date Bengali | 10 Kartik 1433 |
| Date Hijri | 13 Joumada al-Oula 1448 AH |
MétéoSinuiju, Corée du Nord
Prévisions météo à venir
Programme Sahour & Iftar
Sinuiju, Corée du NordÉvénements Islamiques
Événements islamiques à venir et récents
Sagesse Quotidienne
Les hadiths les plus aimés de notre collection de 52,000+ narrations authentiques
Calendrier mensuel de prière
Sinuiju| DATE | Sahour | Fajr | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Octobre | 5:08 AM | 5:08 AM | 12:32 PM | 3:51 PM | 6:26 PM | 7:51 PM |
| 2 Octobre | 5:09 AM | 5:09 AM | 12:32 PM | 3:50 PM | 6:24 PM | 7:49 PM |
| 3 Octobre | 5:10 AM | 5:10 AM | 12:32 PM | 3:49 PM | 6:23 PM | 7:48 PM |
| 4 Octobre | 5:11 AM | 5:11 AM | 12:31 PM | 3:48 PM | 6:21 PM | 7:46 PM |
| 5 Octobre | 5:12 AM | 5:12 AM | 12:31 PM | 3:47 PM | 6:20 PM | 7:44 PM |
| 6 Octobre | 5:13 AM | 5:13 AM | 12:31 PM | 3:45 PM | 6:18 PM | 7:43 PM |
| 7 Octobre | 5:14 AM | 5:14 AM | 12:30 PM | 3:44 PM | 6:16 PM | 7:41 PM |
| 8 Octobre | 5:15 AM | 5:15 AM | 12:30 PM | 3:43 PM | 6:15 PM | 7:40 PM |
| 9 Octobre | 5:16 AM | 5:16 AM | 12:30 PM | 3:42 PM | 6:13 PM | 7:38 PM |
| 10 Octobre | 5:17 AM | 5:17 AM | 12:30 PM | 3:41 PM | 6:12 PM | 7:36 PM |
| 11 Octobre | 5:18 AM | 5:18 AM | 12:29 PM | 3:40 PM | 6:10 PM | 7:35 PM |
| 12 Octobre | 5:19 AM | 5:19 AM | 12:29 PM | 3:38 PM | 6:09 PM | 7:33 PM |
| 13 Octobre | 5:20 AM | 5:20 AM | 12:29 PM | 3:37 PM | 6:07 PM | 7:32 PM |
| 14 Octobre | 5:21 AM | 5:21 AM | 12:29 PM | 3:36 PM | 6:06 PM | 7:30 PM |
| 15 Octobre | 5:22 AM | 5:22 AM | 12:28 PM | 3:35 PM | 6:04 PM | 7:29 PM |
| 16 Octobre | 5:23 AM | 5:23 AM | 12:28 PM | 3:34 PM | 6:03 PM | 7:27 PM |
| 17 Octobre | 5:24 AM | 5:24 AM | 12:28 PM | 3:33 PM | 6:01 PM | 7:26 PM |
| 18 Octobre | 5:25 AM | 5:25 AM | 12:28 PM | 3:32 PM | 6:00 PM | 7:25 PM |
| 19 Octobre | 5:26 AM | 5:26 AM | 12:27 PM | 3:30 PM | 5:58 PM | 7:23 PM |
| 20 Octobre | 5:27 AM | 5:27 AM | 12:27 PM | 3:29 PM | 5:57 PM | 7:22 PM |
| 21 Octobre | 5:28 AM | 5:28 AM | 12:27 PM | 3:28 PM | 5:55 PM | 7:21 PM |
| 22 Octobre | 5:29 AM | 5:29 AM | 12:27 PM | 3:27 PM | 5:54 PM | 7:19 PM |
| 23 Octobre | 5:30 AM | 5:30 AM | 12:27 PM | 3:26 PM | 5:52 PM | 7:18 PM |
| 24 Octobre | 5:31 AM | 5:31 AM | 12:27 PM | 3:25 PM | 5:51 PM | 7:17 PM |
| 25 Octobre AUJOURD'HUI | 5:32 AM | 5:32 AM | 12:27 PM | 3:24 PM | 5:50 PM | 7:15 PM |
| 26 Octobre | 5:33 AM | 5:33 AM | 12:26 PM | 3:23 PM | 5:48 PM | 7:14 PM |
| 27 Octobre | 5:34 AM | 5:34 AM | 12:26 PM | 3:22 PM | 5:47 PM | 7:13 PM |
| 28 Octobre | 5:35 AM | 5:35 AM | 12:26 PM | 3:21 PM | 5:46 PM | 7:12 PM |
| 29 Octobre | 5:36 AM | 5:36 AM | 12:26 PM | 3:20 PM | 5:45 PM | 7:11 PM |
| 30 Octobre | 5:38 AM | 5:38 AM | 12:26 PM | 3:19 PM | 5:43 PM | 7:09 PM |
| 31 Octobre | 5:39 AM | 5:39 AM | 12:26 PM | 3:18 PM | 5:42 PM | 7:08 PM |
Questions fréquemment posées
Trouvez des réponses aux questions courantes sur les horaires de prière et les hadiths
Aujourd'hui à Sinuiju, le sahour se termine à 5:32 AM et l'iftar est à 5:50 PM.
La durée totale du jeûne à Sinuiju aujourd'hui est d'environ 12 heures et 17 minutes (du Suhoor à 5:32 AM à l'Iftar à 5:50 PM).
Demain, le Suhoor sera à 5:33 AM et l'Iftar à 5:48 PM — la durée du jeûne changera d'environ 2 minute(s).
Horaires complets des prières à Sinuiju aujourd'hui : Fajr 5:32 AM, Dhuhr 12:27 PM, Asr 3:24 PM, Maghrib 5:50 PM, Isha 7:15 PM.
La direction de la Qibla depuis Sinuiju est de 283.5° du Nord, vers la Kaaba sacrée à La Mecque.
Le calendrier mensuel de cette page donne les horaires du sahour, de l'iftar et des cinq prières à Sinuiju pour tout le mois ; imprimez-le, enregistrez-le en PDF ou téléchargez-le en CSV pour un tableur.
Conseils pratiques pour le jeûne
Arrêtez de manger et de boire à l'heure du sahour indiquée ci-dessus ; n'attendez pas l'appel du Fajr, que de nombreuses mosquées lancent quelques minutes après l'entrée de l'heure. Rompez le jeûne à l'heure de l'iftar, c'est-à-dire au coucher du soleil. Si le calendrier de votre mosquée diffère d'une ou deux minutes, suivez la mosquée : elle peut ajouter une marge de précaution ou utiliser un autre angle de calcul.
Des horaires pour chaque jour de l'année
Cette page est mise à jour chaque jour : les horaires ci-dessus sont toujours ceux d'aujourd'hui pour Sinuiju. Le calendrier mensuel couvre chaque jour du mois, pratique pour prévoir les jeûnes surérogatoires comme le lundi et le jeudi ou les jours blancs (du 13 au 15 de chaque mois hégirien), et pour imprimer un horaire pour la mosquée ou le bureau.
Méthode de calcul : les horaires sont calculés à partir de la latitude et de la longitude de Sinuiju et de la date, selon la méthode MWL pour le Fajr et l'Isha ; le sahour et l'iftar découlent du Fajr et du coucher du soleil. Certaines mosquées ajoutent une ou deux minutes de précaution : de petits écarts avec le calendrier local sont donc normaux.