Horaires de prière à Addu City aujourd'hui, Sahour et Iftar
Horaires précis pour Addu City, Maldives
Horaires de prière aujourd'hui à Addu City
Horaires de prière d'aujourd'hui àAddu City, Maldives
| Début | Fin | |
|---|---|---|
Fajr |
4:37 AM — |
|
Dhuhr |
11:51 AM — |
|
Asr |
3:09 PM — |
|
Maghrib |
5:55 PM — |
|
Isha |
7:06 PM — |
Autres HorairesAddu City, Maldives
Sahour |
4:37 AM |
Iftar |
5:55 PM |
Tahajjud |
1:26 AM – 4:37 AM |
Ishraq |
6:02 AM – 6:17 AM |
Salat Al-Duha |
7:02 AM – 11:31 AM |
Heure ActuelleAddu City, Maldives
| Lever du soleil | 5:48 AM |
| Coucher du soleil | 5:55 PM |
| Date | 25 Octobre 2026 |
| Date Bengali | 10 Kartik 1433 |
| Date Hijri | 13 Joumada al-Oula 1448 AH |
MétéoAddu City, Maldives
Prévisions météo à venir
Programme Sahour & Iftar
Addu City, MaldivesÉvénements Islamiques
Événements islamiques à venir et récents
Sagesse Quotidienne
Les hadiths les plus aimés de notre collection de 52,000+ narrations authentiques
Calendrier mensuel de prière
Addu City| DATE | Sahour | Fajr | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Octobre | 4:45 AM | 4:45 AM | 11:57 AM | 3:02 PM | 6:01 PM | 7:09 PM |
| 2 Octobre | 4:45 AM | 4:45 AM | 11:57 AM | 3:02 PM | 6:00 PM | 7:09 PM |
| 3 Octobre | 4:44 AM | 4:44 AM | 11:57 AM | 3:03 PM | 6:00 PM | 7:09 PM |
| 4 Octobre | 4:44 AM | 4:44 AM | 11:56 AM | 3:03 PM | 6:00 PM | 7:09 PM |
| 5 Octobre | 4:43 AM | 4:43 AM | 11:56 AM | 3:03 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| 6 Octobre | 4:43 AM | 4:43 AM | 11:56 AM | 3:04 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| 7 Octobre | 4:43 AM | 4:43 AM | 11:55 AM | 3:04 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| 8 Octobre | 4:42 AM | 4:42 AM | 11:55 AM | 3:04 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| 9 Octobre | 4:42 AM | 4:42 AM | 11:55 AM | 3:05 PM | 5:58 PM | 7:07 PM |
| 10 Octobre | 4:42 AM | 4:42 AM | 11:54 AM | 3:05 PM | 5:58 PM | 7:07 PM |
| 11 Octobre | 4:41 AM | 4:41 AM | 11:54 AM | 3:05 PM | 5:58 PM | 7:07 PM |
| 12 Octobre | 4:41 AM | 4:41 AM | 11:54 AM | 3:05 PM | 5:58 PM | 7:07 PM |
| 13 Octobre | 4:41 AM | 4:41 AM | 11:54 AM | 3:06 PM | 5:57 PM | 7:07 PM |
| 14 Octobre | 4:40 AM | 4:40 AM | 11:53 AM | 3:06 PM | 5:57 PM | 7:07 PM |
| 15 Octobre | 4:40 AM | 4:40 AM | 11:53 AM | 3:06 PM | 5:57 PM | 7:06 PM |
| 16 Octobre | 4:40 AM | 4:40 AM | 11:53 AM | 3:06 PM | 5:57 PM | 7:06 PM |
| 17 Octobre | 4:39 AM | 4:39 AM | 11:53 AM | 3:07 PM | 5:57 PM | 7:06 PM |
| 18 Octobre | 4:39 AM | 4:39 AM | 11:53 AM | 3:07 PM | 5:56 PM | 7:06 PM |
| 19 Octobre | 4:39 AM | 4:39 AM | 11:52 AM | 3:07 PM | 5:56 PM | 7:06 PM |
| 20 Octobre | 4:39 AM | 4:39 AM | 11:52 AM | 3:08 PM | 5:56 PM | 7:06 PM |
| 21 Octobre | 4:38 AM | 4:38 AM | 11:52 AM | 3:08 PM | 5:56 PM | 7:06 PM |
| 22 Octobre | 4:38 AM | 4:38 AM | 11:52 AM | 3:08 PM | 5:56 PM | 7:06 PM |
| 23 Octobre | 4:38 AM | 4:38 AM | 11:52 AM | 3:08 PM | 5:56 PM | 7:06 PM |
| 24 Octobre | 4:37 AM | 4:37 AM | 11:52 AM | 3:09 PM | 5:56 PM | 7:06 PM |
| 25 Octobre AUJOURD'HUI | 4:37 AM | 4:37 AM | 11:51 AM | 3:09 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| 26 Octobre | 4:37 AM | 4:37 AM | 11:51 AM | 3:09 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| 27 Octobre | 4:37 AM | 4:37 AM | 11:51 AM | 3:09 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| 28 Octobre | 4:37 AM | 4:37 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| 29 Octobre | 4:36 AM | 4:36 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| 30 Octobre | 4:36 AM | 4:36 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| 31 Octobre | 4:36 AM | 4:36 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
Questions fréquemment posées
Trouvez des réponses aux questions courantes sur les horaires de prière et les hadiths
Villes à proximité
Aujourd'hui à Addu City, le sahour se termine à 4:37 AM et l'iftar est à 5:55 PM.
La durée totale du jeûne à Addu City aujourd'hui est d'environ 13 heures et 18 minutes (du Suhoor à 4:37 AM à l'Iftar à 5:55 PM).
Demain, le Suhoor sera à 4:37 AM et l'Iftar à 5:55 PM — la durée du jeûne changera d'environ 0 minute(s).
Horaires complets des prières à Addu City aujourd'hui : Fajr 4:37 AM, Dhuhr 11:51 AM, Asr 3:09 PM, Maghrib 5:55 PM, Isha 7:06 PM.
La direction de la Qibla depuis Addu City est de 306.2° du Nord, vers la Kaaba sacrée à La Mecque.
Le calendrier mensuel de cette page donne les horaires du sahour, de l'iftar et des cinq prières à Addu City pour tout le mois ; imprimez-le, enregistrez-le en PDF ou téléchargez-le en CSV pour un tableur.
Conseils pratiques pour le jeûne
Arrêtez de manger et de boire à l'heure du sahour indiquée ci-dessus ; n'attendez pas l'appel du Fajr, que de nombreuses mosquées lancent quelques minutes après l'entrée de l'heure. Rompez le jeûne à l'heure de l'iftar, c'est-à-dire au coucher du soleil. Si le calendrier de votre mosquée diffère d'une ou deux minutes, suivez la mosquée : elle peut ajouter une marge de précaution ou utiliser un autre angle de calcul.
Des horaires pour chaque jour de l'année
Cette page est mise à jour chaque jour : les horaires ci-dessus sont toujours ceux d'aujourd'hui pour Addu City. Le calendrier mensuel couvre chaque jour du mois, pratique pour prévoir les jeûnes surérogatoires comme le lundi et le jeudi ou les jours blancs (du 13 au 15 de chaque mois hégirien), et pour imprimer un horaire pour la mosquée ou le bureau.
Méthode de calcul : les horaires sont calculés à partir de la latitude et de la longitude de Addu City et de la date, selon la méthode Karachi pour le Fajr et l'Isha ; le sahour et l'iftar découlent du Fajr et du coucher du soleil. Certaines mosquées ajoutent une ou deux minutes de précaution : de petits écarts avec le calendrier local sont donc normaux.