Horaires de prière à Sousse aujourd'hui, Sahour et Iftar
Horaires précis pour Sousse, Tunisie
Horaires de prière aujourd'hui à Sousse
Horaires de prière d'aujourd'hui àSousse, Tunisie
| Début | Fin | |
|---|---|---|
Fajr |
5:06 AM — |
|
Dhuhr |
12:02 PM — |
|
Asr |
3:06 PM — |
|
Maghrib |
5:32 PM — |
|
Isha |
6:52 PM — |
Autres HorairesSousse, Tunisie
Sahour |
5:06 AM |
Iftar |
5:32 PM |
Tahajjud |
1:41 AM – 5:06 AM |
Ishraq |
6:46 AM – 7:01 AM |
Salat Al-Duha |
7:46 AM – 11:41 AM |
Heure ActuelleSousse, Tunisie
| Lever du soleil | 6:32 AM |
| Coucher du soleil | 5:32 PM |
| Date | 24 Octobre 2026 |
| Date Bengali | 9 Kartik 1433 |
| Date Hijri | 12 Joumada al-Oula 1448 AH |
MétéoSousse, Tunisie
Prévisions météo à venir
Programme Sahour & Iftar
Sousse, TunisieÉvénements Islamiques
Événements islamiques à venir et récents
Sagesse Quotidienne
Les hadiths les plus aimés de notre collection de 52,000+ narrations authentiques
Calendrier mensuel de prière
Sousse| DATE | Sahour | Fajr | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Octobre | 4:47 AM | 4:47 AM | 12:07 PM | 3:29 PM | 6:02 PM | 7:22 PM |
| 2 Octobre | 4:48 AM | 4:48 AM | 12:07 PM | 3:28 PM | 6:01 PM | 7:21 PM |
| 3 Octobre | 4:49 AM | 4:49 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 6:00 PM | 7:19 PM |
| 4 Octobre | 4:50 AM | 4:50 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 5:58 PM | 7:18 PM |
| 5 Octobre | 4:50 AM | 4:50 AM | 12:06 PM | 3:25 PM | 5:57 PM | 7:17 PM |
| 6 Octobre | 4:51 AM | 4:51 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 5:55 PM | 7:15 PM |
| 7 Octobre | 4:52 AM | 4:52 AM | 12:05 PM | 3:23 PM | 5:54 PM | 7:14 PM |
| 8 Octobre | 4:53 AM | 4:53 AM | 12:05 PM | 3:22 PM | 5:52 PM | 7:12 PM |
| 9 Octobre | 4:54 AM | 4:54 AM | 12:05 PM | 3:21 PM | 5:51 PM | 7:11 PM |
| 10 Octobre | 4:55 AM | 4:55 AM | 12:05 PM | 3:20 PM | 5:50 PM | 7:10 PM |
| 11 Octobre | 4:55 AM | 4:55 AM | 12:04 PM | 3:19 PM | 5:48 PM | 7:08 PM |
| 12 Octobre | 4:56 AM | 4:56 AM | 12:04 PM | 3:18 PM | 5:47 PM | 7:07 PM |
| 13 Octobre | 4:57 AM | 4:57 AM | 12:04 PM | 3:17 PM | 5:46 PM | 7:06 PM |
| 14 Octobre | 4:58 AM | 4:58 AM | 12:04 PM | 3:16 PM | 5:44 PM | 7:04 PM |
| 15 Octobre | 4:59 AM | 4:59 AM | 12:03 PM | 3:15 PM | 5:43 PM | 7:03 PM |
| 16 Octobre | 5:00 AM | 5:00 AM | 12:03 PM | 3:14 PM | 5:42 PM | 7:02 PM |
| 17 Octobre | 5:00 AM | 5:00 AM | 12:03 PM | 3:13 PM | 5:40 PM | 7:01 PM |
| 18 Octobre | 5:01 AM | 5:01 AM | 12:03 PM | 3:12 PM | 5:39 PM | 6:59 PM |
| 19 Octobre | 5:02 AM | 5:02 AM | 12:03 PM | 3:11 PM | 5:38 PM | 6:58 PM |
| 20 Octobre | 5:03 AM | 5:03 AM | 12:02 PM | 3:10 PM | 5:36 PM | 6:57 PM |
| 21 Octobre | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:02 PM | 3:09 PM | 5:35 PM | 6:56 PM |
| 22 Octobre | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:02 PM | 3:08 PM | 5:34 PM | 6:55 PM |
| 23 Octobre | 5:05 AM | 5:05 AM | 12:02 PM | 3:07 PM | 5:33 PM | 6:53 PM |
| 24 Octobre AUJOURD'HUI | 5:06 AM | 5:06 AM | 12:02 PM | 3:06 PM | 5:32 PM | 6:52 PM |
| 25 Octobre | 5:07 AM | 5:07 AM | 12:02 PM | 3:06 PM | 5:30 PM | 6:51 PM |
| 26 Octobre | 5:08 AM | 5:08 AM | 12:01 PM | 3:05 PM | 5:29 PM | 6:50 PM |
| 27 Octobre | 5:09 AM | 5:09 AM | 12:01 PM | 3:04 PM | 5:28 PM | 6:49 PM |
| 28 Octobre | 5:10 AM | 5:10 AM | 12:01 PM | 3:03 PM | 5:27 PM | 6:48 PM |
| 29 Octobre | 5:10 AM | 5:10 AM | 12:01 PM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:47 PM |
| 30 Octobre | 5:11 AM | 5:11 AM | 12:01 PM | 3:01 PM | 5:25 PM | 6:46 PM |
| 31 Octobre | 5:12 AM | 5:12 AM | 12:01 PM | 3:00 PM | 5:24 PM | 6:45 PM |
Questions fréquemment posées
Trouvez des réponses aux questions courantes sur les horaires de prière et les hadiths
Aujourd'hui à Sousse, le sahour se termine à 5:06 AM et l'iftar est à 5:32 PM.
La durée totale du jeûne à Sousse aujourd'hui est d'environ 12 heures et 25 minutes (du Suhoor à 5:06 AM à l'Iftar à 5:32 PM).
Demain, le Suhoor sera à 5:07 AM et l'Iftar à 5:30 PM — la durée du jeûne changera d'environ 1 minute(s).
Horaires complets des prières à Sousse aujourd'hui : Fajr 5:06 AM, Dhuhr 12:02 PM, Asr 3:06 PM, Maghrib 5:32 PM, Isha 6:52 PM.
La direction de la Qibla depuis Sousse est de 111.6° du Nord, vers la Kaaba sacrée à La Mecque.
Le calendrier mensuel de cette page donne les horaires du sahour, de l'iftar et des cinq prières à Sousse pour tout le mois ; imprimez-le, enregistrez-le en PDF ou téléchargez-le en CSV pour un tableur.
Conseils pratiques pour le jeûne
Arrêtez de manger et de boire à l'heure du sahour indiquée ci-dessus ; n'attendez pas l'appel du Fajr, que de nombreuses mosquées lancent quelques minutes après l'entrée de l'heure. Rompez le jeûne à l'heure de l'iftar, c'est-à-dire au coucher du soleil. Si le calendrier de votre mosquée diffère d'une ou deux minutes, suivez la mosquée : elle peut ajouter une marge de précaution ou utiliser un autre angle de calcul.
Des horaires pour chaque jour de l'année
Cette page est mise à jour chaque jour : les horaires ci-dessus sont toujours ceux d'aujourd'hui pour Sousse. Le calendrier mensuel couvre chaque jour du mois, pratique pour prévoir les jeûnes surérogatoires comme le lundi et le jeudi ou les jours blancs (du 13 au 15 de chaque mois hégirien), et pour imprimer un horaire pour la mosquée ou le bureau.
Méthode de calcul : les horaires sont calculés à partir de la latitude et de la longitude de Sousse et de la date, selon la méthode MWL pour le Fajr et l'Isha ; le sahour et l'iftar découlent du Fajr et du coucher du soleil. Certaines mosquées ajoutent une ou deux minutes de précaution : de petits écarts avec le calendrier local sont donc normaux.