হামাদ টাউন এর আজকের নামাজের সময়সূচি, সেহরি ও ইফতার
হামাদ টাউন, বাহরাইন এর সঠিক সময়সূচি
হামাদ টাউন এর আজকের নামাজের সময়
আজ নামাযের সময়হামাদ টাউন, বাহরাইন
| শুরু | শেষ | |
|---|---|---|
ফজর |
৪:২২ পূর্বাহ্ন — |
|
যোহর |
১১:২২ পূর্বাহ্ন — |
|
আসর |
৩:২৬ অপরাহ্ন — |
|
মাগরিব |
৫:০৩ অপরাহ্ন — |
|
ইশা |
৫:০৩ অপরাহ্ন — |
অন্যান্য সময়হামাদ টাউন, বাহরাইন
সেহরি |
৪:২২ পূর্বাহ্ন |
ইফতার |
৫:০৩ অপরাহ্ন |
তাহাজ্জুদ |
১২:৩৫ পূর্বাহ্ন – ৪:২২ পূর্বাহ্ন |
ইশরাক |
৫:৫৬ পূর্বাহ্ন – ৬:১১ পূর্বাহ্ন |
সালাতুদ দুহা |
৬:৫৬ পূর্বাহ্ন – ১১:০২ পূর্বাহ্ন |
বর্তমান সময়হামাদ টাউন, বাহরাইন
| সূর্যোদয় | ৫:৪২ পূর্বাহ্ন |
| সূর্যাস্ত | ৫:০৩ অপরাহ্ন |
| তারিখ | ২৪ অক্টোবর ২০২৬ |
| বাংলা তারিখ | ৯ কার্তিক ১৪৩৩ |
| হিজরি তারিখ | ১২ জুমাদাল উলা ১৪৪৮ হিজরি |
আবহাওয়াহামাদ টাউন, বাহরাইন
আবহাওয়ার পূর্বাভাস শীঘ্রই আসছে
সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
হামাদ টাউন, বাহরাইনরমজান ও ইসলামিক ইভেন্ট
আসন্ন ও সাম্প্রতিক ইসলামিক ইভেন্টসমূহ
দৈনিক প্রজ্ঞা
আমাদের ৫২,০০০+ প্রামাণিক হাদিস সংকলন থেকে সবচেয়ে পছন্দের হাদিস
মাসিক নামাযের ক্যালেন্ডার
হামাদ টাউন| তারিখ | সেহরি | ফজর | যোহর | আসর | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ অক্টোবর | ৪:১১ পূর্বাহ্ন | ৪:১১ পূর্বাহ্ন | ১১:২৮ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৫ অপরাহ্ন | ৫:২৫ অপরাহ্ন | ৫:২৫ অপরাহ্ন |
| ২ অক্টোবর | ৪:১২ পূর্বাহ্ন | ৪:১২ পূর্বাহ্ন | ১১:২৭ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৪ অপরাহ্ন | ৫:২৪ অপরাহ্ন | ৫:২৪ অপরাহ্ন |
| ৩ অক্টোবর | ৪:১২ পূর্বাহ্ন | ৪:১২ পূর্বাহ্ন | ১১:২৭ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৩ অপরাহ্ন | ৫:২৩ অপরাহ্ন | ৫:২৩ অপরাহ্ন |
| ৪ অক্টোবর | ৪:১৩ পূর্বাহ্ন | ৪:১৩ পূর্বাহ্ন | ১১:২৭ পূর্বাহ্ন | ৩:৪৩ অপরাহ্ন | ৫:২২ অপরাহ্ন | ৫:২২ অপরাহ্ন |
| ৫ অক্টোবর | ৪:১৩ পূর্বাহ্ন | ৪:১৩ পূর্বাহ্ন | ১১:২৭ পূর্বাহ্ন | ৩:৪২ অপরাহ্ন | ৫:২১ অপরাহ্ন | ৫:২১ অপরাহ্ন |
| ৬ অক্টোবর | ৪:১৪ পূর্বাহ্ন | ৪:১৪ পূর্বাহ্ন | ১১:২৬ পূর্বাহ্ন | ৩:৪১ অপরাহ্ন | ৫:২০ অপরাহ্ন | ৫:২০ অপরাহ্ন |
| ৭ অক্টোবর | ৪:১৪ পূর্বাহ্ন | ৪:১৪ পূর্বাহ্ন | ১১:২৬ পূর্বাহ্ন | ৩:৪০ অপরাহ্ন | ৫:১৯ অপরাহ্ন | ৫:১৯ অপরাহ্ন |
| ৮ অক্টোবর | ৪:১৫ পূর্বাহ্ন | ৪:১৫ পূর্বাহ্ন | ১১:২৬ পূর্বাহ্ন | ৩:৩৯ অপরাহ্ন | ৫:১৮ অপরাহ্ন | ৫:১৮ অপরাহ্ন |
| ৯ অক্টোবর | ৪:১৫ পূর্বাহ্ন | ৪:১৫ পূর্বাহ্ন | ১১:২৫ পূর্বাহ্ন | ৩:৩৮ অপরাহ্ন | ৫:১৭ অপরাহ্ন | ৫:১৭ অপরাহ্ন |
| ১০ অক্টোবর | ৪:১৫ পূর্বাহ্ন | ৪:১৫ পূর্বাহ্ন | ১১:২৫ পূর্বাহ্ন | ৩:৩৭ অপরাহ্ন | ৫:১৬ অপরাহ্ন | ৫:১৬ অপরাহ্ন |
| ১১ অক্টোবর | ৪:১৬ পূর্বাহ্ন | ৪:১৬ পূর্বাহ্ন | ১১:২৫ পূর্বাহ্ন | ৩:৩৬ অপরাহ্ন | ৫:১৫ অপরাহ্ন | ৫:১৫ অপরাহ্ন |
| ১২ অক্টোবর | ৪:১৬ পূর্বাহ্ন | ৪:১৬ পূর্বাহ্ন | ১১:২৫ পূর্বাহ্ন | ৩:৩৬ অপরাহ্ন | ৫:১৪ অপরাহ্ন | ৫:১৪ অপরাহ্ন |
| ১৩ অক্টোবর | ৪:১৭ পূর্বাহ্ন | ৪:১৭ পূর্বাহ্ন | ১১:২৪ পূর্বাহ্ন | ৩:৩৫ অপরাহ্ন | ৫:১৩ অপরাহ্ন | ৫:১৩ অপরাহ্ন |
| ১৪ অক্টোবর | ৪:১৭ পূর্বাহ্ন | ৪:১৭ পূর্বাহ্ন | ১১:২৪ পূর্বাহ্ন | ৩:৩৪ অপরাহ্ন | ৫:১২ অপরাহ্ন | ৫:১২ অপরাহ্ন |
| ১৫ অক্টোবর | ৪:১৮ পূর্বাহ্ন | ৪:১৮ পূর্বাহ্ন | ১১:২৪ পূর্বাহ্ন | ৩:৩৩ অপরাহ্ন | ৫:১১ অপরাহ্ন | ৫:১১ অপরাহ্ন |
| ১৬ অক্টোবর | ৪:১৮ পূর্বাহ্ন | ৪:১৮ পূর্বাহ্ন | ১১:২৪ পূর্বাহ্ন | ৩:৩২ অপরাহ্ন | ৫:১০ অপরাহ্ন | ৫:১০ অপরাহ্ন |
| ১৭ অক্টোবর | ৪:১৯ পূর্বাহ্ন | ৪:১৯ পূর্বাহ্ন | ১১:২৩ পূর্বাহ্ন | ৩:৩১ অপরাহ্ন | ৫:০৯ অপরাহ্ন | ৫:০৯ অপরাহ্ন |
| ১৮ অক্টোবর | ৪:১৯ পূর্বাহ্ন | ৪:১৯ পূর্বাহ্ন | ১১:২৩ পূর্বাহ্ন | ৩:৩০ অপরাহ্ন | ৫:০৮ অপরাহ্ন | ৫:০৮ অপরাহ্ন |
| ১৯ অক্টোবর | ৪:২০ পূর্বাহ্ন | ৪:২০ পূর্বাহ্ন | ১১:২৩ পূর্বাহ্ন | ৩:৩০ অপরাহ্ন | ৫:০৭ অপরাহ্ন | ৫:০৭ অপরাহ্ন |
| ২০ অক্টোবর | ৪:২০ পূর্বাহ্ন | ৪:২০ পূর্বাহ্ন | ১১:২৩ পূর্বাহ্ন | ৩:২৯ অপরাহ্ন | ৫:০৬ অপরাহ্ন | ৫:০৬ অপরাহ্ন |
| ২১ অক্টোবর | ৪:২১ পূর্বাহ্ন | ৪:২১ পূর্বাহ্ন | ১১:২৩ পূর্বাহ্ন | ৩:২৮ অপরাহ্ন | ৫:০৫ অপরাহ্ন | ৫:০৫ অপরাহ্ন |
| ২২ অক্টোবর | ৪:২১ পূর্বাহ্ন | ৪:২১ পূর্বাহ্ন | ১১:২৩ পূর্বাহ্ন | ৩:২৭ অপরাহ্ন | ৫:০৪ অপরাহ্ন | ৫:০৪ অপরাহ্ন |
| ২৩ অক্টোবর | ৪:২২ পূর্বাহ্ন | ৪:২২ পূর্বাহ্ন | ১১:২২ পূর্বাহ্ন | ৩:২৬ অপরাহ্ন | ৫:০৪ অপরাহ্ন | ৫:০৪ অপরাহ্ন |
| ২৪ অক্টোবর আজ | ৪:২২ পূর্বাহ্ন | ৪:২২ পূর্বাহ্ন | ১১:২২ পূর্বাহ্ন | ৩:২৬ অপরাহ্ন | ৫:০৩ অপরাহ্ন | ৫:০৩ অপরাহ্ন |
| ২৫ অক্টোবর | ৪:২৩ পূর্বাহ্ন | ৪:২৩ পূর্বাহ্ন | ১১:২২ পূর্বাহ্ন | ৩:২৫ অপরাহ্ন | ৫:০২ অপরাহ্ন | ৫:০২ অপরাহ্ন |
| ২৬ অক্টোবর | ৪:২৩ পূর্বাহ্ন | ৪:২৩ পূর্বাহ্ন | ১১:২২ পূর্বাহ্ন | ৩:২৪ অপরাহ্ন | ৫:০১ অপরাহ্ন | ৫:০১ অপরাহ্ন |
| ২৭ অক্টোবর | ৪:২৪ পূর্বাহ্ন | ৪:২৪ পূর্বাহ্ন | ১১:২২ পূর্বাহ্ন | ৩:২৩ অপরাহ্ন | ৫:০০ অপরাহ্ন | ৫:০০ অপরাহ্ন |
| ২৮ অক্টোবর | ৪:২৪ পূর্বাহ্ন | ৪:২৪ পূর্বাহ্ন | ১১:২২ পূর্বাহ্ন | ৩:২৩ অপরাহ্ন | ৫:০০ অপরাহ্ন | ৫:০০ অপরাহ্ন |
| ২৯ অক্টোবর | ৪:২৫ পূর্বাহ্ন | ৪:২৫ পূর্বাহ্ন | ১১:২২ পূর্বাহ্ন | ৩:২২ অপরাহ্ন | ৪:৫৯ অপরাহ্ন | ৪:৫৯ অপরাহ্ন |
| ৩০ অক্টোবর | ৪:২৫ পূর্বাহ্ন | ৪:২৫ পূর্বাহ্ন | ১১:২২ পূর্বাহ্ন | ৩:২১ অপরাহ্ন | ৪:৫৮ অপরাহ্ন | ৪:৫৮ অপরাহ্ন |
| ৩১ অক্টোবর | ৪:২৬ পূর্বাহ্ন | ৪:২৬ পূর্বাহ্ন | ১১:২২ পূর্বাহ্ন | ৩:২১ অপরাহ্ন | ৪:৫৭ অপরাহ্ন | ৪:৫৭ অপরাহ্ন |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
নামাজের সময় ও হাদিস সম্পর্কে সাধারণ প্রশ্নের উত্তর
আজ হামাদ টাউন এ সেহরির শেষ সময় ৪:২২ পূর্বাহ্ন এবং ইফতারের সময় ৫:০৩ অপরাহ্ন।
আজ হামাদ টাউন এ মোট রোজার সময়কাল প্রায় ১২ ঘণ্টা ৪০ মিনিট (সেহরি ৪:২২ পূর্বাহ্ন থেকে ইফতার ৫:০৩ অপরাহ্ন পর্যন্ত)।
আগামীকাল সেহরি হবে ৪:২৩ পূর্বাহ্ন এবং ইফতার ৫:০২ অপরাহ্ন — রোজার সময় প্রায় ১ মিনিট পরিবর্তন হবে।
আজ হামাদ টাউন এর সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচী: ফজর ৪:২২ পূর্বাহ্ন, যোহর ১১:২২ পূর্বাহ্ন, আসর ৩:২৬ অপরাহ্ন, মাগরিব ৫:০৩ অপরাহ্ন, এশা ৫:০৩ অপরাহ্ন।
হামাদ টাউন থেকে কিবলার দিক উত্তর থেকে ২৪৬.৬° — পবিত্র কাবা শরীফের দিকে নির্দেশ করে।
এই পৃষ্ঠার মাসিক ক্যালেন্ডারে হামাদ টাউন-এর পুরো মাসের সেহরি, ইফতার ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় দেওয়া আছে; প্রিন্ট করুন, PDF হিসেবে সংরক্ষণ করুন বা স্প্রেডশিটের জন্য CSV ডাউনলোড করুন।
রোজা রাখার কিছু জরুরি কথা
উপরে দেখানো সেহরির শেষ সময়ের মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করুন; ফজরের আজানের অপেক্ষা করবেন না, কারণ অনেক মসজিদে ওয়াক্ত শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট পরে আজান দেওয়া হয়। ইফতার করুন ইফতারের সময়ে, অর্থাৎ সূর্যাস্তে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সঙ্গে এক-দুই মিনিটের পার্থক্য থাকলে মসজিদের সময় মেনে চলুন: তারা সতর্কতার জন্য কিছু সময় যোগ করতে পারে বা ভিন্ন হিসাব-পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে।
বছরের প্রতিটি দিনের সময়
এই পৃষ্ঠা প্রতিদিন হালনাগাদ হয়, তাই উপরের সময়গুলো সবসময় হামাদ টাউন-এর আজকের সময়। মাসিক ক্যালেন্ডারে মাসের প্রতিটি দিনের সময় দেওয়া আছে, যা সোম ও বৃহস্পতিবারের নফল রোজা বা আইয়ামে বীজের (প্রতি হিজরি মাসের ১৩ থেকে ১৫ তারিখ) রোজার পরিকল্পনায় এবং মসজিদ বা অফিসের জন্য সময়সূচি প্রিন্ট করতে কাজে লাগে।
সময় যেভাবে হিসাব করা হয়: হামাদ টাউন-এর অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ ও তারিখ থেকে, ফজর ও ইশার জন্য মক্কা পদ্ধতিতে; সেহরি ও ইফতারের সময় আসে ফজর ও সূর্যাস্ত থেকে। অনেক মসজিদ সতর্কতার জন্য এক-দুই মিনিট যোগ করে, তাই স্থানীয় সময়সূচির সঙ্গে সামান্য পার্থক্য স্বাভাবিক।