লাক্সর এর আজকের নামাজের সময়সূচি, সেহরি ও ইফতার
লাক্সর, মিশর এর সঠিক সময়সূচি
লাক্সর এর আজকের নামাজের সময়
আজ নামাযের সময়লাক্সর, মিশর
| শুরু | শেষ | |
|---|---|---|
ফজর |
৫:২৯ পূর্বাহ্ন — |
|
যোহর |
১২:৩৪ অপরাহ্ন — |
|
আসর |
৩:৪৯ অপরাহ্ন — |
|
মাগরিব |
৬:১৫ অপরাহ্ন — |
|
ইশা |
৭:৩০ অপরাহ্ন — |
অন্যান্য সময়লাক্সর, মিশর
সেহরি |
৫:২৯ পূর্বাহ্ন |
ইফতার |
৬:১৫ অপরাহ্ন |
তাহাজ্জুদ |
২:০৯ পূর্বাহ্ন – ৫:২৯ পূর্বাহ্ন |
ইশরাক |
৭:০৭ পূর্বাহ্ন – ৭:২২ পূর্বাহ্ন |
সালাতুদ দুহা |
৮:০৭ পূর্বাহ্ন – ১২:১৩ অপরাহ্ন |
বর্তমান সময়লাক্সর, মিশর
| সূর্যোদয় | ৬:৫৩ পূর্বাহ্ন |
| সূর্যাস্ত | ৬:১৫ অপরাহ্ন |
| তারিখ | ২৪ অক্টোবর ২০২৬ |
| বাংলা তারিখ | ৯ কার্তিক ১৪৩৩ |
| হিজরি তারিখ | ১২ জুমাদাল উলা ১৪৪৮ হিজরি |
আবহাওয়ালাক্সর, মিশর
আবহাওয়ার পূর্বাভাস শীঘ্রই আসছে
সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
লাক্সর, মিশররমজান ও ইসলামিক ইভেন্ট
আসন্ন ও সাম্প্রতিক ইসলামিক ইভেন্টসমূহ
দৈনিক প্রজ্ঞা
আমাদের ৫২,০০০+ প্রামাণিক হাদিস সংকলন থেকে সবচেয়ে পছন্দের হাদিস
মাসিক নামাযের ক্যালেন্ডার
লাক্সর| তারিখ | সেহরি | ফজর | যোহর | আসর | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ অক্টোবর | ৫:১৯ পূর্বাহ্ন | ৫:১৯ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৯ অপরাহ্ন | ৪:০৩ অপরাহ্ন | ৬:৩৭ অপরাহ্ন | ৭:৫১ অপরাহ্ন |
| ২ অক্টোবর | ৫:১৯ পূর্বাহ্ন | ৫:১৯ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৯ অপরাহ্ন | ৪:০৩ অপরাহ্ন | ৬:৩৬ অপরাহ্ন | ৭:৫০ অপরাহ্ন |
| ৩ অক্টোবর | ৫:১৯ পূর্বাহ্ন | ৫:১৯ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৯ অপরাহ্ন | ৪:০২ অপরাহ্ন | ৬:৩৫ অপরাহ্ন | ৭:৪৯ অপরাহ্ন |
| ৪ অক্টোবর | ৫:২০ পূর্বাহ্ন | ৫:২০ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৮ অপরাহ্ন | ৪:০২ অপরাহ্ন | ৬:৩৪ অপরাহ্ন | ৭:৪৮ অপরাহ্ন |
| ৫ অক্টোবর | ৫:২০ পূর্বাহ্ন | ৫:২০ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৮ অপরাহ্ন | ৪:০১ অপরাহ্ন | ৬:৩৩ অপরাহ্ন | ৭:৪৭ অপরাহ্ন |
| ৬ অক্টোবর | ৫:২১ পূর্বাহ্ন | ৫:২১ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৮ অপরাহ্ন | ৪:০০ অপরাহ্ন | ৬:৩২ অপরাহ্ন | ৭:৪৬ অপরাহ্ন |
| ৭ অক্টোবর | ৫:২১ পূর্বাহ্ন | ৫:২১ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৭ অপরাহ্ন | ৪:০০ অপরাহ্ন | ৬:৩১ অপরাহ্ন | ৭:৪৫ অপরাহ্ন |
| ৮ অক্টোবর | ৫:২২ পূর্বাহ্ন | ৫:২২ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৭ অপরাহ্ন | ৩:৫৯ অপরাহ্ন | ৬:৩০ অপরাহ্ন | ৭:৪৪ অপরাহ্ন |
| ৯ অক্টোবর | ৫:২২ পূর্বাহ্ন | ৫:২২ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৭ অপরাহ্ন | ৩:৫৮ অপরাহ্ন | ৬:২৯ অপরাহ্ন | ৭:৪৩ অপরাহ্ন |
| ১০ অক্টোবর | ৫:২৩ পূর্বাহ্ন | ৫:২৩ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৭ অপরাহ্ন | ৩:৫৮ অপরাহ্ন | ৬:২৮ অপরাহ্ন | ৭:৪২ অপরাহ্ন |
| ১১ অক্টোবর | ৫:২৩ পূর্বাহ্ন | ৫:২৩ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৬ অপরাহ্ন | ৩:৫৭ অপরাহ্ন | ৬:২৭ অপরাহ্ন | ৭:৪১ অপরাহ্ন |
| ১২ অক্টোবর | ৫:২৩ পূর্বাহ্ন | ৫:২৩ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৬ অপরাহ্ন | ৩:৫৬ অপরাহ্ন | ৬:২৬ অপরাহ্ন | ৭:৪০ অপরাহ্ন |
| ১৩ অক্টোবর | ৫:২৪ পূর্বাহ্ন | ৫:২৪ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৬ অপরাহ্ন | ৩:৫৬ অপরাহ্ন | ৬:২৫ অপরাহ্ন | ৭:৩৯ অপরাহ্ন |
| ১৪ অক্টোবর | ৫:২৪ পূর্বাহ্ন | ৫:২৪ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৬ অপরাহ্ন | ৩:৫৫ অপরাহ্ন | ৬:২৪ অপরাহ্ন | ৭:৩৮ অপরাহ্ন |
| ১৫ অক্টোবর | ৫:২৫ পূর্বাহ্ন | ৫:২৫ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৫ অপরাহ্ন | ৩:৫৪ অপরাহ্ন | ৬:২৩ অপরাহ্ন | ৭:৩৭ অপরাহ্ন |
| ১৬ অক্টোবর | ৫:২৫ পূর্বাহ্ন | ৫:২৫ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৫ অপরাহ্ন | ৩:৫৪ অপরাহ্ন | ৬:২২ অপরাহ্ন | ৭:৩৬ অপরাহ্ন |
| ১৭ অক্টোবর | ৫:২৬ পূর্বাহ্ন | ৫:২৬ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৫ অপরাহ্ন | ৩:৫৩ অপরাহ্ন | ৬:২১ অপরাহ্ন | ৭:৩৫ অপরাহ্ন |
| ১৮ অক্টোবর | ৫:২৬ পূর্বাহ্ন | ৫:২৬ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৫ অপরাহ্ন | ৩:৫৩ অপরাহ্ন | ৬:২০ অপরাহ্ন | ৭:৩৪ অপরাহ্ন |
| ১৯ অক্টোবর | ৫:২৭ পূর্বাহ্ন | ৫:২৭ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৪ অপরাহ্ন | ৩:৫২ অপরাহ্ন | ৬:১৯ অপরাহ্ন | ৭:৩৪ অপরাহ্ন |
| ২০ অক্টোবর | ৫:২৭ পূর্বাহ্ন | ৫:২৭ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৪ অপরাহ্ন | ৩:৫১ অপরাহ্ন | ৬:১৮ অপরাহ্ন | ৭:৩৩ অপরাহ্ন |
| ২১ অক্টোবর | ৫:২৭ পূর্বাহ্ন | ৫:২৭ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৪ অপরাহ্ন | ৩:৫১ অপরাহ্ন | ৬:১৭ অপরাহ্ন | ৭:৩২ অপরাহ্ন |
| ২২ অক্টোবর | ৫:২৮ পূর্বাহ্ন | ৫:২৮ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৪ অপরাহ্ন | ৩:৫০ অপরাহ্ন | ৬:১৬ অপরাহ্ন | ৭:৩১ অপরাহ্ন |
| ২৩ অক্টোবর | ৫:২৮ পূর্বাহ্ন | ৫:২৮ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৪ অপরাহ্ন | ৩:৫০ অপরাহ্ন | ৬:১৬ অপরাহ্ন | ৭:৩০ অপরাহ্ন |
| ২৪ অক্টোবর আজ | ৫:২৯ পূর্বাহ্ন | ৫:২৯ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৪ অপরাহ্ন | ৩:৪৯ অপরাহ্ন | ৬:১৫ অপরাহ্ন | ৭:৩০ অপরাহ্ন |
| ২৫ অক্টোবর | ৫:২৯ পূর্বাহ্ন | ৫:২৯ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৪ অপরাহ্ন | ৩:৪৮ অপরাহ্ন | ৬:১৪ অপরাহ্ন | ৭:২৯ অপরাহ্ন |
| ২৬ অক্টোবর | ৫:৩০ পূর্বাহ্ন | ৫:৩০ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৩ অপরাহ্ন | ৩:৪৮ অপরাহ্ন | ৬:১৩ অপরাহ্ন | ৭:২৮ অপরাহ্ন |
| ২৭ অক্টোবর | ৫:৩০ পূর্বাহ্ন | ৫:৩০ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৩ অপরাহ্ন | ৩:৪৭ অপরাহ্ন | ৬:১২ অপরাহ্ন | ৭:২৭ অপরাহ্ন |
| ২৮ অক্টোবর | ৫:৩১ পূর্বাহ্ন | ৫:৩১ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৩ অপরাহ্ন | ৩:৪৭ অপরাহ্ন | ৬:১১ অপরাহ্ন | ৭:২৭ অপরাহ্ন |
| ২৯ অক্টোবর | ৫:৩১ পূর্বাহ্ন | ৫:৩১ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৩ অপরাহ্ন | ৩:৪৬ অপরাহ্ন | ৬:১১ অপরাহ্ন | ৭:২৬ অপরাহ্ন |
| ৩০ অক্টোবর | ৪:৩২ পূর্বাহ্ন | ৪:৩২ পূর্বাহ্ন | ১১:৩৩ পূর্বাহ্ন | ২:৪৬ অপরাহ্ন | ৫:১০ অপরাহ্ন | ৬:২৫ অপরাহ্ন |
| ৩১ অক্টোবর | ৪:৩২ পূর্বাহ্ন | ৪:৩২ পূর্বাহ্ন | ১১:৩৩ পূর্বাহ্ন | ২:৪৫ অপরাহ্ন | ৫:০৯ অপরাহ্ন | ৬:২৫ অপরাহ্ন |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
নামাজের সময় ও হাদিস সম্পর্কে সাধারণ প্রশ্নের উত্তর
কাছাকাছি শহর
আজ লাক্সর এ সেহরির শেষ সময় ৫:২৯ পূর্বাহ্ন এবং ইফতারের সময় ৬:১৫ অপরাহ্ন।
আজ লাক্সর এ মোট রোজার সময়কাল প্রায় ১২ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট (সেহরি ৫:২৯ পূর্বাহ্ন থেকে ইফতার ৬:১৫ অপরাহ্ন পর্যন্ত)।
আগামীকাল সেহরি হবে ৫:২৯ পূর্বাহ্ন এবং ইফতার ৬:১৪ অপরাহ্ন — রোজার সময় প্রায় ২ মিনিট পরিবর্তন হবে।
আজ লাক্সর এর সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচী: ফজর ৫:২৯ পূর্বাহ্ন, যোহর ১২:৩৪ অপরাহ্ন, আসর ৩:৪৯ অপরাহ্ন, মাগরিব ৬:১৫ অপরাহ্ন, এশা ৭:৩০ অপরাহ্ন।
লাক্সর থেকে কিবলার দিক উত্তর থেকে ১২১.৪° — পবিত্র কাবা শরীফের দিকে নির্দেশ করে।
এই পৃষ্ঠার মাসিক ক্যালেন্ডারে লাক্সর-এর পুরো মাসের সেহরি, ইফতার ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় দেওয়া আছে; প্রিন্ট করুন, PDF হিসেবে সংরক্ষণ করুন বা স্প্রেডশিটের জন্য CSV ডাউনলোড করুন।
রোজা রাখার কিছু জরুরি কথা
উপরে দেখানো সেহরির শেষ সময়ের মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করুন; ফজরের আজানের অপেক্ষা করবেন না, কারণ অনেক মসজিদে ওয়াক্ত শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট পরে আজান দেওয়া হয়। ইফতার করুন ইফতারের সময়ে, অর্থাৎ সূর্যাস্তে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সঙ্গে এক-দুই মিনিটের পার্থক্য থাকলে মসজিদের সময় মেনে চলুন: তারা সতর্কতার জন্য কিছু সময় যোগ করতে পারে বা ভিন্ন হিসাব-পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে।
বছরের প্রতিটি দিনের সময়
এই পৃষ্ঠা প্রতিদিন হালনাগাদ হয়, তাই উপরের সময়গুলো সবসময় লাক্সর-এর আজকের সময়। মাসিক ক্যালেন্ডারে মাসের প্রতিটি দিনের সময় দেওয়া আছে, যা সোম ও বৃহস্পতিবারের নফল রোজা বা আইয়ামে বীজের (প্রতি হিজরি মাসের ১৩ থেকে ১৫ তারিখ) রোজার পরিকল্পনায় এবং মসজিদ বা অফিসের জন্য সময়সূচি প্রিন্ট করতে কাজে লাগে।
সময় যেভাবে হিসাব করা হয়: লাক্সর-এর অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ ও তারিখ থেকে, ফজর ও ইশার জন্য মিশর পদ্ধতিতে; সেহরি ও ইফতারের সময় আসে ফজর ও সূর্যাস্ত থেকে। অনেক মসজিদ সতর্কতার জন্য এক-দুই মিনিট যোগ করে, তাই স্থানীয় সময়সূচির সঙ্গে সামান্য পার্থক্য স্বাভাবিক।