নামপল্লি এর আজকের নামাজের সময়সূচি, সেহরি ও ইফতার
নামপল্লি, হায়দরাবাদ, ভারত এর সঠিক সময়সূচি
নামপল্লি এর আজকের নামাজের সময়
আজ নামাযের সময়নামপল্লি, ভারত
| শুরু | শেষ | |
|---|---|---|
ফজর |
৪:৫৯ পূর্বাহ্ন — |
|
যোহর |
১২:০০ অপরাহ্ন — |
|
আসর |
৪:১২ অপরাহ্ন — |
|
মাগরিব |
৫:৪৯ অপরাহ্ন — |
|
ইশা |
৭:০২ অপরাহ্ন — |
অন্যান্য সময়নামপল্লি, ভারত
সেহরি |
৪:৫৯ পূর্বাহ্ন |
ইফতার |
৫:৪৯ অপরাহ্ন |
তাহাজ্জুদ |
১:৩৯ পূর্বাহ্ন – ৪:৫৯ পূর্বাহ্ন |
ইশরাক |
৬:২৬ পূর্বাহ্ন – ৬:৪১ পূর্বাহ্ন |
সালাতুদ দুহা |
৭:২৬ পূর্বাহ্ন – ১১:৪০ পূর্বাহ্ন |
বর্তমান সময়নামপল্লি, ভারত
| সূর্যোদয় | ৬:১২ পূর্বাহ্ন |
| সূর্যাস্ত | ৫:৪৯ অপরাহ্ন |
| তারিখ | ২৪ অক্টোবর ২০২৬ |
| বাংলা তারিখ | ৯ কার্তিক ১৪৩৩ |
| হিজরি তারিখ | ১২ জুমাদাল উলা ১৪৪৮ হিজরি |
আবহাওয়ানামপল্লি, ভারত
আবহাওয়ার পূর্বাভাস শীঘ্রই আসছে
সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
নামপল্লি, হায়দরাবাদ, ভারতরমজান ও ইসলামিক ইভেন্ট
আসন্ন ও সাম্প্রতিক ইসলামিক ইভেন্টসমূহ
দৈনিক প্রজ্ঞা
আমাদের ৫২,০০০+ প্রামাণিক হাদিস সংকলন থেকে সবচেয়ে পছন্দের হাদিস
মাসিক নামাযের ক্যালেন্ডার
নামপল্লি| তারিখ | সেহরি | ফজর | যোহর | আসর | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ অক্টোবর | ৪:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৪ পূর্বাহ্ন | ১২:০৬ অপরাহ্ন | ৪:২৫ অপরাহ্ন | ৬:০৬ অপরাহ্ন | ৭:১৭ অপরাহ্ন |
| ২ অক্টোবর | ৪:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৪ পূর্বাহ্ন | ১২:০৬ অপরাহ্ন | ৪:২৫ অপরাহ্ন | ৬:০৫ অপরাহ্ন | ৭:১৭ অপরাহ্ন |
| ৩ অক্টোবর | ৪:৫৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৫ পূর্বাহ্ন | ১২:০৫ অপরাহ্ন | ৪:২৪ অপরাহ্ন | ৬:০৪ অপরাহ্ন | ৭:১৬ অপরাহ্ন |
| ৪ অক্টোবর | ৪:৫৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৫ পূর্বাহ্ন | ১২:০৫ অপরাহ্ন | ৪:২৪ অপরাহ্ন | ৬:০৩ অপরাহ্ন | ৭:১৫ অপরাহ্ন |
| ৫ অক্টোবর | ৪:৫৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৫ পূর্বাহ্ন | ১২:০৫ অপরাহ্ন | ৪:২৩ অপরাহ্ন | ৬:০২ অপরাহ্ন | ৭:১৪ অপরাহ্ন |
| ৬ অক্টোবর | ৪:৫৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৫ পূর্বাহ্ন | ১২:০৪ অপরাহ্ন | ৪:২২ অপরাহ্ন | ৬:০২ অপরাহ্ন | ৭:১৪ অপরাহ্ন |
| ৭ অক্টোবর | ৪:৫৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৫ পূর্বাহ্ন | ১২:০৪ অপরাহ্ন | ৪:২২ অপরাহ্ন | ৬:০১ অপরাহ্ন | ৭:১৩ অপরাহ্ন |
| ৮ অক্টোবর | ৪:৫৫ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৫ পূর্বাহ্ন | ১২:০৪ অপরাহ্ন | ৪:২১ অপরাহ্ন | ৬:০০ অপরাহ্ন | ৭:১২ অপরাহ্ন |
| ৯ অক্টোবর | ৪:৫৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৬ পূর্বাহ্ন | ১২:০৩ অপরাহ্ন | ৪:২১ অপরাহ্ন | ৫:৫৯ অপরাহ্ন | ৭:১১ অপরাহ্ন |
| ১০ অক্টোবর | ৪:৫৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৬ পূর্বাহ্ন | ১২:০৩ অপরাহ্ন | ৪:২০ অপরাহ্ন | ৫:৫৮ অপরাহ্ন | ৭:১১ অপরাহ্ন |
| ১১ অক্টোবর | ৪:৫৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৬ পূর্বাহ্ন | ১২:০৩ অপরাহ্ন | ৪:১৯ অপরাহ্ন | ৫:৫৮ অপরাহ্ন | ৭:১০ অপরাহ্ন |
| ১২ অক্টোবর | ৪:৫৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৬ পূর্বাহ্ন | ১২:০৩ অপরাহ্ন | ৪:১৯ অপরাহ্ন | ৫:৫৭ অপরাহ্ন | ৭:০৯ অপরাহ্ন |
| ১৩ অক্টোবর | ৪:৫৬ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৬ পূর্বাহ্ন | ১২:০২ অপরাহ্ন | ৪:১৮ অপরাহ্ন | ৫:৫৬ অপরাহ্ন | ৭:০৯ অপরাহ্ন |
| ১৪ অক্টোবর | ৪:৫৭ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৭ পূর্বাহ্ন | ১২:০২ অপরাহ্ন | ৪:১৮ অপরাহ্ন | ৫:৫৬ অপরাহ্ন | ৭:০৮ অপরাহ্ন |
| ১৫ অক্টোবর | ৪:৫৭ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৭ পূর্বাহ্ন | ১২:০২ অপরাহ্ন | ৪:১৭ অপরাহ্ন | ৫:৫৫ অপরাহ্ন | ৭:০৭ অপরাহ্ন |
| ১৬ অক্টোবর | ৪:৫৭ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৭ পূর্বাহ্ন | ১২:০২ অপরাহ্ন | ৪:১৬ অপরাহ্ন | ৫:৫৪ অপরাহ্ন | ৭:০৭ অপরাহ্ন |
| ১৭ অক্টোবর | ৪:৫৭ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৭ পূর্বাহ্ন | ১২:০২ অপরাহ্ন | ৪:১৬ অপরাহ্ন | ৫:৫৩ অপরাহ্ন | ৭:০৬ অপরাহ্ন |
| ১৮ অক্টোবর | ৪:৫৭ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৭ পূর্বাহ্ন | ১২:০১ অপরাহ্ন | ৪:১৫ অপরাহ্ন | ৫:৫৩ অপরাহ্ন | ৭:০৫ অপরাহ্ন |
| ১৯ অক্টোবর | ৪:৫৮ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৮ পূর্বাহ্ন | ১২:০১ অপরাহ্ন | ৪:১৫ অপরাহ্ন | ৫:৫২ অপরাহ্ন | ৭:০৫ অপরাহ্ন |
| ২০ অক্টোবর | ৪:৫৮ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৮ পূর্বাহ্ন | ১২:০১ অপরাহ্ন | ৪:১৪ অপরাহ্ন | ৫:৫২ অপরাহ্ন | ৭:০৪ অপরাহ্ন |
| ২১ অক্টোবর | ৪:৫৮ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৮ পূর্বাহ্ন | ১২:০১ অপরাহ্ন | ৪:১৪ অপরাহ্ন | ৫:৫১ অপরাহ্ন | ৭:০৪ অপরাহ্ন |
| ২২ অক্টোবর | ৪:৫৮ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৮ পূর্বাহ্ন | ১২:০১ অপরাহ্ন | ৪:১৩ অপরাহ্ন | ৫:৫০ অপরাহ্ন | ৭:০৩ অপরাহ্ন |
| ২৩ অক্টোবর | ৪:৫৮ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৮ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:১৩ অপরাহ্ন | ৫:৫০ অপরাহ্ন | ৭:০৩ অপরাহ্ন |
| ২৪ অক্টোবর আজ | ৪:৫৯ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৯ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:১২ অপরাহ্ন | ৫:৪৯ অপরাহ্ন | ৭:০২ অপরাহ্ন |
| ২৫ অক্টোবর | ৪:৫৯ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৯ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:১২ অপরাহ্ন | ৫:৪৯ অপরাহ্ন | ৭:০২ অপরাহ্ন |
| ২৬ অক্টোবর | ৪:৫৯ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৯ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:১১ অপরাহ্ন | ৫:৪৮ অপরাহ্ন | ৭:০১ অপরাহ্ন |
| ২৭ অক্টোবর | ৪:৫৯ পূর্বাহ্ন | ৪:৫৯ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:১১ অপরাহ্ন | ৫:৪৭ অপরাহ্ন | ৭:০১ অপরাহ্ন |
| ২৮ অক্টোবর | ৫:০০ পূর্বাহ্ন | ৫:০০ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:১০ অপরাহ্ন | ৫:৪৭ অপরাহ্ন | ৭:০০ অপরাহ্ন |
| ২৯ অক্টোবর | ৫:০০ পূর্বাহ্ন | ৫:০০ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:১০ অপরাহ্ন | ৫:৪৬ অপরাহ্ন | ৭:০০ অপরাহ্ন |
| ৩০ অক্টোবর | ৫:০০ পূর্বাহ্ন | ৫:০০ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:০৯ অপরাহ্ন | ৫:৪৬ অপরাহ্ন | ৬:৫৯ অপরাহ্ন |
| ৩১ অক্টোবর | ৫:০১ পূর্বাহ্ন | ৫:০১ পূর্বাহ্ন | ১২:০০ অপরাহ্ন | ৪:০৯ অপরাহ্ন | ৫:৪৫ অপরাহ্ন | ৬:৫৯ অপরাহ্ন |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
নামাজের সময় ও হাদিস সম্পর্কে সাধারণ প্রশ্নের উত্তর
হায়দরাবাদ এর অন্যান্য এলাকা
সঠিক নামাযের সময়ের জন্য হায়দরাবাদ এ আপনার নির্দিষ্ট এলাকা বেছে নিন
আজ নামপল্লি এ সেহরির শেষ সময় ৪:৫৯ পূর্বাহ্ন এবং ইফতারের সময় ৫:৪৯ অপরাহ্ন।
আজ নামপল্লি এ মোট রোজার সময়কাল প্রায় ১২ ঘণ্টা ৫১ মিনিট (সেহরি ৪:৫৯ পূর্বাহ্ন থেকে ইফতার ৫:৪৯ অপরাহ্ন পর্যন্ত)।
আগামীকাল সেহরি হবে ৪:৫৯ পূর্বাহ্ন এবং ইফতার ৫:৪৯ অপরাহ্ন — রোজার সময় প্রায় ১ মিনিট পরিবর্তন হবে।
আজ নামপল্লি এর সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচী: ফজর ৪:৫৯ পূর্বাহ্ন, যোহর ১২:০০ অপরাহ্ন, আসর ৪:১২ অপরাহ্ন, মাগরিব ৫:৪৯ অপরাহ্ন, এশা ৭:০২ অপরাহ্ন।
নামপল্লি থেকে কিবলার দিক উত্তর থেকে ২৮২.৭° — পবিত্র কাবা শরীফের দিকে নির্দেশ করে।
এই পৃষ্ঠার মাসিক ক্যালেন্ডারে নামপল্লি-এর পুরো মাসের সেহরি, ইফতার ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় দেওয়া আছে; প্রিন্ট করুন, PDF হিসেবে সংরক্ষণ করুন বা স্প্রেডশিটের জন্য CSV ডাউনলোড করুন।
রোজা রাখার কিছু জরুরি কথা
উপরে দেখানো সেহরির শেষ সময়ের মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করুন; ফজরের আজানের অপেক্ষা করবেন না, কারণ অনেক মসজিদে ওয়াক্ত শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট পরে আজান দেওয়া হয়। ইফতার করুন ইফতারের সময়ে, অর্থাৎ সূর্যাস্তে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সঙ্গে এক-দুই মিনিটের পার্থক্য থাকলে মসজিদের সময় মেনে চলুন: তারা সতর্কতার জন্য কিছু সময় যোগ করতে পারে বা ভিন্ন হিসাব-পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে।
বছরের প্রতিটি দিনের সময়
এই পৃষ্ঠা প্রতিদিন হালনাগাদ হয়, তাই উপরের সময়গুলো সবসময় নামপল্লি-এর আজকের সময়। মাসিক ক্যালেন্ডারে মাসের প্রতিটি দিনের সময় দেওয়া আছে, যা সোম ও বৃহস্পতিবারের নফল রোজা বা আইয়ামে বীজের (প্রতি হিজরি মাসের ১৩ থেকে ১৫ তারিখ) রোজার পরিকল্পনায় এবং মসজিদ বা অফিসের জন্য সময়সূচি প্রিন্ট করতে কাজে লাগে।
সময় যেভাবে হিসাব করা হয়: নামপল্লি-এর অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ ও তারিখ থেকে, ফজর ও ইশার জন্য করাচি পদ্ধতিতে; সেহরি ও ইফতারের সময় আসে ফজর ও সূর্যাস্ত থেকে। অনেক মসজিদ সতর্কতার জন্য এক-দুই মিনিট যোগ করে, তাই স্থানীয় সময়সূচির সঙ্গে সামান্য পার্থক্য স্বাভাবিক।