উলানবাটার এর আজকের নামাজের সময়সূচি, সেহরি ও ইফতার
উলানবাটার, মঙ্গোলিয়া এর সঠিক সময়সূচি
উলানবাটার এর আজকের নামাজের সময়
আজ নামাযের সময়উলানবাটার, মঙ্গোলিয়া
| শুরু | শেষ | |
|---|---|---|
ফজর |
৫:৪১ পূর্বাহ্ন — |
|
যোহর |
১২:৩৭ অপরাহ্ন — |
|
আসর |
৪:০২ অপরাহ্ন — |
|
মাগরিব |
৫:৪৯ অপরাহ্ন — |
|
ইশা |
৭:২৭ অপরাহ্ন — |
অন্যান্য সময়উলানবাটার, মঙ্গোলিয়া
সেহরি |
৫:৪১ পূর্বাহ্ন |
ইফতার |
৫:৪৯ অপরাহ্ন |
তাহাজ্জুদ |
২:১৫ পূর্বাহ্ন – ৫:৪১ পূর্বাহ্ন |
ইশরাক |
৭:৩৯ পূর্বাহ্ন – ৭:৫৪ পূর্বাহ্ন |
সালাতুদ দুহা |
৮:৩৯ পূর্বাহ্ন – ১২:১৬ অপরাহ্ন |
বর্তমান সময়উলানবাটার, মঙ্গোলিয়া
| সূর্যোদয় | ৭:২৪ পূর্বাহ্ন |
| সূর্যাস্ত | ৫:৪৯ অপরাহ্ন |
| তারিখ | ২৪ অক্টোবর ২০২৬ |
| বাংলা তারিখ | ৯ কার্তিক ১৪৩৩ |
| হিজরি তারিখ | ১২ জুমাদাল উলা ১৪৪৮ হিজরি |
আবহাওয়াউলানবাটার, মঙ্গোলিয়া
আবহাওয়ার পূর্বাভাস শীঘ্রই আসছে
সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
উলানবাটার, মঙ্গোলিয়ারমজান ও ইসলামিক ইভেন্ট
আসন্ন ও সাম্প্রতিক ইসলামিক ইভেন্টসমূহ
দৈনিক প্রজ্ঞা
আমাদের ৫২,০০০+ প্রামাণিক হাদিস সংকলন থেকে সবচেয়ে পছন্দের হাদিস
মাসিক নামাযের ক্যালেন্ডার
উলানবাটার| তারিখ | সেহরি | ফজর | যোহর | আসর | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ অক্টোবর | ৫:০৮ পূর্বাহ্ন | ৫:০৮ পূর্বাহ্ন | ১২:৪২ অপরাহ্ন | ৪:৪২ অপরাহ্ন | ৬:৩৩ অপরাহ্ন | ৮:১১ অপরাহ্ন |
| ২ অক্টোবর | ৫:০৯ পূর্বাহ্ন | ৫:০৯ পূর্বাহ্ন | ১২:৪২ অপরাহ্ন | ৪:৪০ অপরাহ্ন | ৬:৩১ অপরাহ্ন | ৮:০৯ অপরাহ্ন |
| ৩ অক্টোবর | ৫:১১ পূর্বাহ্ন | ৫:১১ পূর্বাহ্ন | ১২:৪২ অপরাহ্ন | ৪:৩৮ অপরাহ্ন | ৬:২৯ অপরাহ্ন | ৮:০৬ অপরাহ্ন |
| ৪ অক্টোবর | ৫:১২ পূর্বাহ্ন | ৫:১২ পূর্বাহ্ন | ১২:৪১ অপরাহ্ন | ৪:৩৭ অপরাহ্ন | ৬:২৭ অপরাহ্ন | ৮:০৪ অপরাহ্ন |
| ৫ অক্টোবর | ৫:১৩ পূর্বাহ্ন | ৫:১৩ পূর্বাহ্ন | ১২:৪১ অপরাহ্ন | ৪:৩৫ অপরাহ্ন | ৬:২৫ অপরাহ্ন | ৮:০২ অপরাহ্ন |
| ৬ অক্টোবর | ৫:১৫ পূর্বাহ্ন | ৫:১৫ পূর্বাহ্ন | ১২:৪১ অপরাহ্ন | ৪:৩৩ অপরাহ্ন | ৬:২৩ অপরাহ্ন | ৮:০০ অপরাহ্ন |
| ৭ অক্টোবর | ৫:১৬ পূর্বাহ্ন | ৫:১৬ পূর্বাহ্ন | ১২:৪০ অপরাহ্ন | ৪:৩১ অপরাহ্ন | ৬:২১ অপরাহ্ন | ৭:৫৮ অপরাহ্ন |
| ৮ অক্টোবর | ৫:১৮ পূর্বাহ্ন | ৫:১৮ পূর্বাহ্ন | ১২:৪০ অপরাহ্ন | ৪:২৯ অপরাহ্ন | ৬:১৯ অপরাহ্ন | ৭:৫৬ অপরাহ্ন |
| ৯ অক্টোবর | ৫:১৯ পূর্বাহ্ন | ৫:১৯ পূর্বাহ্ন | ১২:৪০ অপরাহ্ন | ৪:২৮ অপরাহ্ন | ৬:১৭ অপরাহ্ন | ৭:৫৪ অপরাহ্ন |
| ১০ অক্টোবর | ৫:২১ পূর্বাহ্ন | ৫:২১ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৯ অপরাহ্ন | ৪:২৬ অপরাহ্ন | ৬:১৫ অপরাহ্ন | ৭:৫২ অপরাহ্ন |
| ১১ অক্টোবর | ৫:২২ পূর্বাহ্ন | ৫:২২ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৯ অপরাহ্ন | ৪:২৪ অপরাহ্ন | ৬:১৩ অপরাহ্ন | ৭:৫০ অপরাহ্ন |
| ১২ অক্টোবর | ৫:২৪ পূর্বাহ্ন | ৫:২৪ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৯ অপরাহ্ন | ৪:২২ অপরাহ্ন | ৬:১১ অপরাহ্ন | ৭:৪৮ অপরাহ্ন |
| ১৩ অক্টোবর | ৫:২৫ পূর্বাহ্ন | ৫:২৫ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৯ অপরাহ্ন | ৪:২০ অপরাহ্ন | ৬:০৯ অপরাহ্ন | ৭:৪৬ অপরাহ্ন |
| ১৪ অক্টোবর | ৫:২৭ পূর্বাহ্ন | ৫:২৭ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৮ অপরাহ্ন | ৪:১৯ অপরাহ্ন | ৬:০৭ অপরাহ্ন | ৭:৪৪ অপরাহ্ন |
| ১৫ অক্টোবর | ৫:২৮ পূর্বাহ্ন | ৫:২৮ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৮ অপরাহ্ন | ৪:১৭ অপরাহ্ন | ৬:০৬ অপরাহ্ন | ৭:৪৩ অপরাহ্ন |
| ১৬ অক্টোবর | ৫:২৯ পূর্বাহ্ন | ৫:২৯ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৮ অপরাহ্ন | ৪:১৫ অপরাহ্ন | ৬:০৪ অপরাহ্ন | ৭:৪১ অপরাহ্ন |
| ১৭ অক্টোবর | ৫:৩১ পূর্বাহ্ন | ৫:৩১ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৮ অপরাহ্ন | ৪:১৪ অপরাহ্ন | ৬:০২ অপরাহ্ন | ৭:৩৯ অপরাহ্ন |
| ১৮ অক্টোবর | ৫:৩২ পূর্বাহ্ন | ৫:৩২ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৮ অপরাহ্ন | ৪:১২ অপরাহ্ন | ৬:০০ অপরাহ্ন | ৭:৩৭ অপরাহ্ন |
| ১৯ অক্টোবর | ৫:৩৪ পূর্বাহ্ন | ৫:৩৪ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৭ অপরাহ্ন | ৪:১০ অপরাহ্ন | ৫:৫৮ অপরাহ্ন | ৭:৩৫ অপরাহ্ন |
| ২০ অক্টোবর | ৫:৩৫ পূর্বাহ্ন | ৫:৩৫ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৭ অপরাহ্ন | ৪:০৮ অপরাহ্ন | ৫:৫৬ অপরাহ্ন | ৭:৩৩ অপরাহ্ন |
| ২১ অক্টোবর | ৫:৩৬ পূর্বাহ্ন | ৫:৩৬ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৭ অপরাহ্ন | ৪:০৭ অপরাহ্ন | ৫:৫৪ অপরাহ্ন | ৭:৩২ অপরাহ্ন |
| ২২ অক্টোবর | ৫:৩৮ পূর্বাহ্ন | ৫:৩৮ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৭ অপরাহ্ন | ৪:০৫ অপরাহ্ন | ৫:৫৩ অপরাহ্ন | ৭:৩০ অপরাহ্ন |
| ২৩ অক্টোবর | ৫:৩৯ পূর্বাহ্ন | ৫:৩৯ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৭ অপরাহ্ন | ৪:০৩ অপরাহ্ন | ৫:৫১ অপরাহ্ন | ৭:২৮ অপরাহ্ন |
| ২৪ অক্টোবর আজ | ৫:৪১ পূর্বাহ্ন | ৫:৪১ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৭ অপরাহ্ন | ৪:০২ অপরাহ্ন | ৫:৪৯ অপরাহ্ন | ৭:২৭ অপরাহ্ন |
| ২৫ অক্টোবর | ৫:৪২ পূর্বাহ্ন | ৫:৪২ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৭ অপরাহ্ন | ৪:০০ অপরাহ্ন | ৫:৪৭ অপরাহ্ন | ৭:২৫ অপরাহ্ন |
| ২৬ অক্টোবর | ৫:৪৩ পূর্বাহ্ন | ৫:৪৩ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৬ অপরাহ্ন | ৩:৫৮ অপরাহ্ন | ৫:৪৫ অপরাহ্ন | ৭:২৩ অপরাহ্ন |
| ২৭ অক্টোবর | ৫:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৫:৪৫ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৬ অপরাহ্ন | ৩:৫৭ অপরাহ্ন | ৫:৪৪ অপরাহ্ন | ৭:২২ অপরাহ্ন |
| ২৮ অক্টোবর | ৫:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৫:৪৬ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৬ অপরাহ্ন | ৩:৫৫ অপরাহ্ন | ৫:৪২ অপরাহ্ন | ৭:২০ অপরাহ্ন |
| ২৯ অক্টোবর | ৫:৪৭ পূর্বাহ্ন | ৫:৪৭ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৬ অপরাহ্ন | ৩:৫৪ অপরাহ্ন | ৫:৪০ অপরাহ্ন | ৭:১৯ অপরাহ্ন |
| ৩০ অক্টোবর | ৫:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৫:৪৯ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৬ অপরাহ্ন | ৩:৫২ অপরাহ্ন | ৫:৩৯ অপরাহ্ন | ৭:১৭ অপরাহ্ন |
| ৩১ অক্টোবর | ৫:৫০ পূর্বাহ্ন | ৫:৫০ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৬ অপরাহ্ন | ৩:৫১ অপরাহ্ন | ৫:৩৭ অপরাহ্ন | ৭:১৬ অপরাহ্ন |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
নামাজের সময় ও হাদিস সম্পর্কে সাধারণ প্রশ্নের উত্তর
আজ উলানবাটার এ সেহরির শেষ সময় ৫:৪১ পূর্বাহ্ন এবং ইফতারের সময় ৫:৪৯ অপরাহ্ন।
আজ উলানবাটার এ মোট রোজার সময়কাল প্রায় ১২ ঘণ্টা ৮ মিনিট (সেহরি ৫:৪১ পূর্বাহ্ন থেকে ইফতার ৫:৪৯ অপরাহ্ন পর্যন্ত)।
আগামীকাল সেহরি হবে ৫:৪২ পূর্বাহ্ন এবং ইফতার ৫:৪৭ অপরাহ্ন — রোজার সময় প্রায় ৩ মিনিট পরিবর্তন হবে।
আজ উলানবাটার এর সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচী: ফজর ৫:৪১ পূর্বাহ্ন, যোহর ১২:৩৭ অপরাহ্ন, আসর ৪:০২ অপরাহ্ন, মাগরিব ৫:৪৯ অপরাহ্ন, এশা ৭:২৭ অপরাহ্ন।
উলানবাটার থেকে কিবলার দিক উত্তর থেকে ২৬৮.৪° — পবিত্র কাবা শরীফের দিকে নির্দেশ করে।
এই পৃষ্ঠার মাসিক ক্যালেন্ডারে উলানবাটার-এর পুরো মাসের সেহরি, ইফতার ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় দেওয়া আছে; প্রিন্ট করুন, PDF হিসেবে সংরক্ষণ করুন বা স্প্রেডশিটের জন্য CSV ডাউনলোড করুন।
রোজা রাখার কিছু জরুরি কথা
উপরে দেখানো সেহরির শেষ সময়ের মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করুন; ফজরের আজানের অপেক্ষা করবেন না, কারণ অনেক মসজিদে ওয়াক্ত শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট পরে আজান দেওয়া হয়। ইফতার করুন ইফতারের সময়ে, অর্থাৎ সূর্যাস্তে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সঙ্গে এক-দুই মিনিটের পার্থক্য থাকলে মসজিদের সময় মেনে চলুন: তারা সতর্কতার জন্য কিছু সময় যোগ করতে পারে বা ভিন্ন হিসাব-পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে।
বছরের প্রতিটি দিনের সময়
এই পৃষ্ঠা প্রতিদিন হালনাগাদ হয়, তাই উপরের সময়গুলো সবসময় উলানবাটার-এর আজকের সময়। মাসিক ক্যালেন্ডারে মাসের প্রতিটি দিনের সময় দেওয়া আছে, যা সোম ও বৃহস্পতিবারের নফল রোজা বা আইয়ামে বীজের (প্রতি হিজরি মাসের ১৩ থেকে ১৫ তারিখ) রোজার পরিকল্পনায় এবং মসজিদ বা অফিসের জন্য সময়সূচি প্রিন্ট করতে কাজে লাগে।
সময় যেভাবে হিসাব করা হয়: উলানবাটার-এর অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ ও তারিখ থেকে, ফজর ও ইশার জন্য MWL পদ্ধতিতে; সেহরি ও ইফতারের সময় আসে ফজর ও সূর্যাস্ত থেকে। অনেক মসজিদ সতর্কতার জন্য এক-দুই মিনিট যোগ করে, তাই স্থানীয় সময়সূচির সঙ্গে সামান্য পার্থক্য স্বাভাবিক।