ডেভন অ্যাভিনিউ এর আজকের নামাজের সময়সূচি, সেহরি ও ইফতার
ডেভন অ্যাভিনিউ, শিকাগো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর সঠিক সময়সূচি
ডেভন অ্যাভিনিউ এর আজকের নামাজের সময়
আজ নামাযের সময়ডেভন অ্যাভিনিউ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
| শুরু | শেষ | |
|---|---|---|
ফজর |
৫:৫৬ পূর্বাহ্ন — |
|
যোহর |
১২:৩৫ অপরাহ্ন — |
|
আসর |
৩:৩০ অপরাহ্ন — |
|
মাগরিব |
৫:৫৭ অপরাহ্ন — |
|
ইশা |
৭:১৪ অপরাহ্ন — |
অন্যান্য সময়ডেভন অ্যাভিনিউ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
সেহরি |
৫:৫৬ পূর্বাহ্ন |
ইফতার |
৫:৫৭ অপরাহ্ন |
তাহাজ্জুদ |
২:২১ পূর্বাহ্ন – ৫:৫৬ পূর্বাহ্ন |
ইশরাক |
৭:২৮ পূর্বাহ্ন – ৭:৪৩ পূর্বাহ্ন |
সালাতুদ দুহা |
৮:২৮ পূর্বাহ্ন – ১২:১৪ অপরাহ্ন |
বর্তমান সময়ডেভন অ্যাভিনিউ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
| সূর্যোদয় | ৭:১৩ পূর্বাহ্ন |
| সূর্যাস্ত | ৫:৫৭ অপরাহ্ন |
| তারিখ | ২৪ অক্টোবর ২০২৬ |
| বাংলা তারিখ | ৯ কার্তিক ১৪৩৩ |
| হিজরি তারিখ | ১২ জুমাদাল উলা ১৪৪৮ হিজরি |
আবহাওয়াডেভন অ্যাভিনিউ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
আবহাওয়ার পূর্বাভাস শীঘ্রই আসছে
সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
ডেভন অ্যাভিনিউ, শিকাগো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্ররমজান ও ইসলামিক ইভেন্ট
আসন্ন ও সাম্প্রতিক ইসলামিক ইভেন্টসমূহ
দৈনিক প্রজ্ঞা
আমাদের ৫২,০০০+ প্রামাণিক হাদিস সংকলন থেকে সবচেয়ে পছন্দের হাদিস
মাসিক নামাযের ক্যালেন্ডার
ডেভন অ্যাভিনিউ| তারিখ | সেহরি | ফজর | যোহর | আসর | ইফতার | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ অক্টোবর | ৫:৩১ পূর্বাহ্ন | ৫:৩১ পূর্বাহ্ন | ১২:৪০ অপরাহ্ন | ৩:৫৮ অপরাহ্ন | ৬:৩৪ অপরাহ্ন | ৭:৫০ অপরাহ্ন |
| ২ অক্টোবর | ৫:৩২ পূর্বাহ্ন | ৫:৩২ পূর্বাহ্ন | ১২:৪০ অপরাহ্ন | ৩:৫৭ অপরাহ্ন | ৬:৩২ অপরাহ্ন | ৭:৪৯ অপরাহ্ন |
| ৩ অক্টোবর | ৫:৩৩ পূর্বাহ্ন | ৫:৩৩ পূর্বাহ্ন | ১২:৪০ অপরাহ্ন | ৩:৫৬ অপরাহ্ন | ৬:৩০ অপরাহ্ন | ৭:৪৭ অপরাহ্ন |
| ৪ অক্টোবর | ৫:৩৪ পূর্বাহ্ন | ৫:৩৪ পূর্বাহ্ন | ১২:৪০ অপরাহ্ন | ৩:৫৪ অপরাহ্ন | ৬:২৯ অপরাহ্ন | ৭:৪৫ অপরাহ্ন |
| ৫ অক্টোবর | ৫:৩৫ পূর্বাহ্ন | ৫:৩৫ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৯ অপরাহ্ন | ৩:৫৩ অপরাহ্ন | ৬:২৭ অপরাহ্ন | ৭:৪৩ অপরাহ্ন |
| ৬ অক্টোবর | ৫:৩৬ পূর্বাহ্ন | ৫:৩৬ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৯ অপরাহ্ন | ৩:৫২ অপরাহ্ন | ৬:২৫ অপরাহ্ন | ৭:৪২ অপরাহ্ন |
| ৭ অক্টোবর | ৫:৩৭ পূর্বাহ্ন | ৫:৩৭ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৯ অপরাহ্ন | ৩:৫১ অপরাহ্ন | ৬:২৪ অপরাহ্ন | ৭:৪০ অপরাহ্ন |
| ৮ অক্টোবর | ৫:৩৮ পূর্বাহ্ন | ৫:৩৮ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৮ অপরাহ্ন | ৩:৪৯ অপরাহ্ন | ৬:২২ অপরাহ্ন | ৭:৩৮ অপরাহ্ন |
| ৯ অক্টোবর | ৫:৩৯ পূর্বাহ্ন | ৫:৩৯ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৮ অপরাহ্ন | ৩:৪৮ অপরাহ্ন | ৬:২০ অপরাহ্ন | ৭:৩৭ অপরাহ্ন |
| ১০ অক্টোবর | ৫:৪১ পূর্বাহ্ন | ৫:৪১ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৮ অপরাহ্ন | ৩:৪৭ অপরাহ্ন | ৬:১৯ অপরাহ্ন | ৭:৩৫ অপরাহ্ন |
| ১১ অক্টোবর | ৫:৪২ পূর্বাহ্ন | ৫:৪২ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৮ অপরাহ্ন | ৩:৪৬ অপরাহ্ন | ৬:১৭ অপরাহ্ন | ৭:৩৩ অপরাহ্ন |
| ১২ অক্টোবর | ৫:৪৩ পূর্বাহ্ন | ৫:৪৩ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৭ অপরাহ্ন | ৩:৪৪ অপরাহ্ন | ৬:১৫ অপরাহ্ন | ৭:৩২ অপরাহ্ন |
| ১৩ অক্টোবর | ৫:৪৪ পূর্বাহ্ন | ৫:৪৪ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৭ অপরাহ্ন | ৩:৪৩ অপরাহ্ন | ৬:১৪ অপরাহ্ন | ৭:৩০ অপরাহ্ন |
| ১৪ অক্টোবর | ৫:৪৫ পূর্বাহ্ন | ৫:৪৫ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৭ অপরাহ্ন | ৩:৪২ অপরাহ্ন | ৬:১২ অপরাহ্ন | ৭:২৯ অপরাহ্ন |
| ১৫ অক্টোবর | ৫:৪৬ পূর্বাহ্ন | ৫:৪৬ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৭ অপরাহ্ন | ৩:৪১ অপরাহ্ন | ৬:১০ অপরাহ্ন | ৭:২৭ অপরাহ্ন |
| ১৬ অক্টোবর | ৫:৪৭ পূর্বাহ্ন | ৫:৪৭ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৬ অপরাহ্ন | ৩:৩৯ অপরাহ্ন | ৬:০৯ অপরাহ্ন | ৭:২৬ অপরাহ্ন |
| ১৭ অক্টোবর | ৫:৪৮ পূর্বাহ্ন | ৫:৪৮ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৬ অপরাহ্ন | ৩:৩৮ অপরাহ্ন | ৬:০৭ অপরাহ্ন | ৭:২৪ অপরাহ্ন |
| ১৮ অক্টোবর | ৫:৪৯ পূর্বাহ্ন | ৫:৪৯ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৬ অপরাহ্ন | ৩:৩৭ অপরাহ্ন | ৬:০৬ অপরাহ্ন | ৭:২২ অপরাহ্ন |
| ১৯ অক্টোবর | ৫:৫০ পূর্বাহ্ন | ৫:৫০ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৬ অপরাহ্ন | ৩:৩৬ অপরাহ্ন | ৬:০৪ অপরাহ্ন | ৭:২১ অপরাহ্ন |
| ২০ অক্টোবর | ৫:৫২ পূর্বাহ্ন | ৫:৫২ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৬ অপরাহ্ন | ৩:৩৫ অপরাহ্ন | ৬:০৩ অপরাহ্ন | ৭:২০ অপরাহ্ন |
| ২১ অক্টোবর | ৫:৫৩ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৩ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৫ অপরাহ্ন | ৩:৩৩ অপরাহ্ন | ৬:০১ অপরাহ্ন | ৭:১৮ অপরাহ্ন |
| ২২ অক্টোবর | ৫:৫৪ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৪ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৫ অপরাহ্ন | ৩:৩২ অপরাহ্ন | ৬:০০ অপরাহ্ন | ৭:১৭ অপরাহ্ন |
| ২৩ অক্টোবর | ৫:৫৫ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৫ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৫ অপরাহ্ন | ৩:৩১ অপরাহ্ন | ৫:৫৮ অপরাহ্ন | ৭:১৫ অপরাহ্ন |
| ২৪ অক্টোবর আজ | ৫:৫৬ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৬ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৫ অপরাহ্ন | ৩:৩০ অপরাহ্ন | ৫:৫৭ অপরাহ্ন | ৭:১৪ অপরাহ্ন |
| ২৫ অক্টোবর | ৫:৫৭ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৭ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৫ অপরাহ্ন | ৩:২৯ অপরাহ্ন | ৫:৫৫ অপরাহ্ন | ৭:১৩ অপরাহ্ন |
| ২৬ অক্টোবর | ৫:৫৮ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৮ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৫ অপরাহ্ন | ৩:২৮ অপরাহ্ন | ৫:৫৪ অপরাহ্ন | ৭:১১ অপরাহ্ন |
| ২৭ অক্টোবর | ৫:৫৯ পূর্বাহ্ন | ৫:৫৯ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৫ অপরাহ্ন | ৩:২৭ অপরাহ্ন | ৫:৫২ অপরাহ্ন | ৭:১০ অপরাহ্ন |
| ২৮ অক্টোবর | ৬:০০ পূর্বাহ্ন | ৬:০০ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৪ অপরাহ্ন | ৩:২৬ অপরাহ্ন | ৫:৫১ অপরাহ্ন | ৭:০৯ অপরাহ্ন |
| ২৯ অক্টোবর | ৬:০১ পূর্বাহ্ন | ৬:০১ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৪ অপরাহ্ন | ৩:২৪ অপরাহ্ন | ৫:৫০ অপরাহ্ন | ৭:০৭ অপরাহ্ন |
| ৩০ অক্টোবর | ৬:০২ পূর্বাহ্ন | ৬:০২ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৪ অপরাহ্ন | ৩:২৩ অপরাহ্ন | ৫:৪৮ অপরাহ্ন | ৭:০৬ অপরাহ্ন |
| ৩১ অক্টোবর | ৬:০৪ পূর্বাহ্ন | ৬:০৪ পূর্বাহ্ন | ১২:৩৪ অপরাহ্ন | ৩:২২ অপরাহ্ন | ৫:৪৭ অপরাহ্ন | ৭:০৫ অপরাহ্ন |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
নামাজের সময় ও হাদিস সম্পর্কে সাধারণ প্রশ্নের উত্তর
শিকাগো এর অন্যান্য এলাকা
সঠিক নামাযের সময়ের জন্য শিকাগো এ আপনার নির্দিষ্ট এলাকা বেছে নিন
আজ ডেভন অ্যাভিনিউ এ সেহরির শেষ সময় ৫:৫৬ পূর্বাহ্ন এবং ইফতারের সময় ৫:৫৭ অপরাহ্ন।
আজ ডেভন অ্যাভিনিউ এ মোট রোজার সময়কাল প্রায় ১২ ঘণ্টা ১ মিনিট (সেহরি ৫:৫৬ পূর্বাহ্ন থেকে ইফতার ৫:৫৭ অপরাহ্ন পর্যন্ত)।
আগামীকাল সেহরি হবে ৫:৫৭ পূর্বাহ্ন এবং ইফতার ৫:৫৫ অপরাহ্ন — রোজার সময় প্রায় ২ মিনিট পরিবর্তন হবে।
আজ ডেভন অ্যাভিনিউ এর সম্পূর্ণ নামাজের সময়সূচী: ফজর ৫:৫৬ পূর্বাহ্ন, যোহর ১২:৩৫ অপরাহ্ন, আসর ৩:৩০ অপরাহ্ন, মাগরিব ৫:৫৭ অপরাহ্ন, এশা ৭:১৪ অপরাহ্ন।
ডেভন অ্যাভিনিউ থেকে কিবলার দিক উত্তর থেকে ৪৮.৬° — পবিত্র কাবা শরীফের দিকে নির্দেশ করে।
এই পৃষ্ঠার মাসিক ক্যালেন্ডারে ডেভন অ্যাভিনিউ-এর পুরো মাসের সেহরি, ইফতার ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় দেওয়া আছে; প্রিন্ট করুন, PDF হিসেবে সংরক্ষণ করুন বা স্প্রেডশিটের জন্য CSV ডাউনলোড করুন।
রোজা রাখার কিছু জরুরি কথা
উপরে দেখানো সেহরির শেষ সময়ের মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করুন; ফজরের আজানের অপেক্ষা করবেন না, কারণ অনেক মসজিদে ওয়াক্ত শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট পরে আজান দেওয়া হয়। ইফতার করুন ইফতারের সময়ে, অর্থাৎ সূর্যাস্তে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচির সঙ্গে এক-দুই মিনিটের পার্থক্য থাকলে মসজিদের সময় মেনে চলুন: তারা সতর্কতার জন্য কিছু সময় যোগ করতে পারে বা ভিন্ন হিসাব-পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে।
বছরের প্রতিটি দিনের সময়
এই পৃষ্ঠা প্রতিদিন হালনাগাদ হয়, তাই উপরের সময়গুলো সবসময় ডেভন অ্যাভিনিউ-এর আজকের সময়। মাসিক ক্যালেন্ডারে মাসের প্রতিটি দিনের সময় দেওয়া আছে, যা সোম ও বৃহস্পতিবারের নফল রোজা বা আইয়ামে বীজের (প্রতি হিজরি মাসের ১৩ থেকে ১৫ তারিখ) রোজার পরিকল্পনায় এবং মসজিদ বা অফিসের জন্য সময়সূচি প্রিন্ট করতে কাজে লাগে।
সময় যেভাবে হিসাব করা হয়: ডেভন অ্যাভিনিউ-এর অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ ও তারিখ থেকে, ফজর ও ইশার জন্য ISNA পদ্ধতিতে; সেহরি ও ইফতারের সময় আসে ফজর ও সূর্যাস্ত থেকে। অনেক মসজিদ সতর্কতার জন্য এক-দুই মিনিট যোগ করে, তাই স্থানীয় সময়সূচির সঙ্গে সামান্য পার্থক্য স্বাভাবিক।