Gebetszeiten in Bandra heute, Sahur und Iftar
Genaue Zeiten für Bandra, Mumbai, Indien
Gebetszeiten heute in Bandra
Heutige Gebetszeiten inBandra, Indien
| Beginn | Ende | |
|---|---|---|
Fadschr |
5:22 AM — |
|
Dhuhr |
12:23 PM — |
|
Asr |
4:33 PM — |
|
Maghrib |
6:10 PM — |
|
Ischa |
7:24 PM — |
Andere ZeitenBandra, Indien
Sahur |
5:22 AM |
Iftar |
6:10 PM |
Tahajjud |
2:02 AM – 5:22 AM |
Ishraq |
6:50 AM – 7:05 AM |
Salat Al-Duha |
7:50 AM – 12:02 PM |
Aktuelle ZeitBandra, Indien
| Sonnenaufgang | 6:36 AM |
| Sonnenuntergang | 6:10 PM |
| Datum | 24 Oktober 2026 |
| Bengalisches Datum | 9 Kartik 1433 |
| Hijri-Datum | 12 Dschumada al-Ula 1448 n.H. |
WetterBandra, Indien
Wettervorhersage demnächst
Sahur- & Iftar-Zeitplan
Bandra, Mumbai, IndienIslamische Ereignisse
Bevorstehende und kürzliche islamische Ereignisse
Tägliche Weisheit
Die beliebtesten Hadithe aus unserer Sammlung von 52,000+ authentischen Überlieferungen
Monatlicher Gebetskalender
Bandra| DATUM | Sahur | Fadschr | Dhuhr | Asr | Iftar | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oktober | 5:17 AM | 5:17 AM | 12:28 PM | 4:48 PM | 6:28 PM | 7:40 PM |
| 2 Oktober | 5:17 AM | 5:17 AM | 12:28 PM | 4:47 PM | 6:27 PM | 7:40 PM |
| 3 Oktober | 5:17 AM | 5:17 AM | 12:28 PM | 4:47 PM | 6:26 PM | 7:39 PM |
| 4 Oktober | 5:17 AM | 5:17 AM | 12:28 PM | 4:46 PM | 6:25 PM | 7:38 PM |
| 5 Oktober | 5:17 AM | 5:17 AM | 12:27 PM | 4:45 PM | 6:24 PM | 7:37 PM |
| 6 Oktober | 5:18 AM | 5:18 AM | 12:27 PM | 4:45 PM | 6:23 PM | 7:36 PM |
| 7 Oktober | 5:18 AM | 5:18 AM | 12:27 PM | 4:44 PM | 6:23 PM | 7:35 PM |
| 8 Oktober | 5:18 AM | 5:18 AM | 12:26 PM | 4:43 PM | 6:22 PM | 7:35 PM |
| 9 Oktober | 5:18 AM | 5:18 AM | 12:26 PM | 4:43 PM | 6:21 PM | 7:34 PM |
| 10 Oktober | 5:19 AM | 5:19 AM | 12:26 PM | 4:42 PM | 6:20 PM | 7:33 PM |
| 11 Oktober | 5:19 AM | 5:19 AM | 12:26 PM | 4:41 PM | 6:19 PM | 7:32 PM |
| 12 Oktober | 5:19 AM | 5:19 AM | 12:25 PM | 4:41 PM | 6:19 PM | 7:32 PM |
| 13 Oktober | 5:19 AM | 5:19 AM | 12:25 PM | 4:40 PM | 6:18 PM | 7:31 PM |
| 14 Oktober | 5:19 AM | 5:19 AM | 12:25 PM | 4:39 PM | 6:17 PM | 7:30 PM |
| 15 Oktober | 5:20 AM | 5:20 AM | 12:25 PM | 4:39 PM | 6:16 PM | 7:29 PM |
| 16 Oktober | 5:20 AM | 5:20 AM | 12:24 PM | 4:38 PM | 6:16 PM | 7:29 PM |
| 17 Oktober | 5:20 AM | 5:20 AM | 12:24 PM | 4:37 PM | 6:15 PM | 7:28 PM |
| 18 Oktober | 5:20 AM | 5:20 AM | 12:24 PM | 4:37 PM | 6:14 PM | 7:27 PM |
| 19 Oktober | 5:21 AM | 5:21 AM | 12:24 PM | 4:36 PM | 6:13 PM | 7:27 PM |
| 20 Oktober | 5:21 AM | 5:21 AM | 12:24 PM | 4:36 PM | 6:13 PM | 7:26 PM |
| 21 Oktober | 5:21 AM | 5:21 AM | 12:23 PM | 4:35 PM | 6:12 PM | 7:26 PM |
| 22 Oktober | 5:22 AM | 5:22 AM | 12:23 PM | 4:35 PM | 6:11 PM | 7:25 PM |
| 23 Oktober | 5:22 AM | 5:22 AM | 12:23 PM | 4:34 PM | 6:11 PM | 7:24 PM |
| 24 Oktober HEUTE | 5:22 AM | 5:22 AM | 12:23 PM | 4:33 PM | 6:10 PM | 7:24 PM |
| 25 Oktober | 5:22 AM | 5:22 AM | 12:23 PM | 4:33 PM | 6:10 PM | 7:23 PM |
| 26 Oktober | 5:23 AM | 5:23 AM | 12:23 PM | 4:32 PM | 6:09 PM | 7:23 PM |
| 27 Oktober | 5:23 AM | 5:23 AM | 12:23 PM | 4:32 PM | 6:08 PM | 7:22 PM |
| 28 Oktober | 5:23 AM | 5:23 AM | 12:23 PM | 4:31 PM | 6:08 PM | 7:22 PM |
| 29 Oktober | 5:24 AM | 5:24 AM | 12:22 PM | 4:31 PM | 6:07 PM | 7:21 PM |
| 30 Oktober | 5:24 AM | 5:24 AM | 12:22 PM | 4:30 PM | 6:07 PM | 7:21 PM |
| 31 Oktober | 5:24 AM | 5:24 AM | 12:22 PM | 4:30 PM | 6:06 PM | 7:20 PM |
Häufig gestellte Fragen
Antworten auf häufige Fragen zu Gebetszeiten und Hadithen
Weitere Gebiete in Mumbai
Wählen Sie Ihr spezifisches Gebiet in Mumbai für genaue Gebetszeiten
Heute endet Sahur in Bandra um 5:22 AM, Iftar ist um 6:10 PM.
Die gesamte Fastendauer in Bandra beträgt heute ca. 12 Stunden und 48 Minuten (von Suhoor 5:22 AM bis Iftar 6:10 PM).
Morgen ist Suhoor um 5:22 AM und Iftar um 6:10 PM — die Fastenzeit ändert sich um ca. 1 Minute(n).
Vollständiger Gebetsplan für Bandra heute: Fajr 5:22 AM, Dhuhr 12:23 PM, Asr 4:33 PM, Maghrib 6:10 PM, Ischa 7:24 PM.
Die Qibla-Richtung von Bandra ist 280.1° von Norden — Richtung der heiligen Kaaba in Mekka.
Der Monatskalender auf dieser Seite enthält Sahur, Iftar und alle fünf Gebetszeiten in Bandra für den ganzen Monat; drucken Sie ihn aus, speichern Sie ihn als PDF oder laden Sie ihn als CSV-Datei für Tabellenprogramme herunter.
Praktische Hinweise zum Fasten
Hören Sie zur oben angegebenen Sahur-Zeit auf zu essen und zu trinken; warten Sie nicht auf den Fadschr-Gebetsruf, den viele Moscheen erst einige Minuten nach Beginn der Gebetszeit ausrufen. Brechen Sie das Fasten zur Iftar-Zeit, also bei Sonnenuntergang. Weicht der Kalender Ihrer Moschee um ein, zwei Minuten ab, richten Sie sich nach der Moschee: Sie rechnet womöglich einen Sicherheitszuschlag ein oder verwendet einen anderen Berechnungswinkel.
Zeiten für jeden Tag des Jahres
Diese Seite wird täglich aktualisiert; die Zeiten oben sind also immer die heutigen für Bandra. Der Monatskalender zeigt jeden Tag des Monats – hilfreich, um freiwilliges Fasten wie montags und donnerstags oder an den weißen Tagen (13. bis 15. jedes Hidschri-Monats) zu planen und einen Zeitplan für Moschee oder Büro auszudrucken.
So werden die Zeiten berechnet: aus Breiten- und Längengrad von Bandra und dem Datum, nach der Methode Karatschi für Fadschr und Ischa; Sahur und Iftar ergeben sich aus Fadschr und Sonnenuntergang. Manche Moscheen rechnen ein, zwei Minuten Sicherheitszuschlag ein, daher sind kleine Abweichungen vom örtlichen Kalender normal.