Gebetszeiten in Phuket heute, Sahur und Iftar
Genaue Zeiten für Phuket, Thailand
Gebetszeiten heute in Phuket
Heutige Gebetszeiten inPhuket, Thailand
| Beginn | Ende | |
|---|---|---|
Fadschr |
5:04 AM — |
|
Dhuhr |
12:11 PM — |
|
Asr |
3:32 PM — |
|
Maghrib |
6:08 PM — |
|
Ischa |
7:14 PM — |
Andere ZeitenPhuket, Thailand
Sahur |
5:04 AM |
Iftar |
6:08 PM |
Tahajjud |
1:47 AM – 5:04 AM |
Ishraq |
6:29 AM – 6:44 AM |
Salat Al-Duha |
7:29 AM – 11:50 AM |
Aktuelle ZeitPhuket, Thailand
| Sonnenaufgang | 6:14 AM |
| Sonnenuntergang | 6:08 PM |
| Datum | 24 Oktober 2026 |
| Bengalisches Datum | 9 Kartik 1433 |
| Hijri-Datum | 12 Dschumada al-Ula 1448 n.H. |
WetterPhuket, Thailand
Wettervorhersage demnächst
Sahur- & Iftar-Zeitplan
Phuket, ThailandIslamische Ereignisse
Bevorstehende und kürzliche islamische Ereignisse
Tägliche Weisheit
Die beliebtesten Hadithe aus unserer Sammlung von 52,000+ authentischen Überlieferungen
Monatlicher Gebetskalender
Phuket| DATUM | Sahur | Fadschr | Dhuhr | Asr | Iftar | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oktober | 5:05 AM | 5:05 AM | 12:16 PM | 3:32 PM | 6:18 PM | 7:23 PM |
| 2 Oktober | 5:05 AM | 5:05 AM | 12:16 PM | 3:32 PM | 6:18 PM | 7:23 PM |
| 3 Oktober | 5:05 AM | 5:05 AM | 12:16 PM | 3:32 PM | 6:17 PM | 7:22 PM |
| 4 Oktober | 5:05 AM | 5:05 AM | 12:16 PM | 3:32 PM | 6:16 PM | 7:22 PM |
| 5 Oktober | 5:05 AM | 5:05 AM | 12:15 PM | 3:32 PM | 6:16 PM | 7:21 PM |
| 6 Oktober | 5:05 AM | 5:05 AM | 12:15 PM | 3:32 PM | 6:15 PM | 7:21 PM |
| 7 Oktober | 5:05 AM | 5:05 AM | 12:15 PM | 3:32 PM | 6:15 PM | 7:20 PM |
| 8 Oktober | 5:05 AM | 5:05 AM | 12:14 PM | 3:32 PM | 6:14 PM | 7:20 PM |
| 9 Oktober | 5:05 AM | 5:05 AM | 12:14 PM | 3:32 PM | 6:14 PM | 7:20 PM |
| 10 Oktober | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:14 PM | 3:32 PM | 6:13 PM | 7:19 PM |
| 11 Oktober | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:14 PM | 3:32 PM | 6:13 PM | 7:19 PM |
| 12 Oktober | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:13 PM | 3:32 PM | 6:13 PM | 7:18 PM |
| 13 Oktober | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:13 PM | 3:32 PM | 6:12 PM | 7:18 PM |
| 14 Oktober | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:13 PM | 3:32 PM | 6:12 PM | 7:17 PM |
| 15 Oktober | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:13 PM | 3:32 PM | 6:11 PM | 7:17 PM |
| 16 Oktober | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:12 PM | 3:32 PM | 6:11 PM | 7:17 PM |
| 17 Oktober | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:12 PM | 3:32 PM | 6:10 PM | 7:16 PM |
| 18 Oktober | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:12 PM | 3:32 PM | 6:10 PM | 7:16 PM |
| 19 Oktober | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:12 PM | 3:32 PM | 6:10 PM | 7:16 PM |
| 20 Oktober | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:12 PM | 3:32 PM | 6:09 PM | 7:15 PM |
| 21 Oktober | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:11 PM | 3:32 PM | 6:09 PM | 7:15 PM |
| 22 Oktober | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:11 PM | 3:32 PM | 6:08 PM | 7:15 PM |
| 23 Oktober | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:11 PM | 3:32 PM | 6:08 PM | 7:14 PM |
| 24 Oktober HEUTE | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:11 PM | 3:32 PM | 6:08 PM | 7:14 PM |
| 25 Oktober | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:11 PM | 3:32 PM | 6:07 PM | 7:14 PM |
| 26 Oktober | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:11 PM | 3:31 PM | 6:07 PM | 7:14 PM |
| 27 Oktober | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:11 PM | 3:31 PM | 6:07 PM | 7:13 PM |
| 28 Oktober | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:10 PM | 3:31 PM | 6:07 PM | 7:13 PM |
| 29 Oktober | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:10 PM | 3:31 PM | 6:06 PM | 7:13 PM |
| 30 Oktober | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:10 PM | 3:31 PM | 6:06 PM | 7:13 PM |
| 31 Oktober | 5:04 AM | 5:04 AM | 12:10 PM | 3:31 PM | 6:06 PM | 7:13 PM |
Häufig gestellte Fragen
Antworten auf häufige Fragen zu Gebetszeiten und Hadithen
Städte in der Nähe
Heute endet Sahur in Phuket um 5:04 AM, Iftar ist um 6:08 PM.
Die gesamte Fastendauer in Phuket beträgt heute ca. 13 Stunden und 4 Minuten (von Suhoor 5:04 AM bis Iftar 6:08 PM).
Morgen ist Suhoor um 5:04 AM und Iftar um 6:07 PM — die Fastenzeit ändert sich um ca. 0 Minute(n).
Vollständiger Gebetsplan für Phuket heute: Fajr 5:04 AM, Dhuhr 12:11 PM, Asr 3:32 PM, Maghrib 6:08 PM, Ischa 7:14 PM.
Die Qibla-Richtung von Phuket ist 290.4° von Norden — Richtung der heiligen Kaaba in Mekka.
Der Monatskalender auf dieser Seite enthält Sahur, Iftar und alle fünf Gebetszeiten in Phuket für den ganzen Monat; drucken Sie ihn aus, speichern Sie ihn als PDF oder laden Sie ihn als CSV-Datei für Tabellenprogramme herunter.
Praktische Hinweise zum Fasten
Hören Sie zur oben angegebenen Sahur-Zeit auf zu essen und zu trinken; warten Sie nicht auf den Fadschr-Gebetsruf, den viele Moscheen erst einige Minuten nach Beginn der Gebetszeit ausrufen. Brechen Sie das Fasten zur Iftar-Zeit, also bei Sonnenuntergang. Weicht der Kalender Ihrer Moschee um ein, zwei Minuten ab, richten Sie sich nach der Moschee: Sie rechnet womöglich einen Sicherheitszuschlag ein oder verwendet einen anderen Berechnungswinkel.
Zeiten für jeden Tag des Jahres
Diese Seite wird täglich aktualisiert; die Zeiten oben sind also immer die heutigen für Phuket. Der Monatskalender zeigt jeden Tag des Monats – hilfreich, um freiwilliges Fasten wie montags und donnerstags oder an den weißen Tagen (13. bis 15. jedes Hidschri-Monats) zu planen und einen Zeitplan für Moschee oder Büro auszudrucken.
So werden die Zeiten berechnet: aus Breiten- und Längengrad von Phuket und dem Datum, nach der Methode MWL für Fadschr und Ischa; Sahur und Iftar ergeben sich aus Fadschr und Sonnenuntergang. Manche Moscheen rechnen ein, zwei Minuten Sicherheitszuschlag ein, daher sind kleine Abweichungen vom örtlichen Kalender normal.