Horaires de prière à Nagpur aujourd'hui, Sahour et Iftar
Horaires précis pour Nagpur, Inde
Horaires de prière aujourd'hui à Nagpur
Horaires de prière d'aujourd'hui àNagpur, Inde
| Début | Fin | |
|---|---|---|
Fajr |
4:58 AM — |
|
Dhuhr |
11:58 AM — |
|
Asr |
4:07 PM — |
|
Maghrib |
5:43 PM — |
|
Isha |
6:58 PM — |
Autres HorairesNagpur, Inde
Sahour |
4:58 AM |
Iftar |
5:43 PM |
Tahajjud |
1:37 AM – 4:58 AM |
Ishraq |
6:27 AM – 6:42 AM |
Salat Al-Duha |
7:27 AM – 11:37 AM |
Heure ActuelleNagpur, Inde
| Lever du soleil | 6:13 AM |
| Coucher du soleil | 5:43 PM |
| Date | 24 Octobre 2026 |
| Date Bengali | 9 Kartik 1433 |
| Date Hijri | 12 Joumada al-Oula 1448 AH |
MétéoNagpur, Inde
Prévisions météo à venir
Programme Sahour & Iftar
Nagpur, IndeÉvénements Islamiques
Événements islamiques à venir et récents
Sagesse Quotidienne
Les hadiths les plus aimés de notre collection de 52,000+ narrations authentiques
Calendrier mensuel de prière
Nagpur| DATE | Sahour | Fajr | Dhuhr | Asr | Iftar | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Octobre | 4:51 AM | 4:51 AM | 12:03 PM | 4:22 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| 2 Octobre | 4:51 AM | 4:51 AM | 12:03 PM | 4:22 PM | 6:01 PM | 7:15 PM |
| 3 Octobre | 4:52 AM | 4:52 AM | 12:03 PM | 4:21 PM | 6:00 PM | 7:14 PM |
| 4 Octobre | 4:52 AM | 4:52 AM | 12:03 PM | 4:20 PM | 5:59 PM | 7:13 PM |
| 5 Octobre | 4:52 AM | 4:52 AM | 12:02 PM | 4:19 PM | 5:59 PM | 7:12 PM |
| 6 Octobre | 4:52 AM | 4:52 AM | 12:02 PM | 4:19 PM | 5:58 PM | 7:11 PM |
| 7 Octobre | 4:53 AM | 4:53 AM | 12:02 PM | 4:18 PM | 5:57 PM | 7:11 PM |
| 8 Octobre | 4:53 AM | 4:53 AM | 12:01 PM | 4:17 PM | 5:56 PM | 7:10 PM |
| 9 Octobre | 4:53 AM | 4:53 AM | 12:01 PM | 4:17 PM | 5:55 PM | 7:09 PM |
| 10 Octobre | 4:54 AM | 4:54 AM | 12:01 PM | 4:16 PM | 5:54 PM | 7:08 PM |
| 11 Octobre | 4:54 AM | 4:54 AM | 12:01 PM | 4:15 PM | 5:53 PM | 7:07 PM |
| 12 Octobre | 4:54 AM | 4:54 AM | 12:00 PM | 4:14 PM | 5:52 PM | 7:06 PM |
| 13 Octobre | 4:54 AM | 4:54 AM | 12:00 PM | 4:14 PM | 5:52 PM | 7:06 PM |
| 14 Octobre | 4:55 AM | 4:55 AM | 12:00 PM | 4:13 PM | 5:51 PM | 7:05 PM |
| 15 Octobre | 4:55 AM | 4:55 AM | 12:00 PM | 4:12 PM | 5:50 PM | 7:04 PM |
| 16 Octobre | 4:55 AM | 4:55 AM | 11:59 AM | 4:12 PM | 5:49 PM | 7:03 PM |
| 17 Octobre | 4:56 AM | 4:56 AM | 11:59 AM | 4:11 PM | 5:48 PM | 7:03 PM |
| 18 Octobre | 4:56 AM | 4:56 AM | 11:59 AM | 4:10 PM | 5:48 PM | 7:02 PM |
| 19 Octobre | 4:56 AM | 4:56 AM | 11:59 AM | 4:10 PM | 5:47 PM | 7:01 PM |
| 20 Octobre | 4:57 AM | 4:57 AM | 11:59 AM | 4:09 PM | 5:46 PM | 7:00 PM |
| 21 Octobre | 4:57 AM | 4:57 AM | 11:58 AM | 4:08 PM | 5:45 PM | 7:00 PM |
| 22 Octobre | 4:57 AM | 4:57 AM | 11:58 AM | 4:08 PM | 5:45 PM | 6:59 PM |
| 23 Octobre | 4:58 AM | 4:58 AM | 11:58 AM | 4:07 PM | 5:44 PM | 6:58 PM |
| 24 Octobre AUJOURD'HUI | 4:58 AM | 4:58 AM | 11:58 AM | 4:07 PM | 5:43 PM | 6:58 PM |
| 25 Octobre | 4:58 AM | 4:58 AM | 11:58 AM | 4:06 PM | 5:43 PM | 6:57 PM |
| 26 Octobre | 4:59 AM | 4:59 AM | 11:58 AM | 4:05 PM | 5:42 PM | 6:57 PM |
| 27 Octobre | 4:59 AM | 4:59 AM | 11:58 AM | 4:05 PM | 5:41 PM | 6:56 PM |
| 28 Octobre | 4:59 AM | 4:59 AM | 11:57 AM | 4:04 PM | 5:41 PM | 6:55 PM |
| 29 Octobre | 5:00 AM | 5:00 AM | 11:57 AM | 4:04 PM | 5:40 PM | 6:55 PM |
| 30 Octobre | 5:00 AM | 5:00 AM | 11:57 AM | 4:03 PM | 5:39 PM | 6:54 PM |
| 31 Octobre | 5:01 AM | 5:01 AM | 11:57 AM | 4:03 PM | 5:39 PM | 6:54 PM |
Questions fréquemment posées
Trouvez des réponses aux questions courantes sur les horaires de prière et les hadiths
Villes à proximité
Aujourd'hui à Nagpur, le sahour se termine à 4:58 AM et l'iftar est à 5:43 PM.
La durée totale du jeûne à Nagpur aujourd'hui est d'environ 12 heures et 46 minutes (du Suhoor à 4:58 AM à l'Iftar à 5:43 PM).
Demain, le Suhoor sera à 4:58 AM et l'Iftar à 5:43 PM — la durée du jeûne changera d'environ 2 minute(s).
Horaires complets des prières à Nagpur aujourd'hui : Fajr 4:58 AM, Dhuhr 11:58 AM, Asr 4:07 PM, Maghrib 5:43 PM, Isha 6:58 PM.
La direction de la Qibla depuis Nagpur est de 277.8° du Nord, vers la Kaaba sacrée à La Mecque.
Le calendrier mensuel de cette page donne les horaires du sahour, de l'iftar et des cinq prières à Nagpur pour tout le mois ; imprimez-le, enregistrez-le en PDF ou téléchargez-le en CSV pour un tableur.
Conseils pratiques pour le jeûne
Arrêtez de manger et de boire à l'heure du sahour indiquée ci-dessus ; n'attendez pas l'appel du Fajr, que de nombreuses mosquées lancent quelques minutes après l'entrée de l'heure. Rompez le jeûne à l'heure de l'iftar, c'est-à-dire au coucher du soleil. Si le calendrier de votre mosquée diffère d'une ou deux minutes, suivez la mosquée : elle peut ajouter une marge de précaution ou utiliser un autre angle de calcul.
Des horaires pour chaque jour de l'année
Cette page est mise à jour chaque jour : les horaires ci-dessus sont toujours ceux d'aujourd'hui pour Nagpur. Le calendrier mensuel couvre chaque jour du mois, pratique pour prévoir les jeûnes surérogatoires comme le lundi et le jeudi ou les jours blancs (du 13 au 15 de chaque mois hégirien), et pour imprimer un horaire pour la mosquée ou le bureau.
Méthode de calcul : les horaires sont calculés à partir de la latitude et de la longitude de Nagpur et de la date, selon la méthode Karachi pour le Fajr et l'Isha ; le sahour et l'iftar découlent du Fajr et du coucher du soleil. Certaines mosquées ajoutent une ou deux minutes de précaution : de petits écarts avec le calendrier local sont donc normaux.