नागपुर के आज के नमाज़ के समय, सहरी और इफ्तार
नागपुर, भारत के लिए सटीक समय
नागपुर में आज नमाज़ का समय
आज नमाज़ का समयनागपुर, भारत
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:५८ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
११:५८ पूर्वाह्न — |
|
अस्र |
४:०७ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
५:४३ अपराह्न — |
|
इशा |
६:५८ अपराह्न — |
अन्य समयनागपुर, भारत
सहरी |
४:५८ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
५:४३ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:३७ पूर्वाह्न – ४:५८ पूर्वाह्न |
इशराक |
६:२७ पूर्वाह्न – ६:४२ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
७:२७ पूर्वाह्न – ११:३७ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयनागपुर, भारत
| सूर्योदय | ६:१३ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ५:४३ अपराह्न |
| तारीख | २४ अक्टूबर २०२६ |
| बांग्ला तारीख | ९ Kartik १४३३ |
| हिजरी तारीख | १२ जुमादल ऊला १४४८ AH |
मौसमनागपुर, भारत
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
नागपुर, भारतरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
दैनिक ज्ञान
हमारे ५२,०००+ प्रामाणिक हदीस संग्रह से सबसे लोकप्रिय हदीस
मासिक नमाज़ कैलेंडर
नागपुर| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अक्टूबर | ४:५१ पूर्वाह्न | ४:५१ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ४:२२ अपराह्न | ६:०२ अपराह्न | ७:१६ अपराह्न |
| २ अक्टूबर | ४:५१ पूर्वाह्न | ४:५१ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ४:२२ अपराह्न | ६:०१ अपराह्न | ७:१५ अपराह्न |
| ३ अक्टूबर | ४:५२ पूर्वाह्न | ४:५२ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ४:२१ अपराह्न | ६:०० अपराह्न | ७:१४ अपराह्न |
| ४ अक्टूबर | ४:५२ पूर्वाह्न | ४:५२ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ४:२० अपराह्न | ५:५९ अपराह्न | ७:१३ अपराह्न |
| ५ अक्टूबर | ४:५२ पूर्वाह्न | ४:५२ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:१९ अपराह्न | ५:५९ अपराह्न | ७:१२ अपराह्न |
| ६ अक्टूबर | ४:५२ पूर्वाह्न | ४:५२ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:१९ अपराह्न | ५:५८ अपराह्न | ७:११ अपराह्न |
| ७ अक्टूबर | ४:५३ पूर्वाह्न | ४:५३ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:१८ अपराह्न | ५:५७ अपराह्न | ७:११ अपराह्न |
| ८ अक्टूबर | ४:५३ पूर्वाह्न | ४:५३ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:१७ अपराह्न | ५:५६ अपराह्न | ७:१० अपराह्न |
| ९ अक्टूबर | ४:५३ पूर्वाह्न | ४:५३ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:१७ अपराह्न | ५:५५ अपराह्न | ७:०९ अपराह्न |
| १० अक्टूबर | ४:५४ पूर्वाह्न | ४:५४ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:१६ अपराह्न | ५:५४ अपराह्न | ७:०८ अपराह्न |
| ११ अक्टूबर | ४:५४ पूर्वाह्न | ४:५४ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:१५ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ७:०७ अपराह्न |
| १२ अक्टूबर | ४:५४ पूर्वाह्न | ४:५४ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:१४ अपराह्न | ५:५२ अपराह्न | ७:०६ अपराह्न |
| १३ अक्टूबर | ४:५४ पूर्वाह्न | ४:५४ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:१४ अपराह्न | ५:५२ अपराह्न | ७:०६ अपराह्न |
| १४ अक्टूबर | ४:५५ पूर्वाह्न | ४:५५ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ५:५१ अपराह्न | ७:०५ अपराह्न |
| १५ अक्टूबर | ४:५५ पूर्वाह्न | ४:५५ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ४:१२ अपराह्न | ५:५० अपराह्न | ७:०४ अपराह्न |
| १६ अक्टूबर | ४:५५ पूर्वाह्न | ४:५५ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:१२ अपराह्न | ५:४९ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न |
| १७ अक्टूबर | ४:५६ पूर्वाह्न | ४:५६ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:११ अपराह्न | ५:४८ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न |
| १८ अक्टूबर | ४:५६ पूर्वाह्न | ४:५६ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:१० अपराह्न | ५:४८ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न |
| १९ अक्टूबर | ४:५६ पूर्वाह्न | ४:५६ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:१० अपराह्न | ५:४७ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न |
| २० अक्टूबर | ४:५७ पूर्वाह्न | ४:५७ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ४:०९ अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ७:०० अपराह्न |
| २१ अक्टूबर | ४:५७ पूर्वाह्न | ४:५७ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:०८ अपराह्न | ५:४५ अपराह्न | ७:०० अपराह्न |
| २२ अक्टूबर | ४:५७ पूर्वाह्न | ४:५७ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:०८ अपराह्न | ५:४५ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न |
| २३ अक्टूबर | ४:५८ पूर्वाह्न | ४:५८ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:०७ अपराह्न | ५:४४ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न |
| २४ अक्टूबर आज | ४:५८ पूर्वाह्न | ४:५८ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:०७ अपराह्न | ५:४३ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न |
| २५ अक्टूबर | ४:५८ पूर्वाह्न | ४:५८ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:०६ अपराह्न | ५:४३ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न |
| २६ अक्टूबर | ४:५९ पूर्वाह्न | ४:५९ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:०५ अपराह्न | ५:४२ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न |
| २७ अक्टूबर | ४:५९ पूर्वाह्न | ४:५९ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ४:०५ अपराह्न | ५:४१ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| २८ अक्टूबर | ४:५९ पूर्वाह्न | ४:५९ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ४:०४ अपराह्न | ५:४१ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न |
| २९ अक्टूबर | ५:०० पूर्वाह्न | ५:०० पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ४:०४ अपराह्न | ५:४० अपराह्न | ६:५५ अपराह्न |
| ३० अक्टूबर | ५:०० पूर्वाह्न | ५:०० पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ४:०३ अपराह्न | ५:३९ अपराह्न | ६:५४ अपराह्न |
| ३१ अक्टूबर | ५:०१ पूर्वाह्न | ५:०१ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ४:०३ अपराह्न | ५:३९ अपराह्न | ६:५४ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
आस-पास के शहर
आज नागपुर में सहरी का आख़िरी समय ४:५८ पूर्वाह्न और इफ़्तार का समय ५:४३ अपराह्न है।
आज नागपुर में रोज़े की कुल अवधि लगभग १२ घंटे और ४६ मिनट है (सहरी ४:५८ पूर्वाह्न से इफ्तार ५:४३ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:५८ पूर्वाह्न और इफ्तार ५:४३ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग २ मिनट बदलेगा।
आज नागपुर का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:५८ पूर्वाह्न, ज़ुहर ११:५८ पूर्वाह्न, अस्र ४:०७ अपराह्न, मग़रिब ५:४३ अपराह्न, इशा ६:५८ अपराह्न।
नागपुर से क़िबला दिशा उत्तर से २७७.८° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
इस पेज के मासिक कैलेंडर में नागपुर के पूरे महीने के सहरी, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों के समय हैं; इसे प्रिंट करें, PDF के रूप में सेव करें या स्प्रेडशीट के लिए CSV डाउनलोड करें।
रोज़ा रखने वालों के लिए कुछ ज़रूरी बातें
ऊपर दिए गए सहरी के समय तक खाना-पीना बंद कर दें; फ़ज्र की अज़ान का इंतज़ार न करें, क्योंकि कई मस्जिदों में अज़ान समय शुरू होने के कुछ मिनट बाद होती है। इफ़्तार के समय, यानी सूर्यास्त पर रोज़ा खोलें। अगर आपकी मस्जिद के टाइम-टेबल में एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो तो मस्जिद का पालन करें: वह एहतियात के तौर पर कुछ मिनट जोड़ सकती है या हिसाब का कोई दूसरा तरीक़ा अपना सकती है।
साल के हर दिन का समय
यह पेज रोज़ अपडेट होता है, इसलिए ऊपर के समय हमेशा नागपुर के आज के होते हैं। मासिक कैलेंडर में महीने के हर दिन का समय है, जो सोमवार और गुरुवार या अय्याम-ए-बीज़ (हर हिजरी महीने की 13 से 15 तारीख़) के नफ़्ल रोज़ों की योजना बनाने और मस्जिद या दफ़्तर के लिए टाइम-टेबल प्रिंट करने में काम आता है।
समय कैसे निकाला जाता है: नागपुर के अक्षांश-देशांतर और तारीख़ से, फ़ज्र और इशा के लिए कराची तरीक़े से; सहरी और इफ़्तार फ़ज्र और सूर्यास्त से निकलते हैं। कुछ मस्जिदें एहतियातन एक-दो मिनट जोड़ती हैं, इसलिए स्थानीय टाइम-टेबल से मामूली फ़र्क़ सामान्य है।