ऑबर्न के आज के नमाज़ के समय, सहरी और इफ्तार
ऑबर्न, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के लिए सटीक समय
ऑबर्न में आज नमाज़ का समय
आज नमाज़ का समयऑबर्न, ऑस्ट्रेलिया
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:३४ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:४० अपराह्न — |
|
अस्र |
४:२० अपराह्न — |
|
मग़रिब |
७:१७ अपराह्न — |
|
इशा |
८:४१ अपराह्न — |
अन्य समयऑबर्न, ऑस्ट्रेलिया
सहरी |
४:३४ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
७:१७ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:५६ पूर्वाह्न – ४:३४ पूर्वाह्न |
इशराक |
६:१७ पूर्वाह्न – ६:३२ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
७:१७ पूर्वाह्न – १२:१९ अपराह्न |
वर्तमान समयऑबर्न, ऑस्ट्रेलिया
| सूर्योदय | ६:०३ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ७:१७ अपराह्न |
| तारीख | २५ अक्टूबर २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १० Kartik १४३३ |
| हिजरी तारीख | १३ जुमादल ऊला १४४८ AH |
मौसमऑबर्न, ऑस्ट्रेलिया
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
ऑबर्न, सिडनी, ऑस्ट्रेलियारमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
दैनिक ज्ञान
हमारे ५२,०००+ प्रामाणिक हदीस संग्रह से सबसे लोकप्रिय हदीस
मासिक नमाज़ कैलेंडर
ऑबर्न| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अक्टूबर | ४:०९ पूर्वाह्न | ४:०९ पूर्वाह्न | ११:४६ पूर्वाह्न | ३:१७ अपराह्न | ५:५८ अपराह्न | ७:१७ अपराह्न |
| २ अक्टूबर | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | ११:४५ पूर्वाह्न | ३:१७ अपराह्न | ५:५९ अपराह्न | ७:१८ अपराह्न |
| ३ अक्टूबर | ४:०६ पूर्वाह्न | ४:०६ पूर्वाह्न | ११:४५ पूर्वाह्न | ३:१७ अपराह्न | ५:५९ अपराह्न | ७:१९ अपराह्न |
| ४ अक्टूबर | ४:०५ पूर्वाह्न | ४:०५ पूर्वाह्न | ११:४५ पूर्वाह्न | ३:१७ अपराह्न | ६:०० अपराह्न | ७:२० अपराह्न |
| ५ अक्टूबर | ५:०३ पूर्वाह्न | ५:०३ पूर्वाह्न | १२:४४ अपराह्न | ४:१८ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न | ८:२१ अपराह्न |
| ६ अक्टूबर | ५:०२ पूर्वाह्न | ५:०२ पूर्वाह्न | १२:४४ अपराह्न | ४:१८ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न | ८:२२ अपराह्न |
| ७ अक्टूबर | ५:०० पूर्वाह्न | ५:०० पूर्वाह्न | १२:४४ अपराह्न | ४:१८ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न | ८:२२ अपराह्न |
| ८ अक्टूबर | ४:५९ पूर्वाह्न | ४:५९ पूर्वाह्न | १२:४४ अपराह्न | ४:१८ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न | ८:२३ अपराह्न |
| ९ अक्टूबर | ४:५७ पूर्वाह्न | ४:५७ पूर्वाह्न | १२:४३ अपराह्न | ४:१८ अपराह्न | ७:०४ अपराह्न | ८:२४ अपराह्न |
| १० अक्टूबर | ४:५६ पूर्वाह्न | ४:५६ पूर्वाह्न | १२:४३ अपराह्न | ४:१८ अपराह्न | ७:०५ अपराह्न | ८:२५ अपराह्न |
| ११ अक्टूबर | ४:५४ पूर्वाह्न | ४:५४ पूर्वाह्न | १२:४३ अपराह्न | ४:१८ अपराह्न | ७:०६ अपराह्न | ८:२६ अपराह्न |
| १२ अक्टूबर | ४:५३ पूर्वाह्न | ४:५३ पूर्वाह्न | १२:४२ अपराह्न | ४:१९ अपराह्न | ७:०६ अपराह्न | ८:२७ अपराह्न |
| १३ अक्टूबर | ४:५१ पूर्वाह्न | ४:५१ पूर्वाह्न | १२:४२ अपराह्न | ४:१९ अपराह्न | ७:०७ अपराह्न | ८:२८ अपराह्न |
| १४ अक्टूबर | ४:५० पूर्वाह्न | ४:५० पूर्वाह्न | १२:४२ अपराह्न | ४:१९ अपराह्न | ७:०८ अपराह्न | ८:२९ अपराह्न |
| १५ अक्टूबर | ४:४८ पूर्वाह्न | ४:४८ पूर्वाह्न | १२:४२ अपराह्न | ४:१९ अपराह्न | ७:०९ अपराह्न | ८:३० अपराह्न |
| १६ अक्टूबर | ४:४७ पूर्वाह्न | ४:४७ पूर्वाह्न | १२:४२ अपराह्न | ४:१९ अपराह्न | ७:०९ अपराह्न | ८:३१ अपराह्न |
| १७ अक्टूबर | ४:४५ पूर्वाह्न | ४:४५ पूर्वाह्न | १२:४१ अपराह्न | ४:१९ अपराह्न | ७:१० अपराह्न | ८:३२ अपराह्न |
| १८ अक्टूबर | ४:४४ पूर्वाह्न | ४:४४ पूर्वाह्न | १२:४१ अपराह्न | ४:१९ अपराह्न | ७:११ अपराह्न | ८:३३ अपराह्न |
| १९ अक्टूबर | ४:४२ पूर्वाह्न | ४:४२ पूर्वाह्न | १२:४१ अपराह्न | ४:१९ अपराह्न | ७:१२ अपराह्न | ८:३४ अपराह्न |
| २० अक्टूबर | ४:४१ पूर्वाह्न | ४:४१ पूर्वाह्न | १२:४१ अपराह्न | ४:२० अपराह्न | ७:१३ अपराह्न | ८:३५ अपराह्न |
| २१ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | १२:४१ अपराह्न | ४:२० अपराह्न | ७:१४ अपराह्न | ८:३६ अपराह्न |
| २२ अक्टूबर | ४:३८ पूर्वाह्न | ४:३८ पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ४:२० अपराह्न | ७:१४ अपराह्न | ८:३७ अपराह्न |
| २३ अक्टूबर | ४:३७ पूर्वाह्न | ४:३७ पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ४:२० अपराह्न | ७:१५ अपराह्न | ८:३९ अपराह्न |
| २४ अक्टूबर | ४:३५ पूर्वाह्न | ४:३५ पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ४:२० अपराह्न | ७:१६ अपराह्न | ८:४० अपराह्न |
| २५ अक्टूबर आज | ४:३४ पूर्वाह्न | ४:३४ पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ४:२० अपराह्न | ७:१७ अपराह्न | ८:४१ अपराह्न |
| २६ अक्टूबर | ४:३२ पूर्वाह्न | ४:३२ पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ४:२० अपराह्न | ७:१८ अपराह्न | ८:४२ अपराह्न |
| २७ अक्टूबर | ४:३१ पूर्वाह्न | ४:३१ पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ४:२१ अपराह्न | ७:१९ अपराह्न | ८:४३ अपराह्न |
| २८ अक्टूबर | ४:३० पूर्वाह्न | ४:३० पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ४:२१ अपराह्न | ७:२० अपराह्न | ८:४४ अपराह्न |
| २९ अक्टूबर | ४:२८ पूर्वाह्न | ४:२८ पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ४:२१ अपराह्न | ७:२१ अपराह्न | ८:४५ अपराह्न |
| ३० अक्टूबर | ४:२७ पूर्वाह्न | ४:२७ पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ४:२१ अपराह्न | ७:२१ अपराह्न | ८:४६ अपराह्न |
| ३१ अक्टूबर | ४:२६ पूर्वाह्न | ४:२६ पूर्वाह्न | १२:३९ अपराह्न | ४:२१ अपराह्न | ७:२२ अपराह्न | ८:४८ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
सिडनी के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए सिडनी में अपना क्षेत्र चुनें
आज ऑबर्न में सहरी का आख़िरी समय ४:३४ पूर्वाह्न और इफ़्तार का समय ७:१७ अपराह्न है।
आज ऑबर्न में रोज़े की कुल अवधि लगभग १४ घंटे और ४३ मिनट है (सहरी ४:३४ पूर्वाह्न से इफ्तार ७:१७ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:३२ पूर्वाह्न और इफ्तार ७:१८ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग २ मिनट बदलेगा।
आज ऑबर्न का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:३४ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:४० अपराह्न, अस्र ४:२० अपराह्न, मग़रिब ७:१७ अपराह्न, इशा ८:४१ अपराह्न।
ऑबर्न से क़िबला दिशा उत्तर से २७७.६° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
इस पेज के मासिक कैलेंडर में ऑबर्न के पूरे महीने के सहरी, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों के समय हैं; इसे प्रिंट करें, PDF के रूप में सेव करें या स्प्रेडशीट के लिए CSV डाउनलोड करें।
रोज़ा रखने वालों के लिए कुछ ज़रूरी बातें
ऊपर दिए गए सहरी के समय तक खाना-पीना बंद कर दें; फ़ज्र की अज़ान का इंतज़ार न करें, क्योंकि कई मस्जिदों में अज़ान समय शुरू होने के कुछ मिनट बाद होती है। इफ़्तार के समय, यानी सूर्यास्त पर रोज़ा खोलें। अगर आपकी मस्जिद के टाइम-टेबल में एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो तो मस्जिद का पालन करें: वह एहतियात के तौर पर कुछ मिनट जोड़ सकती है या हिसाब का कोई दूसरा तरीक़ा अपना सकती है।
साल के हर दिन का समय
यह पेज रोज़ अपडेट होता है, इसलिए ऊपर के समय हमेशा ऑबर्न के आज के होते हैं। मासिक कैलेंडर में महीने के हर दिन का समय है, जो सोमवार और गुरुवार या अय्याम-ए-बीज़ (हर हिजरी महीने की 13 से 15 तारीख़) के नफ़्ल रोज़ों की योजना बनाने और मस्जिद या दफ़्तर के लिए टाइम-टेबल प्रिंट करने में काम आता है।
समय कैसे निकाला जाता है: ऑबर्न के अक्षांश-देशांतर और तारीख़ से, फ़ज्र और इशा के लिए MWL तरीक़े से; सहरी और इफ़्तार फ़ज्र और सूर्यास्त से निकलते हैं। कुछ मस्जिदें एहतियातन एक-दो मिनट जोड़ती हैं, इसलिए स्थानीय टाइम-टेबल से मामूली फ़र्क़ सामान्य है।