नख्चीवान के आज के नमाज़ के समय, सहरी और इफ्तार
नख्चीवान, अज़रबैजान के लिए सटीक समय
नख्चीवान में आज नमाज़ का समय
आज नमाज़ का समयनख्चीवान, अज़रबैजान
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
५:४७ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:४३ अपराह्न — |
|
अस्र |
४:२७ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:०८ अपराह्न — |
|
इशा |
७:३३ अपराह्न — |
अन्य समयनख्चीवान, अज़रबैजान
सहरी |
५:४७ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:०८ अपराह्न |
तहज्जुद |
२:२२ पूर्वाह्न – ५:४७ पूर्वाह्न |
इशराक |
७:३१ पूर्वाह्न – ७:४६ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
८:३१ पूर्वाह्न – १२:२२ अपराह्न |
वर्तमान समयनख्चीवान, अज़रबैजान
| सूर्योदय | ७:१७ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:०८ अपराह्न |
| तारीख | २४ अक्टूबर २०२६ |
| बांग्ला तारीख | ९ Kartik १४३३ |
| हिजरी तारीख | १२ जुमादल ऊला १४४८ AH |
मौसमनख्चीवान, अज़रबैजान
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
नख्चीवान, अज़रबैजानरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
दैनिक ज्ञान
हमारे ५२,०००+ प्रामाणिक हदीस संग्रह से सबसे लोकप्रिय हदीस
मासिक नमाज़ कैलेंडर
नख्चीवान| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अक्टूबर | ५:२५ पूर्वाह्न | ५:२५ पूर्वाह्न | १२:४८ अपराह्न | ४:५८ अपराह्न | ६:४२ अपराह्न | ८:०६ अपराह्न |
| २ अक्टूबर | ५:२६ पूर्वाह्न | ५:२६ पूर्वाह्न | १२:४८ अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ६:४१ अपराह्न | ८:०४ अपराह्न |
| ३ अक्टूबर | ५:२७ पूर्वाह्न | ५:२७ पूर्वाह्न | १२:४८ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ६:३९ अपराह्न | ८:०३ अपराह्न |
| ४ अक्टूबर | ५:२८ पूर्वाह्न | ५:२८ पूर्वाह्न | १२:४७ अपराह्न | ४:५३ अपराह्न | ६:३८ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| ५ अक्टूबर | ५:२९ पूर्वाह्न | ५:२९ पूर्वाह्न | १२:४७ अपराह्न | ४:५२ अपराह्न | ६:३६ अपराह्न | ८:०० अपराह्न |
| ६ अक्टूबर | ५:३० पूर्वाह्न | ५:३० पूर्वाह्न | १२:४७ अपराह्न | ४:५१ अपराह्न | ६:३४ अपराह्न | ७:५८ अपराह्न |
| ७ अक्टूबर | ५:३१ पूर्वाह्न | ५:३१ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:४९ अपराह्न | ६:३३ अपराह्न | ७:५७ अपराह्न |
| ८ अक्टूबर | ५:३२ पूर्वाह्न | ५:३२ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:४८ अपराह्न | ६:३१ अपराह्न | ७:५५ अपराह्न |
| ९ अक्टूबर | ५:३३ पूर्वाह्न | ५:३३ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:४६ अपराह्न | ६:३० अपराह्न | ७:५३ अपराह्न |
| १० अक्टूबर | ५:३४ पूर्वाह्न | ५:३४ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४५ अपराह्न | ६:२८ अपराह्न | ७:५२ अपराह्न |
| ११ अक्टूबर | ५:३५ पूर्वाह्न | ५:३५ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४४ अपराह्न | ६:२७ अपराह्न | ७:५० अपराह्न |
| १२ अक्टूबर | ५:३६ पूर्वाह्न | ५:३६ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४२ अपराह्न | ६:२५ अपराह्न | ७:४९ अपराह्न |
| १३ अक्टूबर | ५:३७ पूर्वाह्न | ५:३७ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:४१ अपराह्न | ६:२४ अपराह्न | ७:४७ अपराह्न |
| १४ अक्टूबर | ५:३८ पूर्वाह्न | ५:३८ पूर्वाह्न | १२:४४ अपराह्न | ४:४० अपराह्न | ६:२२ अपराह्न | ७:४६ अपराह्न |
| १५ अक्टूबर | ५:३९ पूर्वाह्न | ५:३९ पूर्वाह्न | १२:४४ अपराह्न | ४:३८ अपराह्न | ६:२१ अपराह्न | ७:४५ अपराह्न |
| १६ अक्टूबर | ५:४० पूर्वाह्न | ५:४० पूर्वाह्न | १२:४४ अपराह्न | ४:३७ अपराह्न | ६:१९ अपराह्न | ७:४३ अपराह्न |
| १७ अक्टूबर | ५:४१ पूर्वाह्न | ५:४१ पूर्वाह्न | १२:४४ अपराह्न | ४:३६ अपराह्न | ६:१८ अपराह्न | ७:४२ अपराह्न |
| १८ अक्टूबर | ५:४२ पूर्वाह्न | ५:४२ पूर्वाह्न | १२:४४ अपराह्न | ४:३४ अपराह्न | ६:१६ अपराह्न | ७:४० अपराह्न |
| १९ अक्टूबर | ५:४३ पूर्वाह्न | ५:४३ पूर्वाह्न | १२:४३ अपराह्न | ४:३३ अपराह्न | ६:१५ अपराह्न | ७:३९ अपराह्न |
| २० अक्टूबर | ५:४४ पूर्वाह्न | ५:४४ पूर्वाह्न | १२:४३ अपराह्न | ४:३२ अपराह्न | ६:१४ अपराह्न | ७:३८ अपराह्न |
| २१ अक्टूबर | ५:४४ पूर्वाह्न | ५:४४ पूर्वाह्न | १२:४३ अपराह्न | ४:३१ अपराह्न | ६:१२ अपराह्न | ७:३६ अपराह्न |
| २२ अक्टूबर | ५:४५ पूर्वाह्न | ५:४५ पूर्वाह्न | १२:४३ अपराह्न | ४:२९ अपराह्न | ६:११ अपराह्न | ७:३५ अपराह्न |
| २३ अक्टूबर | ५:४६ पूर्वाह्न | ५:४६ पूर्वाह्न | १२:४३ अपराह्न | ४:२८ अपराह्न | ६:१० अपराह्न | ७:३४ अपराह्न |
| २४ अक्टूबर आज | ५:४७ पूर्वाह्न | ५:४७ पूर्वाह्न | १२:४३ अपराह्न | ४:२७ अपराह्न | ६:०८ अपराह्न | ७:३३ अपराह्न |
| २५ अक्टूबर | ५:४८ पूर्वाह्न | ५:४८ पूर्वाह्न | १२:४२ अपराह्न | ४:२६ अपराह्न | ६:०७ अपराह्न | ७:३१ अपराह्न |
| २६ अक्टूबर | ५:४९ पूर्वाह्न | ५:४९ पूर्वाह्न | १२:४२ अपराह्न | ४:२४ अपराह्न | ६:०६ अपराह्न | ७:३० अपराह्न |
| २७ अक्टूबर | ५:५० पूर्वाह्न | ५:५० पूर्वाह्न | १२:४२ अपराह्न | ४:२३ अपराह्न | ६:०४ अपराह्न | ७:२९ अपराह्न |
| २८ अक्टूबर | ५:५१ पूर्वाह्न | ५:५१ पूर्वाह्न | १२:४२ अपराह्न | ४:२२ अपराह्न | ६:०३ अपराह्न | ७:२८ अपराह्न |
| २९ अक्टूबर | ५:५२ पूर्वाह्न | ५:५२ पूर्वाह्न | १२:४२ अपराह्न | ४:२१ अपराह्न | ६:०२ अपराह्न | ७:२७ अपराह्न |
| ३० अक्टूबर | ५:५३ पूर्वाह्न | ५:५३ पूर्वाह्न | १२:४२ अपराह्न | ४:२० अपराह्न | ६:०१ अपराह्न | ७:२६ अपराह्न |
| ३१ अक्टूबर | ५:५४ पूर्वाह्न | ५:५४ पूर्वाह्न | १२:४२ अपराह्न | ४:१९ अपराह्न | ५:५९ अपराह्न | ७:२५ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
आस-पास के शहर
आज नख्चीवान में सहरी का आख़िरी समय ५:४७ पूर्वाह्न और इफ़्तार का समय ६:०८ अपराह्न है।
आज नख्चीवान में रोज़े की कुल अवधि लगभग १२ घंटे और २१ मिनट है (सहरी ५:४७ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:०८ अपराह्न तक)।
कल सहरी ५:४८ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:०७ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग ३ मिनट बदलेगा।
आज नख्चीवान का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ५:४७ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:४३ अपराह्न, अस्र ४:२७ अपराह्न, मग़रिब ६:०८ अपराह्न, इशा ७:३३ अपराह्न।
नख्चीवान से क़िबला दिशा उत्तर से १९६.७° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
इस पेज के मासिक कैलेंडर में नख्चीवान के पूरे महीने के सहरी, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों के समय हैं; इसे प्रिंट करें, PDF के रूप में सेव करें या स्प्रेडशीट के लिए CSV डाउनलोड करें।
रोज़ा रखने वालों के लिए कुछ ज़रूरी बातें
ऊपर दिए गए सहरी के समय तक खाना-पीना बंद कर दें; फ़ज्र की अज़ान का इंतज़ार न करें, क्योंकि कई मस्जिदों में अज़ान समय शुरू होने के कुछ मिनट बाद होती है। इफ़्तार के समय, यानी सूर्यास्त पर रोज़ा खोलें। अगर आपकी मस्जिद के टाइम-टेबल में एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो तो मस्जिद का पालन करें: वह एहतियात के तौर पर कुछ मिनट जोड़ सकती है या हिसाब का कोई दूसरा तरीक़ा अपना सकती है।
साल के हर दिन का समय
यह पेज रोज़ अपडेट होता है, इसलिए ऊपर के समय हमेशा नख्चीवान के आज के होते हैं। मासिक कैलेंडर में महीने के हर दिन का समय है, जो सोमवार और गुरुवार या अय्याम-ए-बीज़ (हर हिजरी महीने की 13 से 15 तारीख़) के नफ़्ल रोज़ों की योजना बनाने और मस्जिद या दफ़्तर के लिए टाइम-टेबल प्रिंट करने में काम आता है।
समय कैसे निकाला जाता है: नख्चीवान के अक्षांश-देशांतर और तारीख़ से, फ़ज्र और इशा के लिए MWL तरीक़े से; सहरी और इफ़्तार फ़ज्र और सूर्यास्त से निकलते हैं। कुछ मस्जिदें एहतियातन एक-दो मिनट जोड़ती हैं, इसलिए स्थानीय टाइम-टेबल से मामूली फ़र्क़ सामान्य है।