मोहम्मदपुर के आज के नमाज़ के समय, सहरी और इफ्तार
मोहम्मदपुर, ढाका, बांग्लादेश के लिए सटीक समय
मोहम्मदपुर में आज नमाज़ का समय
आज नमाज़ का समयमोहम्मदपुर, बांग्लादेश
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:४४ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
११:४४ पूर्वाह्न — |
|
अस्र |
३:४९ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
५:२६ अपराह्न — |
|
इशा |
६:४२ अपराह्न — |
अन्य समयमोहम्मदपुर, बांग्लादेश
सहरी |
४:३९ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
५:२८ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:२३ पूर्वाह्न – ४:४४ पूर्वाह्न |
इशराक |
६:१४ पूर्वाह्न – ६:२९ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
७:१४ पूर्वाह्न – ११:२३ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयमोहम्मदपुर, बांग्लादेश
| सूर्योदय | ६:०० पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ५:२६ अपराह्न |
| तारीख | २४ अक्टूबर २०२६ |
| बांग्ला तारीख | ९ Kartik १४३३ |
| हिजरी तारीख | १२ जुमादल ऊला १४४८ AH |
मौसममोहम्मदपुर, बांग्लादेश
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
मोहम्मदपुर, ढाका, बांग्लादेशरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
दैनिक ज्ञान
हमारे ५२,०००+ प्रामाणिक हदीस संग्रह से सबसे लोकप्रिय हदीस
मासिक नमाज़ कैलेंडर
मोहम्मदपुर| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अक्टूबर | ४:३० पूर्वाह्न | ४:३५ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ४:०७ अपराह्न | ५:४९ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न |
| २ अक्टूबर | ४:३० पूर्वाह्न | ४:३५ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ४:०६ अपराह्न | ५:४८ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न |
| ३ अक्टूबर | ४:३१ पूर्वाह्न | ४:३६ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ४:०५ अपराह्न | ५:४७ अपराह्न | ७:०० अपराह्न |
| ४ अक्टूबर | ४:३१ पूर्वाह्न | ४:३६ पूर्वाह्न | ११:४८ पूर्वाह्न | ४:०४ अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न |
| ५ अक्टूबर | ४:३२ पूर्वाह्न | ४:३७ पूर्वाह्न | ११:४८ पूर्वाह्न | ४:०३ अपराह्न | ५:४५ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न |
| ६ अक्टूबर | ४:३२ पूर्वाह्न | ४:३७ पूर्वाह्न | ११:४८ पूर्वाह्न | ४:०३ अपराह्न | ५:४४ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न |
| ७ अक्टूबर | ४:३२ पूर्वाह्न | ४:३७ पूर्वाह्न | ११:४८ पूर्वाह्न | ४:०२ अपराह्न | ५:४३ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| ८ अक्टूबर | ४:३३ पूर्वाह्न | ४:३८ पूर्वाह्न | ११:४७ पूर्वाह्न | ४:०१ अपराह्न | ५:४२ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न |
| ९ अक्टूबर | ४:३३ पूर्वाह्न | ४:३८ पूर्वाह्न | ११:४७ पूर्वाह्न | ४:०० अपराह्न | ५:४१ अपराह्न | ६:५४ अपराह्न |
| १० अक्टूबर | ४:३३ पूर्वाह्न | ४:३८ पूर्वाह्न | ११:४७ पूर्वाह्न | ३:५९ अपराह्न | ५:४० अपराह्न | ६:५३ अपराह्न |
| ११ अक्टूबर | ४:३४ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४६ पूर्वाह्न | ३:५९ अपराह्न | ५:३९ अपराह्न | ६:५२ अपराह्न |
| १२ अक्टूबर | ४:३४ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४६ पूर्वाह्न | ३:५८ अपराह्न | ५:३८ अपराह्न | ६:५१ अपराह्न |
| १३ अक्टूबर | ४:३५ पूर्वाह्न | ४:४० पूर्वाह्न | ११:४६ पूर्वाह्न | ३:५७ अपराह्न | ५:३७ अपराह्न | ६:५० अपराह्न |
| १४ अक्टूबर | ४:३५ पूर्वाह्न | ४:४० पूर्वाह्न | ११:४६ पूर्वाह्न | ३:५६ अपराह्न | ५:३६ अपराह्न | ६:४९ अपराह्न |
| १५ अक्टूबर | ४:३५ पूर्वाह्न | ४:४० पूर्वाह्न | ११:४५ पूर्वाह्न | ३:५५ अपराह्न | ५:३५ अपराह्न | ६:४९ अपराह्न |
| १६ अक्टूबर | ४:३६ पूर्वाह्न | ४:४१ पूर्वाह्न | ११:४५ पूर्वाह्न | ३:५५ अपराह्न | ५:३४ अपराह्न | ६:४८ अपराह्न |
| १७ अक्टूबर | ४:३६ पूर्वाह्न | ४:४१ पूर्वाह्न | ११:४५ पूर्वाह्न | ३:५४ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४७ अपराह्न |
| १८ अक्टूबर | ४:३७ पूर्वाह्न | ४:४२ पूर्वाह्न | ११:४५ पूर्वाह्न | ३:५३ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४६ अपराह्न |
| १९ अक्टूबर | ४:३७ पूर्वाह्न | ४:४२ पूर्वाह्न | ११:४५ पूर्वाह्न | ३:५२ अपराह्न | ५:३२ अपराह्न | ६:४५ अपराह्न |
| २० अक्टूबर | ४:३७ पूर्वाह्न | ४:४२ पूर्वाह्न | ११:४४ पूर्वाह्न | ३:५२ अपराह्न | ५:३१ अपराह्न | ६:४५ अपराह्न |
| २१ अक्टूबर | ४:३८ पूर्वाह्न | ४:४३ पूर्वाह्न | ११:४४ पूर्वाह्न | ३:५१ अपराह्न | ५:३० अपराह्न | ६:४४ अपराह्न |
| २२ अक्टूबर | ४:३८ पूर्वाह्न | ४:४३ पूर्वाह्न | ११:४४ पूर्वाह्न | ३:५० अपराह्न | ५:२९ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
| २३ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:४४ पूर्वाह्न | ११:४४ पूर्वाह्न | ३:५० अपराह्न | ५:२८ अपराह्न | ६:४२ अपराह्न |
| २४ अक्टूबर आज | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:४४ पूर्वाह्न | ११:४४ पूर्वाह्न | ३:४९ अपराह्न | ५:२८ अपराह्न | ६:४२ अपराह्न |
| २५ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:४४ पूर्वाह्न | ११:४४ पूर्वाह्न | ३:४८ अपराह्न | ५:२७ अपराह्न | ६:४१ अपराह्न |
| २६ अक्टूबर | ४:४० पूर्वाह्न | ४:४५ पूर्वाह्न | ११:४४ पूर्वाह्न | ३:४७ अपराह्न | ५:२६ अपराह्न | ६:४० अपराह्न |
| २७ अक्टूबर | ४:४० पूर्वाह्न | ४:४५ पूर्वाह्न | ११:४३ पूर्वाह्न | ३:४७ अपराह्न | ५:२५ अपराह्न | ६:४० अपराह्न |
| २८ अक्टूबर | ४:४१ पूर्वाह्न | ४:४६ पूर्वाह्न | ११:४३ पूर्वाह्न | ३:४६ अपराह्न | ५:२५ अपराह्न | ६:३९ अपराह्न |
| २९ अक्टूबर | ४:४१ पूर्वाह्न | ४:४६ पूर्वाह्न | ११:४३ पूर्वाह्न | ३:४६ अपराह्न | ५:२४ अपराह्न | ६:३८ अपराह्न |
| ३० अक्टूबर | ४:४२ पूर्वाह्न | ४:४७ पूर्वाह्न | ११:४३ पूर्वाह्न | ३:४५ अपराह्न | ५:२३ अपराह्न | ६:३८ अपराह्न |
| ३१ अक्टूबर | ४:४२ पूर्वाह्न | ४:४७ पूर्वाह्न | ११:४३ पूर्वाह्न | ३:४४ अपराह्न | ५:२३ अपराह्न | ६:३७ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
मोहम्मदपुर के आस-पास के इलाक़े
सटीक नमाज़ के समय के लिए ढाका में अपना क्षेत्र चुनें
आज मोहम्मदपुर में सहरी का आख़िरी समय ४:३९ पूर्वाह्न और इफ़्तार का समय ५:२८ अपराह्न है।
आज मोहम्मदपुर में रोज़े की कुल अवधि लगभग १२ घंटे और ४८ मिनट है (सहरी ४:३९ पूर्वाह्न से इफ्तार ५:२८ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:३९ पूर्वाह्न और इफ्तार ५:२७ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग १ मिनट बदलेगा।
आज मोहम्मदपुर का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:४४ पूर्वाह्न, ज़ुहर ११:४४ पूर्वाह्न, अस्र ३:४९ अपराह्न, मग़रिब ५:२६ अपराह्न, इशा ६:४२ अपराह्न।
मोहम्मदपुर से क़िबला दिशा उत्तर से २७७.६° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
इस पेज के मासिक कैलेंडर में मोहम्मदपुर के पूरे महीने के सहरी, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों के समय हैं; इसे प्रिंट करें, PDF के रूप में सेव करें या स्प्रेडशीट के लिए CSV डाउनलोड करें।
रोज़ा रखने वालों के लिए कुछ ज़रूरी बातें
ऊपर दिए गए सहरी के समय तक खाना-पीना बंद कर दें; फ़ज्र की अज़ान का इंतज़ार न करें, क्योंकि कई मस्जिदों में अज़ान समय शुरू होने के कुछ मिनट बाद होती है। इफ़्तार के समय, यानी सूर्यास्त पर रोज़ा खोलें। अगर आपकी मस्जिद के टाइम-टेबल में एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो तो मस्जिद का पालन करें: वह एहतियात के तौर पर कुछ मिनट जोड़ सकती है या हिसाब का कोई दूसरा तरीक़ा अपना सकती है।
साल के हर दिन का समय
यह पेज रोज़ अपडेट होता है, इसलिए ऊपर के समय हमेशा मोहम्मदपुर के आज के होते हैं। मासिक कैलेंडर में महीने के हर दिन का समय है, जो सोमवार और गुरुवार या अय्याम-ए-बीज़ (हर हिजरी महीने की 13 से 15 तारीख़) के नफ़्ल रोज़ों की योजना बनाने और मस्जिद या दफ़्तर के लिए टाइम-टेबल प्रिंट करने में काम आता है।
समय कैसे निकाला जाता है: मोहम्मदपुर के अक्षांश-देशांतर और तारीख़ से, फ़ज्र और इशा के लिए कराची तरीक़े से; सहरी और इफ़्तार फ़ज्र और सूर्यास्त से निकलते हैं। कुछ मस्जिदें एहतियातन एक-दो मिनट जोड़ती हैं, इसलिए स्थानीय टाइम-टेबल से मामूली फ़र्क़ सामान्य है।