दाउन पेन के आज के नमाज़ के समय, सहरी और इफ्तार
दाउन पेन, नोम पेन्ह, कंबोडिया के लिए सटीक समय
दाउन पेन में आज नमाज़ का समय
आज नमाज़ का समयदाउन पेन, कंबोडिया
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:४० पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
११:४४ पूर्वाह्न — |
|
अस्र |
३:०५ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
५:३८ अपराह्न — |
|
इशा |
६:४५ अपराह्न — |
अन्य समयदाउन पेन, कंबोडिया
सहरी |
४:४० पूर्वाह्न |
इफ्तार |
५:३८ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:२१ पूर्वाह्न – ४:४० पूर्वाह्न |
इशराक |
६:०५ पूर्वाह्न – ६:२० पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
७:०५ पूर्वाह्न – ११:२४ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयदाउन पेन, कंबोडिया
| सूर्योदय | ५:५१ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ५:३८ अपराह्न |
| तारीख | २५ अक्टूबर २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १० Kartik १४३३ |
| हिजरी तारीख | १३ जुमादल ऊला १४४८ AH |
मौसमदाउन पेन, कंबोडिया
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
दाउन पेन, नोम पेन्ह, कंबोडियारमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
दैनिक ज्ञान
हमारे ५२,०००+ प्रामाणिक हदीस संग्रह से सबसे लोकप्रिय हदीस
मासिक नमाज़ कैलेंडर
दाउन पेन| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:५० पूर्वाह्न | ३:०९ अपराह्न | ५:५१ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न |
| २ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:५० पूर्वाह्न | ३:०९ अपराह्न | ५:५० अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| ३ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ३:०९ अपराह्न | ५:५० अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| ४ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ३:०९ अपराह्न | ५:४९ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न |
| ५ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ३:०९ अपराह्न | ५:४८ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न |
| ६ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४९ पूर्वाह्न | ३:०८ अपराह्न | ५:४८ अपराह्न | ६:५४ अपराह्न |
| ७ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४८ पूर्वाह्न | ३:०८ अपराह्न | ५:४७ अपराह्न | ६:५३ अपराह्न |
| ८ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४८ पूर्वाह्न | ३:०८ अपराह्न | ५:४७ अपराह्न | ६:५३ अपराह्न |
| ९ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४८ पूर्वाह्न | ३:०८ अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ६:५२ अपराह्न |
| १० अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४७ पूर्वाह्न | ३:०८ अपराह्न | ५:४५ अपराह्न | ६:५२ अपराह्न |
| ११ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४७ पूर्वाह्न | ३:०८ अपराह्न | ५:४५ अपराह्न | ६:५१ अपराह्न |
| १२ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४७ पूर्वाह्न | ३:०७ अपराह्न | ५:४४ अपराह्न | ६:५१ अपराह्न |
| १३ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४७ पूर्वाह्न | ३:०७ अपराह्न | ५:४४ अपराह्न | ६:५० अपराह्न |
| १४ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४६ पूर्वाह्न | ३:०७ अपराह्न | ५:४३ अपराह्न | ६:५० अपराह्न |
| १५ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४६ पूर्वाह्न | ३:०७ अपराह्न | ५:४३ अपराह्न | ६:४९ अपराह्न |
| १६ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४६ पूर्वाह्न | ३:०७ अपराह्न | ५:४२ अपराह्न | ६:४९ अपराह्न |
| १७ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४६ पूर्वाह्न | ३:०७ अपराह्न | ५:४२ अपराह्न | ६:४८ अपराह्न |
| १८ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४६ पूर्वाह्न | ३:०६ अपराह्न | ५:४१ अपराह्न | ६:४८ अपराह्न |
| १९ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४५ पूर्वाह्न | ३:०६ अपराह्न | ५:४१ अपराह्न | ६:४७ अपराह्न |
| २० अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४५ पूर्वाह्न | ३:०६ अपराह्न | ५:४० अपराह्न | ६:४७ अपराह्न |
| २१ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४५ पूर्वाह्न | ३:०६ अपराह्न | ५:४० अपराह्न | ६:४७ अपराह्न |
| २२ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४५ पूर्वाह्न | ३:०६ अपराह्न | ५:३९ अपराह्न | ६:४६ अपराह्न |
| २३ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | ११:४५ पूर्वाह्न | ३:०६ अपराह्न | ५:३९ अपराह्न | ६:४६ अपराह्न |
| २४ अक्टूबर | ४:४० पूर्वाह्न | ४:४० पूर्वाह्न | ११:४५ पूर्वाह्न | ३:०५ अपराह्न | ५:३८ अपराह्न | ६:४५ अपराह्न |
| २५ अक्टूबर आज | ४:४० पूर्वाह्न | ४:४० पूर्वाह्न | ११:४४ पूर्वाह्न | ३:०५ अपराह्न | ५:३८ अपराह्न | ६:४५ अपराह्न |
| २६ अक्टूबर | ४:४० पूर्वाह्न | ४:४० पूर्वाह्न | ११:४४ पूर्वाह्न | ३:०५ अपराह्न | ५:३८ अपराह्न | ६:४५ अपराह्न |
| २७ अक्टूबर | ४:४० पूर्वाह्न | ४:४० पूर्वाह्न | ११:४४ पूर्वाह्न | ३:०५ अपराह्न | ५:३७ अपराह्न | ६:४४ अपराह्न |
| २८ अक्टूबर | ४:४० पूर्वाह्न | ४:४० पूर्वाह्न | ११:४४ पूर्वाह्न | ३:०५ अपराह्न | ५:३७ अपराह्न | ६:४४ अपराह्न |
| २९ अक्टूबर | ४:४० पूर्वाह्न | ४:४० पूर्वाह्न | ११:४४ पूर्वाह्न | ३:०५ अपराह्न | ५:३६ अपराह्न | ६:४४ अपराह्न |
| ३० अक्टूबर | ४:४० पूर्वाह्न | ४:४० पूर्वाह्न | ११:४४ पूर्वाह्न | ३:०५ अपराह्न | ५:३६ अपराह्न | ६:४४ अपराह्न |
| ३१ अक्टूबर | ४:४० पूर्वाह्न | ४:४० पूर्वाह्न | ११:४४ पूर्वाह्न | ३:०५ अपराह्न | ५:३६ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
नोम पेन्ह के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए नोम पेन्ह में अपना क्षेत्र चुनें
आज दाउन पेन में सहरी का आख़िरी समय ४:४० पूर्वाह्न और इफ़्तार का समय ५:३८ अपराह्न है।
आज दाउन पेन में रोज़े की कुल अवधि लगभग १२ घंटे और ५८ मिनट है (सहरी ४:४० पूर्वाह्न से इफ्तार ५:३८ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:४० पूर्वाह्न और इफ्तार ५:३८ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग ० मिनट बदलेगा।
आज दाउन पेन का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:४० पूर्वाह्न, ज़ुहर ११:४४ पूर्वाह्न, अस्र ३:०५ अपराह्न, मग़रिब ५:३८ अपराह्न, इशा ६:४५ अपराह्न।
दाउन पेन से क़िबला दिशा उत्तर से २८८.३° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
इस पेज के मासिक कैलेंडर में दाउन पेन के पूरे महीने के सहरी, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों के समय हैं; इसे प्रिंट करें, PDF के रूप में सेव करें या स्प्रेडशीट के लिए CSV डाउनलोड करें।
रोज़ा रखने वालों के लिए कुछ ज़रूरी बातें
ऊपर दिए गए सहरी के समय तक खाना-पीना बंद कर दें; फ़ज्र की अज़ान का इंतज़ार न करें, क्योंकि कई मस्जिदों में अज़ान समय शुरू होने के कुछ मिनट बाद होती है। इफ़्तार के समय, यानी सूर्यास्त पर रोज़ा खोलें। अगर आपकी मस्जिद के टाइम-टेबल में एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो तो मस्जिद का पालन करें: वह एहतियात के तौर पर कुछ मिनट जोड़ सकती है या हिसाब का कोई दूसरा तरीक़ा अपना सकती है।
साल के हर दिन का समय
यह पेज रोज़ अपडेट होता है, इसलिए ऊपर के समय हमेशा दाउन पेन के आज के होते हैं। मासिक कैलेंडर में महीने के हर दिन का समय है, जो सोमवार और गुरुवार या अय्याम-ए-बीज़ (हर हिजरी महीने की 13 से 15 तारीख़) के नफ़्ल रोज़ों की योजना बनाने और मस्जिद या दफ़्तर के लिए टाइम-टेबल प्रिंट करने में काम आता है।
समय कैसे निकाला जाता है: दाउन पेन के अक्षांश-देशांतर और तारीख़ से, फ़ज्र और इशा के लिए MWL तरीक़े से; सहरी और इफ़्तार फ़ज्र और सूर्यास्त से निकलते हैं। कुछ मस्जिदें एहतियातन एक-दो मिनट जोड़ती हैं, इसलिए स्थानीय टाइम-टेबल से मामूली फ़र्क़ सामान्य है।