मॉन्ट्रियल के आज के नमाज़ के समय, सहरी और इफ्तार
मॉन्ट्रियल, कनाडा के लिए सटीक समय
मॉन्ट्रियल में आज नमाज़ का समय
आज नमाज़ का समयमॉन्ट्रियल, कनाडा
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
६:०० पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:३९ अपराह्न — |
|
अस्र |
३:२७ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
५:५५ अपराह्न — |
|
इशा |
७:१७ अपराह्न — |
अन्य समयमॉन्ट्रियल, कनाडा
सहरी |
६:०० पूर्वाह्न |
इफ्तार |
५:५५ अपराह्न |
तहज्जुद |
२:२५ पूर्वाह्न – ६:०० पूर्वाह्न |
इशराक |
७:३७ पूर्वाह्न – ७:५२ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
८:३७ पूर्वाह्न – १२:१८ अपराह्न |
वर्तमान समयमॉन्ट्रियल, कनाडा
| सूर्योदय | ७:२२ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ५:५५ अपराह्न |
| तारीख | २४ अक्टूबर २०२६ |
| बांग्ला तारीख | ९ Kartik १४३३ |
| हिजरी तारीख | १२ जुमादल ऊला १४४८ AH |
मौसममॉन्ट्रियल, कनाडा
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
मॉन्ट्रियल, कनाडारमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
दैनिक ज्ञान
हमारे ५२,०००+ प्रामाणिक हदीस संग्रह से सबसे लोकप्रिय हदीस
मासिक नमाज़ कैलेंडर
मॉन्ट्रियल| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अक्टूबर | ५:३१ पूर्वाह्न | ५:३१ पूर्वाह्न | १२:४४ अपराह्न | ३:५८ अपराह्न | ६:३६ अपराह्न | ७:५७ अपराह्न |
| २ अक्टूबर | ५:३२ पूर्वाह्न | ५:३२ पूर्वाह्न | १२:४४ अपराह्न | ३:५७ अपराह्न | ६:३४ अपराह्न | ७:५५ अपराह्न |
| ३ अक्टूबर | ५:३३ पूर्वाह्न | ५:३३ पूर्वाह्न | १२:४३ अपराह्न | ३:५६ अपराह्न | ६:३२ अपराह्न | ७:५४ अपराह्न |
| ४ अक्टूबर | ५:३५ पूर्वाह्न | ५:३५ पूर्वाह्न | १२:४३ अपराह्न | ३:५४ अपराह्न | ६:३० अपराह्न | ७:५२ अपराह्न |
| ५ अक्टूबर | ५:३६ पूर्वाह्न | ५:३६ पूर्वाह्न | १२:४३ अपराह्न | ३:५३ अपराह्न | ६:२९ अपराह्न | ७:५० अपराह्न |
| ६ अक्टूबर | ५:३७ पूर्वाह्न | ५:३७ पूर्वाह्न | १२:४३ अपराह्न | ३:५१ अपराह्न | ६:२७ अपराह्न | ७:४८ अपराह्न |
| ७ अक्टूबर | ५:३९ पूर्वाह्न | ५:३९ पूर्वाह्न | १२:४२ अपराह्न | ३:५० अपराह्न | ६:२५ अपराह्न | ७:४६ अपराह्न |
| ८ अक्टूबर | ५:४० पूर्वाह्न | ५:४० पूर्वाह्न | १२:४२ अपराह्न | ३:४९ अपराह्न | ६:२३ अपराह्न | ७:४४ अपराह्न |
| ९ अक्टूबर | ५:४१ पूर्वाह्न | ५:४१ पूर्वाह्न | १२:४२ अपराह्न | ३:४७ अपराह्न | ६:२१ अपराह्न | ७:४२ अपराह्न |
| १० अक्टूबर | ५:४२ पूर्वाह्न | ५:४२ पूर्वाह्न | १२:४१ अपराह्न | ३:४६ अपराह्न | ६:१९ अपराह्न | ७:४० अपराह्न |
| ११ अक्टूबर | ५:४४ पूर्वाह्न | ५:४४ पूर्वाह्न | १२:४१ अपराह्न | ३:४४ अपराह्न | ६:१७ अपराह्न | ७:३९ अपराह्न |
| १२ अक्टूबर | ५:४५ पूर्वाह्न | ५:४५ पूर्वाह्न | १२:४१ अपराह्न | ३:४३ अपराह्न | ६:१६ अपराह्न | ७:३७ अपराह्न |
| १३ अक्टूबर | ५:४६ पूर्वाह्न | ५:४६ पूर्वाह्न | १२:४१ अपराह्न | ३:४२ अपराह्न | ६:१४ अपराह्न | ७:३५ अपराह्न |
| १४ अक्टूबर | ५:४७ पूर्वाह्न | ५:४७ पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ३:४० अपराह्न | ६:१२ अपराह्न | ७:३३ अपराह्न |
| १५ अक्टूबर | ५:४९ पूर्वाह्न | ५:४९ पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ३:३९ अपराह्न | ६:१० अपराह्न | ७:३२ अपराह्न |
| १६ अक्टूबर | ५:५० पूर्वाह्न | ५:५० पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ३:३८ अपराह्न | ६:०९ अपराह्न | ७:३० अपराह्न |
| १७ अक्टूबर | ५:५१ पूर्वाह्न | ५:५१ पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ३:३६ अपराह्न | ६:०७ अपराह्न | ७:२८ अपराह्न |
| १८ अक्टूबर | ५:५३ पूर्वाह्न | ५:५३ पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ३:३५ अपराह्न | ६:०५ अपराह्न | ७:२६ अपराह्न |
| १९ अक्टूबर | ५:५४ पूर्वाह्न | ५:५४ पूर्वाह्न | १२:३९ अपराह्न | ३:३३ अपराह्न | ६:०३ अपराह्न | ७:२५ अपराह्न |
| २० अक्टूबर | ५:५५ पूर्वाह्न | ५:५५ पूर्वाह्न | १२:३९ अपराह्न | ३:३२ अपराह्न | ६:०२ अपराह्न | ७:२३ अपराह्न |
| २१ अक्टूबर | ५:५६ पूर्वाह्न | ५:५६ पूर्वाह्न | १२:३९ अपराह्न | ३:३१ अपराह्न | ६:०० अपराह्न | ७:२२ अपराह्न |
| २२ अक्टूबर | ५:५८ पूर्वाह्न | ५:५८ पूर्वाह्न | १२:३९ अपराह्न | ३:२९ अपराह्न | ५:५८ अपराह्न | ७:२० अपराह्न |
| २३ अक्टूबर | ५:५९ पूर्वाह्न | ५:५९ पूर्वाह्न | १२:३९ अपराह्न | ३:२८ अपराह्न | ५:५७ अपराह्न | ७:१८ अपराह्न |
| २४ अक्टूबर आज | ६:०० पूर्वाह्न | ६:०० पूर्वाह्न | १२:३९ अपराह्न | ३:२७ अपराह्न | ५:५५ अपराह्न | ७:१७ अपराह्न |
| २५ अक्टूबर | ६:०१ पूर्वाह्न | ६:०१ पूर्वाह्न | १२:३८ अपराह्न | ३:२६ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ७:१५ अपराह्न |
| २६ अक्टूबर | ६:०३ पूर्वाह्न | ६:०३ पूर्वाह्न | १२:३८ अपराह्न | ३:२४ अपराह्न | ५:५२ अपराह्न | ७:१४ अपराह्न |
| २७ अक्टूबर | ६:०४ पूर्वाह्न | ६:०४ पूर्वाह्न | १२:३८ अपराह्न | ३:२३ अपराह्न | ५:५० अपराह्न | ७:१२ अपराह्न |
| २८ अक्टूबर | ६:०५ पूर्वाह्न | ६:०५ पूर्वाह्न | १२:३८ अपराह्न | ३:२२ अपराह्न | ५:४९ अपराह्न | ७:११ अपराह्न |
| २९ अक्टूबर | ६:०६ पूर्वाह्न | ६:०६ पूर्वाह्न | १२:३८ अपराह्न | ३:२१ अपराह्न | ५:४७ अपराह्न | ७:१० अपराह्न |
| ३० अक्टूबर | ६:०८ पूर्वाह्न | ६:०८ पूर्वाह्न | १२:३८ अपराह्न | ३:१९ अपराह्न | ५:४५ अपराह्न | ७:०८ अपराह्न |
| ३१ अक्टूबर | ६:०९ पूर्वाह्न | ६:०९ पूर्वाह्न | १२:३८ अपराह्न | ३:१८ अपराह्न | ५:४४ अपराह्न | ७:०७ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
आस-पास के शहर
आज मॉन्ट्रियल में सहरी का आख़िरी समय ६:०० पूर्वाह्न और इफ़्तार का समय ५:५५ अपराह्न है।
आज मॉन्ट्रियल में रोज़े की कुल अवधि लगभग ११ घंटे और ५४ मिनट है (सहरी ६:०० पूर्वाह्न से इफ्तार ५:५५ अपराह्न तक)।
कल सहरी ६:०१ पूर्वाह्न और इफ्तार ५:५३ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग २ मिनट बदलेगा।
आज मॉन्ट्रियल का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ६:०० पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:३९ अपराह्न, अस्र ३:२७ अपराह्न, मग़रिब ५:५५ अपराह्न, इशा ७:१७ अपराह्न।
मॉन्ट्रियल से क़िबला दिशा उत्तर से ५८.७° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
इस पेज के मासिक कैलेंडर में मॉन्ट्रियल के पूरे महीने के सहरी, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों के समय हैं; इसे प्रिंट करें, PDF के रूप में सेव करें या स्प्रेडशीट के लिए CSV डाउनलोड करें।
रोज़ा रखने वालों के लिए कुछ ज़रूरी बातें
ऊपर दिए गए सहरी के समय तक खाना-पीना बंद कर दें; फ़ज्र की अज़ान का इंतज़ार न करें, क्योंकि कई मस्जिदों में अज़ान समय शुरू होने के कुछ मिनट बाद होती है। इफ़्तार के समय, यानी सूर्यास्त पर रोज़ा खोलें। अगर आपकी मस्जिद के टाइम-टेबल में एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो तो मस्जिद का पालन करें: वह एहतियात के तौर पर कुछ मिनट जोड़ सकती है या हिसाब का कोई दूसरा तरीक़ा अपना सकती है।
साल के हर दिन का समय
यह पेज रोज़ अपडेट होता है, इसलिए ऊपर के समय हमेशा मॉन्ट्रियल के आज के होते हैं। मासिक कैलेंडर में महीने के हर दिन का समय है, जो सोमवार और गुरुवार या अय्याम-ए-बीज़ (हर हिजरी महीने की 13 से 15 तारीख़) के नफ़्ल रोज़ों की योजना बनाने और मस्जिद या दफ़्तर के लिए टाइम-टेबल प्रिंट करने में काम आता है।
समय कैसे निकाला जाता है: मॉन्ट्रियल के अक्षांश-देशांतर और तारीख़ से, फ़ज्र और इशा के लिए ISNA तरीक़े से; सहरी और इफ़्तार फ़ज्र और सूर्यास्त से निकलते हैं। कुछ मस्जिदें एहतियातन एक-दो मिनट जोड़ती हैं, इसलिए स्थानीय टाइम-टेबल से मामूली फ़र्क़ सामान्य है।