Poon Saan के आज के नमाज़ के समय, सहरी और इफ्तार
Poon Saan, क्रिसमस द्वीप के लिए सटीक समय
Poon Saan में आज नमाज़ का समय
आज नमाज़ का समयPoon Saan, क्रिसमस द्वीप
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:१७ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
११:४१ पूर्वाह्न — |
|
अस्र |
२:४८ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
५:५४ अपराह्न — |
|
इशा |
७:०२ अपराह्न — |
अन्य समयPoon Saan, क्रिसमस द्वीप
सहरी |
४:१७ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
५:५४ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:११ पूर्वाह्न – ४:१७ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:४३ पूर्वाह्न – ५:५८ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:४३ पूर्वाह्न – ११:२१ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयPoon Saan, क्रिसमस द्वीप
| सूर्योदय | ५:२९ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ५:५४ अपराह्न |
| तारीख | २५ अक्टूबर २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १० Kartik १४३३ |
| हिजरी तारीख | १३ जुमादल ऊला १४४८ AH |
मौसमPoon Saan, क्रिसमस द्वीप
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
Poon Saan, क्रिसमस द्वीपरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
दैनिक ज्ञान
हमारे ५२,०००+ प्रामाणिक हदीस संग्रह से सबसे लोकप्रिय हदीस
मासिक नमाज़ कैलेंडर
Poon Saan| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अक्टूबर | ४:३१ पूर्वाह्न | ४:३१ पूर्वाह्न | ११:४७ पूर्वाह्न | ३:०० अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न |
| २ अक्टूबर | ४:३१ पूर्वाह्न | ४:३१ पूर्वाह्न | ११:४७ पूर्वाह्न | ३:०० अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न |
| ३ अक्टूबर | ४:३० पूर्वाह्न | ४:३० पूर्वाह्न | ११:४७ पूर्वाह्न | २:५९ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न |
| ४ अक्टूबर | ४:२९ पूर्वाह्न | ४:२९ पूर्वाह्न | ११:४६ पूर्वाह्न | २:५८ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न |
| ५ अक्टूबर | ४:२९ पूर्वाह्न | ४:२९ पूर्वाह्न | ११:४६ पूर्वाह्न | २:५७ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न |
| ६ अक्टूबर | ४:२८ पूर्वाह्न | ४:२८ पूर्वाह्न | ११:४६ पूर्वाह्न | २:५७ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न |
| ७ अक्टूबर | ४:२७ पूर्वाह्न | ४:२७ पूर्वाह्न | ११:४५ पूर्वाह्न | २:५६ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न |
| ८ अक्टूबर | ४:२७ पूर्वाह्न | ४:२७ पूर्वाह्न | ११:४५ पूर्वाह्न | २:५५ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न |
| ९ अक्टूबर | ४:२६ पूर्वाह्न | ४:२६ पूर्वाह्न | ११:४५ पूर्वाह्न | २:५४ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न |
| १० अक्टूबर | ४:२६ पूर्वाह्न | ४:२६ पूर्वाह्न | ११:४४ पूर्वाह्न | २:५४ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न |
| ११ अक्टूबर | ४:२५ पूर्वाह्न | ४:२५ पूर्वाह्न | ११:४४ पूर्वाह्न | २:५३ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न |
| १२ अक्टूबर | ४:२४ पूर्वाह्न | ४:२४ पूर्वाह्न | ११:४४ पूर्वाह्न | २:५२ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न |
| १३ अक्टूबर | ४:२४ पूर्वाह्न | ४:२४ पूर्वाह्न | ११:४४ पूर्वाह्न | २:५१ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ७:०० अपराह्न |
| १४ अक्टूबर | ४:२३ पूर्वाह्न | ४:२३ पूर्वाह्न | ११:४३ पूर्वाह्न | २:५० अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ७:०० अपराह्न |
| १५ अक्टूबर | ४:२२ पूर्वाह्न | ४:२२ पूर्वाह्न | ११:४३ पूर्वाह्न | २:५० अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ७:०० अपराह्न |
| १६ अक्टूबर | ४:२२ पूर्वाह्न | ४:२२ पूर्वाह्न | ११:४३ पूर्वाह्न | २:४९ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ७:०० अपराह्न |
| १७ अक्टूबर | ४:२१ पूर्वाह्न | ४:२१ पूर्वाह्न | ११:४३ पूर्वाह्न | २:४८ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ७:०० अपराह्न |
| १८ अक्टूबर | ४:२१ पूर्वाह्न | ४:२१ पूर्वाह्न | ११:४३ पूर्वाह्न | २:४७ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ७:०० अपराह्न |
| १९ अक्टूबर | ४:२० पूर्वाह्न | ४:२० पूर्वाह्न | ११:४२ पूर्वाह्न | २:४६ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ७:०० अपराह्न |
| २० अक्टूबर | ४:२० पूर्वाह्न | ४:२० पूर्वाह्न | ११:४२ पूर्वाह्न | २:४६ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न |
| २१ अक्टूबर | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | ११:४२ पूर्वाह्न | २:४६ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न |
| २२ अक्टूबर | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | ११:४२ पूर्वाह्न | २:४६ अपराह्न | ५:५४ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न |
| २३ अक्टूबर | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | ११:४२ पूर्वाह्न | २:४७ अपराह्न | ५:५४ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न |
| २४ अक्टूबर | ४:१७ पूर्वाह्न | ४:१७ पूर्वाह्न | ११:४२ पूर्वाह्न | २:४८ अपराह्न | ५:५४ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न |
| २५ अक्टूबर आज | ४:१७ पूर्वाह्न | ४:१७ पूर्वाह्न | ११:४१ पूर्वाह्न | २:४८ अपराह्न | ५:५४ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न |
| २६ अक्टूबर | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | ११:४१ पूर्वाह्न | २:४९ अपराह्न | ५:५४ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न |
| २७ अक्टूबर | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | ११:४१ पूर्वाह्न | २:५० अपराह्न | ५:५४ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न |
| २८ अक्टूबर | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | ११:४१ पूर्वाह्न | २:५० अपराह्न | ५:५४ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न |
| २९ अक्टूबर | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | ११:४१ पूर्वाह्न | २:५१ अपराह्न | ५:५५ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न |
| ३० अक्टूबर | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | ११:४१ पूर्वाह्न | २:५१ अपराह्न | ५:५५ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न |
| ३१ अक्टूबर | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१४ पूर्वाह्न | ११:४१ पूर्वाह्न | २:५२ अपराह्न | ५:५५ अपराह्न | ७:०४ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
आस-पास के शहर
आज Poon Saan में सहरी का आख़िरी समय ४:१७ पूर्वाह्न और इफ़्तार का समय ५:५४ अपराह्न है।
आज Poon Saan में रोज़े की कुल अवधि लगभग १३ घंटे और ३७ मिनट है (सहरी ४:१७ पूर्वाह्न से इफ्तार ५:५४ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:१६ पूर्वाह्न और इफ्तार ५:५४ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग १ मिनट बदलेगा।
आज Poon Saan का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:१७ पूर्वाह्न, ज़ुहर ११:४१ पूर्वाह्न, अस्र २:४८ अपराह्न, मग़रिब ५:५४ अपराह्न, इशा ७:०२ अपराह्न।
Poon Saan से क़िबला दिशा उत्तर से २९६.८° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
इस पेज के मासिक कैलेंडर में Poon Saan के पूरे महीने के सहरी, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों के समय हैं; इसे प्रिंट करें, PDF के रूप में सेव करें या स्प्रेडशीट के लिए CSV डाउनलोड करें।
रोज़ा रखने वालों के लिए कुछ ज़रूरी बातें
ऊपर दिए गए सहरी के समय तक खाना-पीना बंद कर दें; फ़ज्र की अज़ान का इंतज़ार न करें, क्योंकि कई मस्जिदों में अज़ान समय शुरू होने के कुछ मिनट बाद होती है। इफ़्तार के समय, यानी सूर्यास्त पर रोज़ा खोलें। अगर आपकी मस्जिद के टाइम-टेबल में एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो तो मस्जिद का पालन करें: वह एहतियात के तौर पर कुछ मिनट जोड़ सकती है या हिसाब का कोई दूसरा तरीक़ा अपना सकती है।
साल के हर दिन का समय
यह पेज रोज़ अपडेट होता है, इसलिए ऊपर के समय हमेशा Poon Saan के आज के होते हैं। मासिक कैलेंडर में महीने के हर दिन का समय है, जो सोमवार और गुरुवार या अय्याम-ए-बीज़ (हर हिजरी महीने की 13 से 15 तारीख़) के नफ़्ल रोज़ों की योजना बनाने और मस्जिद या दफ़्तर के लिए टाइम-टेबल प्रिंट करने में काम आता है।
समय कैसे निकाला जाता है: Poon Saan के अक्षांश-देशांतर और तारीख़ से, फ़ज्र और इशा के लिए MWL तरीक़े से; सहरी और इफ़्तार फ़ज्र और सूर्यास्त से निकलते हैं। कुछ मस्जिदें एहतियातन एक-दो मिनट जोड़ती हैं, इसलिए स्थानीय टाइम-टेबल से मामूली फ़र्क़ सामान्य है।