जकार्ता के आज के नमाज़ के समय, सहरी और इफ्तार
जकार्ता, इंडोनेशिया के लिए सटीक समय
जकार्ता में आज नमाज़ का समय
आज नमाज़ का समयजकार्ता, इंडोनेशिया
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:०९ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
११:३७ पूर्वाह्न — |
|
अस्र |
२:४९ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
५:४५ अपराह्न — |
|
इशा |
६:५६ अपराह्न — |
अन्य समयजकार्ता, इंडोनेशिया
सहरी |
४:०९ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
५:४५ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:०४ पूर्वाह्न – ४:०९ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:४३ पूर्वाह्न – ५:५८ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:४३ पूर्वाह्न – ११:१६ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयजकार्ता, इंडोनेशिया
| सूर्योदय | ५:२८ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ५:४५ अपराह्न |
| तारीख | २४ अक्टूबर २०२६ |
| बांग्ला तारीख | ९ Kartik १४३३ |
| हिजरी तारीख | १२ जुमादल ऊला १४४८ AH |
मौसमजकार्ता, इंडोनेशिया
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
जकार्ता, इंडोनेशियारमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
दैनिक ज्ञान
हमारे ५२,०००+ प्रामाणिक हदीस संग्रह से सबसे लोकप्रिय हदीस
मासिक नमाज़ कैलेंडर
जकार्ता| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अक्टूबर | ४:२० पूर्वाह्न | ४:२० पूर्वाह्न | ११:४२ पूर्वाह्न | २:४९ अपराह्न | ५:४७ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| २ अक्टूबर | ४:२० पूर्वाह्न | ४:२० पूर्वाह्न | ११:४२ पूर्वाह्न | २:४८ अपराह्न | ५:४७ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| ३ अक्टूबर | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | ११:४२ पूर्वाह्न | २:४७ अपराह्न | ५:४७ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| ४ अक्टूबर | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | ११:४१ पूर्वाह्न | २:४६ अपराह्न | ५:४७ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| ५ अक्टूबर | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | ११:४१ पूर्वाह्न | २:४५ अपराह्न | ५:४७ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| ६ अक्टूबर | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | ११:४१ पूर्वाह्न | २:४४ अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| ७ अक्टूबर | ४:१७ पूर्वाह्न | ४:१७ पूर्वाह्न | ११:४१ पूर्वाह्न | २:४३ अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| ८ अक्टूबर | ४:१७ पूर्वाह्न | ४:१७ पूर्वाह्न | ११:४० पूर्वाह्न | २:४२ अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| ९ अक्टूबर | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | ११:४० पूर्वाह्न | २:४१ अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| १० अक्टूबर | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | ११:४० पूर्वाह्न | २:४२ अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| ११ अक्टूबर | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | ११:३९ पूर्वाह्न | २:४२ अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| १२ अक्टूबर | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | ११:३९ पूर्वाह्न | २:४३ अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| १३ अक्टूबर | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१४ पूर्वाह्न | ११:३९ पूर्वाह्न | २:४३ अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| १४ अक्टूबर | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१४ पूर्वाह्न | ११:३९ पूर्वाह्न | २:४४ अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| १५ अक्टूबर | ४:१३ पूर्वाह्न | ४:१३ पूर्वाह्न | ११:३८ पूर्वाह्न | २:४४ अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| १६ अक्टूबर | ४:१३ पूर्वाह्न | ४:१३ पूर्वाह्न | ११:३८ पूर्वाह्न | २:४५ अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| १७ अक्टूबर | ४:१२ पूर्वाह्न | ४:१२ पूर्वाह्न | ११:३८ पूर्वाह्न | २:४५ अपराह्न | ५:४५ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| १८ अक्टूबर | ४:१२ पूर्वाह्न | ४:१२ पूर्वाह्न | ११:३८ पूर्वाह्न | २:४६ अपराह्न | ५:४५ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| १९ अक्टूबर | ४:११ पूर्वाह्न | ४:११ पूर्वाह्न | ११:३८ पूर्वाह्न | २:४६ अपराह्न | ५:४५ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| २० अक्टूबर | ४:११ पूर्वाह्न | ४:११ पूर्वाह्न | ११:३७ पूर्वाह्न | २:४७ अपराह्न | ५:४५ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| २१ अक्टूबर | ४:१० पूर्वाह्न | ४:१० पूर्वाह्न | ११:३७ पूर्वाह्न | २:४७ अपराह्न | ५:४५ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| २२ अक्टूबर | ४:१० पूर्वाह्न | ४:१० पूर्वाह्न | ११:३७ पूर्वाह्न | २:४८ अपराह्न | ५:४५ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| २३ अक्टूबर | ४:०९ पूर्वाह्न | ४:०९ पूर्वाह्न | ११:३७ पूर्वाह्न | २:४८ अपराह्न | ५:४५ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| २४ अक्टूबर आज | ४:०९ पूर्वाह्न | ४:०९ पूर्वाह्न | ११:३७ पूर्वाह्न | २:४९ अपराह्न | ५:४५ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| २५ अक्टूबर | ४:०९ पूर्वाह्न | ४:०९ पूर्वाह्न | ११:३७ पूर्वाह्न | २:४९ अपराह्न | ५:४५ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| २६ अक्टूबर | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | ११:३७ पूर्वाह्न | २:५० अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न |
| २७ अक्टूबर | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | ११:३७ पूर्वाह्न | २:५० अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न |
| २८ अक्टूबर | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | ११:३६ पूर्वाह्न | २:५० अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न |
| २९ अक्टूबर | ४:०७ पूर्वाह्न | ४:०७ पूर्वाह्न | ११:३६ पूर्वाह्न | २:५१ अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न |
| ३० अक्टूबर | ४:०७ पूर्वाह्न | ४:०७ पूर्वाह्न | ११:३६ पूर्वाह्न | २:५१ अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न |
| ३१ अक्टूबर | ४:०६ पूर्वाह्न | ४:०६ पूर्वाह्न | ११:३६ पूर्वाह्न | २:५२ अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
जकार्ता के सभी क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए जकार्ता में अपना क्षेत्र चुनें
आज जकार्ता में सहरी का आख़िरी समय ४:०९ पूर्वाह्न और इफ़्तार का समय ५:४५ अपराह्न है।
आज जकार्ता में रोज़े की कुल अवधि लगभग १३ घंटे और ३६ मिनट है (सहरी ४:०९ पूर्वाह्न से इफ्तार ५:४५ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:०९ पूर्वाह्न और इफ्तार ५:४५ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग १ मिनट बदलेगा।
आज जकार्ता का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:०९ पूर्वाह्न, ज़ुहर ११:३७ पूर्वाह्न, अस्र २:४९ अपराह्न, मग़रिब ५:४५ अपराह्न, इशा ६:५६ अपराह्न।
जकार्ता से क़िबला दिशा उत्तर से २९५.२° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
इस पेज के मासिक कैलेंडर में जकार्ता के पूरे महीने के सहरी, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों के समय हैं; इसे प्रिंट करें, PDF के रूप में सेव करें या स्प्रेडशीट के लिए CSV डाउनलोड करें।
रोज़ा रखने वालों के लिए कुछ ज़रूरी बातें
ऊपर दिए गए सहरी के समय तक खाना-पीना बंद कर दें; फ़ज्र की अज़ान का इंतज़ार न करें, क्योंकि कई मस्जिदों में अज़ान समय शुरू होने के कुछ मिनट बाद होती है। इफ़्तार के समय, यानी सूर्यास्त पर रोज़ा खोलें। अगर आपकी मस्जिद के टाइम-टेबल में एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो तो मस्जिद का पालन करें: वह एहतियात के तौर पर कुछ मिनट जोड़ सकती है या हिसाब का कोई दूसरा तरीक़ा अपना सकती है।
साल के हर दिन का समय
यह पेज रोज़ अपडेट होता है, इसलिए ऊपर के समय हमेशा जकार्ता के आज के होते हैं। मासिक कैलेंडर में महीने के हर दिन का समय है, जो सोमवार और गुरुवार या अय्याम-ए-बीज़ (हर हिजरी महीने की 13 से 15 तारीख़) के नफ़्ल रोज़ों की योजना बनाने और मस्जिद या दफ़्तर के लिए टाइम-टेबल प्रिंट करने में काम आता है।
समय कैसे निकाला जाता है: जकार्ता के अक्षांश-देशांतर और तारीख़ से, फ़ज्र और इशा के लिए MWL तरीक़े से; सहरी और इफ़्तार फ़ज्र और सूर्यास्त से निकलते हैं। कुछ मस्जिदें एहतियातन एक-दो मिनट जोड़ती हैं, इसलिए स्थानीय टाइम-टेबल से मामूली फ़र्क़ सामान्य है।