योग्याकार्ता के आज के नमाज़ के समय, सहरी और इफ्तार
योग्याकार्ता, इंडोनेशिया के लिए सटीक समय
योग्याकार्ता में आज नमाज़ का समय
आज नमाज़ का समययोग्याकार्ता, इंडोनेशिया
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
३:५३ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
११:२३ पूर्वाह्न — |
|
अस्र |
२:३३ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
५:३३ अपराह्न — |
|
इशा |
६:४४ अपराह्न — |
अन्य समययोग्याकार्ता, इंडोनेशिया
सहरी |
३:५३ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
५:३३ अपराह्न |
तहज्जुद |
१२:५० पूर्वाह्न – ३:५३ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:२७ पूर्वाह्न – ५:४२ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:२७ पूर्वाह्न – ११:०२ पूर्वाह्न |
वर्तमान समययोग्याकार्ता, इंडोनेशिया
| सूर्योदय | ५:१३ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ५:३३ अपराह्न |
| तारीख | २४ अक्टूबर २०२६ |
| बांग्ला तारीख | ९ Kartik १४३३ |
| हिजरी तारीख | १२ जुमादल ऊला १४४८ AH |
मौसमयोग्याकार्ता, इंडोनेशिया
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
योग्याकार्ता, इंडोनेशियारमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
दैनिक ज्ञान
हमारे ५२,०००+ प्रामाणिक हदीस संग्रह से सबसे लोकप्रिय हदीस
मासिक नमाज़ कैलेंडर
योग्याकार्ता| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अक्टूबर | ४:०६ पूर्वाह्न | ४:०६ पूर्वाह्न | ११:२८ पूर्वाह्न | २:३७ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
| २ अक्टूबर | ४:०५ पूर्वाह्न | ४:०५ पूर्वाह्न | ११:२८ पूर्वाह्न | २:३७ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
| ३ अक्टूबर | ४:०४ पूर्वाह्न | ४:०४ पूर्वाह्न | ११:२८ पूर्वाह्न | २:३६ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
| ४ अक्टूबर | ४:०४ पूर्वाह्न | ४:०४ पूर्वाह्न | ११:२७ पूर्वाह्न | २:३५ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
| ५ अक्टूबर | ४:०३ पूर्वाह्न | ४:०३ पूर्वाह्न | ११:२७ पूर्वाह्न | २:३४ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
| ६ अक्टूबर | ४:०३ पूर्वाह्न | ४:०३ पूर्वाह्न | ११:२७ पूर्वाह्न | २:३३ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
| ७ अक्टूबर | ४:०२ पूर्वाह्न | ४:०२ पूर्वाह्न | ११:२६ पूर्वाह्न | २:३२ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
| ८ अक्टूबर | ४:०२ पूर्वाह्न | ४:०२ पूर्वाह्न | ११:२६ पूर्वाह्न | २:३१ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
| ९ अक्टूबर | ४:०१ पूर्वाह्न | ४:०१ पूर्वाह्न | ११:२६ पूर्वाह्न | २:३० अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
| १० अक्टूबर | ४:०० पूर्वाह्न | ४:०० पूर्वाह्न | ११:२६ पूर्वाह्न | २:३० अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
| ११ अक्टूबर | ४:०० पूर्वाह्न | ४:०० पूर्वाह्न | ११:२५ पूर्वाह्न | २:२९ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
| १२ अक्टूबर | ३:५९ पूर्वाह्न | ३:५९ पूर्वाह्न | ११:२५ पूर्वाह्न | २:२८ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
| १३ अक्टूबर | ३:५९ पूर्वाह्न | ३:५९ पूर्वाह्न | ११:२५ पूर्वाह्न | २:२७ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
| १४ अक्टूबर | ३:५८ पूर्वाह्न | ३:५८ पूर्वाह्न | ११:२५ पूर्वाह्न | २:२७ अपराह्न | ५:३२ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
| १५ अक्टूबर | ३:५८ पूर्वाह्न | ३:५८ पूर्वाह्न | ११:२४ पूर्वाह्न | २:२८ अपराह्न | ५:३२ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
| १६ अक्टूबर | ३:५७ पूर्वाह्न | ३:५७ पूर्वाह्न | ११:२४ पूर्वाह्न | २:२८ अपराह्न | ५:३२ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
| १७ अक्टूबर | ३:५७ पूर्वाह्न | ३:५७ पूर्वाह्न | ११:२४ पूर्वाह्न | २:२९ अपराह्न | ५:३२ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
| १८ अक्टूबर | ३:५६ पूर्वाह्न | ३:५६ पूर्वाह्न | ११:२४ पूर्वाह्न | २:२९ अपराह्न | ५:३२ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
| १९ अक्टूबर | ३:५६ पूर्वाह्न | ३:५६ पूर्वाह्न | ११:२४ पूर्वाह्न | २:३० अपराह्न | ५:३२ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
| २० अक्टूबर | ३:५५ पूर्वाह्न | ३:५५ पूर्वाह्न | ११:२३ पूर्वाह्न | २:३० अपराह्न | ५:३२ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
| २१ अक्टूबर | ३:५५ पूर्वाह्न | ३:५५ पूर्वाह्न | ११:२३ पूर्वाह्न | २:३१ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४३ अपराह्न |
| २२ अक्टूबर | ३:५४ पूर्वाह्न | ३:५४ पूर्वाह्न | ११:२३ पूर्वाह्न | २:३२ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४४ अपराह्न |
| २३ अक्टूबर | ३:५४ पूर्वाह्न | ३:५४ पूर्वाह्न | ११:२३ पूर्वाह्न | २:३२ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४४ अपराह्न |
| २४ अक्टूबर आज | ३:५३ पूर्वाह्न | ३:५३ पूर्वाह्न | ११:२३ पूर्वाह्न | २:३३ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४४ अपराह्न |
| २५ अक्टूबर | ३:५३ पूर्वाह्न | ३:५३ पूर्वाह्न | ११:२३ पूर्वाह्न | २:३३ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४४ अपराह्न |
| २६ अक्टूबर | ३:५२ पूर्वाह्न | ३:५२ पूर्वाह्न | ११:२३ पूर्वाह्न | २:३४ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४४ अपराह्न |
| २७ अक्टूबर | ३:५२ पूर्वाह्न | ३:५२ पूर्वाह्न | ११:२२ पूर्वाह्न | २:३४ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४५ अपराह्न |
| २८ अक्टूबर | ३:५१ पूर्वाह्न | ३:५१ पूर्वाह्न | ११:२२ पूर्वाह्न | २:३५ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४५ अपराह्न |
| २९ अक्टूबर | ३:५१ पूर्वाह्न | ३:५१ पूर्वाह्न | ११:२२ पूर्वाह्न | २:३५ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४५ अपराह्न |
| ३० अक्टूबर | ३:५१ पूर्वाह्न | ३:५१ पूर्वाह्न | ११:२२ पूर्वाह्न | २:३६ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४५ अपराह्न |
| ३१ अक्टूबर | ३:५० पूर्वाह्न | ३:५० पूर्वाह्न | ११:२२ पूर्वाह्न | २:३६ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:४५ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
आज योग्याकार्ता में सहरी का आख़िरी समय ३:५३ पूर्वाह्न और इफ़्तार का समय ५:३३ अपराह्न है।
आज योग्याकार्ता में रोज़े की कुल अवधि लगभग १३ घंटे और ३९ मिनट है (सहरी ३:५३ पूर्वाह्न से इफ्तार ५:३३ अपराह्न तक)।
कल सहरी ३:५३ पूर्वाह्न और इफ्तार ५:३३ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग १ मिनट बदलेगा।
आज योग्याकार्ता का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ३:५३ पूर्वाह्न, ज़ुहर ११:२३ पूर्वाह्न, अस्र २:३३ अपराह्न, मग़रिब ५:३३ अपराह्न, इशा ६:४४ अपराह्न।
योग्याकार्ता से क़िबला दिशा उत्तर से २९४.७° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
इस पेज के मासिक कैलेंडर में योग्याकार्ता के पूरे महीने के सहरी, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों के समय हैं; इसे प्रिंट करें, PDF के रूप में सेव करें या स्प्रेडशीट के लिए CSV डाउनलोड करें।
रोज़ा रखने वालों के लिए कुछ ज़रूरी बातें
ऊपर दिए गए सहरी के समय तक खाना-पीना बंद कर दें; फ़ज्र की अज़ान का इंतज़ार न करें, क्योंकि कई मस्जिदों में अज़ान समय शुरू होने के कुछ मिनट बाद होती है। इफ़्तार के समय, यानी सूर्यास्त पर रोज़ा खोलें। अगर आपकी मस्जिद के टाइम-टेबल में एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो तो मस्जिद का पालन करें: वह एहतियात के तौर पर कुछ मिनट जोड़ सकती है या हिसाब का कोई दूसरा तरीक़ा अपना सकती है।
साल के हर दिन का समय
यह पेज रोज़ अपडेट होता है, इसलिए ऊपर के समय हमेशा योग्याकार्ता के आज के होते हैं। मासिक कैलेंडर में महीने के हर दिन का समय है, जो सोमवार और गुरुवार या अय्याम-ए-बीज़ (हर हिजरी महीने की 13 से 15 तारीख़) के नफ़्ल रोज़ों की योजना बनाने और मस्जिद या दफ़्तर के लिए टाइम-टेबल प्रिंट करने में काम आता है।
समय कैसे निकाला जाता है: योग्याकार्ता के अक्षांश-देशांतर और तारीख़ से, फ़ज्र और इशा के लिए MWL तरीक़े से; सहरी और इफ़्तार फ़ज्र और सूर्यास्त से निकलते हैं। कुछ मस्जिदें एहतियातन एक-दो मिनट जोड़ती हैं, इसलिए स्थानीय टाइम-टेबल से मामूली फ़र्क़ सामान्य है।