जबल अम्मान के आज के नमाज़ के समय, सहरी और इफ्तार
जबल अम्मान, अम्मान, जॉर्डन के लिए सटीक समय
जबल अम्मान में आज नमाज़ का समय
आज नमाज़ का समयजबल अम्मान, जॉर्डन
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
५:२४ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:२१ अपराह्न — |
|
अस्र |
३:३० अपराह्न — |
|
मग़रिब |
५:५५ अपराह्न — |
|
इशा |
७:१२ अपराह्न — |
अन्य समयजबल अम्मान, जॉर्डन
सहरी |
५:२४ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
५:५५ अपराह्न |
तहज्जुद |
२:०० पूर्वाह्न – ५:२४ पूर्वाह्न |
इशराक |
७:०१ पूर्वाह्न – ७:१६ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
८:०१ पूर्वाह्न – १२:०० अपराह्न |
वर्तमान समयजबल अम्मान, जॉर्डन
| सूर्योदय | ६:४६ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ५:५५ अपराह्न |
| तारीख | २४ अक्टूबर २०२६ |
| बांग्ला तारीख | ९ Kartik १४३३ |
| हिजरी तारीख | १२ जुमादल ऊला १४४८ AH |
मौसमजबल अम्मान, जॉर्डन
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
जबल अम्मान, अम्मान, जॉर्डनरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
दैनिक ज्ञान
हमारे ५२,०००+ प्रामाणिक हदीस संग्रह से सबसे लोकप्रिय हदीस
मासिक नमाज़ कैलेंडर
जबल अम्मान| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अक्टूबर | ५:०९ पूर्वाह्न | ५:०९ पूर्वाह्न | १२:२६ अपराह्न | ३:४९ अपराह्न | ६:२२ अपराह्न | ७:३९ अपराह्न |
| २ अक्टूबर | ५:१० पूर्वाह्न | ५:१० पूर्वाह्न | १२:२६ अपराह्न | ३:४९ अपराह्न | ६:२१ अपराह्न | ७:३७ अपराह्न |
| ३ अक्टूबर | ५:१० पूर्वाह्न | ५:१० पूर्वाह्न | १२:२५ अपराह्न | ३:४८ अपराह्न | ६:२० अपराह्न | ७:३६ अपराह्न |
| ४ अक्टूबर | ५:११ पूर्वाह्न | ५:११ पूर्वाह्न | १२:२५ अपराह्न | ३:४७ अपराह्न | ६:१८ अपराह्न | ७:३५ अपराह्न |
| ५ अक्टूबर | ५:१२ पूर्वाह्न | ५:१२ पूर्वाह्न | १२:२५ अपराह्न | ३:४६ अपराह्न | ६:१७ अपराह्न | ७:३३ अपराह्न |
| ६ अक्टूबर | ५:१२ पूर्वाह्न | ५:१२ पूर्वाह्न | १२:२५ अपराह्न | ३:४५ अपराह्न | ६:१६ अपराह्न | ७:३२ अपराह्न |
| ७ अक्टूबर | ५:१३ पूर्वाह्न | ५:१३ पूर्वाह्न | १२:२४ अपराह्न | ३:४४ अपराह्न | ६:१५ अपराह्न | ७:३१ अपराह्न |
| ८ अक्टूबर | ५:१४ पूर्वाह्न | ५:१४ पूर्वाह्न | १२:२४ अपराह्न | ३:४३ अपराह्न | ६:१३ अपराह्न | ७:३० अपराह्न |
| ९ अक्टूबर | ५:१४ पूर्वाह्न | ५:१४ पूर्वाह्न | १२:२४ अपराह्न | ३:४२ अपराह्न | ६:१२ अपराह्न | ७:२९ अपराह्न |
| १० अक्टूबर | ५:१५ पूर्वाह्न | ५:१५ पूर्वाह्न | १२:२३ अपराह्न | ३:४२ अपराह्न | ६:११ अपराह्न | ७:२७ अपराह्न |
| ११ अक्टूबर | ५:१६ पूर्वाह्न | ५:१६ पूर्वाह्न | १२:२३ अपराह्न | ३:४१ अपराह्न | ६:१० अपराह्न | ७:२६ अपराह्न |
| १२ अक्टूबर | ५:१६ पूर्वाह्न | ५:१६ पूर्वाह्न | १२:२३ अपराह्न | ३:४० अपराह्न | ६:०९ अपराह्न | ७:२५ अपराह्न |
| १३ अक्टूबर | ५:१७ पूर्वाह्न | ५:१७ पूर्वाह्न | १२:२३ अपराह्न | ३:३९ अपराह्न | ६:०७ अपराह्न | ७:२४ अपराह्न |
| १४ अक्टूबर | ५:१८ पूर्वाह्न | ५:१८ पूर्वाह्न | १२:२२ अपराह्न | ३:३८ अपराह्न | ६:०६ अपराह्न | ७:२३ अपराह्न |
| १५ अक्टूबर | ५:१८ पूर्वाह्न | ५:१८ पूर्वाह्न | १२:२२ अपराह्न | ३:३७ अपराह्न | ६:०५ अपराह्न | ७:२१ अपराह्न |
| १६ अक्टूबर | ५:१९ पूर्वाह्न | ५:१९ पूर्वाह्न | १२:२२ अपराह्न | ३:३६ अपराह्न | ६:०४ अपराह्न | ७:२० अपराह्न |
| १७ अक्टूबर | ५:२० पूर्वाह्न | ५:२० पूर्वाह्न | १२:२२ अपराह्न | ३:३६ अपराह्न | ६:०३ अपराह्न | ७:१९ अपराह्न |
| १८ अक्टूबर | ५:२० पूर्वाह्न | ५:२० पूर्वाह्न | १२:२२ अपराह्न | ३:३५ अपराह्न | ६:०२ अपराह्न | ७:१८ अपराह्न |
| १९ अक्टूबर | ५:२१ पूर्वाह्न | ५:२१ पूर्वाह्न | १२:२१ अपराह्न | ३:३४ अपराह्न | ६:०० अपराह्न | ७:१७ अपराह्न |
| २० अक्टूबर | ५:२२ पूर्वाह्न | ५:२२ पूर्वाह्न | १२:२१ अपराह्न | ३:३३ अपराह्न | ५:५९ अपराह्न | ७:१६ अपराह्न |
| २१ अक्टूबर | ५:२२ पूर्वाह्न | ५:२२ पूर्वाह्न | १२:२१ अपराह्न | ३:३२ अपराह्न | ५:५८ अपराह्न | ७:१५ अपराह्न |
| २२ अक्टूबर | ५:२३ पूर्वाह्न | ५:२३ पूर्वाह्न | १२:२१ अपराह्न | ३:३२ अपराह्न | ५:५७ अपराह्न | ७:१४ अपराह्न |
| २३ अक्टूबर | ५:२४ पूर्वाह्न | ५:२४ पूर्वाह्न | १२:२१ अपराह्न | ३:३१ अपराह्न | ५:५६ अपराह्न | ७:१३ अपराह्न |
| २४ अक्टूबर आज | ५:२४ पूर्वाह्न | ५:२४ पूर्वाह्न | १२:२१ अपराह्न | ३:३० अपराह्न | ५:५५ अपराह्न | ७:१२ अपराह्न |
| २५ अक्टूबर | ५:२५ पूर्वाह्न | ५:२५ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:२९ अपराह्न | ५:५४ अपराह्न | ७:११ अपराह्न |
| २६ अक्टूबर | ५:२६ पूर्वाह्न | ५:२६ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:२९ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ७:१० अपराह्न |
| २७ अक्टूबर | ५:२६ पूर्वाह्न | ५:२६ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:२८ अपराह्न | ५:५२ अपराह्न | ७:०९ अपराह्न |
| २८ अक्टूबर | ५:२७ पूर्वाह्न | ५:२७ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:२७ अपराह्न | ५:५१ अपराह्न | ७:०८ अपराह्न |
| २९ अक्टूबर | ५:२८ पूर्वाह्न | ५:२८ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:२६ अपराह्न | ५:५० अपराह्न | ७:०८ अपराह्न |
| ३० अक्टूबर | ५:२९ पूर्वाह्न | ५:२९ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:२६ अपराह्न | ५:४९ अपराह्न | ७:०७ अपराह्न |
| ३१ अक्टूबर | ५:२९ पूर्वाह्न | ५:२९ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ३:२५ अपराह्न | ५:४८ अपराह्न | ७:०६ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
अम्मान के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए अम्मान में अपना क्षेत्र चुनें
आज जबल अम्मान में सहरी का आख़िरी समय ५:२४ पूर्वाह्न और इफ़्तार का समय ५:५५ अपराह्न है।
आज जबल अम्मान में रोज़े की कुल अवधि लगभग १२ घंटे और ३० मिनट है (सहरी ५:२४ पूर्वाह्न से इफ्तार ५:५५ अपराह्न तक)।
कल सहरी ५:२५ पूर्वाह्न और इफ्तार ५:५४ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग २ मिनट बदलेगा।
आज जबल अम्मान का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ५:२४ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:२१ अपराह्न, अस्र ३:३० अपराह्न, मग़रिब ५:५५ अपराह्न, इशा ७:१२ अपराह्न।
जबल अम्मान से क़िबला दिशा उत्तर से १६०.७° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
इस पेज के मासिक कैलेंडर में जबल अम्मान के पूरे महीने के सहरी, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों के समय हैं; इसे प्रिंट करें, PDF के रूप में सेव करें या स्प्रेडशीट के लिए CSV डाउनलोड करें।
रोज़ा रखने वालों के लिए कुछ ज़रूरी बातें
ऊपर दिए गए सहरी के समय तक खाना-पीना बंद कर दें; फ़ज्र की अज़ान का इंतज़ार न करें, क्योंकि कई मस्जिदों में अज़ान समय शुरू होने के कुछ मिनट बाद होती है। इफ़्तार के समय, यानी सूर्यास्त पर रोज़ा खोलें। अगर आपकी मस्जिद के टाइम-टेबल में एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो तो मस्जिद का पालन करें: वह एहतियात के तौर पर कुछ मिनट जोड़ सकती है या हिसाब का कोई दूसरा तरीक़ा अपना सकती है।
साल के हर दिन का समय
यह पेज रोज़ अपडेट होता है, इसलिए ऊपर के समय हमेशा जबल अम्मान के आज के होते हैं। मासिक कैलेंडर में महीने के हर दिन का समय है, जो सोमवार और गुरुवार या अय्याम-ए-बीज़ (हर हिजरी महीने की 13 से 15 तारीख़) के नफ़्ल रोज़ों की योजना बनाने और मस्जिद या दफ़्तर के लिए टाइम-टेबल प्रिंट करने में काम आता है।
समय कैसे निकाला जाता है: जबल अम्मान के अक्षांश-देशांतर और तारीख़ से, फ़ज्र और इशा के लिए MWL तरीक़े से; सहरी और इफ़्तार फ़ज्र और सूर्यास्त से निकलते हैं। कुछ मस्जिदें एहतियातन एक-दो मिनट जोड़ती हैं, इसलिए स्थानीय टाइम-टेबल से मामूली फ़र्क़ सामान्य है।