कम्पुंग बारू के आज के नमाज़ के समय, सहरी और इफ्तार
कम्पुंग बारू, कुआलालंपुर, मलेशिया के लिए सटीक समय
कम्पुंग बारू में आज नमाज़ का समय
आज नमाज़ का समयकम्पुंग बारू, मलेशिया
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
५:३८ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:५७ अपराह्न — |
|
अस्र |
४:१७ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:५८ अपराह्न — |
|
इशा |
८:०८ अपराह्न — |
अन्य समयकम्पुंग बारू, मलेशिया
सहरी |
५:३८ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:५८ अपराह्न |
तहज्जुद |
२:२८ पूर्वाह्न – ५:३८ पूर्वाह्न |
इशराक |
७:११ पूर्वाह्न – ७:२६ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
८:११ पूर्वाह्न – १२:३७ अपराह्न |
वर्तमान समयकम्पुंग बारू, मलेशिया
| सूर्योदय | ६:५७ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:५८ अपराह्न |
| तारीख | २५ अक्टूबर २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १० Kartik १४३३ |
| हिजरी तारीख | १३ जुमादल ऊला १४४८ AH |
मौसमकम्पुंग बारू, मलेशिया
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
कम्पुंग बारू, कुआलालंपुर, मलेशियारमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
दैनिक ज्ञान
हमारे ५२,०००+ प्रामाणिक हदीस संग्रह से सबसे लोकप्रिय हदीस
मासिक नमाज़ कैलेंडर
कम्पुंग बारू| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अक्टूबर | ५:४३ पूर्वाह्न | ५:४३ पूर्वाह्न | १:०३ अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ७:०६ अपराह्न | ८:१५ अपराह्न |
| २ अक्टूबर | ५:४३ पूर्वाह्न | ५:४३ पूर्वाह्न | १:०३ अपराह्न | ४:१४ अपराह्न | ७:०५ अपराह्न | ८:१४ अपराह्न |
| ३ अक्टूबर | ५:४३ पूर्वाह्न | ५:४३ पूर्वाह्न | १:०२ अपराह्न | ४:१४ अपराह्न | ७:०५ अपराह्न | ८:१४ अपराह्न |
| ४ अक्टूबर | ५:४३ पूर्वाह्न | ५:४३ पूर्वाह्न | १:०२ अपराह्न | ४:१४ अपराह्न | ७:०४ अपराह्न | ८:१३ अपराह्न |
| ५ अक्टूबर | ५:४२ पूर्वाह्न | ५:४२ पूर्वाह्न | १:०२ अपराह्न | ४:१४ अपराह्न | ७:०४ अपराह्न | ८:१३ अपराह्न |
| ६ अक्टूबर | ५:४२ पूर्वाह्न | ५:४२ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ४:१४ अपराह्न | ७:०४ अपराह्न | ८:१३ अपराह्न |
| ७ अक्टूबर | ५:४२ पूर्वाह्न | ५:४२ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ४:१४ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न | ८:१२ अपराह्न |
| ८ अक्टूबर | ५:४२ पूर्वाह्न | ५:४२ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ४:१५ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न | ८:१२ अपराह्न |
| ९ अक्टूबर | ५:४१ पूर्वाह्न | ५:४१ पूर्वाह्न | १:०१ अपराह्न | ४:१५ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न | ८:१२ अपराह्न |
| १० अक्टूबर | ५:४१ पूर्वाह्न | ५:४१ पूर्वाह्न | १:०० अपराह्न | ४:१५ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न | ८:११ अपराह्न |
| ११ अक्टूबर | ५:४१ पूर्वाह्न | ५:४१ पूर्वाह्न | १:०० अपराह्न | ४:१५ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न | ८:११ अपराह्न |
| १२ अक्टूबर | ५:४१ पूर्वाह्न | ५:४१ पूर्वाह्न | १:०० अपराह्न | ४:१५ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न | ८:११ अपराह्न |
| १३ अक्टूबर | ५:४० पूर्वाह्न | ५:४० पूर्वाह्न | १:०० अपराह्न | ४:१५ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न | ८:११ अपराह्न |
| १४ अक्टूबर | ५:४० पूर्वाह्न | ५:४० पूर्वाह्न | १२:५९ अपराह्न | ४:१५ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न | ८:१० अपराह्न |
| १५ अक्टूबर | ५:४० पूर्वाह्न | ५:४० पूर्वाह्न | १२:५९ अपराह्न | ४:१५ अपराह्न | ७:०१ अपराह्न | ८:१० अपराह्न |
| १६ अक्टूबर | ५:४० पूर्वाह्न | ५:४० पूर्वाह्न | १२:५९ अपराह्न | ४:१६ अपराह्न | ७:०० अपराह्न | ८:१० अपराह्न |
| १७ अक्टूबर | ५:४० पूर्वाह्न | ५:४० पूर्वाह्न | १२:५९ अपराह्न | ४:१६ अपराह्न | ७:०० अपराह्न | ८:१० अपराह्न |
| १८ अक्टूबर | ५:३९ पूर्वाह्न | ५:३९ पूर्वाह्न | १२:५८ अपराह्न | ४:१६ अपराह्न | ७:०० अपराह्न | ८:०९ अपराह्न |
| १९ अक्टूबर | ५:३९ पूर्वाह्न | ५:३९ पूर्वाह्न | १२:५८ अपराह्न | ४:१६ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न | ८:०९ अपराह्न |
| २० अक्टूबर | ५:३९ पूर्वाह्न | ५:३९ पूर्वाह्न | १२:५८ अपराह्न | ४:१६ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न | ८:०९ अपराह्न |
| २१ अक्टूबर | ५:३९ पूर्वाह्न | ५:३९ पूर्वाह्न | १२:५८ अपराह्न | ४:१६ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न | ८:०९ अपराह्न |
| २२ अक्टूबर | ५:३९ पूर्वाह्न | ५:३९ पूर्वाह्न | १२:५८ अपराह्न | ४:१६ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न | ८:०९ अपराह्न |
| २३ अक्टूबर | ५:३८ पूर्वाह्न | ५:३८ पूर्वाह्न | १२:५८ अपराह्न | ४:१६ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न | ८:०९ अपराह्न |
| २४ अक्टूबर | ५:३८ पूर्वाह्न | ५:३८ पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ४:१७ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न | ८:०८ अपराह्न |
| २५ अक्टूबर आज | ५:३८ पूर्वाह्न | ५:३८ पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ४:१७ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न | ८:०८ अपराह्न |
| २६ अक्टूबर | ५:३८ पूर्वाह्न | ५:३८ पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ४:१७ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न | ८:०८ अपराह्न |
| २७ अक्टूबर | ५:३८ पूर्वाह्न | ५:३८ पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ४:१७ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न | ८:०८ अपराह्न |
| २८ अक्टूबर | ५:३८ पूर्वाह्न | ५:३८ पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ४:१७ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न | ८:०८ अपराह्न |
| २९ अक्टूबर | ५:३८ पूर्वाह्न | ५:३८ पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ४:१७ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न | ८:०८ अपराह्न |
| ३० अक्टूबर | ५:३८ पूर्वाह्न | ५:३८ पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ४:१७ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न | ८:०८ अपराह्न |
| ३१ अक्टूबर | ५:३७ पूर्वाह्न | ५:३७ पूर्वाह्न | १२:५७ अपराह्न | ४:१८ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न | ८:०८ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
कुआलालंपुर के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए कुआलालंपुर में अपना क्षेत्र चुनें
आज कम्पुंग बारू में सहरी का आख़िरी समय ५:३८ पूर्वाह्न और इफ़्तार का समय ६:५८ अपराह्न है।
आज कम्पुंग बारू में रोज़े की कुल अवधि लगभग १३ घंटे और २० मिनट है (सहरी ५:३८ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:५८ अपराह्न तक)।
कल सहरी ५:३८ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:५८ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग १ मिनट बदलेगा।
आज कम्पुंग बारू का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ५:३८ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:५७ अपराह्न, अस्र ४:१७ अपराह्न, मग़रिब ६:५८ अपराह्न, इशा ८:०८ अपराह्न।
कम्पुंग बारू से क़िबला दिशा उत्तर से २९२.५° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
इस पेज के मासिक कैलेंडर में कम्पुंग बारू के पूरे महीने के सहरी, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों के समय हैं; इसे प्रिंट करें, PDF के रूप में सेव करें या स्प्रेडशीट के लिए CSV डाउनलोड करें।
रोज़ा रखने वालों के लिए कुछ ज़रूरी बातें
ऊपर दिए गए सहरी के समय तक खाना-पीना बंद कर दें; फ़ज्र की अज़ान का इंतज़ार न करें, क्योंकि कई मस्जिदों में अज़ान समय शुरू होने के कुछ मिनट बाद होती है। इफ़्तार के समय, यानी सूर्यास्त पर रोज़ा खोलें। अगर आपकी मस्जिद के टाइम-टेबल में एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो तो मस्जिद का पालन करें: वह एहतियात के तौर पर कुछ मिनट जोड़ सकती है या हिसाब का कोई दूसरा तरीक़ा अपना सकती है।
साल के हर दिन का समय
यह पेज रोज़ अपडेट होता है, इसलिए ऊपर के समय हमेशा कम्पुंग बारू के आज के होते हैं। मासिक कैलेंडर में महीने के हर दिन का समय है, जो सोमवार और गुरुवार या अय्याम-ए-बीज़ (हर हिजरी महीने की 13 से 15 तारीख़) के नफ़्ल रोज़ों की योजना बनाने और मस्जिद या दफ़्तर के लिए टाइम-टेबल प्रिंट करने में काम आता है।
समय कैसे निकाला जाता है: कम्पुंग बारू के अक्षांश-देशांतर और तारीख़ से, फ़ज्र और इशा के लिए MWL तरीक़े से; सहरी और इफ़्तार फ़ज्र और सूर्यास्त से निकलते हैं। कुछ मस्जिदें एहतियातन एक-दो मिनट जोड़ती हैं, इसलिए स्थानीय टाइम-टेबल से मामूली फ़र्क़ सामान्य है।