हैदराबाद के आज के नमाज़ के समय, सहरी और इफ्तार
हैदराबाद, पाकिस्तान के लिए सटीक समय
हैदराबाद में आज नमाज़ का समय
आज नमाज़ का समयहैदराबाद, पाकिस्तान
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
५:१३ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:११ अपराह्न — |
|
अस्र |
४:१५ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
५:५२ अपराह्न — |
|
इशा |
७:०९ अपराह्न — |
अन्य समयहैदराबाद, पाकिस्तान
सहरी |
५:१३ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
५:५२ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:५१ पूर्वाह्न – ५:१३ पूर्वाह्न |
इशराक |
६:४४ पूर्वाह्न – ६:५९ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
७:४४ पूर्वाह्न – ११:५० पूर्वाह्न |
वर्तमान समयहैदराबाद, पाकिस्तान
| सूर्योदय | ६:३० पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ५:५२ अपराह्न |
| तारीख | २४ अक्टूबर २०२६ |
| बांग्ला तारीख | ९ Kartik १४३३ |
| हिजरी तारीख | १२ जुमादल ऊला १४४८ AH |
मौसमहैदराबाद, पाकिस्तान
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
हैदराबाद, पाकिस्तानरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
दैनिक ज्ञान
हमारे ५२,०००+ प्रामाणिक हदीस संग्रह से सबसे लोकप्रिय हदीस
मासिक नमाज़ कैलेंडर
हैदराबाद| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अक्टूबर | ५:०२ पूर्वाह्न | ५:०२ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:३४ अपराह्न | ६:१४ अपराह्न | ७:३० अपराह्न |
| २ अक्टूबर | ५:०३ पूर्वाह्न | ५:०३ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:३३ अपराह्न | ६:१३ अपराह्न | ७:२९ अपराह्न |
| ३ अक्टूबर | ५:०३ पूर्वाह्न | ५:०३ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:३२ अपराह्न | ६:१२ अपराह्न | ७:२८ अपराह्न |
| ४ अक्टूबर | ५:०४ पूर्वाह्न | ५:०४ पूर्वाह्न | १२:१५ अपराह्न | ४:३२ अपराह्न | ६:११ अपराह्न | ७:२७ अपराह्न |
| ५ अक्टूबर | ५:०४ पूर्वाह्न | ५:०४ पूर्वाह्न | १२:१५ अपराह्न | ४:३१ अपराह्न | ६:१० अपराह्न | ७:२६ अपराह्न |
| ६ अक्टूबर | ५:०५ पूर्वाह्न | ५:०५ पूर्वाह्न | १२:१५ अपराह्न | ४:३० अपराह्न | ६:०९ अपराह्न | ७:२५ अपराह्न |
| ७ अक्टूबर | ५:०५ पूर्वाह्न | ५:०५ पूर्वाह्न | १२:१५ अपराह्न | ४:२९ अपराह्न | ६:०८ अपराह्न | ७:२४ अपराह्न |
| ८ अक्टूबर | ५:०५ पूर्वाह्न | ५:०५ पूर्वाह्न | १२:१४ अपराह्न | ४:२८ अपराह्न | ६:०७ अपराह्न | ७:२३ अपराह्न |
| ९ अक्टूबर | ५:०६ पूर्वाह्न | ५:०६ पूर्वाह्न | १२:१४ अपराह्न | ४:२७ अपराह्न | ६:०६ अपराह्न | ७:२२ अपराह्न |
| १० अक्टूबर | ५:०६ पूर्वाह्न | ५:०६ पूर्वाह्न | १२:१४ अपराह्न | ४:२६ अपराह्न | ६:०५ अपराह्न | ७:२१ अपराह्न |
| ११ अक्टूबर | ५:०७ पूर्वाह्न | ५:०७ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:२५ अपराह्न | ६:०४ अपराह्न | ७:२० अपराह्न |
| १२ अक्टूबर | ५:०७ पूर्वाह्न | ५:०७ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:२५ अपराह्न | ६:०३ अपराह्न | ७:१९ अपराह्न |
| १३ अक्टूबर | ५:०८ पूर्वाह्न | ५:०८ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:२४ अपराह्न | ६:०२ अपराह्न | ७:१८ अपराह्न |
| १४ अक्टूबर | ५:०८ पूर्वाह्न | ५:०८ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ४:२३ अपराह्न | ६:०१ अपराह्न | ७:१७ अपराह्न |
| १५ अक्टूबर | ५:०९ पूर्वाह्न | ५:०९ पूर्वाह्न | १२:१२ अपराह्न | ४:२२ अपराह्न | ६:०० अपराह्न | ७:१६ अपराह्न |
| १६ अक्टूबर | ५:०९ पूर्वाह्न | ५:०९ पूर्वाह्न | १२:१२ अपराह्न | ४:२१ अपराह्न | ५:५९ अपराह्न | ७:१६ अपराह्न |
| १७ अक्टूबर | ५:०९ पूर्वाह्न | ५:०९ पूर्वाह्न | १२:१२ अपराह्न | ४:२१ अपराह्न | ५:५८ अपराह्न | ७:१५ अपराह्न |
| १८ अक्टूबर | ५:१० पूर्वाह्न | ५:१० पूर्वाह्न | १२:१२ अपराह्न | ४:२० अपराह्न | ५:५७ अपराह्न | ७:१४ अपराह्न |
| १९ अक्टूबर | ५:१० पूर्वाह्न | ५:१० पूर्वाह्न | १२:१२ अपराह्न | ४:१९ अपराह्न | ५:५६ अपराह्न | ७:१३ अपराह्न |
| २० अक्टूबर | ५:११ पूर्वाह्न | ५:११ पूर्वाह्न | १२:११ अपराह्न | ४:१८ अपराह्न | ५:५५ अपराह्न | ७:१२ अपराह्न |
| २१ अक्टूबर | ५:११ पूर्वाह्न | ५:११ पूर्वाह्न | १२:११ अपराह्न | ४:१७ अपराह्न | ५:५५ अपराह्न | ७:११ अपराह्न |
| २२ अक्टूबर | ५:१२ पूर्वाह्न | ५:१२ पूर्वाह्न | १२:११ अपराह्न | ४:१७ अपराह्न | ५:५४ अपराह्न | ७:११ अपराह्न |
| २३ अक्टूबर | ५:१२ पूर्वाह्न | ५:१२ पूर्वाह्न | १२:११ अपराह्न | ४:१६ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ७:१० अपराह्न |
| २४ अक्टूबर आज | ५:१३ पूर्वाह्न | ५:१३ पूर्वाह्न | १२:११ अपराह्न | ४:१५ अपराह्न | ५:५२ अपराह्न | ७:०९ अपराह्न |
| २५ अक्टूबर | ५:१३ पूर्वाह्न | ५:१३ पूर्वाह्न | १२:११ अपराह्न | ४:१४ अपराह्न | ५:५१ अपराह्न | ७:०८ अपराह्न |
| २६ अक्टूबर | ५:१४ पूर्वाह्न | ५:१४ पूर्वाह्न | १२:११ अपराह्न | ४:१४ अपराह्न | ५:५० अपराह्न | ७:०८ अपराह्न |
| २७ अक्टूबर | ५:१४ पूर्वाह्न | ५:१४ पूर्वाह्न | १२:१० अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ५:५० अपराह्न | ७:०७ अपराह्न |
| २८ अक्टूबर | ५:१५ पूर्वाह्न | ५:१५ पूर्वाह्न | १२:१० अपराह्न | ४:१२ अपराह्न | ५:४९ अपराह्न | ७:०६ अपराह्न |
| २९ अक्टूबर | ५:१५ पूर्वाह्न | ५:१५ पूर्वाह्न | १२:१० अपराह्न | ४:१२ अपराह्न | ५:४८ अपराह्न | ७:०६ अपराह्न |
| ३० अक्टूबर | ५:१६ पूर्वाह्न | ५:१६ पूर्वाह्न | १२:१० अपराह्न | ४:११ अपराह्न | ५:४७ अपराह्न | ७:०५ अपराह्न |
| ३१ अक्टूबर | ५:१६ पूर्वाह्न | ५:१६ पूर्वाह्न | १२:१० अपराह्न | ४:१० अपराह्न | ५:४७ अपराह्न | ७:०४ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
आज हैदराबाद में सहरी का आख़िरी समय ५:१३ पूर्वाह्न और इफ़्तार का समय ५:५२ अपराह्न है।
आज हैदराबाद में रोज़े की कुल अवधि लगभग १२ घंटे और ४० मिनट है (सहरी ५:१३ पूर्वाह्न से इफ्तार ५:५२ अपराह्न तक)।
कल सहरी ५:१३ पूर्वाह्न और इफ्तार ५:५१ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग २ मिनट बदलेगा।
आज हैदराबाद का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ५:१३ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:११ अपराह्न, अस्र ४:१५ अपराह्न, मग़रिब ५:५२ अपराह्न, इशा ७:०९ अपराह्न।
हैदराबाद से क़िबला दिशा उत्तर से २६७.३° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
इस पेज के मासिक कैलेंडर में हैदराबाद के पूरे महीने के सहरी, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों के समय हैं; इसे प्रिंट करें, PDF के रूप में सेव करें या स्प्रेडशीट के लिए CSV डाउनलोड करें।
रोज़ा रखने वालों के लिए कुछ ज़रूरी बातें
ऊपर दिए गए सहरी के समय तक खाना-पीना बंद कर दें; फ़ज्र की अज़ान का इंतज़ार न करें, क्योंकि कई मस्जिदों में अज़ान समय शुरू होने के कुछ मिनट बाद होती है। इफ़्तार के समय, यानी सूर्यास्त पर रोज़ा खोलें। अगर आपकी मस्जिद के टाइम-टेबल में एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो तो मस्जिद का पालन करें: वह एहतियात के तौर पर कुछ मिनट जोड़ सकती है या हिसाब का कोई दूसरा तरीक़ा अपना सकती है।
साल के हर दिन का समय
यह पेज रोज़ अपडेट होता है, इसलिए ऊपर के समय हमेशा हैदराबाद के आज के होते हैं। मासिक कैलेंडर में महीने के हर दिन का समय है, जो सोमवार और गुरुवार या अय्याम-ए-बीज़ (हर हिजरी महीने की 13 से 15 तारीख़) के नफ़्ल रोज़ों की योजना बनाने और मस्जिद या दफ़्तर के लिए टाइम-टेबल प्रिंट करने में काम आता है।
समय कैसे निकाला जाता है: हैदराबाद के अक्षांश-देशांतर और तारीख़ से, फ़ज्र और इशा के लिए कराची तरीक़े से; सहरी और इफ़्तार फ़ज्र और सूर्यास्त से निकलते हैं। कुछ मस्जिदें एहतियातन एक-दो मिनट जोड़ती हैं, इसलिए स्थानीय टाइम-टेबल से मामूली फ़र्क़ सामान्य है।