दोहा के आज के नमाज़ के समय, सहरी और इफ्तार
दोहा, कतर के लिए सटीक समय
दोहा में आज नमाज़ का समय
आज नमाज़ का समयदोहा, कतर
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:१८ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
११:१८ पूर्वाह्न — |
|
अस्र |
३:२३ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
४:५९ अपराह्न — |
|
इशा |
४:५९ अपराह्न — |
अन्य समयदोहा, कतर
सहरी |
४:१८ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
४:५९ अपराह्न |
तहज्जुद |
१२:३१ पूर्वाह्न – ४:१८ पूर्वाह्न |
इशराक |
५:५१ पूर्वाह्न – ६:०६ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
६:५१ पूर्वाह्न – १०:५८ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयदोहा, कतर
| सूर्योदय | ५:३७ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ४:५९ अपराह्न |
| तारीख | २४ अक्टूबर २०२६ |
| बांग्ला तारीख | ९ Kartik १४३३ |
| हिजरी तारीख | १२ जुमादल ऊला १४४८ AH |
मौसमदोहा, कतर
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
दोहा, कतररमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
दैनिक ज्ञान
हमारे ५२,०००+ प्रामाणिक हदीस संग्रह से सबसे लोकप्रिय हदीस
मासिक नमाज़ कैलेंडर
दोहा| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अक्टूबर | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | ११:२४ पूर्वाह्न | ३:४१ अपराह्न | ५:२१ अपराह्न | ५:२१ अपराह्न |
| २ अक्टूबर | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | ११:२३ पूर्वाह्न | ३:४१ अपराह्न | ५:२० अपराह्न | ५:२० अपराह्न |
| ३ अक्टूबर | ४:०८ पूर्वाह्न | ४:०८ पूर्वाह्न | ११:२३ पूर्वाह्न | ३:४० अपराह्न | ५:१९ अपराह्न | ५:१९ अपराह्न |
| ४ अक्टूबर | ४:०९ पूर्वाह्न | ४:०९ पूर्वाह्न | ११:२३ पूर्वाह्न | ३:३९ अपराह्न | ५:१८ अपराह्न | ५:१८ अपराह्न |
| ५ अक्टूबर | ४:०९ पूर्वाह्न | ४:०९ पूर्वाह्न | ११:२२ पूर्वाह्न | ३:३८ अपराह्न | ५:१७ अपराह्न | ५:१७ अपराह्न |
| ६ अक्टूबर | ४:१० पूर्वाह्न | ४:१० पूर्वाह्न | ११:२२ पूर्वाह्न | ३:३७ अपराह्न | ५:१६ अपराह्न | ५:१६ अपराह्न |
| ७ अक्टूबर | ४:१० पूर्वाह्न | ४:१० पूर्वाह्न | ११:२२ पूर्वाह्न | ३:३६ अपराह्न | ५:१५ अपराह्न | ५:१५ अपराह्न |
| ८ अक्टूबर | ४:११ पूर्वाह्न | ४:११ पूर्वाह्न | ११:२२ पूर्वाह्न | ३:३५ अपराह्न | ५:१४ अपराह्न | ५:१४ अपराह्न |
| ९ अक्टूबर | ४:११ पूर्वाह्न | ४:११ पूर्वाह्न | ११:२१ पूर्वाह्न | ३:३५ अपराह्न | ५:१३ अपराह्न | ५:१३ अपराह्न |
| १० अक्टूबर | ४:११ पूर्वाह्न | ४:११ पूर्वाह्न | ११:२१ पूर्वाह्न | ३:३४ अपराह्न | ५:१२ अपराह्न | ५:१२ अपराह्न |
| ११ अक्टूबर | ४:१२ पूर्वाह्न | ४:१२ पूर्वाह्न | ११:२१ पूर्वाह्न | ३:३३ अपराह्न | ५:११ अपराह्न | ५:११ अपराह्न |
| १२ अक्टूबर | ४:१२ पूर्वाह्न | ४:१२ पूर्वाह्न | ११:२० पूर्वाह्न | ३:३२ अपराह्न | ५:१० अपराह्न | ५:१० अपराह्न |
| १३ अक्टूबर | ४:१३ पूर्वाह्न | ४:१३ पूर्वाह्न | ११:२० पूर्वाह्न | ३:३१ अपराह्न | ५:०९ अपराह्न | ५:०९ अपराह्न |
| १४ अक्टूबर | ४:१३ पूर्वाह्न | ४:१३ पूर्वाह्न | ११:२० पूर्वाह्न | ३:३० अपराह्न | ५:०८ अपराह्न | ५:०८ अपराह्न |
| १५ अक्टूबर | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१४ पूर्वाह्न | ११:२० पूर्वाह्न | ३:३० अपराह्न | ५:०७ अपराह्न | ५:०७ अपराह्न |
| १६ अक्टूबर | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१४ पूर्वाह्न | ११:२० पूर्वाह्न | ३:२९ अपराह्न | ५:०६ अपराह्न | ५:०६ अपराह्न |
| १७ अक्टूबर | ४:१४ पूर्वाह्न | ४:१४ पूर्वाह्न | ११:१९ पूर्वाह्न | ३:२८ अपराह्न | ५:०६ अपराह्न | ५:०६ अपराह्न |
| १८ अक्टूबर | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | ११:१९ पूर्वाह्न | ३:२७ अपराह्न | ५:०५ अपराह्न | ५:०५ अपराह्न |
| १९ अक्टूबर | ४:१५ पूर्वाह्न | ४:१५ पूर्वाह्न | ११:१९ पूर्वाह्न | ३:२६ अपराह्न | ५:०४ अपराह्न | ५:०४ अपराह्न |
| २० अक्टूबर | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | ११:१९ पूर्वाह्न | ३:२६ अपराह्न | ५:०३ अपराह्न | ५:०३ अपराह्न |
| २१ अक्टूबर | ४:१६ पूर्वाह्न | ४:१६ पूर्वाह्न | ११:१९ पूर्वाह्न | ३:२५ अपराह्न | ५:०२ अपराह्न | ५:०२ अपराह्न |
| २२ अक्टूबर | ४:१७ पूर्वाह्न | ४:१७ पूर्वाह्न | ११:१८ पूर्वाह्न | ३:२४ अपराह्न | ५:०१ अपराह्न | ५:०१ अपराह्न |
| २३ अक्टूबर | ४:१७ पूर्वाह्न | ४:१७ पूर्वाह्न | ११:१८ पूर्वाह्न | ३:२३ अपराह्न | ५:०० अपराह्न | ५:०० अपराह्न |
| २४ अक्टूबर आज | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | ११:१८ पूर्वाह्न | ३:२३ अपराह्न | ४:५९ अपराह्न | ४:५९ अपराह्न |
| २५ अक्टूबर | ४:१८ पूर्वाह्न | ४:१८ पूर्वाह्न | ११:१८ पूर्वाह्न | ३:२२ अपराह्न | ४:५९ अपराह्न | ४:५९ अपराह्न |
| २६ अक्टूबर | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | ११:१८ पूर्वाह्न | ३:२१ अपराह्न | ४:५८ अपराह्न | ४:५८ अपराह्न |
| २७ अक्टूबर | ४:१९ पूर्वाह्न | ४:१९ पूर्वाह्न | ११:१८ पूर्वाह्न | ३:२० अपराह्न | ४:५७ अपराह्न | ४:५७ अपराह्न |
| २८ अक्टूबर | ४:२० पूर्वाह्न | ४:२० पूर्वाह्न | ११:१८ पूर्वाह्न | ३:२० अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ४:५६ अपराह्न |
| २९ अक्टूबर | ४:२० पूर्वाह्न | ४:२० पूर्वाह्न | ११:१८ पूर्वाह्न | ३:१९ अपराह्न | ४:५६ अपराह्न | ४:५६ अपराह्न |
| ३० अक्टूबर | ४:२१ पूर्वाह्न | ४:२१ पूर्वाह्न | ११:१८ पूर्वाह्न | ३:१८ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न | ४:५५ अपराह्न |
| ३१ अक्टूबर | ४:२१ पूर्वाह्न | ४:२१ पूर्वाह्न | ११:१८ पूर्वाह्न | ३:१८ अपराह्न | ४:५४ अपराह्न | ४:५४ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
दोहा के सभी क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए दोहा में अपना क्षेत्र चुनें
आज दोहा में सहरी का आख़िरी समय ४:१८ पूर्वाह्न और इफ़्तार का समय ४:५९ अपराह्न है।
आज दोहा में रोज़े की कुल अवधि लगभग १२ घंटे और ४२ मिनट है (सहरी ४:१८ पूर्वाह्न से इफ्तार ४:५९ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:१८ पूर्वाह्न और इफ्तार ४:५९ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग २ मिनट बदलेगा।
आज दोहा का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:१८ पूर्वाह्न, ज़ुहर ११:१८ पूर्वाह्न, अस्र ३:२३ अपराह्न, मग़रिब ४:५९ अपराह्न, इशा ४:५९ अपराह्न।
दोहा से क़िबला दिशा उत्तर से २५२.६° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
इस पेज के मासिक कैलेंडर में दोहा के पूरे महीने के सहरी, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों के समय हैं; इसे प्रिंट करें, PDF के रूप में सेव करें या स्प्रेडशीट के लिए CSV डाउनलोड करें।
रोज़ा रखने वालों के लिए कुछ ज़रूरी बातें
ऊपर दिए गए सहरी के समय तक खाना-पीना बंद कर दें; फ़ज्र की अज़ान का इंतज़ार न करें, क्योंकि कई मस्जिदों में अज़ान समय शुरू होने के कुछ मिनट बाद होती है। इफ़्तार के समय, यानी सूर्यास्त पर रोज़ा खोलें। अगर आपकी मस्जिद के टाइम-टेबल में एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो तो मस्जिद का पालन करें: वह एहतियात के तौर पर कुछ मिनट जोड़ सकती है या हिसाब का कोई दूसरा तरीक़ा अपना सकती है।
साल के हर दिन का समय
यह पेज रोज़ अपडेट होता है, इसलिए ऊपर के समय हमेशा दोहा के आज के होते हैं। मासिक कैलेंडर में महीने के हर दिन का समय है, जो सोमवार और गुरुवार या अय्याम-ए-बीज़ (हर हिजरी महीने की 13 से 15 तारीख़) के नफ़्ल रोज़ों की योजना बनाने और मस्जिद या दफ़्तर के लिए टाइम-टेबल प्रिंट करने में काम आता है।
समय कैसे निकाला जाता है: दोहा के अक्षांश-देशांतर और तारीख़ से, फ़ज्र और इशा के लिए मक्का तरीक़े से; सहरी और इफ़्तार फ़ज्र और सूर्यास्त से निकलते हैं। कुछ मस्जिदें एहतियातन एक-दो मिनट जोड़ती हैं, इसलिए स्थानीय टाइम-टेबल से मामूली फ़र्क़ सामान्य है।