हाइल के आज के नमाज़ के समय, सहरी और इफ्तार
हाइल, सऊदी अरब के लिए सटीक समय
हाइल में आज नमाज़ का समय
आज नमाज़ का समयहाइल, सऊदी अरब
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
४:५८ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
११:५७ पूर्वाह्न — |
|
अस्र |
३:११ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
५:३६ अपराह्न — |
|
इशा |
५:३६ अपराह्न — |
अन्य समयहाइल, सऊदी अरब
सहरी |
४:५८ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
५:३६ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:१० पूर्वाह्न – ४:५८ पूर्वाह्न |
इशराक |
६:३३ पूर्वाह्न – ६:४८ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
७:३३ पूर्वाह्न – ११:३७ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयहाइल, सऊदी अरब
| सूर्योदय | ६:१९ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ५:३६ अपराह्न |
| तारीख | २५ अक्टूबर २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १० Kartik १४३३ |
| हिजरी तारीख | १३ जुमादल ऊला १४४८ AH |
मौसमहाइल, सऊदी अरब
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
हाइल, सऊदी अरबरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
दैनिक ज्ञान
हमारे ५२,०००+ प्रामाणिक हदीस संग्रह से सबसे लोकप्रिय हदीस
मासिक नमाज़ कैलेंडर
हाइल| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अक्टूबर | ४:४६ पूर्वाह्न | ४:४६ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:२७ अपराह्न | ६:०० अपराह्न | ६:०० अपराह्न |
| २ अक्टूबर | ४:४६ पूर्वाह्न | ४:४६ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ३:२६ अपराह्न | ५:५९ अपराह्न | ५:५९ अपराह्न |
| ३ अक्टूबर | ४:४७ पूर्वाह्न | ४:४७ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:२६ अपराह्न | ५:५८ अपराह्न | ५:५८ अपराह्न |
| ४ अक्टूबर | ४:४७ पूर्वाह्न | ४:४७ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:२५ अपराह्न | ५:५७ अपराह्न | ५:५७ अपराह्न |
| ५ अक्टूबर | ४:४८ पूर्वाह्न | ४:४८ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ३:२४ अपराह्न | ५:५६ अपराह्न | ५:५६ अपराह्न |
| ६ अक्टूबर | ४:४८ पूर्वाह्न | ४:४८ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:२४ अपराह्न | ५:५५ अपराह्न | ५:५५ अपराह्न |
| ७ अक्टूबर | ४:४९ पूर्वाह्न | ४:४९ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:२३ अपराह्न | ५:५४ अपराह्न | ५:५४ अपराह्न |
| ८ अक्टूबर | ४:४९ पूर्वाह्न | ४:४९ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:२२ अपराह्न | ५:५२ अपराह्न | ५:५२ अपराह्न |
| ९ अक्टूबर | ४:५० पूर्वाह्न | ४:५० पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:२१ अपराह्न | ५:५१ अपराह्न | ५:५१ अपराह्न |
| १० अक्टूबर | ४:५० पूर्वाह्न | ४:५० पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:२१ अपराह्न | ५:५० अपराह्न | ५:५० अपराह्न |
| ११ अक्टूबर | ४:५१ पूर्वाह्न | ४:५१ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:२० अपराह्न | ५:४९ अपराह्न | ५:४९ अपराह्न |
| १२ अक्टूबर | ४:५१ पूर्वाह्न | ४:५१ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:१९ अपराह्न | ५:४८ अपराह्न | ५:४८ अपराह्न |
| १३ अक्टूबर | ४:५२ पूर्वाह्न | ४:५२ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ३:१९ अपराह्न | ५:४७ अपराह्न | ५:४७ अपराह्न |
| १४ अक्टूबर | ४:५२ पूर्वाह्न | ४:५२ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ३:१८ अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ५:४६ अपराह्न |
| १५ अक्टूबर | ४:५३ पूर्वाह्न | ४:५३ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ३:१७ अपराह्न | ५:४५ अपराह्न | ५:४५ अपराह्न |
| १६ अक्टूबर | ४:५३ पूर्वाह्न | ४:५३ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ३:१६ अपराह्न | ५:४४ अपराह्न | ५:४४ अपराह्न |
| १७ अक्टूबर | ४:५४ पूर्वाह्न | ४:५४ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ३:१६ अपराह्न | ५:४३ अपराह्न | ५:४३ अपराह्न |
| १८ अक्टूबर | ४:५४ पूर्वाह्न | ४:५४ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ३:१५ अपराह्न | ५:४२ अपराह्न | ५:४२ अपराह्न |
| १९ अक्टूबर | ४:५५ पूर्वाह्न | ४:५५ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ३:१४ अपराह्न | ५:४१ अपराह्न | ५:४१ अपराह्न |
| २० अक्टूबर | ४:५५ पूर्वाह्न | ४:५५ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ३:१४ अपराह्न | ५:४० अपराह्न | ५:४० अपराह्न |
| २१ अक्टूबर | ४:५६ पूर्वाह्न | ४:५६ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ३:१३ अपराह्न | ५:३९ अपराह्न | ५:३९ अपराह्न |
| २२ अक्टूबर | ४:५७ पूर्वाह्न | ४:५७ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ३:१२ अपराह्न | ५:३८ अपराह्न | ५:३८ अपराह्न |
| २३ अक्टूबर | ४:५७ पूर्वाह्न | ४:५७ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ३:१२ अपराह्न | ५:३७ अपराह्न | ५:३७ अपराह्न |
| २४ अक्टूबर | ४:५८ पूर्वाह्न | ४:५८ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:११ अपराह्न | ५:३७ अपराह्न | ५:३७ अपराह्न |
| २५ अक्टूबर आज | ४:५८ पूर्वाह्न | ४:५८ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:११ अपराह्न | ५:३६ अपराह्न | ५:३६ अपराह्न |
| २६ अक्टूबर | ४:५९ पूर्वाह्न | ४:५९ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:१० अपराह्न | ५:३५ अपराह्न | ५:३५ अपराह्न |
| २७ अक्टूबर | ४:५९ पूर्वाह्न | ४:५९ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:०९ अपराह्न | ५:३४ अपराह्न | ५:३४ अपराह्न |
| २८ अक्टूबर | ५:०० पूर्वाह्न | ५:०० पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:०९ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न |
| २९ अक्टूबर | ५:०० पूर्वाह्न | ५:०० पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:०८ अपराह्न | ५:३२ अपराह्न | ५:३२ अपराह्न |
| ३० अक्टूबर | ५:०१ पूर्वाह्न | ५:०१ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:०८ अपराह्न | ५:३१ अपराह्न | ५:३१ अपराह्न |
| ३१ अक्टूबर | ५:०२ पूर्वाह्न | ५:०२ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:०७ अपराह्न | ५:३१ अपराह्न | ५:३१ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
आस-पास के शहर
आज हाइल में सहरी का आख़िरी समय ४:५८ पूर्वाह्न और इफ़्तार का समय ५:३६ अपराह्न है।
आज हाइल में रोज़े की कुल अवधि लगभग १२ घंटे और ३७ मिनट है (सहरी ४:५८ पूर्वाह्न से इफ्तार ५:३६ अपराह्न तक)।
कल सहरी ४:५९ पूर्वाह्न और इफ्तार ५:३५ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग १ मिनट बदलेगा।
आज हाइल का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ४:५८ पूर्वाह्न, ज़ुहर ११:५७ पूर्वाह्न, अस्र ३:११ अपराह्न, मग़रिब ५:३६ अपराह्न, इशा ५:३६ अपराह्न।
हाइल से क़िबला दिशा उत्तर से १९६.२° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
इस पेज के मासिक कैलेंडर में हाइल के पूरे महीने के सहरी, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों के समय हैं; इसे प्रिंट करें, PDF के रूप में सेव करें या स्प्रेडशीट के लिए CSV डाउनलोड करें।
रोज़ा रखने वालों के लिए कुछ ज़रूरी बातें
ऊपर दिए गए सहरी के समय तक खाना-पीना बंद कर दें; फ़ज्र की अज़ान का इंतज़ार न करें, क्योंकि कई मस्जिदों में अज़ान समय शुरू होने के कुछ मिनट बाद होती है। इफ़्तार के समय, यानी सूर्यास्त पर रोज़ा खोलें। अगर आपकी मस्जिद के टाइम-टेबल में एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो तो मस्जिद का पालन करें: वह एहतियात के तौर पर कुछ मिनट जोड़ सकती है या हिसाब का कोई दूसरा तरीक़ा अपना सकती है।
साल के हर दिन का समय
यह पेज रोज़ अपडेट होता है, इसलिए ऊपर के समय हमेशा हाइल के आज के होते हैं। मासिक कैलेंडर में महीने के हर दिन का समय है, जो सोमवार और गुरुवार या अय्याम-ए-बीज़ (हर हिजरी महीने की 13 से 15 तारीख़) के नफ़्ल रोज़ों की योजना बनाने और मस्जिद या दफ़्तर के लिए टाइम-टेबल प्रिंट करने में काम आता है।
समय कैसे निकाला जाता है: हाइल के अक्षांश-देशांतर और तारीख़ से, फ़ज्र और इशा के लिए मक्का तरीक़े से; सहरी और इफ़्तार फ़ज्र और सूर्यास्त से निकलते हैं। कुछ मस्जिदें एहतियातन एक-दो मिनट जोड़ती हैं, इसलिए स्थानीय टाइम-टेबल से मामूली फ़र्क़ सामान्य है।