जेद्दा के आज के नमाज़ के समय, सहरी और इफ्तार
जेद्दा, सऊदी अरब के लिए सटीक समय
जेद्दा में आज नमाज़ का समय
आज नमाज़ का समयजेद्दा, सऊदी अरब
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
५:०६ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:०७ अपराह्न — |
|
अस्र |
३:२५ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
५:५२ अपराह्न — |
|
इशा |
५:५२ अपराह्न — |
अन्य समयजेद्दा, सऊदी अरब
सहरी |
५:०६ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
५:५२ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:२१ पूर्वाह्न – ५:०६ पूर्वाह्न |
इशराक |
६:३७ पूर्वाह्न – ६:५२ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
७:३७ पूर्वाह्न – ११:४७ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयजेद्दा, सऊदी अरब
| सूर्योदय | ६:२३ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ५:५२ अपराह्न |
| तारीख | २५ अक्टूबर २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १० Kartik १४३३ |
| हिजरी तारीख | १३ जुमादल ऊला १४४८ AH |
मौसमजेद्दा, सऊदी अरब
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
जेद्दा, सऊदी अरबरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
दैनिक ज्ञान
हमारे ५२,०००+ प्रामाणिक हदीस संग्रह से सबसे लोकप्रिय हदीस
मासिक नमाज़ कैलेंडर
जेद्दा| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अक्टूबर | ४:५८ पूर्वाह्न | ४:५८ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ३:३७ अपराह्न | ६:१२ अपराह्न | ६:१२ अपराह्न |
| २ अक्टूबर | ४:५९ पूर्वाह्न | ४:५९ पूर्वाह्न | १२:१३ अपराह्न | ३:३६ अपराह्न | ६:११ अपराह्न | ६:११ अपराह्न |
| ३ अक्टूबर | ४:५९ पूर्वाह्न | ४:५९ पूर्वाह्न | १२:१२ अपराह्न | ३:३६ अपराह्न | ६:१० अपराह्न | ६:१० अपराह्न |
| ४ अक्टूबर | ४:५९ पूर्वाह्न | ४:५९ पूर्वाह्न | १२:१२ अपराह्न | ३:३५ अपराह्न | ६:०९ अपराह्न | ६:०९ अपराह्न |
| ५ अक्टूबर | ५:०० पूर्वाह्न | ५:०० पूर्वाह्न | १२:१२ अपराह्न | ३:३५ अपराह्न | ६:०८ अपराह्न | ६:०८ अपराह्न |
| ६ अक्टूबर | ५:०० पूर्वाह्न | ५:०० पूर्वाह्न | १२:११ अपराह्न | ३:३४ अपराह्न | ६:०७ अपराह्न | ६:०७ अपराह्न |
| ७ अक्टूबर | ५:०० पूर्वाह्न | ५:०० पूर्वाह्न | १२:११ अपराह्न | ३:३४ अपराह्न | ६:०६ अपराह्न | ६:०६ अपराह्न |
| ८ अक्टूबर | ५:०० पूर्वाह्न | ५:०० पूर्वाह्न | १२:११ अपराह्न | ३:३३ अपराह्न | ६:०५ अपराह्न | ६:०५ अपराह्न |
| ९ अक्टूबर | ५:०१ पूर्वाह्न | ५:०१ पूर्वाह्न | १२:११ अपराह्न | ३:३३ अपराह्न | ६:०४ अपराह्न | ६:०४ अपराह्न |
| १० अक्टूबर | ५:०१ पूर्वाह्न | ५:०१ पूर्वाह्न | १२:१० अपराह्न | ३:३२ अपराह्न | ६:०४ अपराह्न | ६:०४ अपराह्न |
| ११ अक्टूबर | ५:०१ पूर्वाह्न | ५:०१ पूर्वाह्न | १२:१० अपराह्न | ३:३२ अपराह्न | ६:०३ अपराह्न | ६:०३ अपराह्न |
| १२ अक्टूबर | ५:०२ पूर्वाह्न | ५:०२ पूर्वाह्न | १२:१० अपराह्न | ३:३१ अपराह्न | ६:०२ अपराह्न | ६:०२ अपराह्न |
| १३ अक्टूबर | ५:०२ पूर्वाह्न | ५:०२ पूर्वाह्न | १२:१० अपराह्न | ३:३१ अपराह्न | ६:०१ अपराह्न | ६:०१ अपराह्न |
| १४ अक्टूबर | ५:०२ पूर्वाह्न | ५:०२ पूर्वाह्न | १२:०९ अपराह्न | ३:३० अपराह्न | ६:०० अपराह्न | ६:०० अपराह्न |
| १५ अक्टूबर | ५:०३ पूर्वाह्न | ५:०३ पूर्वाह्न | १२:०९ अपराह्न | ३:३० अपराह्न | ५:५९ अपराह्न | ५:५९ अपराह्न |
| १६ अक्टूबर | ५:०३ पूर्वाह्न | ५:०३ पूर्वाह्न | १२:०९ अपराह्न | ३:२९ अपराह्न | ५:५९ अपराह्न | ५:५९ अपराह्न |
| १७ अक्टूबर | ५:०३ पूर्वाह्न | ५:०३ पूर्वाह्न | १२:०९ अपराह्न | ३:२९ अपराह्न | ५:५८ अपराह्न | ५:५८ अपराह्न |
| १८ अक्टूबर | ५:०४ पूर्वाह्न | ५:०४ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ३:२८ अपराह्न | ५:५७ अपराह्न | ५:५७ अपराह्न |
| १९ अक्टूबर | ५:०४ पूर्वाह्न | ५:०४ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ३:२८ अपराह्न | ५:५६ अपराह्न | ५:५६ अपराह्न |
| २० अक्टूबर | ५:०४ पूर्वाह्न | ५:०४ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ३:२७ अपराह्न | ५:५५ अपराह्न | ५:५५ अपराह्न |
| २१ अक्टूबर | ५:०५ पूर्वाह्न | ५:०५ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ३:२७ अपराह्न | ५:५५ अपराह्न | ५:५५ अपराह्न |
| २२ अक्टूबर | ५:०५ पूर्वाह्न | ५:०५ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ३:२६ अपराह्न | ५:५४ अपराह्न | ५:५४ अपराह्न |
| २३ अक्टूबर | ५:०५ पूर्वाह्न | ५:०५ पूर्वाह्न | १२:०८ अपराह्न | ३:२६ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न |
| २४ अक्टूबर | ५:०६ पूर्वाह्न | ५:०६ पूर्वाह्न | १२:०७ अपराह्न | ३:२६ अपराह्न | ५:५२ अपराह्न | ५:५२ अपराह्न |
| २५ अक्टूबर आज | ५:०६ पूर्वाह्न | ५:०६ पूर्वाह्न | १२:०७ अपराह्न | ३:२५ अपराह्न | ५:५२ अपराह्न | ५:५२ अपराह्न |
| २६ अक्टूबर | ५:०६ पूर्वाह्न | ५:०६ पूर्वाह्न | १२:०७ अपराह्न | ३:२५ अपराह्न | ५:५१ अपराह्न | ५:५१ अपराह्न |
| २७ अक्टूबर | ५:०७ पूर्वाह्न | ५:०७ पूर्वाह्न | १२:०७ अपराह्न | ३:२४ अपराह्न | ५:५० अपराह्न | ५:५० अपराह्न |
| २८ अक्टूबर | ५:०७ पूर्वाह्न | ५:०७ पूर्वाह्न | १२:०७ अपराह्न | ३:२४ अपराह्न | ५:५० अपराह्न | ५:५० अपराह्न |
| २९ अक्टूबर | ५:०७ पूर्वाह्न | ५:०७ पूर्वाह्न | १२:०७ अपराह्न | ३:२३ अपराह्न | ५:४९ अपराह्न | ५:४९ अपराह्न |
| ३० अक्टूबर | ५:०८ पूर्वाह्न | ५:०८ पूर्वाह्न | १२:०७ अपराह्न | ३:२३ अपराह्न | ५:४९ अपराह्न | ५:४९ अपराह्न |
| ३१ अक्टूबर | ५:०८ पूर्वाह्न | ५:०८ पूर्वाह्न | १२:०७ अपराह्न | ३:२३ अपराह्न | ५:४८ अपराह्न | ५:४८ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
जेद्दा के सभी क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए जेद्दा में अपना क्षेत्र चुनें
आज जेद्दा में सहरी का आख़िरी समय ५:०६ पूर्वाह्न और इफ़्तार का समय ५:५२ अपराह्न है।
आज जेद्दा में रोज़े की कुल अवधि लगभग १२ घंटे और ४६ मिनट है (सहरी ५:०६ पूर्वाह्न से इफ्तार ५:५२ अपराह्न तक)।
कल सहरी ५:०६ पूर्वाह्न और इफ्तार ५:५१ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग १ मिनट बदलेगा।
आज जेद्दा का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ५:०६ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:०७ अपराह्न, अस्र ३:२५ अपराह्न, मग़रिब ५:५२ अपराह्न, इशा ५:५२ अपराह्न।
जेद्दा से क़िबला दिशा उत्तर से ९६.०° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
इस पेज के मासिक कैलेंडर में जेद्दा के पूरे महीने के सहरी, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों के समय हैं; इसे प्रिंट करें, PDF के रूप में सेव करें या स्प्रेडशीट के लिए CSV डाउनलोड करें।
रोज़ा रखने वालों के लिए कुछ ज़रूरी बातें
ऊपर दिए गए सहरी के समय तक खाना-पीना बंद कर दें; फ़ज्र की अज़ान का इंतज़ार न करें, क्योंकि कई मस्जिदों में अज़ान समय शुरू होने के कुछ मिनट बाद होती है। इफ़्तार के समय, यानी सूर्यास्त पर रोज़ा खोलें। अगर आपकी मस्जिद के टाइम-टेबल में एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो तो मस्जिद का पालन करें: वह एहतियात के तौर पर कुछ मिनट जोड़ सकती है या हिसाब का कोई दूसरा तरीक़ा अपना सकती है।
साल के हर दिन का समय
यह पेज रोज़ अपडेट होता है, इसलिए ऊपर के समय हमेशा जेद्दा के आज के होते हैं। मासिक कैलेंडर में महीने के हर दिन का समय है, जो सोमवार और गुरुवार या अय्याम-ए-बीज़ (हर हिजरी महीने की 13 से 15 तारीख़) के नफ़्ल रोज़ों की योजना बनाने और मस्जिद या दफ़्तर के लिए टाइम-टेबल प्रिंट करने में काम आता है।
समय कैसे निकाला जाता है: जेद्दा के अक्षांश-देशांतर और तारीख़ से, फ़ज्र और इशा के लिए मक्का तरीक़े से; सहरी और इफ़्तार फ़ज्र और सूर्यास्त से निकलते हैं। कुछ मस्जिदें एहतियातन एक-दो मिनट जोड़ती हैं, इसलिए स्थानीय टाइम-टेबल से मामूली फ़र्क़ सामान्य है।