बेदोक के आज के नमाज़ के समय, सहरी और इफ्तार
बेदोक, सिंगापुर के लिए सटीक समय
बेदोक में आज नमाज़ का समय
आज नमाज़ का समयबेदोक, सिंगापुर
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
५:२८ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:४९ अपराह्न — |
|
अस्र |
४:०७ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:५१ अपराह्न — |
|
इशा |
८:०१ अपराह्न — |
अन्य समयबेदोक, सिंगापुर
सहरी |
५:२८ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:५१ अपराह्न |
तहज्जुद |
२:१८ पूर्वाह्न – ५:२८ पूर्वाह्न |
इशराक |
७:०१ पूर्वाह्न – ७:१६ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
८:०१ पूर्वाह्न – १२:२८ अपराह्न |
वर्तमान समयबेदोक, सिंगापुर
| सूर्योदय | ६:४६ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:५१ अपराह्न |
| तारीख | २४ अक्टूबर २०२६ |
| बांग्ला तारीख | ९ Kartik १४३३ |
| हिजरी तारीख | १२ जुमादल ऊला १४४८ AH |
मौसमबेदोक, सिंगापुर
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
बेदोक, सिंगापुररमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
दैनिक ज्ञान
हमारे ५२,०००+ प्रामाणिक हदीस संग्रह से सबसे लोकप्रिय हदीस
मासिक नमाज़ कैलेंडर
बेदोक| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अक्टूबर | ५:३४ पूर्वाह्न | ५:३४ पूर्वाह्न | १२:५४ अपराह्न | ४:०२ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न | ८:०६ अपराह्न |
| २ अक्टूबर | ५:३४ पूर्वाह्न | ५:३४ पूर्वाह्न | १२:५४ अपराह्न | ४:०२ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न | ८:०६ अपराह्न |
| ३ अक्टूबर | ५:३४ पूर्वाह्न | ५:३४ पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:०२ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न | ८:०५ अपराह्न |
| ४ अक्टूबर | ५:३३ पूर्वाह्न | ५:३३ पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:०३ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न | ८:०५ अपराह्न |
| ५ अक्टूबर | ५:३३ पूर्वाह्न | ५:३३ पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:०३ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न | ८:०५ अपराह्न |
| ६ अक्टूबर | ५:३३ पूर्वाह्न | ५:३३ पूर्वाह्न | १२:५३ अपराह्न | ४:०३ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न | ८:०४ अपराह्न |
| ७ अक्टूबर | ५:३२ पूर्वाह्न | ५:३२ पूर्वाह्न | १२:५२ अपराह्न | ४:०३ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न | ८:०४ अपराह्न |
| ८ अक्टूबर | ५:३२ पूर्वाह्न | ५:३२ पूर्वाह्न | १२:५२ अपराह्न | ४:०४ अपराह्न | ६:५५ अपराह्न | ८:०४ अपराह्न |
| ९ अक्टूबर | ५:३२ पूर्वाह्न | ५:३२ पूर्वाह्न | १२:५२ अपराह्न | ४:०४ अपराह्न | ६:५४ अपराह्न | ८:०४ अपराह्न |
| १० अक्टूबर | ५:३१ पूर्वाह्न | ५:३१ पूर्वाह्न | १२:५१ अपराह्न | ४:०४ अपराह्न | ६:५४ अपराह्न | ८:०३ अपराह्न |
| ११ अक्टूबर | ५:३१ पूर्वाह्न | ५:३१ पूर्वाह्न | १२:५१ अपराह्न | ४:०४ अपराह्न | ६:५४ अपराह्न | ८:०३ अपराह्न |
| १२ अक्टूबर | ५:३१ पूर्वाह्न | ५:३१ पूर्वाह्न | १२:५१ अपराह्न | ४:०४ अपराह्न | ६:५४ अपराह्न | ८:०३ अपराह्न |
| १३ अक्टूबर | ५:३१ पूर्वाह्न | ५:३१ पूर्वाह्न | १२:५१ अपराह्न | ४:०५ अपराह्न | ६:५३ अपराह्न | ८:०३ अपराह्न |
| १४ अक्टूबर | ५:३० पूर्वाह्न | ५:३० पूर्वाह्न | १२:५० अपराह्न | ४:०५ अपराह्न | ६:५३ अपराह्न | ८:०२ अपराह्न |
| १५ अक्टूबर | ५:३० पूर्वाह्न | ५:३० पूर्वाह्न | १२:५० अपराह्न | ४:०५ अपराह्न | ६:५३ अपराह्न | ८:०२ अपराह्न |
| १६ अक्टूबर | ५:३० पूर्वाह्न | ५:३० पूर्वाह्न | १२:५० अपराह्न | ४:०५ अपराह्न | ६:५२ अपराह्न | ८:०२ अपराह्न |
| १७ अक्टूबर | ५:३० पूर्वाह्न | ५:३० पूर्वाह्न | १२:५० अपराह्न | ४:०५ अपराह्न | ६:५२ अपराह्न | ८:०२ अपराह्न |
| १८ अक्टूबर | ५:२९ पूर्वाह्न | ५:२९ पूर्वाह्न | १२:५० अपराह्न | ४:०६ अपराह्न | ६:५२ अपराह्न | ८:०२ अपराह्न |
| १९ अक्टूबर | ५:२९ पूर्वाह्न | ५:२९ पूर्वाह्न | १२:४९ अपराह्न | ४:०६ अपराह्न | ६:५२ अपराह्न | ८:०२ अपराह्न |
| २० अक्टूबर | ५:२९ पूर्वाह्न | ५:२९ पूर्वाह्न | १२:४९ अपराह्न | ४:०६ अपराह्न | ६:५२ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| २१ अक्टूबर | ५:२९ पूर्वाह्न | ५:२९ पूर्वाह्न | १२:४९ अपराह्न | ४:०६ अपराह्न | ६:५१ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| २२ अक्टूबर | ५:२८ पूर्वाह्न | ५:२८ पूर्वाह्न | १२:४९ अपराह्न | ४:०६ अपराह्न | ६:५१ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| २३ अक्टूबर | ५:२८ पूर्वाह्न | ५:२८ पूर्वाह्न | १२:४९ अपराह्न | ४:०७ अपराह्न | ६:५१ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| २४ अक्टूबर आज | ५:२८ पूर्वाह्न | ५:२८ पूर्वाह्न | १२:४९ अपराह्न | ४:०७ अपराह्न | ६:५१ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| २५ अक्टूबर | ५:२८ पूर्वाह्न | ५:२८ पूर्वाह्न | १२:४८ अपराह्न | ४:०७ अपराह्न | ६:५१ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| २६ अक्टूबर | ५:२८ पूर्वाह्न | ५:२८ पूर्वाह्न | १२:४८ अपराह्न | ४:०७ अपराह्न | ६:५१ अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| २७ अक्टूबर | ५:२७ पूर्वाह्न | ५:२७ पूर्वाह्न | १२:४८ अपराह्न | ४:०७ अपराह्न | ६:५० अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| २८ अक्टूबर | ५:२७ पूर्वाह्न | ५:२७ पूर्वाह्न | १२:४८ अपराह्न | ४:०७ अपराह्न | ६:५० अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| २९ अक्टूबर | ५:२७ पूर्वाह्न | ५:२७ पूर्वाह्न | १२:४८ अपराह्न | ४:०८ अपराह्न | ६:५० अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| ३० अक्टूबर | ५:२७ पूर्वाह्न | ५:२७ पूर्वाह्न | १२:४८ अपराह्न | ४:०८ अपराह्न | ६:५० अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
| ३१ अक्टूबर | ५:२७ पूर्वाह्न | ५:२७ पूर्वाह्न | १२:४८ अपराह्न | ४:०८ अपराह्न | ६:५० अपराह्न | ८:०१ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
आस-पास के शहर
आज बेदोक में सहरी का आख़िरी समय ५:२८ पूर्वाह्न और इफ़्तार का समय ६:५१ अपराह्न है।
आज बेदोक में रोज़े की कुल अवधि लगभग १३ घंटे और २३ मिनट है (सहरी ५:२८ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:५१ अपराह्न तक)।
कल सहरी ५:२८ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:५१ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग ० मिनट बदलेगा।
आज बेदोक का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ५:२८ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:४९ अपराह्न, अस्र ४:०७ अपराह्न, मग़रिब ६:५१ अपराह्न, इशा ८:०१ अपराह्न।
बेदोक से क़िबला दिशा उत्तर से २९३.०° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
इस पेज के मासिक कैलेंडर में बेदोक के पूरे महीने के सहरी, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों के समय हैं; इसे प्रिंट करें, PDF के रूप में सेव करें या स्प्रेडशीट के लिए CSV डाउनलोड करें।
रोज़ा रखने वालों के लिए कुछ ज़रूरी बातें
ऊपर दिए गए सहरी के समय तक खाना-पीना बंद कर दें; फ़ज्र की अज़ान का इंतज़ार न करें, क्योंकि कई मस्जिदों में अज़ान समय शुरू होने के कुछ मिनट बाद होती है। इफ़्तार के समय, यानी सूर्यास्त पर रोज़ा खोलें। अगर आपकी मस्जिद के टाइम-टेबल में एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो तो मस्जिद का पालन करें: वह एहतियात के तौर पर कुछ मिनट जोड़ सकती है या हिसाब का कोई दूसरा तरीक़ा अपना सकती है।
साल के हर दिन का समय
यह पेज रोज़ अपडेट होता है, इसलिए ऊपर के समय हमेशा बेदोक के आज के होते हैं। मासिक कैलेंडर में महीने के हर दिन का समय है, जो सोमवार और गुरुवार या अय्याम-ए-बीज़ (हर हिजरी महीने की 13 से 15 तारीख़) के नफ़्ल रोज़ों की योजना बनाने और मस्जिद या दफ़्तर के लिए टाइम-टेबल प्रिंट करने में काम आता है।
समय कैसे निकाला जाता है: बेदोक के अक्षांश-देशांतर और तारीख़ से, फ़ज्र और इशा के लिए MUIS तरीक़े से; सहरी और इफ़्तार फ़ज्र और सूर्यास्त से निकलते हैं। कुछ मस्जिदें एहतियातन एक-दो मिनट जोड़ती हैं, इसलिए स्थानीय टाइम-टेबल से मामूली फ़र्क़ सामान्य है।