अदाना के आज के नमाज़ के समय, सहरी और इफ्तार
अदाना, तुर्की के लिए सटीक समय
अदाना में आज नमाज़ का समय
आज नमाज़ का समयअदाना, तुर्की
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
५:२० पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:२३ अपराह्न — |
|
अस्र |
३:२६ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
५:५१ अपराह्न — |
|
इशा |
७:१६ अपराह्न — |
अन्य समयअदाना, तुर्की
सहरी |
५:२० पूर्वाह्न |
इफ्तार |
५:५१ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:५८ पूर्वाह्न – ५:२० पूर्वाह्न |
इशराक |
७:०९ पूर्वाह्न – ७:२४ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
८:०९ पूर्वाह्न – १२:०२ अपराह्न |
वर्तमान समयअदाना, तुर्की
| सूर्योदय | ६:५४ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ५:५१ अपराह्न |
| तारीख | २४ अक्टूबर २०२६ |
| बांग्ला तारीख | ९ Kartik १४३३ |
| हिजरी तारीख | १२ जुमादल ऊला १४४८ AH |
मौसमअदाना, तुर्की
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
अदाना, तुर्कीरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
दैनिक ज्ञान
हमारे ५२,०००+ प्रामाणिक हदीस संग्रह से सबसे लोकप्रिय हदीस
मासिक नमाज़ कैलेंडर
अदाना| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अक्टूबर | ५:०० पूर्वाह्न | ५:०० पूर्वाह्न | १२:२९ अपराह्न | ३:५० अपराह्न | ६:२३ अपराह्न | ७:४७ अपराह्न |
| २ अक्टूबर | ५:०१ पूर्वाह्न | ५:०१ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ३:४९ अपराह्न | ६:२२ अपराह्न | ७:४६ अपराह्न |
| ३ अक्टूबर | ५:०२ पूर्वाह्न | ५:०२ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ३:४८ अपराह्न | ६:२० अपराह्न | ७:४४ अपराह्न |
| ४ अक्टूबर | ५:०२ पूर्वाह्न | ५:०२ पूर्वाह्न | १२:२८ अपराह्न | ३:४६ अपराह्न | ६:१९ अपराह्न | ७:४३ अपराह्न |
| ५ अक्टूबर | ५:०३ पूर्वाह्न | ५:०३ पूर्वाह्न | १२:२७ अपराह्न | ३:४५ अपराह्न | ६:१७ अपराह्न | ७:४१ अपराह्न |
| ६ अक्टूबर | ५:०४ पूर्वाह्न | ५:०४ पूर्वाह्न | १२:२७ अपराह्न | ३:४४ अपराह्न | ६:१६ अपराह्न | ७:४० अपराह्न |
| ७ अक्टूबर | ५:०५ पूर्वाह्न | ५:०५ पूर्वाह्न | १२:२७ अपराह्न | ३:४३ अपराह्न | ६:१४ अपराह्न | ७:३८ अपराह्न |
| ८ अक्टूबर | ५:०६ पूर्वाह्न | ५:०६ पूर्वाह्न | १२:२६ अपराह्न | ३:४२ अपराह्न | ६:१३ अपराह्न | ७:३७ अपराह्न |
| ९ अक्टूबर | ५:०७ पूर्वाह्न | ५:०७ पूर्वाह्न | १२:२६ अपराह्न | ३:४१ अपराह्न | ६:१२ अपराह्न | ७:३५ अपराह्न |
| १० अक्टूबर | ५:०८ पूर्वाह्न | ५:०८ पूर्वाह्न | १२:२६ अपराह्न | ३:४० अपराह्न | ६:१० अपराह्न | ७:३४ अपराह्न |
| ११ अक्टूबर | ५:०९ पूर्वाह्न | ५:०९ पूर्वाह्न | १२:२६ अपराह्न | ३:३९ अपराह्न | ६:०९ अपराह्न | ७:३२ अपराह्न |
| १२ अक्टूबर | ५:१० पूर्वाह्न | ५:१० पूर्वाह्न | १२:२५ अपराह्न | ३:३८ अपराह्न | ६:०७ अपराह्न | ७:३१ अपराह्न |
| १३ अक्टूबर | ५:१० पूर्वाह्न | ५:१० पूर्वाह्न | १२:२५ अपराह्न | ३:३७ अपराह्न | ६:०६ अपराह्न | ७:३० अपराह्न |
| १४ अक्टूबर | ५:११ पूर्वाह्न | ५:११ पूर्वाह्न | १२:२५ अपराह्न | ३:३६ अपराह्न | ६:०५ अपराह्न | ७:२८ अपराह्न |
| १५ अक्टूबर | ५:१२ पूर्वाह्न | ५:१२ पूर्वाह्न | १२:२५ अपराह्न | ३:३५ अपराह्न | ६:०३ अपराह्न | ७:२७ अपराह्न |
| १६ अक्टूबर | ५:१३ पूर्वाह्न | ५:१३ पूर्वाह्न | १२:२४ अपराह्न | ३:३४ अपराह्न | ६:०२ अपराह्न | ७:२६ अपराह्न |
| १७ अक्टूबर | ५:१४ पूर्वाह्न | ५:१४ पूर्वाह्न | १२:२४ अपराह्न | ३:३३ अपराह्न | ६:०० अपराह्न | ७:२४ अपराह्न |
| १८ अक्टूबर | ५:१५ पूर्वाह्न | ५:१५ पूर्वाह्न | १२:२४ अपराह्न | ३:३२ अपराह्न | ५:५९ अपराह्न | ७:२३ अपराह्न |
| १९ अक्टूबर | ५:१६ पूर्वाह्न | ५:१६ पूर्वाह्न | १२:२४ अपराह्न | ३:३१ अपराह्न | ५:५८ अपराह्न | ७:२२ अपराह्न |
| २० अक्टूबर | ५:१७ पूर्वाह्न | ५:१७ पूर्वाह्न | १२:२४ अपराह्न | ३:३० अपराह्न | ५:५६ अपराह्न | ७:२१ अपराह्न |
| २१ अक्टूबर | ५:१७ पूर्वाह्न | ५:१७ पूर्वाह्न | १२:२३ अपराह्न | ३:२९ अपराह्न | ५:५५ अपराह्न | ७:१९ अपराह्न |
| २२ अक्टूबर | ५:१८ पूर्वाह्न | ५:१८ पूर्वाह्न | १२:२३ अपराह्न | ३:२८ अपराह्न | ५:५४ अपराह्न | ७:१८ अपराह्न |
| २३ अक्टूबर | ५:१९ पूर्वाह्न | ५:१९ पूर्वाह्न | १२:२३ अपराह्न | ३:२७ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ७:१७ अपराह्न |
| २४ अक्टूबर आज | ५:२० पूर्वाह्न | ५:२० पूर्वाह्न | १२:२३ अपराह्न | ३:२६ अपराह्न | ५:५१ अपराह्न | ७:१६ अपराह्न |
| २५ अक्टूबर | ५:२१ पूर्वाह्न | ५:२१ पूर्वाह्न | १२:२३ अपराह्न | ३:२५ अपराह्न | ५:५० अपराह्न | ७:१५ अपराह्न |
| २६ अक्टूबर | ५:२२ पूर्वाह्न | ५:२२ पूर्वाह्न | १२:२३ अपराह्न | ३:२४ अपराह्न | ५:४९ अपराह्न | ७:१४ अपराह्न |
| २७ अक्टूबर | ५:२३ पूर्वाह्न | ५:२३ पूर्वाह्न | १२:२३ अपराह्न | ३:२३ अपराह्न | ५:४८ अपराह्न | ७:१३ अपराह्न |
| २८ अक्टूबर | ५:२४ पूर्वाह्न | ५:२४ पूर्वाह्न | १२:२३ अपराह्न | ३:२२ अपराह्न | ५:४७ अपराह्न | ७:११ अपराह्न |
| २९ अक्टूबर | ५:२४ पूर्वाह्न | ५:२४ पूर्वाह्न | १२:२२ अपराह्न | ३:२१ अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ७:१० अपराह्न |
| ३० अक्टूबर | ५:२५ पूर्वाह्न | ५:२५ पूर्वाह्न | १२:२२ अपराह्न | ३:२१ अपराह्न | ५:४४ अपराह्न | ७:०९ अपराह्न |
| ३१ अक्टूबर | ५:२६ पूर्वाह्न | ५:२६ पूर्वाह्न | १२:२२ अपराह्न | ३:२० अपराह्न | ५:४३ अपराह्न | ७:०८ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
आस-पास के शहर
आज अदाना में सहरी का आख़िरी समय ५:२० पूर्वाह्न और इफ़्तार का समय ५:५१ अपराह्न है।
आज अदाना में रोज़े की कुल अवधि लगभग १२ घंटे और ३१ मिनट है (सहरी ५:२० पूर्वाह्न से इफ्तार ५:५१ अपराह्न तक)।
कल सहरी ५:२१ पूर्वाह्न और इफ्तार ५:५० अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग १ मिनट बदलेगा।
आज अदाना का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ५:२० पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:२३ अपराह्न, अस्र ३:२६ अपराह्न, मग़रिब ५:५१ अपराह्न, इशा ७:१६ अपराह्न।
अदाना से क़िबला दिशा उत्तर से १६४.७° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
इस पेज के मासिक कैलेंडर में अदाना के पूरे महीने के सहरी, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों के समय हैं; इसे प्रिंट करें, PDF के रूप में सेव करें या स्प्रेडशीट के लिए CSV डाउनलोड करें।
रोज़ा रखने वालों के लिए कुछ ज़रूरी बातें
ऊपर दिए गए सहरी के समय तक खाना-पीना बंद कर दें; फ़ज्र की अज़ान का इंतज़ार न करें, क्योंकि कई मस्जिदों में अज़ान समय शुरू होने के कुछ मिनट बाद होती है। इफ़्तार के समय, यानी सूर्यास्त पर रोज़ा खोलें। अगर आपकी मस्जिद के टाइम-टेबल में एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो तो मस्जिद का पालन करें: वह एहतियात के तौर पर कुछ मिनट जोड़ सकती है या हिसाब का कोई दूसरा तरीक़ा अपना सकती है।
साल के हर दिन का समय
यह पेज रोज़ अपडेट होता है, इसलिए ऊपर के समय हमेशा अदाना के आज के होते हैं। मासिक कैलेंडर में महीने के हर दिन का समय है, जो सोमवार और गुरुवार या अय्याम-ए-बीज़ (हर हिजरी महीने की 13 से 15 तारीख़) के नफ़्ल रोज़ों की योजना बनाने और मस्जिद या दफ़्तर के लिए टाइम-टेबल प्रिंट करने में काम आता है।
समय कैसे निकाला जाता है: अदाना के अक्षांश-देशांतर और तारीख़ से, फ़ज्र और इशा के लिए मिस्र तरीक़े से; सहरी और इफ़्तार फ़ज्र और सूर्यास्त से निकलते हैं। कुछ मस्जिदें एहतियातन एक-दो मिनट जोड़ती हैं, इसलिए स्थानीय टाइम-टेबल से मामूली फ़र्क़ सामान्य है।