चांकाया के आज के नमाज़ के समय, सहरी और इफ्तार
चांकाया, अंकारा, तुर्की के लिए सटीक समय
चांकाया में आज नमाज़ का समय
आज नमाज़ का समयचांकाया, तुर्की
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
५:३० पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:३३ अपराह्न — |
|
अस्र |
३:३१ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
५:५७ अपराह्न — |
|
इशा |
७:२५ अपराह्न — |
अन्य समयचांकाया, तुर्की
सहरी |
५:३० पूर्वाह्न |
इफ्तार |
५:५७ अपराह्न |
तहज्जुद |
२:०८ पूर्वाह्न – ५:३० पूर्वाह्न |
इशराक |
७:२३ पूर्वाह्न – ७:३८ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
८:२३ पूर्वाह्न – १२:१२ अपराह्न |
वर्तमान समयचांकाया, तुर्की
| सूर्योदय | ७:०८ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ५:५७ अपराह्न |
| तारीख | २४ अक्टूबर २०२६ |
| बांग्ला तारीख | ९ Kartik १४३३ |
| हिजरी तारीख | १२ जुमादल ऊला १४४८ AH |
मौसमचांकाया, तुर्की
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
चांकाया, अंकारा, तुर्कीरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
दैनिक ज्ञान
हमारे ५२,०००+ प्रामाणिक हदीस संग्रह से सबसे लोकप्रिय हदीस
मासिक नमाज़ कैलेंडर
चांकाया| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अक्टूबर | ५:०६ पूर्वाह्न | ५:०६ पूर्वाह्न | १२:३८ अपराह्न | ३:५८ अपराह्न | ६:३२ अपराह्न | ८:०० अपराह्न |
| २ अक्टूबर | ५:०८ पूर्वाह्न | ५:०८ पूर्वाह्न | १२:३८ अपराह्न | ३:५६ अपराह्न | ६:३१ अपराह्न | ७:५८ अपराह्न |
| ३ अक्टूबर | ५:०९ पूर्वाह्न | ५:०९ पूर्वाह्न | १२:३८ अपराह्न | ३:५५ अपराह्न | ६:२९ अपराह्न | ७:५६ अपराह्न |
| ४ अक्टूबर | ५:१० पूर्वाह्न | ५:१० पूर्वाह्न | १२:३७ अपराह्न | ३:५४ अपराह्न | ६:२७ अपराह्न | ७:५५ अपराह्न |
| ५ अक्टूबर | ५:११ पूर्वाह्न | ५:११ पूर्वाह्न | १२:३७ अपराह्न | ३:५३ अपराह्न | ६:२६ अपराह्न | ७:५३ अपराह्न |
| ६ अक्टूबर | ५:१२ पूर्वाह्न | ५:१२ पूर्वाह्न | १२:३७ अपराह्न | ३:५२ अपराह्न | ६:२४ अपराह्न | ७:५१ अपराह्न |
| ७ अक्टूबर | ५:१३ पूर्वाह्न | ५:१३ पूर्वाह्न | १२:३७ अपराह्न | ३:५१ अपराह्न | ६:२३ अपराह्न | ७:५० अपराह्न |
| ८ अक्टूबर | ५:१४ पूर्वाह्न | ५:१४ पूर्वाह्न | १२:३६ अपराह्न | ३:४९ अपराह्न | ६:२१ अपराह्न | ७:४८ अपराह्न |
| ९ अक्टूबर | ५:१५ पूर्वाह्न | ५:१५ पूर्वाह्न | १२:३६ अपराह्न | ३:४८ अपराह्न | ६:२० अपराह्न | ७:४७ अपराह्न |
| १० अक्टूबर | ५:१६ पूर्वाह्न | ५:१६ पूर्वाह्न | १२:३६ अपराह्न | ३:४७ अपराह्न | ६:१८ अपराह्न | ७:४५ अपराह्न |
| ११ अक्टूबर | ५:१७ पूर्वाह्न | ५:१७ पूर्वाह्न | १२:३५ अपराह्न | ३:४६ अपराह्न | ६:१६ अपराह्न | ७:४४ अपराह्न |
| १२ अक्टूबर | ५:१८ पूर्वाह्न | ५:१८ पूर्वाह्न | १२:३५ अपराह्न | ३:४५ अपराह्न | ६:१५ अपराह्न | ७:४२ अपराह्न |
| १३ अक्टूबर | ५:१९ पूर्वाह्न | ५:१९ पूर्वाह्न | १२:३५ अपराह्न | ३:४४ अपराह्न | ६:१३ अपराह्न | ७:४१ अपराह्न |
| १४ अक्टूबर | ५:२० पूर्वाह्न | ५:२० पूर्वाह्न | १२:३५ अपराह्न | ३:४३ अपराह्न | ६:१२ अपराह्न | ७:३९ अपराह्न |
| १५ अक्टूबर | ५:२१ पूर्वाह्न | ५:२१ पूर्वाह्न | १२:३४ अपराह्न | ३:४१ अपराह्न | ६:१० अपराह्न | ७:३८ अपराह्न |
| १६ अक्टूबर | ५:२२ पूर्वाह्न | ५:२२ पूर्वाह्न | १२:३४ अपराह्न | ३:४० अपराह्न | ६:०९ अपराह्न | ७:३६ अपराह्न |
| १७ अक्टूबर | ५:२३ पूर्वाह्न | ५:२३ पूर्वाह्न | १२:३४ अपराह्न | ३:३९ अपराह्न | ६:०७ अपराह्न | ७:३५ अपराह्न |
| १८ अक्टूबर | ५:२४ पूर्वाह्न | ५:२४ पूर्वाह्न | १२:३४ अपराह्न | ३:३८ अपराह्न | ६:०६ अपराह्न | ७:३३ अपराह्न |
| १९ अक्टूबर | ५:२५ पूर्वाह्न | ५:२५ पूर्वाह्न | १२:३४ अपराह्न | ३:३७ अपराह्न | ६:०४ अपराह्न | ७:३२ अपराह्न |
| २० अक्टूबर | ५:२६ पूर्वाह्न | ५:२६ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ३:३६ अपराह्न | ६:०३ अपराह्न | ७:३१ अपराह्न |
| २१ अक्टूबर | ५:२७ पूर्वाह्न | ५:२७ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ३:३५ अपराह्न | ६:०२ अपराह्न | ७:२९ अपराह्न |
| २२ अक्टूबर | ५:२८ पूर्वाह्न | ५:२८ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ३:३४ अपराह्न | ६:०० अपराह्न | ७:२८ अपराह्न |
| २३ अक्टूबर | ५:२९ पूर्वाह्न | ५:२९ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ३:३३ अपराह्न | ५:५९ अपराह्न | ७:२७ अपराह्न |
| २४ अक्टूबर आज | ५:३० पूर्वाह्न | ५:३० पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ३:३१ अपराह्न | ५:५७ अपराह्न | ७:२५ अपराह्न |
| २५ अक्टूबर | ५:३१ पूर्वाह्न | ५:३१ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ३:३० अपराह्न | ५:५६ अपराह्न | ७:२४ अपराह्न |
| २६ अक्टूबर | ५:३२ पूर्वाह्न | ५:३२ पूर्वाह्न | १२:३३ अपराह्न | ३:२९ अपराह्न | ५:५५ अपराह्न | ७:२३ अपराह्न |
| २७ अक्टूबर | ५:३३ पूर्वाह्न | ५:३३ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ३:२८ अपराह्न | ५:५४ अपराह्न | ७:२२ अपराह्न |
| २८ अक्टूबर | ५:३४ पूर्वाह्न | ५:३४ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ३:२७ अपराह्न | ५:५२ अपराह्न | ७:२१ अपराह्न |
| २९ अक्टूबर | ५:३५ पूर्वाह्न | ५:३५ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ३:२६ अपराह्न | ५:५१ अपराह्न | ७:१९ अपराह्न |
| ३० अक्टूबर | ५:३६ पूर्वाह्न | ५:३६ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ३:२५ अपराह्न | ५:५० अपराह्न | ७:१८ अपराह्न |
| ३१ अक्टूबर | ५:३७ पूर्वाह्न | ५:३७ पूर्वाह्न | १२:३२ अपराह्न | ३:२४ अपराह्न | ५:४८ अपराह्न | ७:१७ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
अंकारा के अन्य क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए अंकारा में अपना क्षेत्र चुनें
आज चांकाया में सहरी का आख़िरी समय ५:३० पूर्वाह्न और इफ़्तार का समय ५:५७ अपराह्न है।
आज चांकाया में रोज़े की कुल अवधि लगभग १२ घंटे और २८ मिनट है (सहरी ५:३० पूर्वाह्न से इफ्तार ५:५७ अपराह्न तक)।
कल सहरी ५:३१ पूर्वाह्न और इफ्तार ५:५६ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग २ मिनट बदलेगा।
आज चांकाया का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ५:३० पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:३३ अपराह्न, अस्र ३:३१ अपराह्न, मग़रिब ५:५७ अपराह्न, इशा ७:२५ अपराह्न।
चांकाया से क़िबला दिशा उत्तर से १६०.१° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
इस पेज के मासिक कैलेंडर में चांकाया के पूरे महीने के सहरी, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों के समय हैं; इसे प्रिंट करें, PDF के रूप में सेव करें या स्प्रेडशीट के लिए CSV डाउनलोड करें।
रोज़ा रखने वालों के लिए कुछ ज़रूरी बातें
ऊपर दिए गए सहरी के समय तक खाना-पीना बंद कर दें; फ़ज्र की अज़ान का इंतज़ार न करें, क्योंकि कई मस्जिदों में अज़ान समय शुरू होने के कुछ मिनट बाद होती है। इफ़्तार के समय, यानी सूर्यास्त पर रोज़ा खोलें। अगर आपकी मस्जिद के टाइम-टेबल में एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो तो मस्जिद का पालन करें: वह एहतियात के तौर पर कुछ मिनट जोड़ सकती है या हिसाब का कोई दूसरा तरीक़ा अपना सकती है।
साल के हर दिन का समय
यह पेज रोज़ अपडेट होता है, इसलिए ऊपर के समय हमेशा चांकाया के आज के होते हैं। मासिक कैलेंडर में महीने के हर दिन का समय है, जो सोमवार और गुरुवार या अय्याम-ए-बीज़ (हर हिजरी महीने की 13 से 15 तारीख़) के नफ़्ल रोज़ों की योजना बनाने और मस्जिद या दफ़्तर के लिए टाइम-टेबल प्रिंट करने में काम आता है।
समय कैसे निकाला जाता है: चांकाया के अक्षांश-देशांतर और तारीख़ से, फ़ज्र और इशा के लिए मिस्र तरीक़े से; सहरी और इफ़्तार फ़ज्र और सूर्यास्त से निकलते हैं। कुछ मस्जिदें एहतियातन एक-दो मिनट जोड़ती हैं, इसलिए स्थानीय टाइम-टेबल से मामूली फ़र्क़ सामान्य है।