न्यूयॉर्क शहर के आज के नमाज़ के समय, सहरी और इफ्तार
न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका के लिए सटीक समय
न्यूयॉर्क शहर में आज नमाज़ का समय
आज नमाज़ का समयन्यूयॉर्क शहर, अमेरिका
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
६:०१ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:४० अपराह्न — |
|
अस्र |
३:३८ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
६:०४ अपराह्न — |
|
इशा |
७:२० अपराह्न — |
अन्य समयन्यूयॉर्क शहर, अमेरिका
सहरी |
६:०१ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
६:०४ अपराह्न |
तहज्जुद |
२:२७ पूर्वाह्न – ६:०१ पूर्वाह्न |
इशराक |
७:३१ पूर्वाह्न – ७:४६ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
८:३१ पूर्वाह्न – १२:२० अपराह्न |
वर्तमान समयन्यूयॉर्क शहर, अमेरिका
| सूर्योदय | ७:१७ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ६:०४ अपराह्न |
| तारीख | २४ अक्टूबर २०२६ |
| बांग्ला तारीख | ९ Kartik १४३३ |
| हिजरी तारीख | १२ जुमादल ऊला १४४८ AH |
मौसमन्यूयॉर्क शहर, अमेरिका
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
न्यूयॉर्क शहर, अमेरिकारमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
दैनिक ज्ञान
हमारे ५२,०००+ प्रामाणिक हदीस संग्रह से सबसे लोकप्रिय हदीस
मासिक नमाज़ कैलेंडर
न्यूयॉर्क शहर| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अक्टूबर | ५:३७ पूर्वाह्न | ५:३७ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:०४ अपराह्न | ६:४० अपराह्न | ७:५५ अपराह्न |
| २ अक्टूबर | ५:३८ पूर्वाह्न | ५:३८ पूर्वाह्न | १२:४६ अपराह्न | ४:०३ अपराह्न | ६:३८ अपराह्न | ७:५३ अपराह्न |
| ३ अक्टूबर | ५:३९ पूर्वाह्न | ५:३९ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:०२ अपराह्न | ६:३६ अपराह्न | ७:५१ अपराह्न |
| ४ अक्टूबर | ५:४० पूर्वाह्न | ५:४० पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:०१ अपराह्न | ६:३५ अपराह्न | ७:४९ अपराह्न |
| ५ अक्टूबर | ५:४१ पूर्वाह्न | ५:४१ पूर्वाह्न | १२:४५ अपराह्न | ४:०० अपराह्न | ६:३३ अपराह्न | ७:४८ अपराह्न |
| ६ अक्टूबर | ५:४२ पूर्वाह्न | ५:४२ पूर्वाह्न | १२:४४ अपराह्न | ३:५८ अपराह्न | ६:३१ अपराह्न | ७:४६ अपराह्न |
| ७ अक्टूबर | ५:४३ पूर्वाह्न | ५:४३ पूर्वाह्न | १२:४४ अपराह्न | ३:५७ अपराह्न | ६:३० अपराह्न | ७:४५ अपराह्न |
| ८ अक्टूबर | ५:४४ पूर्वाह्न | ५:४४ पूर्वाह्न | १२:४४ अपराह्न | ३:५६ अपराह्न | ६:२८ अपराह्न | ७:४३ अपराह्न |
| ९ अक्टूबर | ५:४५ पूर्वाह्न | ५:४५ पूर्वाह्न | १२:४३ अपराह्न | ३:५५ अपराह्न | ६:२६ अपराह्न | ७:४१ अपराह्न |
| १० अक्टूबर | ५:४६ पूर्वाह्न | ५:४६ पूर्वाह्न | १२:४३ अपराह्न | ३:५४ अपराह्न | ६:२५ अपराह्न | ७:४० अपराह्न |
| ११ अक्टूबर | ५:४८ पूर्वाह्न | ५:४८ पूर्वाह्न | १२:४३ अपराह्न | ३:५३ अपराह्न | ६:२३ अपराह्न | ७:३८ अपराह्न |
| १२ अक्टूबर | ५:४९ पूर्वाह्न | ५:४९ पूर्वाह्न | १२:४३ अपराह्न | ३:५१ अपराह्न | ६:२२ अपराह्न | ७:३७ अपराह्न |
| १३ अक्टूबर | ५:५० पूर्वाह्न | ५:५० पूर्वाह्न | १२:४२ अपराह्न | ३:५० अपराह्न | ६:२० अपराह्न | ७:३५ अपराह्न |
| १४ अक्टूबर | ५:५१ पूर्वाह्न | ५:५१ पूर्वाह्न | १२:४२ अपराह्न | ३:४९ अपराह्न | ६:१९ अपराह्न | ७:३४ अपराह्न |
| १५ अक्टूबर | ५:५२ पूर्वाह्न | ५:५२ पूर्वाह्न | १२:४२ अपराह्न | ३:४८ अपराह्न | ६:१७ अपराह्न | ७:३२ अपराह्न |
| १६ अक्टूबर | ५:५३ पूर्वाह्न | ५:५३ पूर्वाह्न | १२:४२ अपराह्न | ३:४७ अपराह्न | ६:१६ अपराह्न | ७:३१ अपराह्न |
| १७ अक्टूबर | ५:५४ पूर्वाह्न | ५:५४ पूर्वाह्न | १२:४१ अपराह्न | ३:४५ अपराह्न | ६:१४ अपराह्न | ७:२९ अपराह्न |
| १८ अक्टूबर | ५:५५ पूर्वाह्न | ५:५५ पूर्वाह्न | १२:४१ अपराह्न | ३:४४ अपराह्न | ६:१३ अपराह्न | ७:२८ अपराह्न |
| १९ अक्टूबर | ५:५६ पूर्वाह्न | ५:५६ पूर्वाह्न | १२:४१ अपराह्न | ३:४३ अपराह्न | ६:११ अपराह्न | ७:२६ अपराह्न |
| २० अक्टूबर | ५:५७ पूर्वाह्न | ५:५७ पूर्वाह्न | १२:४१ अपराह्न | ३:४२ अपराह्न | ६:१० अपराह्न | ७:२५ अपराह्न |
| २१ अक्टूबर | ५:५८ पूर्वाह्न | ५:५८ पूर्वाह्न | १२:४१ अपराह्न | ३:४१ अपराह्न | ६:०८ अपराह्न | ७:२४ अपराह्न |
| २२ अक्टूबर | ५:५९ पूर्वाह्न | ५:५९ पूर्वाह्न | १२:४१ अपराह्न | ३:४० अपराह्न | ६:०७ अपराह्न | ७:२२ अपराह्न |
| २३ अक्टूबर | ६:०० पूर्वाह्न | ६:०० पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ३:३९ अपराह्न | ६:०५ अपराह्न | ७:२१ अपराह्न |
| २४ अक्टूबर आज | ६:०१ पूर्वाह्न | ६:०१ पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ३:३८ अपराह्न | ६:०४ अपराह्न | ७:२० अपराह्न |
| २५ अक्टूबर | ६:०२ पूर्वाह्न | ६:०२ पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ३:३६ अपराह्न | ६:०२ अपराह्न | ७:१८ अपराह्न |
| २६ अक्टूबर | ६:०३ पूर्वाह्न | ६:०३ पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ३:३५ अपराह्न | ६:०१ अपराह्न | ७:१७ अपराह्न |
| २७ अक्टूबर | ६:०४ पूर्वाह्न | ६:०४ पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ३:३४ अपराह्न | ६:०० अपराह्न | ७:१६ अपराह्न |
| २८ अक्टूबर | ६:०५ पूर्वाह्न | ६:०५ पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ३:३३ अपराह्न | ५:५८ अपराह्न | ७:१५ अपराह्न |
| २९ अक्टूबर | ६:०६ पूर्वाह्न | ६:०६ पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ३:३२ अपराह्न | ५:५७ अपराह्न | ७:१३ अपराह्न |
| ३० अक्टूबर | ६:०७ पूर्वाह्न | ६:०७ पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ३:३१ अपराह्न | ५:५६ अपराह्न | ७:१२ अपराह्न |
| ३१ अक्टूबर | ६:०८ पूर्वाह्न | ६:०८ पूर्वाह्न | १२:४० अपराह्न | ३:३० अपराह्न | ५:५५ अपराह्न | ७:११ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
न्यूयॉर्क शहर के सभी क्षेत्र
सटीक नमाज़ के समय के लिए न्यूयॉर्क शहर में अपना क्षेत्र चुनें
आस-पास के शहर
आज न्यूयॉर्क शहर में सहरी का आख़िरी समय ६:०१ पूर्वाह्न और इफ़्तार का समय ६:०४ अपराह्न है।
आज न्यूयॉर्क शहर में रोज़े की कुल अवधि लगभग १२ घंटे और ३ मिनट है (सहरी ६:०१ पूर्वाह्न से इफ्तार ६:०४ अपराह्न तक)।
कल सहरी ६:०२ पूर्वाह्न और इफ्तार ६:०२ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग २ मिनट बदलेगा।
आज न्यूयॉर्क शहर का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ६:०१ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:४० अपराह्न, अस्र ३:३८ अपराह्न, मग़रिब ६:०४ अपराह्न, इशा ७:२० अपराह्न।
न्यूयॉर्क शहर से क़िबला दिशा उत्तर से ५८.५° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
इस पेज के मासिक कैलेंडर में न्यूयॉर्क शहर के पूरे महीने के सहरी, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों के समय हैं; इसे प्रिंट करें, PDF के रूप में सेव करें या स्प्रेडशीट के लिए CSV डाउनलोड करें।
रोज़ा रखने वालों के लिए कुछ ज़रूरी बातें
ऊपर दिए गए सहरी के समय तक खाना-पीना बंद कर दें; फ़ज्र की अज़ान का इंतज़ार न करें, क्योंकि कई मस्जिदों में अज़ान समय शुरू होने के कुछ मिनट बाद होती है। इफ़्तार के समय, यानी सूर्यास्त पर रोज़ा खोलें। अगर आपकी मस्जिद के टाइम-टेबल में एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो तो मस्जिद का पालन करें: वह एहतियात के तौर पर कुछ मिनट जोड़ सकती है या हिसाब का कोई दूसरा तरीक़ा अपना सकती है।
साल के हर दिन का समय
यह पेज रोज़ अपडेट होता है, इसलिए ऊपर के समय हमेशा न्यूयॉर्क शहर के आज के होते हैं। मासिक कैलेंडर में महीने के हर दिन का समय है, जो सोमवार और गुरुवार या अय्याम-ए-बीज़ (हर हिजरी महीने की 13 से 15 तारीख़) के नफ़्ल रोज़ों की योजना बनाने और मस्जिद या दफ़्तर के लिए टाइम-टेबल प्रिंट करने में काम आता है।
समय कैसे निकाला जाता है: न्यूयॉर्क शहर के अक्षांश-देशांतर और तारीख़ से, फ़ज्र और इशा के लिए ISNA तरीक़े से; सहरी और इफ़्तार फ़ज्र और सूर्यास्त से निकलते हैं। कुछ मस्जिदें एहतियातन एक-दो मिनट जोड़ती हैं, इसलिए स्थानीय टाइम-टेबल से मामूली फ़र्क़ सामान्य है।