नमंगान के आज के नमाज़ के समय, सहरी और इफ्तार
नमंगान, उज़्बेकिस्तान के लिए सटीक समय
नमंगान में आज नमाज़ का समय
आज नमाज़ का समयनमंगान, उज़्बेकिस्तान
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
५:०२ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
११:५८ पूर्वाह्न — |
|
अस्र |
३:३८ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
५:२१ अपराह्न — |
|
इशा |
६:४७ अपराह्न — |
अन्य समयनमंगान, उज़्बेकिस्तान
सहरी |
५:०२ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
५:२१ अपराह्न |
तहज्जुद |
१:३७ पूर्वाह्न – ५:०२ पूर्वाह्न |
इशराक |
६:४९ पूर्वाह्न – ७:०४ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
७:४९ पूर्वाह्न – ११:३७ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयनमंगान, उज़्बेकिस्तान
| सूर्योदय | ६:३४ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ५:२१ अपराह्न |
| तारीख | २४ अक्टूबर २०२६ |
| बांग्ला तारीख | ९ Kartik १४३३ |
| हिजरी तारीख | १२ जुमादल ऊला १४४८ AH |
मौसमनमंगान, उज़्बेकिस्तान
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
नमंगान, उज़्बेकिस्तानरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
दैनिक ज्ञान
हमारे ५२,०००+ प्रामाणिक हदीस संग्रह से सबसे लोकप्रिय हदीस
मासिक नमाज़ कैलेंडर
नमंगान| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अक्टूबर | ४:३८ पूर्वाह्न | ४:३८ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ४:११ अपराह्न | ५:५७ अपराह्न | ७:२३ अपराह्न |
| २ अक्टूबर | ४:३९ पूर्वाह्न | ४:३९ पूर्वाह्न | १२:०३ अपराह्न | ४:०९ अपराह्न | ५:५५ अपराह्न | ७:२१ अपराह्न |
| ३ अक्टूबर | ४:४० पूर्वाह्न | ४:४० पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:०८ अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ७:१९ अपराह्न |
| ४ अक्टूबर | ४:४१ पूर्वाह्न | ४:४१ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:०६ अपराह्न | ५:५२ अपराह्न | ७:१८ अपराह्न |
| ५ अक्टूबर | ४:४२ पूर्वाह्न | ४:४२ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:०५ अपराह्न | ५:५० अपराह्न | ७:१६ अपराह्न |
| ६ अक्टूबर | ४:४३ पूर्वाह्न | ४:४३ पूर्वाह्न | १२:०२ अपराह्न | ४:०४ अपराह्न | ५:४८ अपराह्न | ७:१४ अपराह्न |
| ७ अक्टूबर | ४:४४ पूर्वाह्न | ४:४४ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:०२ अपराह्न | ५:४७ अपराह्न | ७:१३ अपराह्न |
| ८ अक्टूबर | ४:४६ पूर्वाह्न | ४:४६ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ४:०१ अपराह्न | ५:४५ अपराह्न | ७:११ अपराह्न |
| ९ अक्टूबर | ४:४७ पूर्वाह्न | ४:४७ पूर्वाह्न | १२:०१ अपराह्न | ३:५९ अपराह्न | ५:४४ अपराह्न | ७:०९ अपराह्न |
| १० अक्टूबर | ४:४८ पूर्वाह्न | ४:४८ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:५८ अपराह्न | ५:४२ अपराह्न | ७:०८ अपराह्न |
| ११ अक्टूबर | ४:४९ पूर्वाह्न | ४:४९ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:५६ अपराह्न | ५:४० अपराह्न | ७:०६ अपराह्न |
| १२ अक्टूबर | ४:५० पूर्वाह्न | ४:५० पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:५५ अपराह्न | ५:३९ अपराह्न | ७:०५ अपराह्न |
| १३ अक्टूबर | ४:५१ पूर्वाह्न | ४:५१ पूर्वाह्न | १२:०० अपराह्न | ३:५३ अपराह्न | ५:३७ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न |
| १४ अक्टूबर | ४:५२ पूर्वाह्न | ४:५२ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ३:५२ अपराह्न | ५:३६ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न |
| १५ अक्टूबर | ४:५३ पूर्वाह्न | ४:५३ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ३:५१ अपराह्न | ५:३४ अपराह्न | ७:०० अपराह्न |
| १६ अक्टूबर | ४:५४ पूर्वाह्न | ४:५४ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ३:४९ अपराह्न | ५:३३ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न |
| १७ अक्टूबर | ४:५५ पूर्वाह्न | ४:५५ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ३:४८ अपराह्न | ५:३१ अपराह्न | ६:५७ अपराह्न |
| १८ अक्टूबर | ४:५६ पूर्वाह्न | ४:५६ पूर्वाह्न | ११:५९ पूर्वाह्न | ३:४६ अपराह्न | ५:२९ अपराह्न | ६:५६ अपराह्न |
| १९ अक्टूबर | ४:५७ पूर्वाह्न | ४:५७ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ३:४५ अपराह्न | ५:२८ अपराह्न | ६:५४ अपराह्न |
| २० अक्टूबर | ४:५८ पूर्वाह्न | ४:५८ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ३:४४ अपराह्न | ५:२६ अपराह्न | ६:५३ अपराह्न |
| २१ अक्टूबर | ४:५९ पूर्वाह्न | ४:५९ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ३:४२ अपराह्न | ५:२५ अपराह्न | ६:५१ अपराह्न |
| २२ अक्टूबर | ५:०० पूर्वाह्न | ५:०० पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ३:४१ अपराह्न | ५:२४ अपराह्न | ६:५० अपराह्न |
| २३ अक्टूबर | ५:०१ पूर्वाह्न | ५:०१ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ३:४० अपराह्न | ५:२२ अपराह्न | ६:४९ अपराह्न |
| २४ अक्टूबर आज | ५:०२ पूर्वाह्न | ५:०२ पूर्वाह्न | ११:५८ पूर्वाह्न | ३:३८ अपराह्न | ५:२१ अपराह्न | ६:४७ अपराह्न |
| २५ अक्टूबर | ५:०३ पूर्वाह्न | ५:०३ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:३७ अपराह्न | ५:१९ अपराह्न | ६:४६ अपराह्न |
| २६ अक्टूबर | ५:०४ पूर्वाह्न | ५:०४ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:३६ अपराह्न | ५:१८ अपराह्न | ६:४५ अपराह्न |
| २७ अक्टूबर | ५:०६ पूर्वाह्न | ५:०६ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:३४ अपराह्न | ५:१७ अपराह्न | ६:४४ अपराह्न |
| २८ अक्टूबर | ५:०७ पूर्वाह्न | ५:०७ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:३३ अपराह्न | ५:१५ अपराह्न | ६:४२ अपराह्न |
| २९ अक्टूबर | ५:०८ पूर्वाह्न | ५:०८ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:३२ अपराह्न | ५:१४ अपराह्न | ६:४१ अपराह्न |
| ३० अक्टूबर | ५:०९ पूर्वाह्न | ५:०९ पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:३१ अपराह्न | ५:१३ अपराह्न | ६:४० अपराह्न |
| ३१ अक्टूबर | ५:१० पूर्वाह्न | ५:१० पूर्वाह्न | ११:५७ पूर्वाह्न | ३:३० अपराह्न | ५:११ अपराह्न | ६:३९ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
आज नमंगान में सहरी का आख़िरी समय ५:०२ पूर्वाह्न और इफ़्तार का समय ५:२१ अपराह्न है।
आज नमंगान में रोज़े की कुल अवधि लगभग १२ घंटे और १८ मिनट है (सहरी ५:०२ पूर्वाह्न से इफ्तार ५:२१ अपराह्न तक)।
कल सहरी ५:०३ पूर्वाह्न और इफ्तार ५:१९ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग २ मिनट बदलेगा।
आज नमंगान का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ५:०२ पूर्वाह्न, ज़ुहर ११:५८ पूर्वाह्न, अस्र ३:३८ अपराह्न, मग़रिब ५:२१ अपराह्न, इशा ६:४७ अपराह्न।
नमंगान से क़िबला दिशा उत्तर से २४३.७° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
इस पेज के मासिक कैलेंडर में नमंगान के पूरे महीने के सहरी, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों के समय हैं; इसे प्रिंट करें, PDF के रूप में सेव करें या स्प्रेडशीट के लिए CSV डाउनलोड करें।
रोज़ा रखने वालों के लिए कुछ ज़रूरी बातें
ऊपर दिए गए सहरी के समय तक खाना-पीना बंद कर दें; फ़ज्र की अज़ान का इंतज़ार न करें, क्योंकि कई मस्जिदों में अज़ान समय शुरू होने के कुछ मिनट बाद होती है। इफ़्तार के समय, यानी सूर्यास्त पर रोज़ा खोलें। अगर आपकी मस्जिद के टाइम-टेबल में एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो तो मस्जिद का पालन करें: वह एहतियात के तौर पर कुछ मिनट जोड़ सकती है या हिसाब का कोई दूसरा तरीक़ा अपना सकती है।
साल के हर दिन का समय
यह पेज रोज़ अपडेट होता है, इसलिए ऊपर के समय हमेशा नमंगान के आज के होते हैं। मासिक कैलेंडर में महीने के हर दिन का समय है, जो सोमवार और गुरुवार या अय्याम-ए-बीज़ (हर हिजरी महीने की 13 से 15 तारीख़) के नफ़्ल रोज़ों की योजना बनाने और मस्जिद या दफ़्तर के लिए टाइम-टेबल प्रिंट करने में काम आता है।
समय कैसे निकाला जाता है: नमंगान के अक्षांश-देशांतर और तारीख़ से, फ़ज्र और इशा के लिए MWL तरीक़े से; सहरी और इफ़्तार फ़ज्र और सूर्यास्त से निकलते हैं। कुछ मस्जिदें एहतियातन एक-दो मिनट जोड़ती हैं, इसलिए स्थानीय टाइम-टेबल से मामूली फ़र्क़ सामान्य है।