समरकंद के आज के नमाज़ के समय, सहरी और इफ्तार
समरकंद, उज़्बेकिस्तान के लिए सटीक समय
समरकंद में आज नमाज़ का समय
आज नमाज़ का समयसमरकंद, उज़्बेकिस्तान
| शुरू | अंत | |
|---|---|---|
फज्र |
५:२२ पूर्वाह्न — |
|
ज़ुहर |
१२:१६ अपराह्न — |
|
अस्र |
३:५९ अपराह्न — |
|
मग़रिब |
५:४० अपराह्न — |
|
इशा |
७:०५ अपराह्न — |
अन्य समयसमरकंद, उज़्बेकिस्तान
सहरी |
५:२२ पूर्वाह्न |
इफ्तार |
५:४० अपराह्न |
तहज्जुद |
१:५६ पूर्वाह्न – ५:२२ पूर्वाह्न |
इशराक |
७:०७ पूर्वाह्न – ७:२२ पूर्वाह्न |
सलातुद दुहा |
८:०७ पूर्वाह्न – ११:५६ पूर्वाह्न |
वर्तमान समयसमरकंद, उज़्बेकिस्तान
| सूर्योदय | ६:५२ पूर्वाह्न |
| सूर्यास्त | ५:४० अपराह्न |
| तारीख | २५ अक्टूबर २०२६ |
| बांग्ला तारीख | १० Kartik १४३३ |
| हिजरी तारीख | १३ जुमादल ऊला १४४८ AH |
मौसमसमरकंद, उज़्बेकिस्तान
मौसम पूर्वानुमान जल्द आ रहा है
सहरी और इफ्तार का शेड्यूल
समरकंद, उज़्बेकिस्तानरमज़ान और इस्लामिक त्योहार
आगामी और हालिया इस्लामिक त्योहार
दैनिक ज्ञान
हमारे ५२,०००+ प्रामाणिक हदीस संग्रह से सबसे लोकप्रिय हदीस
मासिक नमाज़ कैलेंडर
समरकंद| तारीख | सहरी | फज्र | ज़ुहर | अस्र | इफ्तार | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ अक्टूबर | ४:५८ पूर्वाह्न | ४:५८ पूर्वाह्न | १२:२२ अपराह्न | ४:३१ अपराह्न | ६:१६ अपराह्न | ७:४० अपराह्न |
| २ अक्टूबर | ४:५९ पूर्वाह्न | ४:५९ पूर्वाह्न | १२:२२ अपराह्न | ४:२९ अपराह्न | ६:१४ अपराह्न | ७:३९ अपराह्न |
| ३ अक्टूबर | ५:०० पूर्वाह्न | ५:०० पूर्वाह्न | १२:२१ अपराह्न | ४:२८ अपराह्न | ६:१३ अपराह्न | ७:३७ अपराह्न |
| ४ अक्टूबर | ५:०१ पूर्वाह्न | ५:०१ पूर्वाह्न | १२:२१ अपराह्न | ४:२७ अपराह्न | ६:११ अपराह्न | ७:३५ अपराह्न |
| ५ अक्टूबर | ५:०२ पूर्वाह्न | ५:०२ पूर्वाह्न | १२:२१ अपराह्न | ४:२५ अपराह्न | ६:१० अपराह्न | ७:३४ अपराह्न |
| ६ अक्टूबर | ५:०३ पूर्वाह्न | ५:०३ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ४:२४ अपराह्न | ६:०८ अपराह्न | ७:३२ अपराह्न |
| ७ अक्टूबर | ५:०४ पूर्वाह्न | ५:०४ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ४:२२ अपराह्न | ६:०६ अपराह्न | ७:३१ अपराह्न |
| ८ अक्टूबर | ५:०५ पूर्वाह्न | ५:०५ पूर्वाह्न | १२:२० अपराह्न | ४:२१ अपराह्न | ६:०५ अपराह्न | ७:२९ अपराह्न |
| ९ अक्टूबर | ५:०६ पूर्वाह्न | ५:०६ पूर्वाह्न | १२:१९ अपराह्न | ४:२० अपराह्न | ६:०३ अपराह्न | ७:२७ अपराह्न |
| १० अक्टूबर | ५:०७ पूर्वाह्न | ५:०७ पूर्वाह्न | १२:१९ अपराह्न | ४:१८ अपराह्न | ६:०२ अपराह्न | ७:२६ अपराह्न |
| ११ अक्टूबर | ५:०८ पूर्वाह्न | ५:०८ पूर्वाह्न | १२:१९ अपराह्न | ४:१७ अपराह्न | ६:०० अपराह्न | ७:२४ अपराह्न |
| १२ अक्टूबर | ५:०९ पूर्वाह्न | ५:०९ पूर्वाह्न | १२:१९ अपराह्न | ४:१६ अपराह्न | ५:५९ अपराह्न | ७:२३ अपराह्न |
| १३ अक्टूबर | ५:१० पूर्वाह्न | ५:१० पूर्वाह्न | १२:१८ अपराह्न | ४:१४ अपराह्न | ५:५७ अपराह्न | ७:२१ अपराह्न |
| १४ अक्टूबर | ५:११ पूर्वाह्न | ५:११ पूर्वाह्न | १२:१८ अपराह्न | ४:१३ अपराह्न | ५:५६ अपराह्न | ७:२० अपराह्न |
| १५ अक्टूबर | ५:१२ पूर्वाह्न | ५:१२ पूर्वाह्न | १२:१८ अपराह्न | ४:१२ अपराह्न | ५:५४ अपराह्न | ७:१८ अपराह्न |
| १६ अक्टूबर | ५:१३ पूर्वाह्न | ५:१३ पूर्वाह्न | १२:१८ अपराह्न | ४:१० अपराह्न | ५:५३ अपराह्न | ७:१७ अपराह्न |
| १७ अक्टूबर | ५:१४ पूर्वाह्न | ५:१४ पूर्वाह्न | १२:१८ अपराह्न | ४:०९ अपराह्न | ५:५१ अपराह्न | ७:१६ अपराह्न |
| १८ अक्टूबर | ५:१५ पूर्वाह्न | ५:१५ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ४:०८ अपराह्न | ५:५० अपराह्न | ७:१४ अपराह्न |
| १९ अक्टूबर | ५:१६ पूर्वाह्न | ५:१६ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ४:०६ अपराह्न | ५:४८ अपराह्न | ७:१३ अपराह्न |
| २० अक्टूबर | ५:१७ पूर्वाह्न | ५:१७ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ४:०५ अपराह्न | ५:४७ अपराह्न | ७:१२ अपराह्न |
| २१ अक्टूबर | ५:१८ पूर्वाह्न | ५:१८ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ४:०४ अपराह्न | ५:४६ अपराह्न | ७:१० अपराह्न |
| २२ अक्टूबर | ५:१९ पूर्वाह्न | ५:१९ पूर्वाह्न | १२:१७ अपराह्न | ४:०२ अपराह्न | ५:४४ अपराह्न | ७:०९ अपराह्न |
| २३ अक्टूबर | ५:२० पूर्वाह्न | ५:२० पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:०१ अपराह्न | ५:४३ अपराह्न | ७:०८ अपराह्न |
| २४ अक्टूबर | ५:२१ पूर्वाह्न | ५:२१ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ४:०० अपराह्न | ५:४१ अपराह्न | ७:०६ अपराह्न |
| २५ अक्टूबर आज | ५:२२ पूर्वाह्न | ५:२२ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ३:५९ अपराह्न | ५:४० अपराह्न | ७:०५ अपराह्न |
| २६ अक्टूबर | ५:२३ पूर्वाह्न | ५:२३ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ३:५७ अपराह्न | ५:३९ अपराह्न | ७:०४ अपराह्न |
| २७ अक्टूबर | ५:२४ पूर्वाह्न | ५:२४ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ३:५६ अपराह्न | ५:३७ अपराह्न | ७:०३ अपराह्न |
| २८ अक्टूबर | ५:२५ पूर्वाह्न | ५:२५ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ३:५५ अपराह्न | ५:३६ अपराह्न | ७:०२ अपराह्न |
| २९ अक्टूबर | ५:२६ पूर्वाह्न | ५:२६ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ३:५४ अपराह्न | ५:३५ अपराह्न | ७:०० अपराह्न |
| ३० अक्टूबर | ५:२७ पूर्वाह्न | ५:२७ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ३:५३ अपराह्न | ५:३४ अपराह्न | ६:५९ अपराह्न |
| ३१ अक्टूबर | ५:२८ पूर्वाह्न | ५:२८ पूर्वाह्न | १२:१६ अपराह्न | ३:५१ अपराह्न | ५:३२ अपराह्न | ६:५८ अपराह्न |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नमाज़ के समय और हदीस के बारे में सामान्य प्रश्नों के उत्तर पाएं
आस-पास के शहर
आज समरकंद में सहरी का आख़िरी समय ५:२२ पूर्वाह्न और इफ़्तार का समय ५:४० अपराह्न है।
आज समरकंद में रोज़े की कुल अवधि लगभग १२ घंटे और १८ मिनट है (सहरी ५:२२ पूर्वाह्न से इफ्तार ५:४० अपराह्न तक)।
कल सहरी ५:२३ पूर्वाह्न और इफ्तार ५:३९ अपराह्न होगा — रोज़े का समय लगभग ३ मिनट बदलेगा।
आज समरकंद का पूर्ण नमाज़ शेड्यूल: फज्र ५:२२ पूर्वाह्न, ज़ुहर १२:१६ अपराह्न, अस्र ३:५९ अपराह्न, मग़रिब ५:४० अपराह्न, इशा ७:०५ अपराह्न।
समरकंद से क़िबला दिशा उत्तर से २३९.८° है — पवित्र काबा मक्का की ओर।
इस पेज के मासिक कैलेंडर में समरकंद के पूरे महीने के सहरी, इफ़्तार और पाँचों नमाज़ों के समय हैं; इसे प्रिंट करें, PDF के रूप में सेव करें या स्प्रेडशीट के लिए CSV डाउनलोड करें।
रोज़ा रखने वालों के लिए कुछ ज़रूरी बातें
ऊपर दिए गए सहरी के समय तक खाना-पीना बंद कर दें; फ़ज्र की अज़ान का इंतज़ार न करें, क्योंकि कई मस्जिदों में अज़ान समय शुरू होने के कुछ मिनट बाद होती है। इफ़्तार के समय, यानी सूर्यास्त पर रोज़ा खोलें। अगर आपकी मस्जिद के टाइम-टेबल में एक-दो मिनट का फ़र्क़ हो तो मस्जिद का पालन करें: वह एहतियात के तौर पर कुछ मिनट जोड़ सकती है या हिसाब का कोई दूसरा तरीक़ा अपना सकती है।
साल के हर दिन का समय
यह पेज रोज़ अपडेट होता है, इसलिए ऊपर के समय हमेशा समरकंद के आज के होते हैं। मासिक कैलेंडर में महीने के हर दिन का समय है, जो सोमवार और गुरुवार या अय्याम-ए-बीज़ (हर हिजरी महीने की 13 से 15 तारीख़) के नफ़्ल रोज़ों की योजना बनाने और मस्जिद या दफ़्तर के लिए टाइम-टेबल प्रिंट करने में काम आता है।
समय कैसे निकाला जाता है: समरकंद के अक्षांश-देशांतर और तारीख़ से, फ़ज्र और इशा के लिए MWL तरीक़े से; सहरी और इफ़्तार फ़ज्र और सूर्यास्त से निकलते हैं। कुछ मस्जिदें एहतियातन एक-दो मिनट जोड़ती हैं, इसलिए स्थानीय टाइम-टेबल से मामूली फ़र्क़ सामान्य है।