مواقيت الصلاة في بهاسان تيك اليوم مع السحور والإفطار
التوقيت الدقيق لـ بهاسان تيك, دكا, بنغلاديش
مواقيت الصلاة اليوم في بهاسان تيك
أوقات الصلاة اليوم فيبهاسان تيك, بنغلاديش
| بداية | نهاية | |
|---|---|---|
الفجر |
٤:٤٤ صباحاً — |
|
الظهر |
١١:٤٤ صباحاً — |
|
العصر |
٣:٤٨ مساءً — |
|
المغرب |
٥:٢٥ مساءً — |
|
العشاء |
٦:٤١ مساءً — |
أوقات أخرىبهاسان تيك, بنغلاديش
السحور |
٤:٣٩ صباحاً |
الإفطار |
٥:٢٧ مساءً |
التهجد |
١:٢٣ صباحاً – ٤:٤٤ صباحاً |
الإشراق |
٦:١٥ صباحاً – ٦:٣٠ صباحاً |
صلاة الضحى |
٧:١٥ صباحاً – ١١:٢٣ صباحاً |
الوقت الحاليبهاسان تيك, بنغلاديش
| الشروق | ٦:٠٠ صباحاً |
| الغروب | ٥:٢٥ مساءً |
| التاريخ | ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ |
| التاريخ البنغالي | ١٠ Kartik ١٤٣٣ |
| التاريخ الهجري | ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ |
الطقسبهاسان تيك, بنغلاديش
توقعات الطقس قريباً
جدول السحور والإفطار
بهاسان تيك, دكا, بنغلاديشرمضان والمناسبات الإسلامية
المناسبات الإسلامية القادمة والأخيرة
حكمة اليوم
أكثر الأحاديث إعجابًا من مجموعتنا المكونة من ٥٢,٠٠٠+ حديثًا صحيحًا
تقويم الصلاة الشهري
بهاسان تيك| التاريخ | السحور | الفجر | الظهر | العصر | الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ أكتوبر | ٤:٣٠ صباحاً | ٤:٣٥ صباحاً | ١١:٤٩ صباحاً | ٤:٠٧ مساءً | ٥:٤٨ مساءً | ٧:٠١ مساءً |
| ٢ أكتوبر | ٤:٣٠ صباحاً | ٤:٣٥ صباحاً | ١١:٤٩ صباحاً | ٤:٠٦ مساءً | ٥:٤٧ مساءً | ٧:٠٠ مساءً |
| ٣ أكتوبر | ٤:٣١ صباحاً | ٤:٣٦ صباحاً | ١١:٤٩ صباحاً | ٤:٠٥ مساءً | ٥:٤٦ مساءً | ٦:٥٩ مساءً |
| ٤ أكتوبر | ٤:٣١ صباحاً | ٤:٣٦ صباحاً | ١١:٤٨ صباحاً | ٤:٠٤ مساءً | ٥:٤٥ مساءً | ٦:٥٨ مساءً |
| ٥ أكتوبر | ٤:٣١ صباحاً | ٤:٣٦ صباحاً | ١١:٤٨ صباحاً | ٤:٠٣ مساءً | ٥:٤٤ مساءً | ٦:٥٧ مساءً |
| ٦ أكتوبر | ٤:٣٢ صباحاً | ٤:٣٧ صباحاً | ١١:٤٨ صباحاً | ٤:٠٢ مساءً | ٥:٤٣ مساءً | ٦:٥٧ مساءً |
| ٧ أكتوبر | ٤:٣٢ صباحاً | ٤:٣٧ صباحاً | ١١:٤٧ صباحاً | ٤:٠٢ مساءً | ٥:٤٢ مساءً | ٦:٥٦ مساءً |
| ٨ أكتوبر | ٤:٣٣ صباحاً | ٤:٣٨ صباحاً | ١١:٤٧ صباحاً | ٤:٠١ مساءً | ٥:٤٢ مساءً | ٦:٥٥ مساءً |
| ٩ أكتوبر | ٤:٣٣ صباحاً | ٤:٣٨ صباحاً | ١١:٤٧ صباحاً | ٤:٠٠ مساءً | ٥:٤١ مساءً | ٦:٥٤ مساءً |
| ١٠ أكتوبر | ٤:٣٣ صباحاً | ٤:٣٨ صباحاً | ١١:٤٧ صباحاً | ٣:٥٩ مساءً | ٥:٤٠ مساءً | ٦:٥٣ مساءً |
| ١١ أكتوبر | ٤:٣٤ صباحاً | ٤:٣٩ صباحاً | ١١:٤٦ صباحاً | ٣:٥٨ مساءً | ٥:٣٩ مساءً | ٦:٥٢ مساءً |
| ١٢ أكتوبر | ٤:٣٤ صباحاً | ٤:٣٩ صباحاً | ١١:٤٦ صباحاً | ٣:٥٨ مساءً | ٥:٣٨ مساءً | ٦:٥١ مساءً |
| ١٣ أكتوبر | ٤:٣٤ صباحاً | ٤:٣٩ صباحاً | ١١:٤٦ صباحاً | ٣:٥٧ مساءً | ٥:٣٧ مساءً | ٦:٥٠ مساءً |
| ١٤ أكتوبر | ٤:٣٥ صباحاً | ٤:٤٠ صباحاً | ١١:٤٦ صباحاً | ٣:٥٦ مساءً | ٥:٣٦ مساءً | ٦:٤٩ مساءً |
| ١٥ أكتوبر | ٤:٣٥ صباحاً | ٤:٤٠ صباحاً | ١١:٤٥ صباحاً | ٣:٥٥ مساءً | ٥:٣٥ مساءً | ٦:٤٨ مساءً |
| ١٦ أكتوبر | ٤:٣٦ صباحاً | ٤:٤١ صباحاً | ١١:٤٥ صباحاً | ٣:٥٥ مساءً | ٥:٣٤ مساءً | ٦:٤٨ مساءً |
| ١٧ أكتوبر | ٤:٣٦ صباحاً | ٤:٤١ صباحاً | ١١:٤٥ صباحاً | ٣:٥٤ مساءً | ٥:٣٣ مساءً | ٦:٤٧ مساءً |
| ١٨ أكتوبر | ٤:٣٦ صباحاً | ٤:٤١ صباحاً | ١١:٤٥ صباحاً | ٣:٥٣ مساءً | ٥:٣٢ مساءً | ٦:٤٦ مساءً |
| ١٩ أكتوبر | ٤:٣٧ صباحاً | ٤:٤٢ صباحاً | ١١:٤٤ صباحاً | ٣:٥٢ مساءً | ٥:٣٢ مساءً | ٦:٤٥ مساءً |
| ٢٠ أكتوبر | ٤:٣٧ صباحاً | ٤:٤٢ صباحاً | ١١:٤٤ صباحاً | ٣:٥٢ مساءً | ٥:٣١ مساءً | ٦:٤٤ مساءً |
| ٢١ أكتوبر | ٤:٣٨ صباحاً | ٤:٤٣ صباحاً | ١١:٤٤ صباحاً | ٣:٥١ مساءً | ٥:٣٠ مساءً | ٦:٤٤ مساءً |
| ٢٢ أكتوبر | ٤:٣٨ صباحاً | ٤:٤٣ صباحاً | ١١:٤٤ صباحاً | ٣:٥٠ مساءً | ٥:٢٩ مساءً | ٦:٤٣ مساءً |
| ٢٣ أكتوبر | ٤:٣٨ صباحاً | ٤:٤٣ صباحاً | ١١:٤٤ صباحاً | ٣:٤٩ مساءً | ٥:٢٨ مساءً | ٦:٤٢ مساءً |
| ٢٤ أكتوبر | ٤:٣٩ صباحاً | ٤:٤٤ صباحاً | ١١:٤٤ صباحاً | ٣:٤٩ مساءً | ٥:٢٨ مساءً | ٦:٤١ مساءً |
| ٢٥ أكتوبر اليوم | ٤:٣٩ صباحاً | ٤:٤٤ صباحاً | ١١:٤٤ صباحاً | ٣:٤٨ مساءً | ٥:٢٧ مساءً | ٦:٤١ مساءً |
| ٢٦ أكتوبر | ٤:٤٠ صباحاً | ٤:٤٥ صباحاً | ١١:٤٣ صباحاً | ٣:٤٧ مساءً | ٥:٢٦ مساءً | ٦:٤٠ مساءً |
| ٢٧ أكتوبر | ٤:٤٠ صباحاً | ٤:٤٥ صباحاً | ١١:٤٣ صباحاً | ٣:٤٧ مساءً | ٥:٢٥ مساءً | ٦:٣٩ مساءً |
| ٢٨ أكتوبر | ٤:٤١ صباحاً | ٤:٤٦ صباحاً | ١١:٤٣ صباحاً | ٣:٤٦ مساءً | ٥:٢٥ مساءً | ٦:٣٩ مساءً |
| ٢٩ أكتوبر | ٤:٤١ صباحاً | ٤:٤٦ صباحاً | ١١:٤٣ صباحاً | ٣:٤٥ مساءً | ٥:٢٤ مساءً | ٦:٣٨ مساءً |
| ٣٠ أكتوبر | ٤:٤٢ صباحاً | ٤:٤٧ صباحاً | ١١:٤٣ صباحاً | ٣:٤٥ مساءً | ٥:٢٣ مساءً | ٦:٣٨ مساءً |
| ٣١ أكتوبر | ٤:٤٢ صباحاً | ٤:٤٧ صباحاً | ١١:٤٣ صباحاً | ٣:٤٤ مساءً | ٥:٢٣ مساءً | ٦:٣٧ مساءً |
الأسئلة الشائعة
احصل على إجابات للأسئلة الشائعة حول أوقات الصلاة والأحاديث
مناطق قريبة من بهاسان تيك
اختر منطقتك في دكا للحصول على أوقات صلاة دقيقة
اليوم في بهاسان تيك ينتهي وقت السحور عند ٤:٣٩ صباحاً، ووقت الإفطار ٥:٢٧ مساءً.
إجمالي مدة الصيام في بهاسان تيك اليوم حوالي ١٢ ساعة و٤٧ دقيقة (من السحور ٤:٣٩ صباحاً إلى الإفطار ٥:٢٧ مساءً).
غداً، السحور سيكون في ٤:٤٠ صباحاً والإفطار في ٥:٢٦ مساءً — ستتغير فترة الصيام بحوالي ٠ دقيقة.
مواقيت الصلاة الكاملة في بهاسان تيك اليوم: الفجر ٤:٤٤ صباحاً، الظهر ١١:٤٤ صباحاً، العصر ٣:٤٨ مساءً، المغرب ٥:٢٥ مساءً، العشاء ٦:٤١ مساءً.
اتجاه القبلة من بهاسان تيك هو ٢٧٧.٦° من الشمال، نحو الكعبة المشرفة في مكة المكرمة.
يعرض التقويم الشهري في هذه الصفحة أوقات السحور والإفطار والصلوات الخمس في بهاسان تيك للشهر كاملًا؛ يمكنك طباعته أو حفظه بصيغة PDF أو تنزيله بصيغة CSV لجداول البيانات.
ملاحظات عملية للصائم
توقّف عن الأكل والشرب عند وقت السحور المبيّن أعلاه، ولا تنتظر أذان الفجر، فكثير من المساجد تؤذّن بعد دخول الوقت ببضع دقائق. وأفطر عند وقت الإفطار، أي عند غروب الشمس. وإذا اختلف جدول مسجدك بدقيقة أو دقيقتين فاتّبع المسجد، فقد يضيف احتياطًا أو يعتمد زاوية حساب مختلفة.
مواقيت كل يوم من أيام السنة
تُحدَّث هذه الصفحة يوميًا، فالمواقيت أعلاه هي دائمًا مواقيت اليوم في بهاسان تيك. ويعرض التقويم الشهري كل أيام الشهر، وهو مفيد للتخطيط لصيام التطوع مثل الاثنين والخميس أو الأيام البيض (من ١٣ إلى ١٥ من كل شهر هجري)، ولطباعة جدول للمسجد أو لمكان العمل.
طريقة الحساب: تُحسب المواقيت من خطَّي العرض والطول لـبهاسان تيك ومن التاريخ، بطريقة كراتشي للفجر والعشاء، ويُستخرج السحور والإفطار من الفجر والغروب. تضيف بعض المساجد دقيقة أو دقيقتين احتياطًا، لذا فالفروق الصغيرة عن الجدول المحلي أمر طبيعي.