مواقيت الصلاة في Drumsite اليوم مع السحور والإفطار
التوقيت الدقيق لـ Drumsite, جزيرة كريسماس
مواقيت الصلاة اليوم في Drumsite
أوقات الصلاة اليوم فيDrumsite, جزيرة كريسماس
| بداية | نهاية | |
|---|---|---|
الفجر |
٤:١٧ صباحاً — |
|
الظهر |
١١:٤١ صباحاً — |
|
العصر |
٢:٤٨ مساءً — |
|
المغرب |
٥:٥٤ مساءً — |
|
العشاء |
٧:٠٢ مساءً — |
أوقات أخرىDrumsite, جزيرة كريسماس
السحور |
٤:١٧ صباحاً |
الإفطار |
٥:٥٤ مساءً |
التهجد |
١:١١ صباحاً – ٤:١٧ صباحاً |
الإشراق |
٥:٤٣ صباحاً – ٥:٥٨ صباحاً |
صلاة الضحى |
٦:٤٣ صباحاً – ١١:٢١ صباحاً |
الوقت الحاليDrumsite, جزيرة كريسماس
| الشروق | ٥:٢٩ صباحاً |
| الغروب | ٥:٥٤ مساءً |
| التاريخ | ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ |
| التاريخ البنغالي | ١٠ Kartik ١٤٣٣ |
| التاريخ الهجري | ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ |
الطقسDrumsite, جزيرة كريسماس
توقعات الطقس قريباً
جدول السحور والإفطار
Drumsite, جزيرة كريسماسرمضان والمناسبات الإسلامية
المناسبات الإسلامية القادمة والأخيرة
حكمة اليوم
أكثر الأحاديث إعجابًا من مجموعتنا المكونة من ٥٢,٠٠٠+ حديثًا صحيحًا
تقويم الصلاة الشهري
Drumsite| التاريخ | السحور | الفجر | الظهر | العصر | الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ أكتوبر | ٤:٣١ صباحاً | ٤:٣١ صباحاً | ١١:٤٧ صباحاً | ٣:٠٠ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٦:٥٩ مساءً |
| ٢ أكتوبر | ٤:٣١ صباحاً | ٤:٣١ صباحاً | ١١:٤٧ صباحاً | ٣:٠٠ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٦:٥٩ مساءً |
| ٣ أكتوبر | ٤:٣٠ صباحاً | ٤:٣٠ صباحاً | ١١:٤٦ صباحاً | ٢:٥٩ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٦:٥٩ مساءً |
| ٤ أكتوبر | ٤:٢٩ صباحاً | ٤:٢٩ صباحاً | ١١:٤٦ صباحاً | ٢:٥٨ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٦:٥٩ مساءً |
| ٥ أكتوبر | ٤:٢٩ صباحاً | ٤:٢٩ صباحاً | ١١:٤٦ صباحاً | ٢:٥٧ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٦:٥٩ مساءً |
| ٦ أكتوبر | ٤:٢٨ صباحاً | ٤:٢٨ صباحاً | ١١:٤٥ صباحاً | ٢:٥٧ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٦:٥٩ مساءً |
| ٧ أكتوبر | ٤:٢٧ صباحاً | ٤:٢٧ صباحاً | ١١:٤٥ صباحاً | ٢:٥٦ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٦:٥٩ مساءً |
| ٨ أكتوبر | ٤:٢٧ صباحاً | ٤:٢٧ صباحاً | ١١:٤٥ صباحاً | ٢:٥٥ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٦:٥٩ مساءً |
| ٩ أكتوبر | ٤:٢٦ صباحاً | ٤:٢٦ صباحاً | ١١:٤٥ صباحاً | ٢:٥٤ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٦:٥٩ مساءً |
| ١٠ أكتوبر | ٤:٢٥ صباحاً | ٤:٢٥ صباحاً | ١١:٤٤ صباحاً | ٢:٥٤ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٦:٥٩ مساءً |
| ١١ أكتوبر | ٤:٢٥ صباحاً | ٤:٢٥ صباحاً | ١١:٤٤ صباحاً | ٢:٥٣ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٦:٥٩ مساءً |
| ١٢ أكتوبر | ٤:٢٤ صباحاً | ٤:٢٤ صباحاً | ١١:٤٤ صباحاً | ٢:٥٢ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٦:٥٩ مساءً |
| ١٣ أكتوبر | ٤:٢٤ صباحاً | ٤:٢٤ صباحاً | ١١:٤٤ صباحاً | ٢:٥١ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٦:٥٩ مساءً |
| ١٤ أكتوبر | ٤:٢٣ صباحاً | ٤:٢٣ صباحاً | ١١:٤٣ صباحاً | ٢:٥٠ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٧:٠٠ مساءً |
| ١٥ أكتوبر | ٤:٢٢ صباحاً | ٤:٢٢ صباحاً | ١١:٤٣ صباحاً | ٢:٥٠ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٧:٠٠ مساءً |
| ١٦ أكتوبر | ٤:٢٢ صباحاً | ٤:٢٢ صباحاً | ١١:٤٣ صباحاً | ٢:٤٩ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٧:٠٠ مساءً |
| ١٧ أكتوبر | ٤:٢١ صباحاً | ٤:٢١ صباحاً | ١١:٤٣ صباحاً | ٢:٤٨ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٧:٠٠ مساءً |
| ١٨ أكتوبر | ٤:٢١ صباحاً | ٤:٢١ صباحاً | ١١:٤٢ صباحاً | ٢:٤٧ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٧:٠٠ مساءً |
| ١٩ أكتوبر | ٤:٢٠ صباحاً | ٤:٢٠ صباحاً | ١١:٤٢ صباحاً | ٢:٤٦ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٧:٠٠ مساءً |
| ٢٠ أكتوبر | ٤:١٩ صباحاً | ٤:١٩ صباحاً | ١١:٤٢ صباحاً | ٢:٤٦ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٧:٠١ مساءً |
| ٢١ أكتوبر | ٤:١٩ صباحاً | ٤:١٩ صباحاً | ١١:٤٢ صباحاً | ٢:٤٦ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٧:٠١ مساءً |
| ٢٢ أكتوبر | ٤:١٨ صباحاً | ٤:١٨ صباحاً | ١١:٤٢ صباحاً | ٢:٤٦ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٧:٠١ مساءً |
| ٢٣ أكتوبر | ٤:١٨ صباحاً | ٤:١٨ صباحاً | ١١:٤٢ صباحاً | ٢:٤٧ مساءً | ٥:٥٤ مساءً | ٧:٠١ مساءً |
| ٢٤ أكتوبر | ٤:١٧ صباحاً | ٤:١٧ صباحاً | ١١:٤١ صباحاً | ٢:٤٧ مساءً | ٥:٥٤ مساءً | ٧:٠١ مساءً |
| ٢٥ أكتوبر اليوم | ٤:١٧ صباحاً | ٤:١٧ صباحاً | ١١:٤١ صباحاً | ٢:٤٨ مساءً | ٥:٥٤ مساءً | ٧:٠٢ مساءً |
| ٢٦ أكتوبر | ٤:١٦ صباحاً | ٤:١٦ صباحاً | ١١:٤١ صباحاً | ٢:٤٩ مساءً | ٥:٥٤ مساءً | ٧:٠٢ مساءً |
| ٢٧ أكتوبر | ٤:١٦ صباحاً | ٤:١٦ صباحاً | ١١:٤١ صباحاً | ٢:٤٩ مساءً | ٥:٥٤ مساءً | ٧:٠٢ مساءً |
| ٢٨ أكتوبر | ٤:١٥ صباحاً | ٤:١٥ صباحاً | ١١:٤١ صباحاً | ٢:٥٠ مساءً | ٥:٥٤ مساءً | ٧:٠٣ مساءً |
| ٢٩ أكتوبر | ٤:١٥ صباحاً | ٤:١٥ صباحاً | ١١:٤١ صباحاً | ٢:٥١ مساءً | ٥:٥٥ مساءً | ٧:٠٣ مساءً |
| ٣٠ أكتوبر | ٤:١٤ صباحاً | ٤:١٤ صباحاً | ١١:٤١ صباحاً | ٢:٥١ مساءً | ٥:٥٥ مساءً | ٧:٠٣ مساءً |
| ٣١ أكتوبر | ٤:١٤ صباحاً | ٤:١٤ صباحاً | ١١:٤١ صباحاً | ٢:٥٢ مساءً | ٥:٥٥ مساءً | ٧:٠٣ مساءً |
الأسئلة الشائعة
احصل على إجابات للأسئلة الشائعة حول أوقات الصلاة والأحاديث
مدن قريبة
اليوم في Drumsite ينتهي وقت السحور عند ٤:١٧ صباحاً، ووقت الإفطار ٥:٥٤ مساءً.
إجمالي مدة الصيام في Drumsite اليوم حوالي ١٣ ساعة و٣٧ دقيقة (من السحور ٤:١٧ صباحاً إلى الإفطار ٥:٥٤ مساءً).
غداً، السحور سيكون في ٤:١٦ صباحاً والإفطار في ٥:٥٤ مساءً — ستتغير فترة الصيام بحوالي ١ دقيقة.
مواقيت الصلاة الكاملة في Drumsite اليوم: الفجر ٤:١٧ صباحاً، الظهر ١١:٤١ صباحاً، العصر ٢:٤٨ مساءً، المغرب ٥:٥٤ مساءً، العشاء ٧:٠٢ مساءً.
اتجاه القبلة من Drumsite هو ٢٩٦.٨° من الشمال، نحو الكعبة المشرفة في مكة المكرمة.
يعرض التقويم الشهري في هذه الصفحة أوقات السحور والإفطار والصلوات الخمس في Drumsite للشهر كاملًا؛ يمكنك طباعته أو حفظه بصيغة PDF أو تنزيله بصيغة CSV لجداول البيانات.
ملاحظات عملية للصائم
توقّف عن الأكل والشرب عند وقت السحور المبيّن أعلاه، ولا تنتظر أذان الفجر، فكثير من المساجد تؤذّن بعد دخول الوقت ببضع دقائق. وأفطر عند وقت الإفطار، أي عند غروب الشمس. وإذا اختلف جدول مسجدك بدقيقة أو دقيقتين فاتّبع المسجد، فقد يضيف احتياطًا أو يعتمد زاوية حساب مختلفة.
مواقيت كل يوم من أيام السنة
تُحدَّث هذه الصفحة يوميًا، فالمواقيت أعلاه هي دائمًا مواقيت اليوم في Drumsite. ويعرض التقويم الشهري كل أيام الشهر، وهو مفيد للتخطيط لصيام التطوع مثل الاثنين والخميس أو الأيام البيض (من ١٣ إلى ١٥ من كل شهر هجري)، ولطباعة جدول للمسجد أو لمكان العمل.
طريقة الحساب: تُحسب المواقيت من خطَّي العرض والطول لـDrumsite ومن التاريخ، بطريقة MWL للفجر والعشاء، ويُستخرج السحور والإفطار من الفجر والغروب. تضيف بعض المساجد دقيقة أو دقيقتين احتياطًا، لذا فالفروق الصغيرة عن الجدول المحلي أمر طبيعي.