مواقيت الصلاة في مطرح اليوم مع السحور والإفطار
التوقيت الدقيق لـ مطرح, مسقط, عُمان
مواقيت الصلاة اليوم في مطرح
أوقات الصلاة اليوم فيمطرح, عُمان
| بداية | نهاية | |
|---|---|---|
الفجر |
٤:٤٩ صباحاً — |
|
الظهر |
١١:٥٠ صباحاً — |
|
العصر |
٣:٥٦ مساءً — |
|
المغرب |
٥:٣٣ مساءً — |
|
العشاء |
٥:٣٣ مساءً — |
أوقات أخرىمطرح, عُمان
السحور |
٤:٤٩ صباحاً |
الإفطار |
٥:٣٣ مساءً |
التهجد |
١:٠٣ صباحاً – ٤:٤٩ صباحاً |
الإشراق |
٦:٢٢ صباحاً – ٦:٣٧ صباحاً |
صلاة الضحى |
٧:٢٢ صباحاً – ١١:٣٠ صباحاً |
الوقت الحاليمطرح, عُمان
| الشروق | ٦:٠٧ صباحاً |
| الغروب | ٥:٣٣ مساءً |
| التاريخ | ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ |
| التاريخ البنغالي | ٩ Kartik ١٤٣٣ |
| التاريخ الهجري | ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ |
الطقسمطرح, عُمان
توقعات الطقس قريباً
جدول السحور والإفطار
مطرح, مسقط, عُمانرمضان والمناسبات الإسلامية
المناسبات الإسلامية القادمة والأخيرة
حكمة اليوم
أكثر الأحاديث إعجابًا من مجموعتنا المكونة من ٥٢,٠٠٠+ حديثًا صحيحًا
تقويم الصلاة الشهري
مطرح| التاريخ | السحور | الفجر | الظهر | العصر | الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ أكتوبر | ٤:٤٠ صباحاً | ٤:٤٠ صباحاً | ١١:٥٦ صباحاً | ٤:١٤ مساءً | ٥:٥٤ مساءً | ٥:٥٤ مساءً |
| ٢ أكتوبر | ٤:٤١ صباحاً | ٤:٤١ صباحاً | ١١:٥٥ صباحاً | ٤:١٣ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٥:٥٣ مساءً |
| ٣ أكتوبر | ٤:٤١ صباحاً | ٤:٤١ صباحاً | ١١:٥٥ صباحاً | ٤:١٢ مساءً | ٥:٥٢ مساءً | ٥:٥٢ مساءً |
| ٤ أكتوبر | ٤:٤١ صباحاً | ٤:٤١ صباحاً | ١١:٥٥ صباحاً | ٤:١١ مساءً | ٥:٥١ مساءً | ٥:٥١ مساءً |
| ٥ أكتوبر | ٤:٤٢ صباحاً | ٤:٤٢ صباحاً | ١١:٥٤ صباحاً | ٤:١١ مساءً | ٥:٥٠ مساءً | ٥:٥٠ مساءً |
| ٦ أكتوبر | ٤:٤٢ صباحاً | ٤:٤٢ صباحاً | ١١:٥٤ صباحاً | ٤:١٠ مساءً | ٥:٤٩ مساءً | ٥:٤٩ مساءً |
| ٧ أكتوبر | ٤:٤٢ صباحاً | ٤:٤٢ صباحاً | ١١:٥٤ صباحاً | ٤:٠٩ مساءً | ٥:٤٨ مساءً | ٥:٤٨ مساءً |
| ٨ أكتوبر | ٤:٤٣ صباحاً | ٤:٤٣ صباحاً | ١١:٥٣ صباحاً | ٤:٠٨ مساءً | ٥:٤٧ مساءً | ٥:٤٧ مساءً |
| ٩ أكتوبر | ٤:٤٣ صباحاً | ٤:٤٣ صباحاً | ١١:٥٣ صباحاً | ٤:٠٧ مساءً | ٥:٤٦ مساءً | ٥:٤٦ مساءً |
| ١٠ أكتوبر | ٤:٤٣ صباحاً | ٤:٤٣ صباحاً | ١١:٥٣ صباحاً | ٤:٠٧ مساءً | ٥:٤٥ مساءً | ٥:٤٥ مساءً |
| ١١ أكتوبر | ٤:٤٤ صباحاً | ٤:٤٤ صباحاً | ١١:٥٣ صباحاً | ٤:٠٦ مساءً | ٥:٤٤ مساءً | ٥:٤٤ مساءً |
| ١٢ أكتوبر | ٤:٤٤ صباحاً | ٤:٤٤ صباحاً | ١١:٥٢ صباحاً | ٤:٠٥ مساءً | ٥:٤٣ مساءً | ٥:٤٣ مساءً |
| ١٣ أكتوبر | ٤:٤٥ صباحاً | ٤:٤٥ صباحاً | ١١:٥٢ صباحاً | ٤:٠٤ مساءً | ٥:٤٢ مساءً | ٥:٤٢ مساءً |
| ١٤ أكتوبر | ٤:٤٥ صباحاً | ٤:٤٥ صباحاً | ١١:٥٢ صباحاً | ٤:٠٤ مساءً | ٥:٤١ مساءً | ٥:٤١ مساءً |
| ١٥ أكتوبر | ٤:٤٥ صباحاً | ٤:٤٥ صباحاً | ١١:٥٢ صباحاً | ٤:٠٣ مساءً | ٥:٤٠ مساءً | ٥:٤٠ مساءً |
| ١٦ أكتوبر | ٤:٤٦ صباحاً | ٤:٤٦ صباحاً | ١١:٥١ صباحاً | ٤:٠٢ مساءً | ٥:٤٠ مساءً | ٥:٤٠ مساءً |
| ١٧ أكتوبر | ٤:٤٦ صباحاً | ٤:٤٦ صباحاً | ١١:٥١ صباحاً | ٤:٠١ مساءً | ٥:٣٩ مساءً | ٥:٣٩ مساءً |
| ١٨ أكتوبر | ٤:٤٧ صباحاً | ٤:٤٧ صباحاً | ١١:٥١ صباحاً | ٤:٠٠ مساءً | ٥:٣٨ مساءً | ٥:٣٨ مساءً |
| ١٩ أكتوبر | ٤:٤٧ صباحاً | ٤:٤٧ صباحاً | ١١:٥١ صباحاً | ٤:٠٠ مساءً | ٥:٣٧ مساءً | ٥:٣٧ مساءً |
| ٢٠ أكتوبر | ٤:٤٧ صباحاً | ٤:٤٧ صباحاً | ١١:٥١ صباحاً | ٣:٥٩ مساءً | ٥:٣٦ مساءً | ٥:٣٦ مساءً |
| ٢١ أكتوبر | ٤:٤٨ صباحاً | ٤:٤٨ صباحاً | ١١:٥٠ صباحاً | ٣:٥٨ مساءً | ٥:٣٥ مساءً | ٥:٣٥ مساءً |
| ٢٢ أكتوبر | ٤:٤٨ صباحاً | ٤:٤٨ صباحاً | ١١:٥٠ صباحاً | ٣:٥٨ مساءً | ٥:٣٥ مساءً | ٥:٣٥ مساءً |
| ٢٣ أكتوبر | ٤:٤٩ صباحاً | ٤:٤٩ صباحاً | ١١:٥٠ صباحاً | ٣:٥٧ مساءً | ٥:٣٤ مساءً | ٥:٣٤ مساءً |
| ٢٤ أكتوبر اليوم | ٤:٤٩ صباحاً | ٤:٤٩ صباحاً | ١١:٥٠ صباحاً | ٣:٥٦ مساءً | ٥:٣٣ مساءً | ٥:٣٣ مساءً |
| ٢٥ أكتوبر | ٤:٤٩ صباحاً | ٤:٤٩ صباحاً | ١١:٥٠ صباحاً | ٣:٥٦ مساءً | ٥:٣٢ مساءً | ٥:٣٢ مساءً |
| ٢٦ أكتوبر | ٤:٥٠ صباحاً | ٤:٥٠ صباحاً | ١١:٥٠ صباحاً | ٣:٥٥ مساءً | ٥:٣٢ مساءً | ٥:٣٢ مساءً |
| ٢٧ أكتوبر | ٤:٥٠ صباحاً | ٤:٥٠ صباحاً | ١١:٥٠ صباحاً | ٣:٥٤ مساءً | ٥:٣١ مساءً | ٥:٣١ مساءً |
| ٢٨ أكتوبر | ٤:٥١ صباحاً | ٤:٥١ صباحاً | ١١:٥٠ صباحاً | ٣:٥٤ مساءً | ٥:٣٠ مساءً | ٥:٣٠ مساءً |
| ٢٩ أكتوبر | ٤:٥١ صباحاً | ٤:٥١ صباحاً | ١١:٥٠ صباحاً | ٣:٥٣ مساءً | ٥:٢٩ مساءً | ٥:٢٩ مساءً |
| ٣٠ أكتوبر | ٤:٥٢ صباحاً | ٤:٥٢ صباحاً | ١١:٤٩ صباحاً | ٣:٥٢ مساءً | ٥:٢٩ مساءً | ٥:٢٩ مساءً |
| ٣١ أكتوبر | ٤:٥٢ صباحاً | ٤:٥٢ صباحاً | ١١:٤٩ صباحاً | ٣:٥٢ مساءً | ٥:٢٨ مساءً | ٥:٢٨ مساءً |
الأسئلة الشائعة
احصل على إجابات للأسئلة الشائعة حول أوقات الصلاة والأحاديث
مناطق أخرى في مسقط
اختر منطقتك في مسقط للحصول على أوقات صلاة دقيقة
اليوم في مطرح ينتهي وقت السحور عند ٤:٤٩ صباحاً، ووقت الإفطار ٥:٣٣ مساءً.
إجمالي مدة الصيام في مطرح اليوم حوالي ١٢ ساعة و٤٥ دقيقة (من السحور ٤:٤٩ صباحاً إلى الإفطار ٥:٣٣ مساءً).
غداً، السحور سيكون في ٤:٤٩ صباحاً والإفطار في ٥:٣٢ مساءً — ستتغير فترة الصيام بحوالي ٢ دقيقة.
مواقيت الصلاة الكاملة في مطرح اليوم: الفجر ٤:٤٩ صباحاً، الظهر ١١:٥٠ صباحاً، العصر ٣:٥٦ مساءً، المغرب ٥:٣٣ مساءً، العشاء ٥:٣٣ مساءً.
اتجاه القبلة من مطرح هو ٢٦٦.٥° من الشمال، نحو الكعبة المشرفة في مكة المكرمة.
يعرض التقويم الشهري في هذه الصفحة أوقات السحور والإفطار والصلوات الخمس في مطرح للشهر كاملًا؛ يمكنك طباعته أو حفظه بصيغة PDF أو تنزيله بصيغة CSV لجداول البيانات.
ملاحظات عملية للصائم
توقّف عن الأكل والشرب عند وقت السحور المبيّن أعلاه، ولا تنتظر أذان الفجر، فكثير من المساجد تؤذّن بعد دخول الوقت ببضع دقائق. وأفطر عند وقت الإفطار، أي عند غروب الشمس. وإذا اختلف جدول مسجدك بدقيقة أو دقيقتين فاتّبع المسجد، فقد يضيف احتياطًا أو يعتمد زاوية حساب مختلفة.
مواقيت كل يوم من أيام السنة
تُحدَّث هذه الصفحة يوميًا، فالمواقيت أعلاه هي دائمًا مواقيت اليوم في مطرح. ويعرض التقويم الشهري كل أيام الشهر، وهو مفيد للتخطيط لصيام التطوع مثل الاثنين والخميس أو الأيام البيض (من ١٣ إلى ١٥ من كل شهر هجري)، ولطباعة جدول للمسجد أو لمكان العمل.
طريقة الحساب: تُحسب المواقيت من خطَّي العرض والطول لـمطرح ومن التاريخ، بطريقة مكة المكرمة للفجر والعشاء، ويُستخرج السحور والإفطار من الفجر والغروب. تضيف بعض المساجد دقيقة أو دقيقتين احتياطًا، لذا فالفروق الصغيرة عن الجدول المحلي أمر طبيعي.