مواقيت الصلاة في رأس الخيمة اليوم مع السحور والإفطار
التوقيت الدقيق لـ رأس الخيمة, الإمارات العربية المتحدة
مواقيت الصلاة اليوم في رأس الخيمة
أوقات الصلاة اليوم فيرأس الخيمة, الإمارات العربية المتحدة
| بداية | نهاية | |
|---|---|---|
الفجر |
٥:٠١ صباحاً — |
|
الظهر |
١٢:٠٠ مساءً — |
|
العصر |
٤:٠٤ مساءً — |
|
المغرب |
٥:٤١ مساءً — |
|
العشاء |
٥:٤١ مساءً — |
أوقات أخرىرأس الخيمة, الإمارات العربية المتحدة
السحور |
٥:٠١ صباحاً |
الإفطار |
٥:٤١ مساءً |
التهجد |
١:١٣ صباحاً – ٥:٠١ صباحاً |
الإشراق |
٦:٣٥ صباحاً – ٦:٥٠ صباحاً |
صلاة الضحى |
٧:٣٥ صباحاً – ١١:٤٠ صباحاً |
الوقت الحاليرأس الخيمة, الإمارات العربية المتحدة
| الشروق | ٦:٢٠ صباحاً |
| الغروب | ٥:٤١ مساءً |
| التاريخ | ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ |
| التاريخ البنغالي | ١٠ Kartik ١٤٣٣ |
| التاريخ الهجري | ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ |
الطقسرأس الخيمة, الإمارات العربية المتحدة
توقعات الطقس قريباً
جدول السحور والإفطار
رأس الخيمة, الإمارات العربية المتحدةرمضان والمناسبات الإسلامية
المناسبات الإسلامية القادمة والأخيرة
حكمة اليوم
أكثر الأحاديث إعجابًا من مجموعتنا المكونة من ٥٢,٠٠٠+ حديثًا صحيحًا
تقويم الصلاة الشهري
رأس الخيمة| التاريخ | السحور | الفجر | الظهر | العصر | الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ أكتوبر | ٤:٥٠ صباحاً | ٤:٥٠ صباحاً | ١٢:٠٦ مساءً | ٤:٢٤ مساءً | ٦:٠٤ مساءً | ٦:٠٤ مساءً |
| ٢ أكتوبر | ٤:٥٠ صباحاً | ٤:٥٠ صباحاً | ١٢:٠٦ مساءً | ٤:٢٣ مساءً | ٦:٠٣ مساءً | ٦:٠٣ مساءً |
| ٣ أكتوبر | ٤:٥١ صباحاً | ٤:٥١ صباحاً | ١٢:٠٥ مساءً | ٤:٢٢ مساءً | ٦:٠٢ مساءً | ٦:٠٢ مساءً |
| ٤ أكتوبر | ٤:٥١ صباحاً | ٤:٥١ صباحاً | ١٢:٠٥ مساءً | ٤:٢١ مساءً | ٦:٠١ مساءً | ٦:٠١ مساءً |
| ٥ أكتوبر | ٤:٥٢ صباحاً | ٤:٥٢ صباحاً | ١٢:٠٥ مساءً | ٤:٢٠ مساءً | ٥:٥٩ مساءً | ٥:٥٩ مساءً |
| ٦ أكتوبر | ٤:٥٢ صباحاً | ٤:٥٢ صباحاً | ١٢:٠٤ مساءً | ٤:١٩ مساءً | ٥:٥٨ مساءً | ٥:٥٨ مساءً |
| ٧ أكتوبر | ٤:٥٢ صباحاً | ٤:٥٢ صباحاً | ١٢:٠٤ مساءً | ٤:١٨ مساءً | ٥:٥٧ مساءً | ٥:٥٧ مساءً |
| ٨ أكتوبر | ٤:٥٣ صباحاً | ٤:٥٣ صباحاً | ١٢:٠٤ مساءً | ٤:١٧ مساءً | ٥:٥٦ مساءً | ٥:٥٦ مساءً |
| ٩ أكتوبر | ٤:٥٣ صباحاً | ٤:٥٣ صباحاً | ١٢:٠٤ مساءً | ٤:١٧ مساءً | ٥:٥٥ مساءً | ٥:٥٥ مساءً |
| ١٠ أكتوبر | ٤:٥٤ صباحاً | ٤:٥٤ صباحاً | ١٢:٠٣ مساءً | ٤:١٦ مساءً | ٥:٥٤ مساءً | ٥:٥٤ مساءً |
| ١١ أكتوبر | ٤:٥٤ صباحاً | ٤:٥٤ صباحاً | ١٢:٠٣ مساءً | ٤:١٥ مساءً | ٥:٥٣ مساءً | ٥:٥٣ مساءً |
| ١٢ أكتوبر | ٤:٥٥ صباحاً | ٤:٥٥ صباحاً | ١٢:٠٣ مساءً | ٤:١٤ مساءً | ٥:٥٢ مساءً | ٥:٥٢ مساءً |
| ١٣ أكتوبر | ٤:٥٥ صباحاً | ٤:٥٥ صباحاً | ١٢:٠٣ مساءً | ٤:١٣ مساءً | ٥:٥١ مساءً | ٥:٥١ مساءً |
| ١٤ أكتوبر | ٤:٥٦ صباحاً | ٤:٥٦ صباحاً | ١٢:٠٢ مساءً | ٤:١٢ مساءً | ٥:٥٠ مساءً | ٥:٥٠ مساءً |
| ١٥ أكتوبر | ٤:٥٦ صباحاً | ٤:٥٦ صباحاً | ١٢:٠٢ مساءً | ٤:١١ مساءً | ٥:٤٩ مساءً | ٥:٤٩ مساءً |
| ١٦ أكتوبر | ٤:٥٦ صباحاً | ٤:٥٦ صباحاً | ١٢:٠٢ مساءً | ٤:١١ مساءً | ٥:٤٨ مساءً | ٥:٤٨ مساءً |
| ١٧ أكتوبر | ٤:٥٧ صباحاً | ٤:٥٧ صباحاً | ١٢:٠٢ مساءً | ٤:١٠ مساءً | ٥:٤٨ مساءً | ٥:٤٨ مساءً |
| ١٨ أكتوبر | ٤:٥٧ صباحاً | ٤:٥٧ صباحاً | ١٢:٠١ مساءً | ٤:٠٩ مساءً | ٥:٤٧ مساءً | ٥:٤٧ مساءً |
| ١٩ أكتوبر | ٤:٥٨ صباحاً | ٤:٥٨ صباحاً | ١٢:٠١ مساءً | ٤:٠٨ مساءً | ٥:٤٦ مساءً | ٥:٤٦ مساءً |
| ٢٠ أكتوبر | ٤:٥٨ صباحاً | ٤:٥٨ صباحاً | ١٢:٠١ مساءً | ٤:٠٧ مساءً | ٥:٤٥ مساءً | ٥:٤٥ مساءً |
| ٢١ أكتوبر | ٤:٥٩ صباحاً | ٤:٥٩ صباحاً | ١٢:٠١ مساءً | ٤:٠٧ مساءً | ٥:٤٤ مساءً | ٥:٤٤ مساءً |
| ٢٢ أكتوبر | ٤:٥٩ صباحاً | ٤:٥٩ صباحاً | ١٢:٠١ مساءً | ٤:٠٦ مساءً | ٥:٤٣ مساءً | ٥:٤٣ مساءً |
| ٢٣ أكتوبر | ٥:٠٠ صباحاً | ٥:٠٠ صباحاً | ١٢:٠١ مساءً | ٤:٠٥ مساءً | ٥:٤٢ مساءً | ٥:٤٢ مساءً |
| ٢٤ أكتوبر | ٥:٠٠ صباحاً | ٥:٠٠ صباحاً | ١٢:٠٠ مساءً | ٤:٠٤ مساءً | ٥:٤١ مساءً | ٥:٤١ مساءً |
| ٢٥ أكتوبر اليوم | ٥:٠١ صباحاً | ٥:٠١ صباحاً | ١٢:٠٠ مساءً | ٤:٠٤ مساءً | ٥:٤١ مساءً | ٥:٤١ مساءً |
| ٢٦ أكتوبر | ٥:٠١ صباحاً | ٥:٠١ صباحاً | ١٢:٠٠ مساءً | ٤:٠٣ مساءً | ٥:٤٠ مساءً | ٥:٤٠ مساءً |
| ٢٧ أكتوبر | ٥:٠٢ صباحاً | ٥:٠٢ صباحاً | ١٢:٠٠ مساءً | ٤:٠٢ مساءً | ٥:٣٩ مساءً | ٥:٣٩ مساءً |
| ٢٨ أكتوبر | ٥:٠٢ صباحاً | ٥:٠٢ صباحاً | ١٢:٠٠ مساءً | ٤:٠١ مساءً | ٥:٣٨ مساءً | ٥:٣٨ مساءً |
| ٢٩ أكتوبر | ٥:٠٣ صباحاً | ٥:٠٣ صباحاً | ١٢:٠٠ مساءً | ٤:٠١ مساءً | ٥:٣٧ مساءً | ٥:٣٧ مساءً |
| ٣٠ أكتوبر | ٥:٠٣ صباحاً | ٥:٠٣ صباحاً | ١٢:٠٠ مساءً | ٤:٠٠ مساءً | ٥:٣٧ مساءً | ٥:٣٧ مساءً |
| ٣١ أكتوبر | ٥:٠٤ صباحاً | ٥:٠٤ صباحاً | ١٢:٠٠ مساءً | ٣:٥٩ مساءً | ٥:٣٦ مساءً | ٥:٣٦ مساءً |
الأسئلة الشائعة
احصل على إجابات للأسئلة الشائعة حول أوقات الصلاة والأحاديث
اليوم في رأس الخيمة ينتهي وقت السحور عند ٥:٠١ صباحاً، ووقت الإفطار ٥:٤١ مساءً.
إجمالي مدة الصيام في رأس الخيمة اليوم حوالي ١٢ ساعة و٤٠ دقيقة (من السحور ٥:٠١ صباحاً إلى الإفطار ٥:٤١ مساءً).
غداً، السحور سيكون في ٥:٠١ صباحاً والإفطار في ٥:٤٠ مساءً — ستتغير فترة الصيام بحوالي ٢ دقيقة.
مواقيت الصلاة الكاملة في رأس الخيمة اليوم: الفجر ٥:٠١ صباحاً، الظهر ١٢:٠٠ مساءً، العصر ٤:٠٤ مساءً، المغرب ٥:٤١ مساءً، العشاء ٥:٤١ مساءً.
اتجاه القبلة من رأس الخيمة هو ٢٥٦.٩° من الشمال، نحو الكعبة المشرفة في مكة المكرمة.
يعرض التقويم الشهري في هذه الصفحة أوقات السحور والإفطار والصلوات الخمس في رأس الخيمة للشهر كاملًا؛ يمكنك طباعته أو حفظه بصيغة PDF أو تنزيله بصيغة CSV لجداول البيانات.
ملاحظات عملية للصائم
توقّف عن الأكل والشرب عند وقت السحور المبيّن أعلاه، ولا تنتظر أذان الفجر، فكثير من المساجد تؤذّن بعد دخول الوقت ببضع دقائق. وأفطر عند وقت الإفطار، أي عند غروب الشمس. وإذا اختلف جدول مسجدك بدقيقة أو دقيقتين فاتّبع المسجد، فقد يضيف احتياطًا أو يعتمد زاوية حساب مختلفة.
مواقيت كل يوم من أيام السنة
تُحدَّث هذه الصفحة يوميًا، فالمواقيت أعلاه هي دائمًا مواقيت اليوم في رأس الخيمة. ويعرض التقويم الشهري كل أيام الشهر، وهو مفيد للتخطيط لصيام التطوع مثل الاثنين والخميس أو الأيام البيض (من ١٣ إلى ١٥ من كل شهر هجري)، ولطباعة جدول للمسجد أو لمكان العمل.
طريقة الحساب: تُحسب المواقيت من خطَّي العرض والطول لـرأس الخيمة ومن التاريخ، بطريقة مكة المكرمة للفجر والعشاء، ويُستخرج السحور والإفطار من الفجر والغروب. تضيف بعض المساجد دقيقة أو دقيقتين احتياطًا، لذا فالفروق الصغيرة عن الجدول المحلي أمر طبيعي.