مواقيت الصلاة في وايتشابل اليوم مع السحور والإفطار
التوقيت الدقيق لـ وايتشابل, لندن, المملكة المتحدة
مواقيت الصلاة اليوم في وايتشابل
أوقات الصلاة اليوم فيوايتشابل, المملكة المتحدة
| بداية | نهاية | |
|---|---|---|
الفجر |
٥:٤٩ صباحاً — |
|
الظهر |
١٢:٤٤ مساءً — |
|
العصر |
٣:١٧ مساءً — |
|
المغرب |
٥:٤٨ مساءً — |
|
العشاء |
٧:٣٣ مساءً — |
أوقات أخرىوايتشابل, المملكة المتحدة
السحور |
٥:٤٩ صباحاً |
الإفطار |
٥:٤٨ مساءً |
التهجد |
٢:٢٣ صباحاً – ٥:٤٩ صباحاً |
الإشراق |
٧:٥٥ صباحاً – ٨:١٠ صباحاً |
صلاة الضحى |
٨:٥٥ صباحاً – ١٢:٢٤ مساءً |
الوقت الحاليوايتشابل, المملكة المتحدة
| الشروق | ٧:٤١ صباحاً |
| الغروب | ٥:٤٨ مساءً |
| التاريخ | ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ |
| التاريخ البنغالي | ١٠ Kartik ١٤٣٣ |
| التاريخ الهجري | ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ |
الطقسوايتشابل, المملكة المتحدة
توقعات الطقس قريباً
جدول السحور والإفطار
وايتشابل, لندن, المملكة المتحدةرمضان والمناسبات الإسلامية
المناسبات الإسلامية القادمة والأخيرة
حكمة اليوم
أكثر الأحاديث إعجابًا من مجموعتنا المكونة من ٥٢,٠٠٠+ حديثًا صحيحًا
تقويم الصلاة الشهري
وايتشابل| التاريخ | السحور | الفجر | الظهر | العصر | الإفطار | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ أكتوبر | ٥:٠٨ صباحاً | ٥:٠٨ صباحاً | ١٢:٥٠ مساءً | ٣:٥٧ مساءً | ٦:٤٠ مساءً | ٨:٢٥ مساءً |
| ٢ أكتوبر | ٥:١٠ صباحاً | ٥:١٠ صباحاً | ١٢:٥٠ مساءً | ٣:٥٥ مساءً | ٦:٣٧ مساءً | ٨:٢٣ مساءً |
| ٣ أكتوبر | ٥:١٢ صباحاً | ٥:١٢ صباحاً | ١٢:٤٩ مساءً | ٣:٥٤ مساءً | ٦:٣٥ مساءً | ٨:٢٠ مساءً |
| ٤ أكتوبر | ٥:١٤ صباحاً | ٥:١٤ صباحاً | ١٢:٤٩ مساءً | ٣:٥٢ مساءً | ٦:٣٣ مساءً | ٨:١٨ مساءً |
| ٥ أكتوبر | ٥:١٦ صباحاً | ٥:١٦ صباحاً | ١٢:٤٩ مساءً | ٣:٥٠ مساءً | ٦:٣١ مساءً | ٨:١٥ مساءً |
| ٦ أكتوبر | ٥:١٧ صباحاً | ٥:١٧ صباحاً | ١٢:٤٨ مساءً | ٣:٤٨ مساءً | ٦:٢٨ مساءً | ٨:١٣ مساءً |
| ٧ أكتوبر | ٥:١٩ صباحاً | ٥:١٩ صباحاً | ١٢:٤٨ مساءً | ٣:٤٧ مساءً | ٦:٢٦ مساءً | ٨:١١ مساءً |
| ٨ أكتوبر | ٥:٢١ صباحاً | ٥:٢١ صباحاً | ١٢:٤٨ مساءً | ٣:٤٥ مساءً | ٦:٢٤ مساءً | ٨:٠٩ مساءً |
| ٩ أكتوبر | ٥:٢٢ صباحاً | ٥:٢٢ صباحاً | ١٢:٤٨ مساءً | ٣:٤٣ مساءً | ٦:٢٢ مساءً | ٨:٠٦ مساءً |
| ١٠ أكتوبر | ٥:٢٤ صباحاً | ٥:٢٤ صباحاً | ١٢:٤٧ مساءً | ٣:٤٢ مساءً | ٦:٢٠ مساءً | ٨:٠٤ مساءً |
| ١١ أكتوبر | ٥:٢٦ صباحاً | ٥:٢٦ صباحاً | ١٢:٤٧ مساءً | ٣:٤٠ مساءً | ٦:١٧ مساءً | ٨:٠٢ مساءً |
| ١٢ أكتوبر | ٥:٢٨ صباحاً | ٥:٢٨ صباحاً | ١٢:٤٧ مساءً | ٣:٣٨ مساءً | ٦:١٥ مساءً | ٨:٠٠ مساءً |
| ١٣ أكتوبر | ٥:٢٩ صباحاً | ٥:٢٩ صباحاً | ١٢:٤٧ مساءً | ٣:٣٧ مساءً | ٦:١٣ مساءً | ٧:٥٧ مساءً |
| ١٤ أكتوبر | ٥:٣١ صباحاً | ٥:٣١ صباحاً | ١٢:٤٦ مساءً | ٣:٣٥ مساءً | ٦:١١ مساءً | ٧:٥٥ مساءً |
| ١٥ أكتوبر | ٥:٣٣ صباحاً | ٥:٣٣ صباحاً | ١٢:٤٦ مساءً | ٣:٣٣ مساءً | ٦:٠٩ مساءً | ٧:٥٣ مساءً |
| ١٦ أكتوبر | ٥:٣٤ صباحاً | ٥:٣٤ صباحاً | ١٢:٤٦ مساءً | ٣:٣٢ مساءً | ٦:٠٦ مساءً | ٧:٥١ مساءً |
| ١٧ أكتوبر | ٥:٣٦ صباحاً | ٥:٣٦ صباحاً | ١٢:٤٦ مساءً | ٣:٣٠ مساءً | ٦:٠٤ مساءً | ٧:٤٩ مساءً |
| ١٨ أكتوبر | ٥:٣٨ صباحاً | ٥:٣٨ صباحاً | ١٢:٤٥ مساءً | ٣:٢٨ مساءً | ٦:٠٢ مساءً | ٧:٤٧ مساءً |
| ١٩ أكتوبر | ٥:٣٩ صباحاً | ٥:٣٩ صباحاً | ١٢:٤٥ مساءً | ٣:٢٧ مساءً | ٦:٠٠ مساءً | ٧:٤٥ مساءً |
| ٢٠ أكتوبر | ٥:٤١ صباحاً | ٥:٤١ صباحاً | ١٢:٤٥ مساءً | ٣:٢٥ مساءً | ٥:٥٨ مساءً | ٧:٤٣ مساءً |
| ٢١ أكتوبر | ٥:٤٢ صباحاً | ٥:٤٢ صباحاً | ١٢:٤٥ مساءً | ٣:٢٣ مساءً | ٥:٥٦ مساءً | ٧:٤١ مساءً |
| ٢٢ أكتوبر | ٥:٤٤ صباحاً | ٥:٤٤ صباحاً | ١٢:٤٥ مساءً | ٣:٢٢ مساءً | ٥:٥٤ مساءً | ٧:٣٩ مساءً |
| ٢٣ أكتوبر | ٥:٤٦ صباحاً | ٥:٤٦ صباحاً | ١٢:٤٥ مساءً | ٣:٢٠ مساءً | ٥:٥٢ مساءً | ٧:٣٧ مساءً |
| ٢٤ أكتوبر | ٥:٤٧ صباحاً | ٥:٤٧ صباحاً | ١٢:٤٤ مساءً | ٣:١٩ مساءً | ٥:٥٠ مساءً | ٧:٣٥ مساءً |
| ٢٥ أكتوبر اليوم | ٥:٤٩ صباحاً | ٥:٤٩ صباحاً | ١٢:٤٤ مساءً | ٣:١٧ مساءً | ٥:٤٨ مساءً | ٧:٣٣ مساءً |
| ٢٦ أكتوبر | ٤:٥٠ صباحاً | ٤:٥٠ صباحاً | ١١:٤٤ صباحاً | ٢:١٦ مساءً | ٤:٤٦ مساءً | ٦:٣٢ مساءً |
| ٢٧ أكتوبر | ٤:٥٢ صباحاً | ٤:٥٢ صباحاً | ١١:٤٤ صباحاً | ٢:١٤ مساءً | ٤:٤٤ مساءً | ٦:٣٠ مساءً |
| ٢٨ أكتوبر | ٤:٥٤ صباحاً | ٤:٥٤ صباحاً | ١١:٤٤ صباحاً | ٢:١٢ مساءً | ٤:٤٢ مساءً | ٦:٢٨ مساءً |
| ٢٩ أكتوبر | ٤:٥٥ صباحاً | ٤:٥٥ صباحاً | ١١:٤٤ صباحاً | ٢:١١ مساءً | ٤:٤٠ مساءً | ٦:٢٦ مساءً |
| ٣٠ أكتوبر | ٤:٥٧ صباحاً | ٤:٥٧ صباحاً | ١١:٤٤ صباحاً | ٢:٠٩ مساءً | ٤:٣٨ مساءً | ٦:٢٥ مساءً |
| ٣١ أكتوبر | ٤:٥٨ صباحاً | ٤:٥٨ صباحاً | ١١:٤٤ صباحاً | ٢:٠٨ مساءً | ٤:٣٦ مساءً | ٦:٢٣ مساءً |
الأسئلة الشائعة
احصل على إجابات للأسئلة الشائعة حول أوقات الصلاة والأحاديث
مناطق أخرى في لندن
اختر منطقتك في لندن للحصول على أوقات صلاة دقيقة
اليوم في وايتشابل ينتهي وقت السحور عند ٥:٤٩ صباحاً، ووقت الإفطار ٥:٤٨ مساءً.
إجمالي مدة الصيام في وايتشابل اليوم حوالي ١١ ساعة و٥٩ دقيقة (من السحور ٥:٤٩ صباحاً إلى الإفطار ٥:٤٨ مساءً).
غداً، السحور سيكون في ٤:٥٠ صباحاً والإفطار في ٤:٤٦ مساءً — ستتغير فترة الصيام بحوالي ٤ دقيقة.
مواقيت الصلاة الكاملة في وايتشابل اليوم: الفجر ٥:٤٩ صباحاً، الظهر ١٢:٤٤ مساءً، العصر ٣:١٧ مساءً، المغرب ٥:٤٨ مساءً، العشاء ٧:٣٣ مساءً.
اتجاه القبلة من وايتشابل هو ١١٩.١° من الشمال، نحو الكعبة المشرفة في مكة المكرمة.
يعرض التقويم الشهري في هذه الصفحة أوقات السحور والإفطار والصلوات الخمس في وايتشابل للشهر كاملًا؛ يمكنك طباعته أو حفظه بصيغة PDF أو تنزيله بصيغة CSV لجداول البيانات.
ملاحظات عملية للصائم
توقّف عن الأكل والشرب عند وقت السحور المبيّن أعلاه، ولا تنتظر أذان الفجر، فكثير من المساجد تؤذّن بعد دخول الوقت ببضع دقائق. وأفطر عند وقت الإفطار، أي عند غروب الشمس. وإذا اختلف جدول مسجدك بدقيقة أو دقيقتين فاتّبع المسجد، فقد يضيف احتياطًا أو يعتمد زاوية حساب مختلفة.
مواقيت كل يوم من أيام السنة
تُحدَّث هذه الصفحة يوميًا، فالمواقيت أعلاه هي دائمًا مواقيت اليوم في وايتشابل. ويعرض التقويم الشهري كل أيام الشهر، وهو مفيد للتخطيط لصيام التطوع مثل الاثنين والخميس أو الأيام البيض (من ١٣ إلى ١٥ من كل شهر هجري)، ولطباعة جدول للمسجد أو لمكان العمل.
طريقة الحساب: تُحسب المواقيت من خطَّي العرض والطول لـوايتشابل ومن التاريخ، بطريقة MWL للفجر والعشاء، ويُستخرج السحور والإفطار من الفجر والغروب. تضيف بعض المساجد دقيقة أو دقيقتين احتياطًا، لذا فالفروق الصغيرة عن الجدول المحلي أمر طبيعي.